logoive ESTADÍSTICA DE COMERCIO EXTERIOR E INTRACOMUNITARIO, 2011

Evolución de las importaciones e introducciones para los principales países de origen, 1988-2011
Provincia de Valencia
 
Orden País de origen Importaciones e introducciones (Millones de euros)
    1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011
                                                   
01    Alemania 423,33 428,05 411,57 423,42 465,74 611,59 956,14 1.072,32 999,29 1.043,42 1.074,56 1.219,50 1.322,49 1.306,22 1.462,22 1.634,99 2.132,68 2.129,52 1.996,46 2.589,51 2.141,57 1.315,85 1.536,30 1.602,10
02    China 20,05 29,33 35,27 56,02 84,14 99,10 145,18 151,34 151,15 203,78 251,97 336,13 488,28 511,14 540,08 662,90 877,99 1.126,44 1.356,11 1.829,24 1.827,64 1.049,20 1.473,40 1.459,91
03    Francia 284,38 315,00 273,91 442,66 485,29 413,46 468,38 562,94 637,68 741,21 774,88 963,16 1.168,22 1.154,55 1.197,17 1.257,08 1.303,54 1.357,13 1.444,62 1.542,11 1.440,24 1.202,88 1.263,76 1.275,71
04    Italia 220,15 301,15 331,40 344,17 349,69 351,11 422,53 484,51 532,09 604,52 749,84 740,43 836,12 922,64 929,85 983,24 1.080,25 1.169,51 1.190,54 1.546,41 1.255,75 798,97 1.133,10 1.108,75
05    Reino Unido 188,06 202,03 212,38 256,42 367,28 486,40 607,54 686,64 758,01 755,83 850,83 1.090,65 995,40 908,30 904,60 932,16 1.067,36 834,85 762,31 1.187,30 977,52 826,89 817,58 840,79
06    Turquía 13,40 14,24 17,95 24,85 27,08 24,23 28,63 35,48 40,17 46,17 51,41 58,12 69,46 98,45 136,59 243,29 336,16 444,89 537,64 600,16 498,92 271,31 385,69 504,23
07    Portugal 38,27 90,05 87,75 92,56 90,76 89,90 131,87 200,54 212,24 252,00 270,90 300,67 262,21 254,49 304,82 317,95 361,99 343,67 472,04 473,42 409,49 347,98 341,43 462,49
08    Países Bajos 47,85 63,69 73,26 83,07 89,55 94,83 130,34 168,74 198,86 206,02 260,86 258,80 294,79 348,27 354,37 369,63 347,21 385,40 372,60 451,78 428,17 377,04 404,93 453,91
09    Estados Unidos de América 219,25 307,08 274,84 328,00 315,11 340,00 420,21 364,98 446,04 491,90 481,68 391,22 475,94 463,88 421,82 435,19 457,66 473,20 474,65 505,08 506,60 372,54 380,75 421,85
10    Argelia 0,61 0,55 3,31 2,73 8,03 1,63 5,96 6,44 5,31 17,76 7,84 2,47 2,98 39,40 60,15 29,60 20,65 25,19 79,72 255,72 270,76 176,83 276,96 377,96
11    Bélgica (1) 177,02 164,94 159,00 187,22 218,97 313,49 143,05 169,40 333,38 443,83 506,20 481,47 478,31 720,48 683,95 549,03 609,87 572,13 500,98 690,66 509,32 261,54 281,36 363,86
12    Japón 63,28 64,52 84,22 77,75 64,05 58,98 54,94 49,68 37,14 44,98 50,37 65,46 67,34 60,28 56,30 70,33 76,61 94,84 96,95 87,82 215,22 269,47 401,94 352,50
13    Qatar 0,70 0,63 0,54 0,01 0,01 0,00 0,00 0,22 0,05 0,03 0,04 0,02 0,00 0,01 1,50 0,05 2,23 2,64 157,45 209,93 330,89 130,07 201,69 208,58
14    República Checa - - - - - 2,85 3,59 3,82 2,98 7,23 20,99 47,65 51,95 57,88 77,93 98,38 102,56 120,07 128,31 171,32 173,80 216,89 189,37 195,59
15    India 12,63 22,41 21,25 25,59 28,15 29,67 24,98 34,53 34,20 37,36 49,32 57,54 89,47 110,69 114,07 131,02 147,46 167,28 161,93 171,52 187,06 142,24 176,81 192,39
16    Sudáfrica - - 18,30 20,29 10,05 8,18 17,78 23,82 28,36 29,02 60,58 59,35 62,64 102,25 119,16 162,46 185,87 147,89 169,43 150,93 149,78 90,41 133,96 187,05
17    Canadá 7,79 12,13 16,23 15,13 22,08 20,87 26,78 23,87 22,77 28,12 28,55 25,88 30,26 31,85 198,21 91,85 66,61 55,01 34,27 47,27 155,91 25,15 83,67 161,45
18    Polonia 3,59 4,38 4,80 4,99 3,22 1,19 3,00 9,14 7,72 10,74 15,64 18,10 28,05 53,37 83,26 97,36 134,28 181,39 186,97 117,94 117,26 169,82 155,03 151,97
19    Irlanda 3,91 6,09 8,93 10,96 15,42 15,36 19,64 24,70 23,90 55,02 86,27 89,93 117,23 133,35 192,14 224,53 163,41 246,25 227,10 174,44 179,62 176,13 140,68 138,36
20    Corea del Sur 18,64 16,86 18,82 26,15 19,54 16,81 18,91 28,36 36,27 50,45 90,57 126,37 161,62 158,79 150,70 165,76 220,39 343,00 526,81 399,12 244,37 157,51 150,80 132,55
21    Hungría 1,04 1,74 1,08 1,39 3,42 0,67 4,40 3,09 3,49 13,91 18,85 44,27 89,13 62,46 58,86 57,86 70,74 112,83 104,41 132,93 112,65 90,63 100,06 123,77
22    Nigeria 6,92 4,91 5,57 4,72 3,11 1,26 4,16 5,60 7,26 7,43 3,16 3,30 2,84 2,90 5,43 4,10 5,04 7,78 62,88 57,87 216,65 123,88 153,01 117,97
23    Suecia 13,87 17,68 15,70 20,19 23,32 19,05 24,61 28,91 27,58 36,73 49,97 59,82 82,02 47,81 60,09 68,76 84,94 87,41 96,95 106,03 113,73 68,50 65,04 111,74
24    Brasil 64,74 45,25 44,59 47,00 41,32 47,22 38,15 69,11 70,51 64,72 50,12 71,26 62,85 88,70 76,05 130,36 182,08 148,44 174,50 238,59 217,70 97,67 118,08 108,28
25    Indonesia 12,96 7,17 6,16 7,49 10,41 10,70 16,41 20,24 17,93 30,74 34,90 41,91 64,67 70,42 78,48 82,08 98,82 102,27 84,53 106,78 103,52 64,28 88,34 103,18
26    Rumania 6,82 3,07 1,51 7,00 3,40 1,90 6,92 8,41 6,79 7,07 5,61 12,50 26,28 38,10 44,96 47,13 62,67 66,00 86,56 90,41 87,69 68,14 84,73 95,83
27    Marruecos 6,10 11,69 16,27 16,70 17,43 16,98 29,07 27,90 24,08 40,94 35,33 42,95 77,71 112,81 95,97 74,31 86,90 96,35 88,10 72,73 71,11 80,93 95,33 89,33
28    Austria 11,88 12,59 12,96 11,70 12,00 10,67 10,81 11,24 14,97 33,59 37,96 58,37 56,39 54,96 63,51 71,40 92,12 103,32 113,99 119,23 200,57 85,62 78,38 87,65
29    Israel 5,72 7,77 13,54 13,24 22,56 28,77 31,91 34,34 35,67 41,56 42,75 52,01 65,14 55,57 57,74 80,77 74,89 76,52 84,93 94,17 90,55 87,63 127,63 82,36
30    Taiwán 29,27 31,57 34,34 46,75 48,26 37,92 31,56 26,18 28,30 32,35 57,98 73,88 125,90 95,16 101,36 83,65 88,52 70,19 86,47 149,84 208,30 165,48 227,88 82,08
31    Pakistán 17,56 23,24 18,87 28,65 32,04 30,30 42,85 42,18 32,10 43,99 50,12 39,63 47,19 52,51 65,04 79,40 79,11 70,56 71,76 64,66 62,91 51,99 73,09 75,80
32    México 2,45 3,97 3,88 8,24 6,14 5,12 11,08 16,95 15,26 12,21 12,33 18,05 19,06 25,56 20,08 27,47 27,24 30,56 44,15 55,87 53,27 35,99 48,19 73,28
33    Vietnam 0,00 0,06 0,12 0,33 0,46 1,13 0,76 1,51 2,65 6,15 10,01 14,90 11,62 14,19 16,45 18,31 26,87 34,32 44,32 51,89 57,75 48,65 60,45 73,28
34    Suiza 22,19 13,98 15,06 16,83 23,51 19,56 19,41 29,40 25,04 27,84 32,16 35,76 33,81 22,10 27,10 28,50 28,81 28,06 26,98 30,26 37,04 41,10 59,25 69,95
35    Argentina 23,44 32,56 30,31 50,26 31,14 32,83 66,97 52,13 52,15 55,57 59,75 88,12 120,39 130,91 114,21 128,06 121,08 135,00 69,47 95,60 82,91 52,36 48,84 68,73
36    Dinamarca 10,45 13,51 13,85 19,73 19,14 25,84 36,02 43,64 54,37 51,27 64,41 53,92 56,57 72,04 84,89 98,77 103,31 113,12 115,71 100,55 93,12 81,90 90,14 67,68
37    Egipto 1,33 1,26 3,40 5,77 6,88 4,54 12,69 16,32 14,17 18,06 11,02 13,58 38,09 33,51 34,31 45,22 68,08 54,40 64,42 68,83 116,40 135,74 46,06 59,80
38    Rusia - - - - 7,59 16,85 18,17 18,23 19,70 15,68 27,49 19,52 31,41 50,61 72,64 67,37 69,00 52,18 60,44 45,39 51,40 99,85 58,00 56,19
39    Tailandia 7,01 3,91 5,18 10,04 14,50 16,92 22,11 22,85 24,79 21,75 27,65 46,52 82,20 37,18 53,05 76,62 87,36 98,54 89,79 134,40 94,71 60,23 55,11 53,70
40    Perú 1,71 2,17 2,41 3,42 3,28 2,58 3,71 4,41 4,75 4,43 5,75 8,28 10,84 14,30 14,86 11,92 15,86 17,48 19,02 20,86 25,65 26,15 44,59 53,37
41    Eslovaquia - - - - - 0,29 5,39 2,57 2,98 3,61 3,46 3,10 2,65 3,31 4,44 6,10 14,08 26,79 44,99 30,54 24,87 39,44 27,65 48,90
42    Finlandia 6,02 7,52 8,34 14,71 17,84 15,25 16,31 21,58 19,37 21,43 24,66 27,80 32,93 35,54 36,22 33,39 40,33 62,81 63,32 71,71 77,45 35,90 41,72 42,90
43    Australia 14,46 17,95 5,55 7,10 3,19 3,68 6,23 9,90 9,37 20,49 17,65 15,09 27,44 15,70 21,09 16,04 17,54 27,27 46,17 16,46 12,46 10,44 21,93 41,32
44    Noruega 2,69 13,81 6,33 8,38 12,66 8,65 12,85 9,47 9,78 11,25 10,01 11,66 11,67 15,42 11,90 7,64 9,75 13,19 18,36 17,14 36,29 7,70 14,45 38,84
45    Chile 13,72 8,47 10,48 9,40 9,23 7,55 5,07 5,59 7,13 11,64 13,92 15,62 15,52 16,48 16,92 19,14 26,28 26,44 25,64 28,47 27,08 24,62 29,78 38,41
46    Cuba 0,14 1,34 0,93 1,71 2,37 1,99 1,38 1,96 2,78 4,43 5,40 3,99 6,98 16,46 19,05 22,82 24,04 22,29 21,55 25,48 32,22 26,07 31,20 38,08
47    Bulgaria 0,43 0,54 0,47 1,66 1,45 0,69 7,49 35,12 28,06 30,93 27,25 19,58 24,65 36,95 13,05 7,14 22,12 30,91 42,33 21,87 16,68 27,07 30,67 35,54
48    Eslovenia - - - - 0,10 0,28 1,56 1,74 1,48 1,19 1,34 1,75 2,26 3,98 4,18 6,02 7,55 9,49 11,58 16,40 14,52 13,40 25,14 34,57
49    Arabia Saudita 11,21 9,79 10,41 9,88 7,42 4,93 7,91 18,36 2,63 1,17 2,06 8,60 15,14 14,16 18,89 17,38 15,30 14,70 12,87 9,91 8,41 6,22 12,12 33,08
50    Costa de Marfil 20,48 19,18 23,94 24,50 21,88 24,16 34,14 40,19 34,04 55,00 50,90 46,05 53,27 60,80 62,46 56,66 53,30 45,93 43,52 33,32 36,12 20,90 32,70 31,94
  Resto de países 171,10 194,86 179,55 160,59 154,16 169,16 235,03 248,87 251,76 285,09 321,26 365,78 418,68 493,04 450,03 430,34 507,59 470,22 478,80 522,67 738,75 489,43 602,58 586,96
                                                   
  TOTAL PROVINCIA DE VALENCIA 2.228,62 2.554,69 2.544,53 2.979,37 3.224,37 3.547,09 4.394,58 4.979,46 5.358,55 6.081,61 6.798,53 7.650,49 8.718,06 9.229,93 9.792,20 10.361,53 11.906,10 12.475,67 13.275,40 15.832,54 15.142,37 10.646,63 12.521,35 13.216,51
(1) Hasta 1998 se incluye Luxemburgo