logoive ESTADÍSTICA DE COMERCIO EXTERIOR E INTRACOMUNITARIO, 2011

Evolución de las importaciones e introducciones de las principales partidas arancelarias, 1988-2011
Provincia de Valencia
     
Orden Partida Descripción Importaciones e introducciones (Millones de euros)
      1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011
                                                     
01    8703 Vehículos automóviles para el transporte de personas (menos de diez) 189,60 206,14 172,98 229,73 338,59 507,77 420,34 441,91 543,43 602,34 647,88 693,72 466,19 765,40 821,15 784,09 1.209,71 1.427,80 1.311,63 2.019,66 1.683,13 910,67 1.025,22 925,42
02    8708 Partes y accesorios de vehículos automóviles 131,57 138,90 150,36 123,09 165,39 296,98 485,26 496,36 481,99 492,89 522,08 822,67 871,27 791,17 905,58 957,92 1.083,68 952,32 973,13 1.093,96 639,64 913,61 864,58 840,92
03    2711 Gas de petróleo y demás hidrocarburos gaseosos - 0,00 0,00 0,08 0,09 0,15 0,20 0,11 0,14 0,60 0,32 0,00 0,05 0,03 14,17 6,28 0,02 0,10 248,96 466,00 933,61 544,72 556,94 652,38
04    2710 Aceites de petróleo o de minerales bituminosos (exc. crudos), o preparaciones que los contengan al 70% o más 7,46 6,92 6,47 6,32 3,23 20,35 20,10 5,34 21,50 7,31 27,50 48,83 160,98 239,76 183,78 145,90 171,87 81,37 180,19 414,87 476,09 295,45 371,37 359,90
05    7208 Productos laminados planos (en caliente) de hierro o de acero de ancho > ó = 600 mm, sin chapar ni revestir 102,18 102,19 54,77 58,37 75,45 71,92 108,03 170,13 185,18 246,12 197,93 171,83 166,93 247,38 196,26 241,91 298,57 347,76 412,90 429,04 387,66 215,84 267,69 300,34
06    7225 Productos laminados planos de los demás aceros aleados, de anchura > ó = a 600 mm. 0,53 1,21 0,83 0,92 0,94 0,67 2,31 3,61 1,94 12,65 52,84 75,46 130,99 124,30 168,59 193,72 179,88 207,10 242,35 263,97 329,03 244,86 294,31 256,61
07    3808 Insecticidas, fungicidas, herbicidas, desinfectantes, etc., presentados para la venta al por menor 21,68 32,66 35,64 38,95 38,63 47,95 56,09 70,08 93,30 109,20 131,73 117,45 132,88 130,02 139,00 169,43 158,04 140,38 134,27 186,51 195,88 177,47 207,98 253,22
08    8541 Diodos, transistores y dispositivos semiconductores similares; diodos emisores de luz 0,35 1,20 1,09 1,31 1,03 1,20 1,40 1,88 1,58 3,25 4,82 7,87 12,73 18,17 17,61 14,51 20,77 49,75 198,97 517,55 924,05 293,70 459,48 227,14
09    8408 Motores de émbolo de encendido por compresión (diesel o semidiesel) 27,61 25,88 19,42 11,79 12,51 50,42 84,08 66,32 73,33 72,03 49,73 46,92 2,87 108,67 3,68 68,66 90,81 76,03 27,69 76,60 179,38 135,53 228,10 208,47
10    7210 Productos laminados planos (en frío) de hierro o acero de ancho > ó = 600 mm, chapados o revestidos 3,08 7,44 15,51 14,40 16,98 24,06 33,31 43,08 40,71 65,99 93,61 110,59 122,24 124,47 168,51 154,53 206,10 207,03 251,88 266,29 197,39 76,37 162,76 204,81
11    4011 Neumáticos nuevos de caucho 2,61 3,00 3,29 6,68 6,53 9,72 10,15 13,20 23,88 19,52 24,08 40,35 43,95 35,10 25,32 30,97 34,02 25,96 22,24 49,84 34,13 19,84 98,22 197,45
12    8704 Vehículos automóviles para el transporte de mercancías 28,53 49,82 34,77 56,35 66,49 57,32 61,25 74,74 75,75 80,89 68,95 106,78 141,21 139,70 160,05 231,40 230,78 312,61 229,42 87,81 113,57 33,67 143,08 180,95
13    8409 Partes de los motores de explosión o de encendido por compresión 14,22 10,58 11,67 12,63 12,75 73,94 75,91 91,77 156,44 198,92 185,45 122,44 103,14 51,70 41,32 72,83 91,05 86,34 125,88 132,04 119,77 73,09 97,18 160,31
14    7209 Productos laminados planos (en frío) de hierro o de acero de ancho > ó = 600 mm, sin chapar ni revestir 2,25 6,49 15,95 14,39 11,52 20,94 40,86 59,04 53,99 85,29 83,41 87,14 115,11 97,93 89,18 109,37 140,83 123,69 161,05 178,42 141,70 46,24 113,15 151,27
15    0307 Moluscos 26,33 39,04 25,15 25,49 31,40 42,96 47,95 53,60 40,12 64,03 58,81 58,65 82,73 96,24 92,38 89,25 95,96 99,28 126,18 99,20 83,77 70,81 114,71 149,61
16    8802 Las demás aeronaves (pe: helicópteros o aviones); vehículos espaciales (incluso los satélites) y vehículos de lanzamiento 1,32 0,34 2,30 1,78 0,97 0,96 48,11 48,02 50,57 53,64 95,67 66,29 28,01 25,07 170,78 53,83 15,68 37,53 10,22 7,85 6,47 24,91 74,14 145,38
17    8407 Motores de explosión 27,00 40,89 36,24 25,34 45,42 37,29 58,42 80,65 58,52 39,21 65,25 217,86 303,68 192,77 391,83 424,58 459,34 358,24 438,50 400,75 193,56 210,77 97,01 140,70
18    1005 Maíz 26,35 16,43 22,33 24,71 15,71 30,80 38,35 48,12 58,78 26,63 27,78 38,49 59,83 42,32 55,33 52,35 59,96 91,41 108,31 97,82 145,56 103,99 80,26 116,98
19    0802 Los demás frutos de cáscara, frescos o secos 14,09 15,13 14,96 19,64 23,98 26,82 26,21 29,02 54,02 39,05 36,22 40,29 49,09 58,25 54,42 73,22 131,00 132,23 139,48 134,37 131,03 95,03 101,45 110,93
20    3901 Polímeros de etileno en formas primarias 9,75 16,86 24,51 26,53 15,21 14,99 17,18 22,40 28,73 33,87 48,80 46,38 66,33 55,10 61,50 65,89 72,98 86,51 112,63 123,23 109,10 76,14 93,10 110,02
21    3920 Las demás placas, hojas, películas, bandas y láminas, de plástico no celular, sin combinar con otras materias y sin soporte 7,65 9,90 12,26 13,58 14,72 12,97 20,70 31,41 35,82 38,32 48,53 52,39 56,83 56,25 64,86 69,58 78,82 82,62 101,56 116,05 116,28 93,43 108,79 108,07
22    9401 Asientos y sus partes 4,98 10,57 10,07 12,85 15,74 14,21 22,76 32,27 32,15 28,49 32,89 42,12 55,02 43,70 40,08 49,23 65,01 61,98 83,82 135,74 198,22 90,59 114,07 106,84
23    8544 Hilos, cables y otros conductores aislantes para electricidad; cables de fibras ópticas enfundadas individualmente 11,68 13,71 15,33 23,80 26,85 37,46 57,35 59,21 61,44 65,88 64,11 85,90 107,73 121,68 101,44 100,25 134,47 107,98 122,75 126,41 99,00 82,81 93,27 106,56
24    2615 Minerales de niobio, de tántalo, de vanadio o de circonio y sus concentrados 11,96 18,15 8,34 7,72 4,09 4,22 7,48 17,58 23,19 32,28 31,44 26,09 31,74 44,11 42,24 29,69 35,80 50,69 63,65 28,34 30,04 32,31 56,13 102,63
25    8414 Bombas de aire o de vacío, compresores de gases, campanas aspirantes para extracción o reciclado con ventilador 10,35 12,50 12,73 14,17 17,58 13,33 17,91 18,24 15,43 17,58 27,10 39,63 49,46 42,09 42,06 49,75 57,46 51,77 39,44 69,56 51,48 36,04 56,53 93,44
26    8421 Centrifugadoras y secadoras centrífugas; aparatos para filtrar o depurar líquidos o gases 4,53 4,83 5,10 5,19 7,83 11,55 11,43 12,92 15,20 24,35 41,50 52,61 58,06 65,69 67,00 74,18 82,33 68,96 82,72 124,62 133,64 69,09 71,06 93,03
27    0406 Quesos y requesón 1,21 2,82 2,49 5,23 7,13 7,13 10,72 14,25 17,03 17,52 26,51 31,75 36,67 49,07 55,82 71,58 91,57 78,88 62,79 91,91 102,93 102,21 102,88 85,20
28    9403 Los demás muebles y sus partes 3,88 6,25 9,48 14,67 18,31 14,76 13,33 13,35 14,41 15,67 18,41 28,63 36,82 41,75 50,84 69,04 94,96 113,37 121,05 141,08 121,71 87,99 107,88 85,07
29    8481 Artículos de grifería y órganos similares para tuberías, calderas, depósitos, incluidas las válvulas 4,60 5,34 5,16 5,86 6,34 5,55 5,40 7,45 8,66 16,07 32,97 31,68 34,68 32,93 28,04 26,88 34,24 35,38 45,33 57,66 58,66 49,59 71,23 84,81
30    2208 Alcohol etílico sin desnaturalizar con un grado alcohólico < 80% vol; aguardientes, licores, etc.; preparaciones alcohólicas 5,32 12,08 8,24 8,66 35,13 59,67 48,58 52,47 22,31 19,92 9,12 11,61 7,84 22,83 27,15 29,02 44,28 47,69 55,28 61,61 56,08 57,04 64,13 83,38
31    9503 Los demás juguetes; modelos reducidos y similares para entretenimiento; rompecabezas 7,26 11,43 16,71 22,90 27,89 26,93 32,66 28,87 29,67 34,18 40,72 43,57 63,81 52,63 51,38 70,84 69,15 72,80 67,53 70,51 64,72 57,67 75,81 79,81
32    1801 Cacao en grano, entero o partido, crudo o asado 15,87 11,26 12,57 11,55 10,32 11,63 18,94 22,06 20,52 29,04 33,15 21,37 20,68 24,75 44,22 42,72 39,68 44,05 43,48 50,93 56,66 62,98 92,44 78,22
33    9032 Instrumentos y aparatos automáticos para la regulación y el control. Artículos y aparatos de ortopedia 1,25 2,31 1,45 1,77 2,11 1,39 1,88 3,50 6,44 7,21 12,93 28,54 33,59 28,09 32,18 49,09 51,51 41,71 42,90 37,13 37,27 65,92 67,39 76,66
34    3926 Las demás manufacturas de plástico 4,57 4,32 6,46 8,67 13,82 14,68 20,35 23,42 28,14 37,91 42,95 50,08 56,20 50,92 58,11 55,54 63,02 64,05 66,49 70,84 63,79 57,58 73,46 69,81
35    3004 Medicamentos preparados para usos terapéuticos o profilácticos, acondicionados para la venta al por menor 1,69 3,35 3,89 6,24 13,53 16,13 9,11 7,36 7,23 10,74 8,83 12,18 19,76 29,05 37,10 33,37 32,48 31,42 27,25 24,29 29,93 50,89 72,91 69,32
36    0201 Carne de animales de la especie bovina, fresca o refrigerada 1,87 0,28 0,74 4,53 5,00 7,55 6,96 6,58 5,96 5,92 12,96 17,89 22,57 16,83 27,93 39,27 42,36 54,38 68,94 58,81 46,48 50,12 59,77 67,21
37    8418 Refrigeradores, congeladores y demás material para la producción de frío 6,12 9,49 10,69 9,32 13,56 8,38 12,53 11,75 16,50 17,71 19,64 30,58 34,68 39,22 44,84 58,63 90,25 110,21 112,35 129,65 92,00 66,60 74,46 65,20
38    2814 Amoníaco anhidro o en disolución acuosa 6,08 15,28 16,14 18,54 13,32 10,72 23,58 27,94 27,26 27,24 21,43 22,77 26,74 29,71 19,36 21,94 20,96 20,04 32,59 23,52 33,69 33,56 51,58 63,83
39    2402 Cigarros o puros, puritos y cigarrillos, de tabaco o de sucedáneos del tabaco 0,00 0,00 0,00 1,72 2,88 3,63 1,63 1,84 3,17 4,40 5,47 2,44 6,11 23,34 32,93 59,71 126,13 176,09 119,98 166,10 120,63 95,13 84,75 61,88
40    4001 Caucho natural y gomas naturales análogas, en formas primarias o en placas 1,51 0,75 0,44 0,27 0,11 0,18 0,17 0,66 1,72 2,35 2,01 2,41 1,69 1,32 0,68 1,13 1,18 2,94 8,05 13,64 20,23 9,11 35,22 60,06
  ....   1.479,73 1.678,95 1.738,00 2.083,63 2.085,29 1.927,81 2.415,60 2.766,95 2.922,40 3.375,40 3.843,00 4.096,24 4.897,17 5.070,42 5.163,50 5.419,45 5.899,39 6.315,22 6.451,57 7.188,36 6.584,41 4.833,26 5.536,86 5.882,67
                                                     
  TOTAL PROVINCIA DE VALENCIA 2.228,62 2.554,69 2.544,53 2.979,37 3.224,37 3.547,09 4.394,58 4.979,46 5.358,55 6.081,61 6.798,53 7.650,49 8.718,06 9.229,93 9.792,20 10.361,53 11.906,10 12.475,67 13.275,40 15.832,54 15.142,37 10.646,63 12.521,35 13.216,51