logoive ESTADÍSTICA DE COMERCIO EXTERIOR E INTRACOMUNITARIO, 2011

2.2. Comercio exterior e intracomunitario por países y áreas de destino y de origen, 2011
2.2.1. Por países de destino y de origen
2.2.1.3. Provincia de Castellón
País Exportaciones y expediciones Importaciones e introducciones
  Miles euros % Miles euros %
                                                                                   
EUROPA 3.087.160,73 60,58 2.122.020,74 49,48
Francia 570.851,09 11,20 139.591,30 3,25
Países Bajos 216.905,43 4,26 45.208,49 1,05
Alemania 406.767,75 7,98 119.911,70 2,80
Italia 360.379,77 7,07 258.151,31 6,02
Reino Unido 243.262,84 4,77 67.606,66 1,58
Irlanda 36.752,80 0,72 3.157,81 0,07
Dinamarca 16.211,97 0,32 4.864,12 0,11
Grecia 44.007,75 0,86 4.078,17 0,10
Portugal 170.772,00 3,35 76.685,19 1,79
Bélgica 115.594,29 2,27 77.526,80 1,81
Luxemburgo 1.386,59 0,03 2.890,90 0,07
Islandia 455,49 0,01 69,01 0,00
Noruega 20.055,21 0,39 65.757,77 1,53
Suecia 45.959,17 0,90 9.662,73 0,23
Finlandia 28.893,23 0,57 36.553,89 0,85
Liechtenstein 69,48 0,00 0,00 0,00
Austria 30.027,74 0,59 7.623,17 0,18
Suiza 31.043,38 0,61 1.381,65 0,03
Andorra 7.270,80 0,14 28,52 0,00
Gibraltar 17.359,77 0,34 2,77 0,00
Malta 6.993,20 0,14 32,47 0,00
San Marino 7,64 0,00 345,42 0,01
Turquía 86.944,94 1,71 57.040,83 1,33
Estonia 5.265,27 0,10 4.918,42 0,11
Letonia 9.567,19 0,19 137,12 0,00
Lituania 10.362,47 0,20 288,93 0,01
Polonia 118.271,66 2,32 3.899,50 0,09
República Checa 57.554,38 1,13 14.591,79 0,34
Eslovaquia 10.904,42 0,21 13.266,19 0,31
Hungría 27.983,01 0,55 1.642,36 0,04
Rumania 32.933,83 0,65 3.933,39 0,09
Bulgaria 19.478,18 0,38 1.681,77 0,04
Albania 21.843,77 0,43 40.398,97 0,94
Ucrania 46.466,29 0,91 30.029,47 0,70
Bielorrusia 4.351,07 0,09 7.005,15 0,16
Moldavia 2.825,45 0,06 0,19 0,00
Rusia 182.443,72 3,58 540.891,24 12,61
Georgia 6.245,55 0,12 0,03 0,00
Armenia 4.344,98 0,09 0,00 0,00
Azerbaiján 7.334,14 0,14 0,00 0,00
Kazajistán 4.676,18 0,09 415.702,84 9,69
Turkmenistán 150,11 0,00 0,00 0,00
Uzbekistán 1.043,08 0,02 0,00 0,00
Tayikistan 196,23 0,00 0,00 0,00
Kirguizistán 1.460,34 0,03 0,00 0,00
Eslovenia 9.433,78 0,19 2.420,94 0,06
Croacia 19.022,35 0,37 1.399,66 0,03
Bosnia-Herzegovina 3.706,17 0,07 55,97 0,00
Macedonia (ant. Rep. Yugoslava) 2.802,39 0,05 1,00 0,00
Serbia 6.002,10 0,12 262,16 0,01
Montenegro 2.502,65 0,05 0,00 0,00
Kosovo 5.826,22 0,11 0,00 0,00
Avituallamiento y comb. U.E. 4.190,05 0,08 0,00 0,00
Países no determinados U.E. 1,35 0,00 61.322,98 1,43
                                                 
ÁFRICA 503.500,84 9,88 1.056.770,12 24,64
Marruecos 133.025,41 2,61 66.610,28 1,55
Argelia 140.181,48 2,75 148.855,73 3,47
Túnez 50.059,17 0,98 164.709,58 3,84
Libia 5.652,67 0,11 619,51 0,01
Egipto 74.096,46 1,45 7.030,72 0,16
Sudán 4.807,11 0,09 0,00 0,00
Mauritania 4.787,14 0,09 3.106,10 0,07
Mali 547,28 0,01 0,00 0,00
Burkina-Faso 651,05 0,01 0,24 0,00
Niger 52,08 0,00 0,00 0,00
Chad 22,66 0,00 0,00 0,00
Cabo Verde 620,27 0,01 0,00 0,00
Senegal 5.148,46 0,10 3.196,01 0,07
Gambia 354,72 0,01 0,00 0,00
Guinea Bissau 45,20 0,00 0,00 0,00
Guinea 303,87 0,01 0,00 0,00
Sierra Leona 105,23 0,00 0,00 0,00
Liberia 14,36 0,00 48.511,43 1,13
Costa de Marfil 2.038,34 0,04 341,25 0,01
Ghana 8.493,59 0,17 27,50 0,00
Togo 170,03 0,00 0,00 0,00
Benin 908,67 0,02 0,00 0,00
Nigeria 28.283,55 0,55 130.459,08 3,04
Camerún 693,82 0,01 0,18 0,00
Guinea Ecuatorial 4.014,04 0,08 78.832,43 1,84
Gabón 2.809,71 0,06 68.384,50 1,59
Congo (República) 451,83 0,01 76.929,98 1,79
Congo (República democrática) 446,54 0,01 0,00 0,00
Ruanda 61,06 0,00 0,00 0,00
Burundi 21,22 0,00 0,00 0,00
Angola 3.669,13 0,07 222.943,31 5,20
Etiopía 6.015,89 0,12 0,00 0,00
Djibuti 72,31 0,00 0,00 0,00
Somalia 0,00 0,00 29,63 0,00
Kenia 3.578,31 0,07 41,11 0,00
Uganda 1.743,38 0,03 0,00 0,00
Tanzania 4.165,63 0,08 0,26 0,00
Seychelles y dependencias 34,27 0,00 0,00 0,00
Mozambique 782,34 0,02 0,00 0,00
Madagascar 990,46 0,02 745,32 0,02
Mauricio 1.431,80 0,03 1,89 0,00
Comoras 5,62 0,00 0,00 0,00
Mayotte 34,81 0,00 0,00 0,00
Zambia 256,66 0,01 0,00 0,00
Zimbabwe 84,50 0,00 0,00 0,00
Malaui 4,29 0,00 0,00 0,00
Sudáfrica 11.633,85 0,23 35.394,08 0,83
Namibia 130,56 0,00 0,00 0,00
                                                 
AMÉRICA 561.603,57 11,02 531.719,87 12,40
Estados Unidos de América 269.310,31 5,28 86.741,46 2,02
Canadá 21.288,95 0,42 3.693,36 0,09
México 66.027,01 1,30 22.765,59 0,53
Bermudas 301,69 0,01 0,00 0,00
Guatemala 13.027,42 0,26 5,69 0,00
Belice 9,46 0,00 0,00 0,00
Honduras 2.663,92 0,05 0,18 0,00
El Salvador 604,37 0,01 348,75 0,01
Nicaragua 412,25 0,01 0,00 0,00
Costa Rica 7.873,78 0,15 2,60 0,00
Panamá 5.997,85 0,12 24,99 0,00
Cuba 7.091,97 0,14 136,90 0,00
San Cristobal y Nieves 49,66 0,00 0,00 0,00
Haití 1.196,55 0,02 1.592,45 0,04
Bahamas 405,84 0,01 0,00 0,00
República Dominicana 8.686,23 0,17 218,67 0,01
Islas Vírgenes (EE.UU.) 93,83 0,00 20,24 0,00
Antigua y Barbuda 0,00 0,00 0,00 0,00
Dominica 4,23 0,00 0,00 0,00
Islas Caimán 200,05 0,00 0,00 0,00
Jamaica 2.491,89 0,05 0,35 0,00
Santa Lucía 29,89 0,00 0,00 0,00
San Vicente 4,79 0,00 0,00 0,00
Islas Vírgenes (G.B.) 5,82 0,00 0,00 0,00
Barbados 234,99 0,00 0,00 0,00
Trinidad y Tobago 1.677,64 0,03 0,00 0,00
Granada 94,65 0,00 0,00 0,00
Aruba 159,08 0,00 0,00 0,00
Antillas Neerlandesas 374,26 0,01 0,00 0,00
Colombia 20.612,69 0,40 128,49 0,00
Venezuela 15.049,20 0,30 40.344,34 0,94
Guyana 95,49 0,00 0,00 0,00
Surinan 2.241,46 0,04 0,00 0,00
Ecuador 12.108,11 0,24 61,08 0,00
Perú 24.243,87 0,48 3.565,38 0,08
Brasil 48.803,99 0,96 231.726,36 5,40
Chile 6.107,72 0,12 70.605,89 1,65
Bolivia 3.275,20 0,06 0,00 0,00
Paraguay 331,06 0,01 5.967,18 0,14
Uruguay 2.737,14 0,05 5.629,13 0,13
Argentina 15.679,26 0,31 58.124,42 1,36
Islas Malvinas (Falkland) 0,00 0,00 16,39 0,00
                                                 
ASIA 927.194,25 18,19 527.349,50 12,30
Chipre 11.331,32 0,22 74,44 0,00
Líbano 48.028,70 0,94 64,52 0,00
Siria 21.619,80 0,42 106.315,45 2,48
Iraq 23.756,70 0,47 39.342,89 0,92
Irán 39.775,68 0,78 3,83 0,00
Israel 176.854,59 3,47 5.458,28 0,13
Territorio palestino ocupado 219,60 0,00 0,00 0,00
Jordania 30.641,78 0,60 0,87 0,00
Arabia Saudita 195.971,29 3,85 85.056,02 1,98
Kuwait 17.920,99 0,35 0,94 0,00
Banhrá 4.388,33 0,09 0,00 0,00
Qatar 11.783,07 0,23 0,24 0,00
Emiratos Arabes Unidos 79.622,22 1,56 2.929,93 0,07
Omán 9.711,52 0,19 0,00 0,00
Yemen 3.097,29 0,06 0,00 0,00
Afganistán 52,79 0,00 0,00 0,00
Pakistán 8.706,60 0,17 2.873,71 0,07
India 46.084,72 0,90 13.272,27 0,31
Bangladesh 4.807,41 0,09 528,67 0,01
Maldivas 15,02 0,00 0,00 0,00
Sri Lanka 5.943,02 0,12 182,06 0,00
Nepal 71,74 0,00 0,00 0,00
Tailandia 12.282,05 0,24 5.493,19 0,13
Laos 0,00 0,00 153,14 0,00
Vietnam 13.458,43 0,26 2.160,29 0,05
Camboya 492,61 0,01 80,53 0,00
Indonesia 18.676,66 0,37 18.125,83 0,42
Malasia 17.349,05 0,34 13.566,52 0,32
Brunei 290,89 0,01 21,60 0,00
Singapur 5.685,36 0,11 241,38 0,01
Filipinas 6.832,07 0,13 24,21 0,00
Mongolia 407,00 0,01 0,00 0,00
China 44.469,93 0,87 196.518,06 4,58
Corea del Norte 0,00 0,00 0,36 0,00
Corea del Sur 9.304,92 0,18 3.227,99 0,08
Japón 6.928,75 0,14 25.319,19 0,59
Taiwán 42.884,23 0,84 4.681,81 0,11
Hong Kong 7.520,50 0,15 1.624,80 0,04
Macao 207,63 0,00 6,48 0,00
                                                 
AUSTRALIA, OCEANIA Y OTROS 13.118,22 0,26 50.890,37 1,19
Australia 10.505,83 0,21 50.856,14 1,19
Papúa Nueva Guinea 126,70 0,00 0,00 0,00
Nueva Zelanda 1.536,72 0,03 32,74 0,00
Nueva Caledonia y dependencias 503,32 0,01 0,00 0,00
Pitcaim 2,23 0,00 0,00 0,00
Polinesia Francesa 443,42 0,01 0,00 0,00
Tierras australes francesas 0,00 0,00 1,50 0,00
                                                 
DIVERSOS 3.663,92 0,07 0,00 0,00
Avituallamiento y comb. otros 3.633,49 0,07 0,00 0,00
Países no determinados no U.E. 30,43 0,00 0,00 0,00
                                                 
TOTAL PROVINCIA DE CASTELLÓN 5.096.241,53 100,00 4.288.750,60 100,00