logoive ESTADÍSTICA DE COMERÇ EXTERIOR I INTRACOMUNITARI, 2011

Evolució de les exportacions i expedicions segons àrees econòmiques, 1988-2011
Província d'Alacant
 
Àrea Exportacions i expedicions (Milions d'euros)
  1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011
                                                 
UNIÓ EUROPEA (1) 664,13 675,39 736,26 736,43 760,36 950,96 1.214,18 1.448,72 1.666,44 1.957,25 2.124,44 2.120,07 2.345,61 2.498,79 2.540,04 2.459,20 2.306,94 2.363,26 2.359,52 2.537,40 2.422,90 2.238,88 2.360,27 2.306,91
OCDE 1.000,26 1.012,57 1.085,41 1.030,71 1.051,91 1.281,54 1.718,46 1.898,32 2.138,96 2.565,43 2.767,29 2.733,74 3.055,30 3.208,80 3.287,50 3.086,64 2.828,70 2.859,29 2.865,55 3.024,27 2.831,21 2.905,46 2.727,43 2.720,88
G7 831,87 843,73 899,82 845,38 858,44 1.031,12 1.358,55 1.485,70 1.643,68 1.908,33 2.019,22 1.977,59 2.180,16 2.266,38 2.289,61 2.157,48 1.966,20 1.956,93 1.907,60 1.972,52 1.809,76 2.055,42 1.787,69 1.761,14
EUROPA DE L'EST (2) 1,62 2,37 3,94 8,24 7,64 20,13 29,41 39,12 66,75 118,96 136,98 77,34 93,11 114,46 123,34 125,44 49,80 54,27 74,39 80,17 95,62 72,92 94,76 130,26
OPEP 41,53 43,28 38,76 40,30 50,84 57,55 67,24 88,48 88,96 117,77 123,25 108,16 122,48 136,29 134,04 107,35 98,77 108,86 133,27 146,16 170,78 145,54 155,95 186,62
MAGRIB 10,99 14,51 17,05 19,40 25,37 27,08 36,60 41,90 46,00 58,94 69,95 66,83 73,70 79,17 83,13 79,80 89,74 89,00 109,61 131,99 144,10 133,44 137,51 160,31
AMÈRICA LLATINA 9,67 14,63 19,20 21,10 29,15 47,38 72,78 68,82 69,46 106,57 127,94 112,70 153,05 188,84 198,79 149,34 148,78 162,48 177,69 188,96 176,77 129,09 170,29 195,18
NPI 10,49 9,48 8,01 8,96 10,46 19,58 34,00 52,11 77,54 101,65 65,22 63,77 77,44 80,66 56,69 50,69 46,07 51,77 57,22 59,20 58,30 46,65 56,27 69,76
                                                 
TOTAL PROVÍNCIA D'ALACANT 1.097,16 1.116,73 1.193,21 1.147,35 1.185,23 1.475,94 1.957,84 2.212,86 2.526,27 3.067,66 3.276,94 3.154,21 3.568,87 3.773,62 3.789,65 3.544,99 3.297,27 3.376,53 3.486,62 3.702,99 3.622,91 3.381,05 3.716,08 3.744,20
OCDE: Organització per a la Cooperació i el Desenrotllament Econòmic
G7: Grup dels set
OPEP: Organització de Països Exportadors de Petroli
NPI: Nous Països Industrialitzats
(1) A partir de l'any 1995 s'inclouen en la Unió Europea els països següents: Suècia, Finlàndia i Àustria.
     A partir de l'any 2004 s'inclouen en la Unió Europea els països següents: Malta, Estònia, Letònia, Lituània, Polònia, República Txeca, Eslovàquia, Hongria, Eslovènia i Xipre. 
     A partir de l'any 2007 s'inclouen en la Unió Europea els països següents: Bulgària i Romania
(2) A partir de l'any 2004 s'exclouen d'Europa de l'Est els països següents: Estònia, Letònia, Lituània, Polònia, República Txeca, Eslovàquia i Hongria.
     A partir de l'any 2007 s'exclouen d'Europa de l'Est els països següents: Bulgària i Romania
NOTA: Les xifres de l'any 2009 van ser corregides a causa de la detecció d'un error en les dades d'origen (vegeu apartat 4 dels aspectes metodològics).