logoive ESTADÍSTICA DE COMERÇ EXTERIOR I INTRACOMUNITARI, 2011

Evolució de les importacions i introduccions per productes segons seccions del TARIC, 1988-2011
Província d'Alacant
                                                 
  Importacions i introduccions (Milions d'euros)
Secció 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011
                                                 
01  ANIMALS VIUS I PRODUCTES REGNE ANIMAL 30,58 36,22 36,20 51,41 58,17 52,84 63,76 74,44 74,40 64,94 72,81 67,67 86,93 115,22 110,68 122,25 104,95 123,05 128,12 145,69 121,38 117,06 114,37 123,88
02  PRODUCTES DEL REGNE VEGETAL 33,36 26,91 33,72 39,99 42,99 48,95 71,67 91,94 129,13 94,53 126,87 136,65 134,10 136,96 127,67 145,96 195,45 217,75 271,35 262,33 271,12 245,60 228,08 248,82
03  GREIXOS I OLIS; PRODUCTES DEL SEU DESDOBL.; CERES 0,11 0,10 0,13 0,10 0,11 0,13 0,23 0,34 0,22 0,08 0,16 0,52 0,68 1,12 1,69 0,86 0,82 0,91 0,86 1,00 1,04 1,28 1,46 2,39
04  PROD. ALIMENTARIS, BEGUDES I TABAC 10,99 11,03 29,37 44,41 43,40 30,79 39,71 57,94 39,74 43,62 48,64 56,11 52,74 55,79 61,64 61,31 62,82 75,13 85,89 103,41 93,29 86,34 87,47 107,41
05  PRODUCTES MINERALS 9,99 14,34 23,61 20,12 21,25 23,28 25,37 25,29 22,90 31,79 34,66 35,12 46,92 56,93 58,18 63,45 66,64 110,52 102,11 72,62 101,65 28,16 24,12 23,16
06  PRODUCTES DE LES IND. QUÍMIQUES I DERIVATS 10,77 17,33 16,09 18,70 15,74 16,35 27,83 33,90 37,87 44,00 54,66 60,21 81,26 80,55 72,49 80,20 83,93 101,08 104,67 118,65 100,72 97,67 130,31 151,40
07  MATÈRIES PLÀSTIQUES, CAUTXÚ I LES SEUES MANUFACTURES 23,21 30,02 30,79 31,62 40,84 42,34 60,49 92,34 104,62 134,67 148,33 152,98 188,28 240,92 203,31 228,93 252,32 295,64 360,51 412,04 462,26 437,68 423,92 314,80
08  PELL, CUIR I LES SEUES MANUFACTURES   40,60 55,62 67,75 78,47 84,40 88,96 153,37 168,40 179,25 225,62 213,68 189,63 233,84 279,90 250,54 238,85 206,99 194,83 214,87 243,47 228,39 191,05 244,75 300,46
09  FUSTA, SURO I LES SEUES MANUFACTURES 15,63 18,82 17,65 12,65 14,91 14,03 18,18 21,33 18,97 25,91 28,92 32,05 45,35 48,91 48,43 55,24 52,17 59,19 62,07 68,68 43,18 34,34 33,34 24,30
10  PAPER, LES SEUES MATÈRIES PRIMERES I MANUFACTURES 17,63 21,52 25,11 32,29 37,44 37,74 52,33 68,11 57,46 62,30 69,58 72,50 92,72 92,52 97,62 87,38 86,27 92,46 98,29 101,33 97,87 80,79 94,49 99,72
11  MATÈRIES TÈXTILS I LES SEUES MANUFACTURES 37,21 48,58 61,71 74,27 85,43 96,84 142,86 151,10 168,88 211,69 250,37 234,66 280,28 286,43 289,90 290,44 313,66 310,23 355,79 371,45 322,10 267,18 309,79 304,64
12  CALÇAT, BARRETERIA, PARAIGÜES, PLOMES ARTIF. 15,57 15,94 23,04 36,22 45,77 57,31 62,75 69,02 67,22 101,29 86,56 94,20 116,84 148,35 182,16 251,00 302,66 366,21 462,61 488,83 526,99 494,71 640,68 644,81
13  MANUFACTURES DE PEDRA, CIMENT, ETC.; CERÀMICA, VIDRE 5,01 7,06 8,50 9,54 9,94 9,00 9,56 11,30 12,53 15,65 20,38 24,97 29,21 37,99 41,43 38,97 43,70 51,85 66,19 69,00 57,58 38,70 48,81 45,30
14  PERLES FINES, PEDRES I METALLS PRECIOSOS 0,31 0,47 0,50 1,00 1,60 1,60 2,05 1,29 2,00 2,82 3,61 4,48 3,32 4,49 3,47 3,75 3,58 7,98 9,95 9,33 9,08 22,00 7,14 7,52
15  METALLS COMUNS I LES SEUES MANUFACTURES 12,99 19,07 19,14 18,14 23,28 20,98 26,26 28,31 46,84 52,78 70,17 80,92 93,45 114,70 131,55 128,59 190,81 222,03 246,88 336,86 232,89 132,77 162,38 186,61
16  MÀQUINES I APARELLS, MATERIAL ELÈCTRIC 60,05 71,70 68,09 71,22 71,45 50,68 72,21 75,98 90,87 136,71 142,34 156,13 185,88 251,77 226,00 208,17 212,82 197,97 299,25 458,95 295,95 151,25 218,11 232,89
17  MATERIAL DE TRANSPORT 26,08 24,76 18,63 18,28 23,21 16,83 12,45 19,13 17,28 23,05 28,91 43,92 42,82 62,90 80,37 76,05 93,26 104,90 156,74 143,28 126,22 98,22 93,42 91,70
18  ÒPTICA, FOTOGRAFIA I CINEMA; APARELLS DE PRECISIÓ 6,86 7,47 9,41 8,87 9,81 9,90 9,27 10,40 10,04 15,28 15,75 19,59 22,48 23,56 25,37 30,62 32,80 35,99 39,42 41,49 36,48 53,67 37,95 37,33
19  ARMES I MUNICIONS 0,01 0,02 0,00 0,02 0,01 0,02 0,09 0,10 0,10 0,02 0,02 0,01 0,01 0,03 0,01 0,03 0,17 0,01 0,03 0,04 0,06 0,16 0,35 0,03
20  MERCADERIES I PRODUCTES DIVERSOS 9,02 13,15 16,07 24,73 34,34 36,93 37,87 46,24 45,45 67,25 72,24 88,56 105,54 95,64 128,46 148,64 157,66 180,18 193,16 226,94 194,61 154,59 194,20 173,81
21  OBJECTES D'ART, DE COL·LECCIONS O D'ANTIGUITAT 0,14 0,29 0,20 0,14 0,11 0,23 0,16 0,15 0,23 0,25 0,22 0,45 0,26 0,32 0,23 0,21 0,33 0,52 0,77 0,87 0,84 0,65 0,92 0,90
NO CLASSIFICATS 0,76 0,58 0,36 0,45 0,52 0,25 0,37 0,08 0,41 0,07 2,69 0,53 23,86 23,09 22,14 19,83 20,68 15,80 13,36 11,19 12,64 9,53 16,19 43,83
                                                 
TOTAL PROVÍNCIA D'ALACANT 366,87 441,00 506,10 592,64 664,72 655,99 888,84 1.047,13 1.126,41 1.354,32 1.491,57 1.551,85 1.866,76 2.158,08 2.163,33 2.280,75 2.484,48 2.764,23 3.272,87 3.687,44 3.336,34 2.743,39 3.112,27 3.165,72