logoive ESTADÍSTICA DE COMERÇ EXTERIOR I INTRACOMUNITARI, 2011

Evolució de les importacions i introduccions per productes segons seccions del TARIC, 1988-2011
Província de Castelló
                                                 
  Importacions i introduccions (Milions d'euros)
Secció 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011
                                                 
01  ANIMALS VIUS I PRODUCTES REGNE ANIMAL 5,15 5,47 5,90 5,66 7,83 6,32 9,80 16,11 14,34 20,11 19,70 23,53 25,81 48,36 57,45 61,85 58,26 49,73 55,60 71,77 69,56 57,63 65,57 72,35
02  PRODUCTES DEL REGNE VEGETAL 7,52 6,56 5,77 5,03 2,64 2,44 5,49 4,76 4,70 4,60 5,55 8,84 12,46 16,15 9,41 10,89 10,03 13,03 15,15 15,35 14,46 27,46 38,98 38,27
03  GREIXOS I OLIS; PRODUCTES DEL SEU DESDOBL.; CERES 0,04 0,01 0,03 0,08 0,14 0,32 0,40 0,75 0,23 0,02 0,01 0,02 0,04 0,25 0,21 0,24 0,37 0,28 0,36 0,35 23,65 58,18 100,57 11,95
04  PROD. ALIMENTARIS, BEGUDES I TABAC 0,68 1,03 1,50 1,89 1,38 1,61 1,12 1,11 2,91 3,22 2,88 4,37 5,37 7,83 8,87 9,97 14,12 17,98 24,38 25,99 32,33 34,02 37,62 39,95
05  PRODUCTES MINERALS 252,63 305,54 395,95 350,45 352,09 360,40 445,88 468,28 594,77 626,15 476,34 622,59 1.138,20 1.173,34 1.137,24 999,64 1.275,74 1.938,06 2.385,05 2.224,61 3.138,51 1.713,52 2.233,97 2.694,70
06  PRODUCTES DE LES IND. QUÍMIQUES I DERIVATS 55,50 62,37 60,18 57,42 70,36 107,60 135,57 165,20 167,40 233,07 270,46 267,67 296,30 297,76 311,91 330,32 391,23 404,40 531,40 623,48 723,46 498,05 747,75 693,91
07  MATÈRIES PLÀSTIQUES, CAUTXÚ I LES SEUES MANUFACTURES 5,05 5,42 6,56 8,31 10,65 13,19 15,84 27,88 29,44 36,22 45,32 41,45 48,14 47,65 50,06 50,19 61,77 67,72 87,84 98,77 102,09 67,36 93,87 106,45
08  PELL, CUIR I LES SEUES MANUFACTURES   14,92 12,76 10,03 6,51 6,42 5,87 11,29 12,35 10,10 13,17 11,11 16,24 20,73 21,28 13,77 10,82 13,50 18,58 15,60 15,90 11,76 3,86 18,18 22,55
09  FUSTA, SURO I LES SEUES MANUFACTURES 5,99 10,27 10,33 9,43 11,44 8,89 12,52 16,79 15,32 18,32 23,35 29,64 33,98 37,32 34,90 36,65 42,14 48,65 55,61 62,12 49,25 22,49 29,53 32,31
10  PAPER, LES SEUES MATÈRIES PRIMERES I MANUFACTURES 7,66 4,38 5,66 7,64 7,91 7,82 13,17 17,59 13,72 16,74 20,58 23,92 31,62 27,84 32,06 43,93 44,07 52,89 63,61 72,63 56,22 38,33 48,80 50,75
11  MATÈRIES TÈXTILS I LES SEUES MANUFACTURES 6,10 9,48 6,37 8,66 9,29 10,15 15,74 17,76 21,84 29,78 26,43 25,05 33,89 44,67 46,00 41,18 40,79 41,10 46,96 52,58 51,91 39,18 36,83 44,16
12  CALÇAT, BARRETERIA, PARAIGÜES, PLOMES ARTIF. 0,41 0,50 1,31 0,38 0,39 0,19 0,10 0,32 0,33 0,20 0,22 0,35 0,71 0,72 1,13 3,25 3,71 4,69 5,28 5,59 5,39 5,75 6,45 7,53
13  MANUFACTURES DE PEDRA, CIMENT, ETC.; CERÀMICA, VIDRE 6,60 8,70 8,79 10,28 12,59 10,47 16,10 18,30 22,21 26,20 34,93 45,08 46,61 59,68 64,30 76,97 88,84 101,72 114,76 140,13 114,25 70,75 91,75 89,71
14  PERLES FINES, PEDRES I METALLS PRECIOSOS 0,42 0,10 0,04 0,07 0,28 0,94 0,23 0,36 0,54 0,51 1,16 0,86 1,08 0,90 1,18 1,05 1,82 1,66 1,57 1,43 1,34 1,15 1,19 1,67
15  METALLS COMUNS I LES SEUES MANUFACTURES 11,46 14,74 10,81 10,91 14,38 15,11 23,77 34,28 29,40 26,86 43,10 34,12 52,68 41,20 48,46 58,04 62,32 72,25 79,03 109,88 102,12 37,48 70,92 84,04
16  MÀQUINES I APARELLS, MATERIAL ELÈCTRIC 73,87 61,34 43,87 51,14 64,59 46,73 87,77 153,80 101,15 112,35 219,39 214,69 245,50 304,75 172,41 167,19 178,63 237,15 212,15 342,33 299,95 108,60 167,43 200,01
17  MATERIAL DE TRANSPORT 6,20 4,92 4,68 4,45 4,95 1,85 5,16 7,27 5,04 7,22 9,83 12,64 14,94 13,99 9,20 10,84 13,38 15,50 33,71 54,64 37,33 20,68 31,10 33,25
18  ÒPTICA, FOTOGRAFIA I CINEMA; APARELLS DE PRECISIÓ 3,60 3,61 4,20 4,92 4,04 2,73 3,25 3,52 3,35 3,40 5,91 6,52 8,84 11,35 9,93 8,77 11,27 17,66 16,99 19,37 16,38 9,21 10,36 10,90
19  ARMES I MUNICIONS 0,00 - 0,00 0,01 0,00 0,00 0,00 0,00 - - 0,01 0,03 0,01 0,02 0,02 0,01 0,08 0,00 0,01 0,02 0,03 0,02 0,02 0,02
20  MERCADERIES I PRODUCTES DIVERSOS 2,78 4,88 5,07 5,67 5,50 5,18 6,59 7,71 7,74 10,02 13,82 13,02 15,35 16,63 16,00 16,75 20,66 22,39 32,35 36,83 26,03 15,85 16,84 18,91
21  OBJECTES D'ART, DE COL·LECCIONS O D'ANTIGUITAT 0,04 0,01 0,01 0,01 0,04 0,03 0,03 0,01 0,11 0,05 0,28 0,05 0,04 0,04 0,08 0,01 0,11 0,07 0,11 0,13 0,06 0,07 0,02 0,02
NO CLASSIFICATS 0,03 0,03 0,02 0,03 0,11 0,00 0,00 0,00 0,16 0,05 0,07 0,03 4,86 4,40 4,77 4,27 6,28 6,39 6,31 5,83 17,91 7,17 2,93 35,34
                                                 
TOTAL PROVÍNCIA DE CASTELLÓ 466,66 522,11 587,08 548,94 587,02 607,85 809,83 974,14 1.044,78 1.188,25 1.230,44 1.390,69 2.037,14 2.176,11 2.029,35 1.942,81 2.339,11 3.131,90 3.783,81 3.979,73 4.894,03 2.836,80 3.850,68 4.288,75