logoive ESTADÍSTICA DE COMERÇ EXTERIOR I INTRACOMUNITARI, 2011

2.2. Comerç exterior i intracomunitari per països i àrees de destinació i d'origen, 2011
2.2.1. Per països de destinació i d'origen
2.2.1.1. Comunitat Valenciana
País Exportacions i expedicions Importacions i introduccions
  Milers d'euros % Milers d'euros %
                                                                                   
EUROPA 14.592.397,08 72,06 11.736.936,08 56,78
França 3.054.434,29 15,08 1.582.065,62 7,65
Països Baixos 679.258,63 3,35 582.082,85 2,82
Alemanya 2.217.875,63 10,95 2.054.173,13 9,94
Itàlia 1.878.241,77 9,27 1.702.557,17 8,24
Regne Unit 1.446.050,12 7,14 968.575,43 4,69
Irlanda 102.444,22 0,51 175.802,94 0,85
Dinamarca 121.769,67 0,60 87.857,83 0,43
Grècia 133.925,87 0,66 31.702,10 0,15
Portugal 1.029.561,60 5,08 708.781,49 3,43
Bèlgica 652.854,82 3,22 568.306,81 2,75
Luxemburg 8.303,18 0,04 27.298,67 0,13
Islàndia 3.508,58 0,02 2.639,95 0,01
Noruega 121.106,34 0,60 122.291,47 0,59
Suècia 184.223,67 0,91 136.279,54 0,66
Finlàndia 88.842,31 0,44 93.440,76 0,45
Liechtenstein 354,94 0,00 417,01 0,00
Àustria 210.888,28 1,04 124.086,63 0,60
Suïssa 216.770,54 1,07 77.683,60 0,38
Illes Fèroe 26,16 0,00 3,15 0,00
Andorra 27.459,57 0,14 127,51 0,00
Gibraltar 33.953,47 0,17 5,15 0,00
Vaticà 71,29 0,00 241,59 0,00
Malta 19.098,51 0,09 11.924,80 0,06
San Marino 700,93 0,00 589,23 0,00
Turquia 499.562,69 2,47 601.835,65 2,91
Estònia 15.361,18 0,08 8.536,64 0,04
Letònia 21.412,09 0,11 2.633,62 0,01
Lituània 34.618,50 0,17 6.976,24 0,03
Polònia 400.641,98 1,98 165.517,03 0,80
República Txeca 180.513,84 0,89 217.850,76 1,05
Eslovàquia 48.952,92 0,24 65.983,10 0,32
Hongria 85.670,10 0,42 129.021,33 0,62
Romania 86.504,71 0,43 112.354,25 0,54
Bulgària 35.792,16 0,18 39.432,03 0,19
Albània 29.089,26 0,14 45.540,82 0,22
Ucraïna 107.109,06 0,53 63.804,68 0,31
Bielorússia 18.703,87 0,09 7.803,78 0,04
Moldàvia 4.666,32 0,02 666,47 0,00
Rússia 544.256,49 2,69 605.117,79 2,93
Geòrgia 14.591,91 0,07 4.545,80 0,02
Armènia 5.706,00 0,03 6,77 0,00
Azerbaitjan 11.900,69 0,06 3,20 0,00
Kazakhstan 11.457,50 0,06 415.705,06 2,01
Turkmenistan 232,42 0,00 31,75 0,00
Uzbekistan 2.120,01 0,01 1.176,41 0,01
Tadjikistan 259,87 0,00 0,32 0,00
Kirguizistan 1.555,90 0,01 0,41 0,00
Eslovènia 35.072,85 0,17 37.535,24 0,18
Croàcia 49.449,56 0,24 18.669,80 0,09
Bòsnia i Hercegovina 8.753,27 0,04 940,35 0,00
Macedònia 4.667,62 0,02 1.922,72 0,01
Sèrbia 11.271,53 0,06 30.002,14 0,15
Montenegro 3.734,10 0,02 0,00 0,00
Kosovo 6.074,08 0,03 19,37 0,00
Avituallament i comb. U.E. 80.830,97 0,40 0,00 0,00
Països no determinats U.E. 139,24 0,00 94.368,13 0,46
                                                 
ÀFRICA 1.298.125,73 6,41 2.269.443,22 10,98
Marroc 399.081,67 1,97 268.334,91 1,30
Algèria 302.755,69 1,50 532.790,00 2,58
Tunísia 112.028,13 0,55 187.041,87 0,90
Líbia 12.777,95 0,06 11.579,18 0,06
Egipte 106.324,45 0,53 95.687,09 0,46
Sudan 7.537,93 0,04 761,97 0,00
Mauritània 12.292,77 0,06 7.957,30 0,04
Mali 5.599,45 0,03 250,46 0,00
Burkina Faso 2.600,71 0,01 235,26 0,00
Níger 1.059,50 0,01 702,41 0,00
Txad 416,57 0,00 1,69 0,00
Cap Verd 2.387,78 0,01 23,54 0,00
Senegal 16.115,29 0,08 12.883,97 0,06
Gàmbia 910,33 0,00 837,80 0,00
Guinea Bissau 478,23 0,00 0,00 0,00
Guinea 3.285,68 0,02 85,03 0,00
Sierra Leone 2.218,02 0,01 1,29 0,00
Libèria 3.151,25 0,02 48.533,93 0,23
Costa d'Ivori 16.481,06 0,08 32.606,61 0,16
Ghana 42.038,91 0,21 24.081,78 0,12
Togo 6.400,12 0,03 10.258,03 0,05
Benín 8.005,26 0,04 0,06 0,00
Nigèria 49.519,08 0,24 261.871,30 1,27
Camerun 10.166,82 0,05 31.304,18 0,15
República Centrafricana 149,51 0,00 928,05 0,00
Guinea Equatorial 58.562,28 0,29 86.609,04 0,42
Sao Tomé i Príncipe 16,58 0,00 0,00 0,00
Gabon 12.202,57 0,06 77.032,92 0,37
Congo 8.394,00 0,04 83.118,05 0,40
Congo, República democràtica 3.642,35 0,02 1.018,21 0,00
Rwanda 61,20 0,00 0,00 0,00
Burundi 105,98 0,00 0,00 0,00
Angola 15.281,73 0,08 223.129,20 1,08
Etiòpia 7.232,45 0,04 411,33 0,00
Eritrea 9,34 0,00 0,00 0,00
Djibuoti 865,20 0,00 0,00 0,00
Somàlia 85,02 0,00 29,63 0,00
Kenya 7.975,10 0,04 3.027,97 0,01
Uganda 1.937,64 0,01 8.045,62 0,04
Tanzània 5.673,69 0,03 5.705,50 0,03
Seychelles i dependències 1.728,39 0,01 1,24 0,00
Moçambic 1.409,72 0,01 6.889,04 0,03
Madagascar 1.249,64 0,01 1.949,80 0,01
Maurici 3.646,56 0,02 4.447,88 0,02
Comores 43,03 0,00 0,00 0,00
Mayotte 602,87 0,00 0,00 0,00
Zàmbia 397,73 0,00 18,93 0,00
Zimbabwe 196,96 0,00 325,51 0,00
Malawi 47,32 0,00 25,75 0,00
Sud-àfrica 42.735,50 0,21 230.260,81 1,11
Namíbia 234,83 0,00 8.188,86 0,04
Botswana 5,89 0,00 0,00 0,00
Swazilàndia 0,00 0,00 450,22 0,00
                                                 
AMÈRICA 1.887.689,36 9,32 1.830.379,38 8,85
Estats Units d'Amèrica 777.212,90 3,84 649.719,66 3,14
Canadà 156.789,33 0,77 171.450,28 0,83
Groenlàndia 9,13 0,00 0,00 0,00
Mèxic 229.196,36 1,13 103.707,59 0,50
Bermudes 401,84 0,00 17,45 0,00
Guatemala 17.773,15 0,09 1.695,59 0,01
Belize 139,53 0,00 39,89 0,00
Hondures 6.929,89 0,03 7.407,87 0,04
El Salvador 2.083,22 0,01 2.810,30 0,01
Nicaragua 1.707,72 0,01 1.175,72 0,01
Costa Rica 14.756,21 0,07 14.324,40 0,07
Panamà 17.109,78 0,08 6.542,14 0,03
Cuba 70.675,06 0,35 38.276,17 0,19
Saint Christopher i Nevis 216,26 0,00 8,38 0,00
Haití 3.967,57 0,02 2.358,29 0,01
Bahames 544,12 0,00 2,44 0,00
Illes Turks i Caicos 0,02 0,00 0,00 0,00
República Dominicana 38.251,85 0,19 6.402,18 0,03
Illes Verges (EE.UU.) 130,77 0,00 20,24 0,00
Antigua i Barbuda 71,25 0,00 3,52 0,00
Dominica 4,23 0,00 0,23 0,00
Illes Caiman 426,64 0,00 0,00 0,00
Jamaica 3.213,23 0,02 1,46 0,00
Saint Lucia 158,45 0,00 0,00 0,00
Saint Vincent 6.157,08 0,03 0,00 0,00
Illes Verges (G.B.) 21,31 0,00 0,17 0,00
Barbados 1.010,85 0,00 339,97 0,00
Montserrat 0,00 0,00 0,01 0,00
Trinitat i Tobago 2.619,49 0,01 10.946,66 0,05
Grenada 94,72 0,00 0,00 0,00
Aruba 577,08 0,00 0,23 0,00
Antilles Neerlandeses 1.395,38 0,01 0,34 0,00
Colòmbia 47.752,31 0,24 24.756,89 0,12
Veneçuela 47.086,97 0,23 64.857,08 0,31
Guyana 153,29 0,00 1,15 0,00
Surinam 2.457,06 0,01 1.232,48 0,01
Equador 31.875,88 0,16 15.386,26 0,07
Perú 45.082,70 0,22 60.486,77 0,29
Brasil 152.858,42 0,75 356.866,26 1,73
Xile 44.876,93 0,22 113.813,64 0,55
Bolívia 6.296,74 0,03 3.992,20 0,02
Paraguai 4.412,38 0,02 6.630,84 0,03
Uruguai 12.613,63 0,06 18.119,60 0,09
Argentina 138.533,04 0,68 146.968,66 0,71
Illes Malvines (Falkland) 45,62 0,00 16,39 0,00
                                                 
ÀSIA 2.201.742,21 10,87 4.717.361,70 22,82
Xipre 28.404,00 0,14 1.130,08 0,01
Líban 72.883,42 0,36 5.128,96 0,02
Síria 40.822,86 0,20 107.602,85 0,52
Iraq 32.121,64 0,16 39.344,07 0,19
Iran 69.901,97 0,35 33.476,90 0,16
Israel 256.597,95 1,27 95.099,90 0,46
Territori palestí ocupat 451,21 0,00 0,00 0,00
Timor-Est 2,32 0,00 0,00 0,00
Jordània 45.505,49 0,22 2.486,93 0,01
Aràbia Saudita 310.785,39 1,53 123.370,46 0,60
Kuwait 34.886,67 0,17 15.763,17 0,08
Bahrain 11.407,38 0,06 2.608,77 0,01
Qatar 35.008,47 0,17 209.538,18 1,01
Unió dels Emirats Àrabs 173.243,18 0,86 6.835,02 0,03
Oman 16.494,94 0,08 12.521,90 0,06
Iemen 3.936,92 0,02 4.973,64 0,02
Afganistan 853,95 0,00 533,54 0,00
Pakistan 17.979,49 0,09 93.893,33 0,45
Índia 145.763,66 0,72 330.008,92 1,60
Bangla Desh 12.717,12 0,06 25.561,22 0,12
Maldives 259,55 0,00 0,00 0,00
Sri Lanka 7.834,16 0,04 6.090,20 0,03
Nepal 212,77 0,00 265,30 0,00
Myanma 19,36 0,00 1,55 0,00
Tailàndia 33.070,14 0,16 82.619,87 0,40
Laos 0,00 0,00 157,56 0,00
Vietnam 30.800,44 0,15 166.509,75 0,81
Cambotja 561,07 0,00 2.549,99 0,01
Indonèsia 35.721,78 0,18 141.831,27 0,69
Malàisia 39.543,62 0,20 50.311,23 0,24
Brunei 338,56 0,00 22,83 0,00
Singapur 25.467,78 0,13 15.123,63 0,07
Filipines 15.583,64 0,08 11.626,84 0,06
Mongòlia 707,29 0,00 449,13 0,00
Xina 442.171,33 2,18 2.441.244,40 11,81
Corea del Nord 80,39 0,00 68,44 0,00
Corea del Sud 42.186,75 0,21 163.777,76 0,79
Japó 60.581,08 0,30 391.471,19 1,89
Taiwan 69.134,63 0,34 121.486,13 0,59
Hong Kong 87.052,60 0,43 11.511,37 0,06
Macau 647,25 0,00 365,42 0,00
                                                 
AUSTRALIA, OCEÀNIA I ALTRES 69.887,58 0,35 116.849,28 0,57
Austràlia 54.468,35 0,27 98.784,87 0,48
Papua Nova Guinea 224,35 0,00 0,00 0,00
Nova Zelanda 11.104,42 0,05 17.914,99 0,09
Illes Salomó 3,76 0,00 0,00 0,00
Nova Caledònia i dependències 2.713,52 0,01 0,44 0,00
Kiribati 0,00 0,00 0,15 0,00
Pitcairn 2,23 0,00 0,00 0,00
Fiji 52,57 0,00 0,00 0,00
Vanuatu 19,30 0,00 0,42 0,00
Polinèsia Francesa 1.298,55 0,01 0,07 0,00
Illes Marshall 0,00 0,00 1,00 0,00
Guam 0,54 0,00 0,00 0,00
Illes menors allunyades d'EE.UU. 0,00 0,00 0,07 0,00
Illes Cocos 0,00 0,00 0,10 0,00
Illes Tokelau 0,00 0,00 140,25 0,00
Illa Bouvet 0,00 0,00 0,84 0,00
Terres australs franceses 0,00 0,00 6,10 0,00
                                                 
DIVERSOS 201.148,61 0,99 8,21 0,00
Varios països 0,00 0,00 7,39 0,00
Avituallament i comb. Altres 102.785,60 0,51 0,00 0,00
Països no deterninats 0,00 0,00 0,22 0,00
Països no determinats no U.E. 98.363,01 0,49 0,00 0,00
No expresats (raons com./mil.) 0,00 0,00 0,60 0,00
                                                 
TOTAL COMUNITAT VALENCIANA 20.250.990,57 100,00 20.670.977,88 100,00