logoive ESTADÍSTICA DE COMERÇ EXTERIOR I INTRACOMUNITARI, 2011

2.4. Comerç exterior i intracomunitari per als principals països de destinació i d'origen, 2011
2.4.1. Principals països de destinació de les exportacions i expedicions
2.4.1.3. Província de Castelló
Ordre País de destinació Exportacions i expedicions
    Milers d'euros % % Acum.
         
01    França 570.851,09 11,20 11,20
02    Alemanya 406.767,75 7,98 19,18
03    Itàlia 360.379,77 7,07 26,25
04    Estats Units d'Amèrica 269.310,31 5,28 31,54
05    Regne Unit 243.262,84 4,77 36,31
06    Països Baixos 216.905,43 4,26 40,57
07    Aràbia Saudita 195.971,29 3,85 44,41
08    Rússia 182.443,72 3,58 47,99
09    Israel 176.854,59 3,47 51,46
10    Portugal 170.772,00 3,35 54,82
11    Algèria 140.181,48 2,75 57,57
12    Marroc 133.025,41 2,61 60,18
13    Polònia 118.271,66 2,32 62,50
14    Bèlgica 115.594,29 2,27 64,77
15    Turquia 86.944,94 1,71 66,47
16    Unió dels Emirats Àrabs 79.622,22 1,56 68,03
17    Egipte 74.096,46 1,45 69,49
18    Mèxic 66.027,01 1,30 70,78
19    República Txeca 57.554,38 1,13 71,91
20    Tunísia 50.059,17 0,98 72,89
21    Brasil 48.803,99 0,96 73,85
22    Líban 48.028,70 0,94 74,79
23    Ucraïna 46.466,29 0,91 75,71
24    Índia 46.084,72 0,90 76,61
25    Suècia 45.959,17 0,90 77,51
26    Xina 44.469,93 0,87 78,39
27    Grècia 44.007,75 0,86 79,25
28    Taiwan 42.884,23 0,84 80,09
29    Iran 39.775,68 0,78 80,87
30    Irlanda 36.752,80 0,72 81,59
31    Romania 32.933,83 0,65 82,24
32    Suïssa 31.043,38 0,61 82,85
33    Jordània 30.641,78 0,60 83,45
34    Àustria 30.027,74 0,59 84,04
35    Finlàndia 28.893,23 0,57 84,60
36    Nigèria 28.283,55 0,55 85,16
37    Hongria 27.983,01 0,55 85,71
38    Perú 24.243,87 0,48 86,18
39    Iraq 23.756,70 0,47 86,65
40    Albània 21.843,77 0,43 87,08
41    Síria 21.619,80 0,42 87,50
42    Canadà 21.288,95 0,42 87,92
43    Colòmbia 20.612,69 0,40 88,33
44    Noruega 20.055,21 0,39 88,72
45    Bulgària 19.478,18 0,38 89,10
46    Croàcia 19.022,35 0,37 89,47
47    Indonèsia 18.676,66 0,37 89,84
48    Kuwait 17.920,99 0,35 90,19
49    Gibraltar 17.359,77 0,34 90,53
50    Malàisia 17.349,05 0,34 90,87
                                        
      RESTA DE PAÏSOS 465.077,94 9,13 100,00
                                        
      TOTAL PROVÍNCIA DE CASTELLÓ 5.096.241,53 100,00        -
                                        
      TOTAL EUROPA 3.087.160,73 60,58        -
      TOTAL ÀFRICA 503.500,84 9,88        -
      TOTAL AMÉRICA 561.603,57 11,02        -
      TOTAL ÀSIA 927.194,25 18,19        -
      TOTAL OCEANIA I RESTA 13.118,22 0,26        -
      TOTAL ALTRES NO PAÏSOS 3.663,92 0,07        -