ESTADÍSTICA DE COMERCIO EXTERIOR E INTRACOMUNITARIO, 2012

Evolución de las exportaciones y expediciones según los países de la Unión Europea, 1988-2012
Provincia de Alicante
 
País de destino Exportaciones y expediciones (Millones de euros)
2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000 1999 1998 1997 1996 1995 1994 1993 1992 1991 1990 1989 1988
                                                   
Francia 783,59 626,44 580,10 573,61 601,51 638,32 626,27 622,50 635,12 653,81 639,44 612,79 551,98 465,53 472,27 435,94 354,35 334,20 303,23 263,28 222,98 214,77 199,34 186,38 187,96
Países Bajos 108,24 107,89 105,75 100,54 119,75 165,87 119,18 116,77 113,07 124,92 144,12 142,20 142,08 122,14 132,30 130,94 104,87 93,85 84,07 54,22 37,08 38,32 39,09 35,32 41,30
Alemania 398,18 379,29 475,05 448,62 427,61 410,05 376,52 416,57 388,49 446,05 451,77 478,47 471,47 486,85 487,05 462,04 455,84 389,27 348,74 286,78 224,49 223,06 213,19 183,19 185,76
Italia 369,82 351,58 341,76 283,92 289,90 315,27 280,88 263,84 242,76 256,74 270,64 246,09 232,92 230,83 239,37 232,64 184,20 162,66 142,23 91,70 74,12 67,54 72,48 57,70 42,93
Reino Unido 216,19 196,56 198,32 208,02 243,73 296,39 294,80 331,54 334,30 414,43 455,56 433,84 391,70 329,83 331,53 305,18 247,22 208,65 175,89 129,08 105,37 101,51 125,33 130,57 130,29
Irlanda 14,61 13,73 16,65 19,47 27,08 31,24 27,84 22,05 18,81 17,81 18,18 16,62 14,39 13,90 11,85 8,25 6,99 6,28 4,52 2,80 2,45 2,83 3,49 3,58 4,40
Dinamarca 23,90 22,75 20,85 19,37 25,83 27,15 27,35 31,59 23,83 24,16 30,56 33,37 31,31 30,89 26,98 22,53 17,85 16,94 10,97 8,01 5,98 6,27 5,85 6,40 6,31
Grecia 25,92 33,41 39,45 45,71 54,87 51,12 49,95 48,37 48,61 51,34 47,95 45,02 43,20 37,39 34,23 30,46 26,16 22,54 13,81 8,56 7,27 6,15 7,18 6,04 3,47
Portugal 240,93 290,30 316,91 301,10 316,24 320,81 308,02 281,07 273,32 296,86 298,54 277,59 275,57 234,79 210,43 161,13 136,13 103,42 84,90 70,78 50,91 48,09 41,19 37,41 33,50
Bélgica (1) 93,46 83,98 71,14 67,49 78,87 79,17 80,09 79,81 78,82 86,45 93,72 97,17 86,73 81,68 86,51 77,65 65,43 57,50 45,83 35,75 29,71 27,88 29,11 28,81 28,19
Luxemburgo 1,74 1,32 1,52 5,65 15,02 14,72 9,54 2,25 1,72 3,25 2,68 5,60 5,94 2,02 - - - - - - - - - - -
Suecia 28,26 30,28 30,37 21,18 23,62 27,06 28,53 28,99 31,14 32,65 39,56 57,77 38,91 32,76 35,00 32,00 24,22 19,29 16,27 15,62 15,46 15,12 16,84 15,03 13,27
Finlandia 12,24 13,23 12,07 9,45 10,54 13,03 10,29 12,71 13,07 15,20 18,48 15,70 15,75 15,09 16,88 18,41 16,17 12,24 9,80 6,31 5,06 5,58 6,38 4,80 5,01
Austria 21,58 24,47 22,77 18,20 22,75 21,31 23,03 20,42 19,16 21,74 21,34 27,40 28,28 27,81 33,38 33,61 21,72 17,77 17,46 14,34 12,40 12,72 12,93 11,00 10,52
Malta 2,74 2,32 1,70 1,83 1,98 1,83 1,77 1,76 2,11 3,47 3,63 3,55 3,35 2,83 2,63 2,44 1,85 1,65 0,88 0,92 0,72 0,80 0,50 0,96 0,44
Estonia 2,81 1,94 1,96 1,67 2,31 3,12 2,86 2,15 1,70 1,77 1,47 0,98 0,95 0,81 1,07 0,92 0,48 0,32 0,14 0,06 0,00 0,00 - - -
Letonia 1,94 2,09 1,57 1,19 2,28 1,85 2,18 1,26 1,77 3,59 2,70 3,37 1,68 0,99 0,81 0,58 0,24 0,05 0,17 0,01 0,00 - - - -
Lituania 6,77 4,88 3,37 2,72 4,90 3,63 2,55 1,99 1,46 2,77 2,04 1,21 1,23 0,94 0,32 0,41 0,29 0,53 0,29 0,00 0,00 - - - -
Polonia 83,33 64,85 59,83 55,44 56,47 44,27 35,28 25,71 27,04 34,87 36,54 28,58 24,17 24,58 30,09 18,88 9,44 7,37 6,57 2,72 3,47 2,30 1,23 0,11 0,27
República Checa 35,75 17,66 22,90 16,69 16,63 16,17 13,54 14,99 12,78 12,49 14,53 14,64 12,06 11,23 15,08 21,26 10,00 5,32 3,02 1,18 0,00 - - - -
Eslovaquia 4,86 5,10 3,88 3,67 6,22 2,71 2,21 3,50 3,03 3,26 3,30 3,26 2,01 2,62 5,18 3,82 1,54 0,83 0,37 0,27 0,00 - - - -
Hungría 15,41 8,17 7,79 5,56 9,20 10,19 9,74 8,35 11,56 12,94 14,52 12,34 8,51 7,25 8,83 6,51 4,26 3,06 2,27 2,47 0,79 0,96 1,02 0,16 0,27
Rumanía 16,61 11,42 8,63 6,61 11,90 10,03 10,75 10,62 13,36 9,92 6,35 3,71 1,54 0,98 1,33 0,85 0,83 0,55 0,60 0,84 0,20 2,03 0,04 0,00 0,04
Bulgaria 4,25 3,93 7,02 6,13 4,27 3,42 4,78 2,31 2,16 3,87 2,21 0,96 1,01 0,80 1,37 0,19 0,17 0,21 0,06 0,07 0,01 0,01 0,21 0,17 0,21
Eslovenia 3,84 4,53 4,26 2,96 3,21 4,52 2,86 2,51 3,60 3,23 4,40 3,90 3,80 4,27 4,30 2,96 2,07 2,18 1,25 0,47 1,54 0,00 - - -
Chipre 3,98 4,81 4,65 4,95 6,90 6,36 4,34 4,05 5,57 6,16 7,24 7,91 7,23 5,85 5,34 5,22 3,29 2,47 2,28 1,27 1,20 3,23 1,48 1,10 0,82
                                                   
TOTAL PROVINCIA DE ALICANTE 2.520,95 2.306,93 2.360,27 2.231,76 2.383,59 2.519,59 2.355,14 2.357,67 2.308,35 2.543,73 2.631,47 2.574,05 2.397,77 2.174,66 2.194,13 2.014,82 1.695,59 1.469,16 1.275,63 997,50 801,20 779,19 776,89 708,74 694,96
(1) Hasta 1998 se incluye Luxemburgo
NOTA: Las cifras del año 2009 fueron corregidas debido a la detección de un error en los datos de origen (ver apartado 4 de los aspectos metodológicos).