ESTADÍSTICA DE COMERCIO EXTERIOR E INTRACOMUNITARIO, 2012

Evolución de las exportaciones y expediciones por productos según ramas industriales (R36), 1988-2012
Provincia de Alicante
 
Ramas Exportaciones y expediciones (Millones de euros)
2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000 1999 1998 1997 1996 1995 1994 1993 1992 1991 1990 1989 1988
                                                   
01. REFINO; ENERGÍA Y AGUA 14,03 27,88 23,82 28,94 90,17 67,31 79,05 65,11 45,12 35,30 26,93 25,72 31,69 13,47 12,19 12,57 7,28 3,69 0,21 0,10 0,03 0,00 1,58 0,54 0,30
02. EXTRACTIVAS 168,47 158,75 142,19 111,62 159,10 149,91 165,00 168,52 153,29 140,11 158,35 166,87 160,39 117,62 109,44 119,01 40,87 13,25 16,24 9,40 8,10 4,54 3,27 4,28 4,54
03. CÁRNICAS 10,57 9,04 8,75 7,74 5,70 6,72 6,46 5,11 4,25 5,35 4,17 5,58 2,64 0,78 1,44 0,93 1,74 2,42 2,13 0,44 0,35 0,07 0,16 0,47 0,22
04. PESQUERAS Y CONSERVERAS DE FRUTAS Y HORTALIZAS 140,78 134,32 117,88 114,59 114,98 104,64 94,72 87,67 87,53 83,35 80,99 70,07 62,62 55,28 51,55 40,05 38,42 33,79 27,55 21,75 16,10 12,48 9,60 9,39 11,04
05. LÁCTEAS 1,45 1,50 1,60 2,67 5,93 7,12 3,81 2,85 4,11 4,40 3,34 3,20 3,12 2,96 3,33 4,38 3,27 3,73 1,98 0,69 0,59 0,51 0,77 0,60 0,56
06. MOLINERÍA, PANADERÍA Y PASTAS ALIMENTICIAS 28,40 26,92 26,95 17,17 15,75 17,17 20,94 18,61 16,05 13,97 13,41 10,95 9,66 5,96 8,31 8,94 8,51 5,68 3,43 2,42 0,86 0,80 0,49 0,88 0,54
07. OTROS PRODUCTOS ALIMENTICIOS 96,28 66,21 60,68 63,87 65,57 49,94 47,12 47,85 47,50 41,61 38,74 39,24 43,88 35,78 37,96 32,14 30,03 30,85 24,63 17,74 15,83 15,81 13,98 13,57 11,42
08. BEBIDAS Y TABACO 16,55 13,56 11,64 28,38 43,19 48,01 41,31 39,53 27,54 8,06 7,70 9,58 7,93 7,80 10,19 8,38 5,06 5,18 5,14 1,96 2,17 2,00 1,68 1,30 1,87
09. FIBRAS, HILOS Y TEJIDOS 162,46 162,12 150,35 136,50 160,59 167,99 170,69 160,66 166,21 181,95 195,44 201,04 188,87 186,92 193,22 172,04 127,74 87,82 74,53 56,41 39,41 38,10 30,22 26,19 26,75
10. ACABADOS TEXTILES - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
11. OTRAS INDUSTRIAS TEXTILES 109,89 102,49 98,70 94,67 110,72 117,23 112,12 103,23 99,79 99,84 114,52 116,49 122,39 122,12 136,86 128,82 123,36 99,57 77,29 58,57 54,62 51,49 54,35 60,55 56,63
12. CONFECCIÓN DE PIEZAS DE VESTIR 36,63 21,64 20,77 16,85 22,03 22,08 21,22 21,94 25,44 18,23 18,31 24,44 22,54 17,78 23,09 17,39 14,70 13,99 12,70 8,08 7,00 4,96 6,39 6,68 6,50
13. CURTIDO Y ARTÍCULOS DE CUERO 120,58 122,79 110,26 87,47 90,53 81,80 77,15 63,16 65,41 56,64 56,95 53,72 48,51 34,02 31,89 26,01 22,29 23,59 19,73 14,01 10,64 9,55 12,93 10,84 9,39
14. CALZADO 951,46 915,94 848,68 793,99 930,11 1.025,68 980,51 973,97 1.102,62 1.250,20 1.420,99 1.451,60 1.425,62 1.315,94 1.434,06 1.389,47 1.113,97 1.032,06 964,31 689,92 583,68 596,03 652,55 574,33 572,66
15. MADERA 38,77 34,50 15,62 17,94 21,60 25,70 17,21 20,40 20,43 23,82 28,95 27,18 22,74 23,92 28,66 24,61 20,24 16,06 14,26 11,39 9,35 10,74 13,68 13,88 11,84
16. PAPEL Y CARTÓN 29,40 56,49 75,49 71,25 73,76 65,44 64,86 53,97 53,41 65,18 56,78 63,36 53,96 39,01 33,37 24,58 23,42 17,64 14,24 12,61 6,08 12,42 7,89 7,12 4,97
17. ARTES GRÁFICAS 0,94 0,74 0,64 0,42 0,29 0,47 0,05 0,06 0,09 0,07 0,15 0,14 0,15 0,19 0,19 0,12 0,01 0,01 0,01 0,01 0,03 0,04 0,02 0,06 0,04
18. QUÍMICA Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS 139,43 127,17 117,92 98,75 113,52 111,02 132,73 162,21 96,44 100,88 94,64 77,65 75,71 55,36 48,34 41,24 29,31 26,33 27,88 25,96 16,59 16,54 12,47 11,32 11,62
19. CAUCHO Y PLASTICO 251,86 213,57 241,21 235,58 229,94 186,06 167,17 147,19 138,60 151,60 171,47 155,29 141,82 112,36 93,23 74,66 64,81 57,47 43,06 30,63 20,54 15,66 15,63 15,32 13,22
20. VIDRIO 10,98 8,85 8,94 4,66 6,77 7,15 7,54 7,69 10,49 15,39 13,25 11,28 9,70 6,73 5,38 3,99 2,66 1,40 1,09 1,20 0,50 0,22 0,30 0,33 0,38
21. PRODUCTOS CERÁMICOS (1) 1,81 2,30 1,92 2,71 3,36 2,65 3,40 3,49 6,61 3,22 3,16 5,38 2,67 1,66 1,70 1,45 0,73 1,11 0,73 0,58 0,44 0,41 0,31 0,35 0,20
22. AZULEJOS 16,19 11,36 10,01 5,75 8,50 5,49 6,13 4,87 3,99 3,11 4,02 6,33 5,76 4,24 4,50 3,02 2,40 2,41 3,58 2,60 2,89 2,29 3,06 2,31 0,81
23. MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN (1) 30,84 23,01 25,09 41,55 23,08 19,91 24,41 18,17 20,30 21,97 25,40 27,83 26,20 18,22 14,62 8,81 12,10 10,52 8,29 8,38 5,44 4,60 3,21 3,69 4,24
24. OTROS PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS 135,68 130,02 128,72 107,19 123,24 147,08 120,96 108,15 109,42 116,23 121,40 111,82 100,64 89,90 94,66 80,45 107,13 96,46 69,63 51,63 45,33 37,50 35,08 31,45 26,92
25. METALÚRGICA 159,96 140,32 169,85 151,81 171,47 183,12 160,67 138,64 22,48 89,00 110,00 104,36 112,17 100,58 110,09 88,78 74,14 77,78 48,90 35,55 17,70 17,77 17,89 15,90 19,84
26. PRODUCTOS METÁLICOS 51,93 74,38 79,06 56,58 54,09 54,47 50,95 42,10 37,87 31,66 29,39 28,49 29,81 22,99 22,58 23,27 18,67 15,37 14,56 13,62 11,17 11,58 11,33 10,59 8,67
27. PRODUCTOS INFORMÁTICOS, ELECTRÓNICOS Y ÓPTICOS 33,98 40,47 66,23 27,78 26,11 58,75 17,02 12,78 10,19 7,81 23,51 41,38 15,03 6,69 6,27 10,44 14,28 3,74 2,27 1,10 1,65 1,66 3,10 2,93 1,97
28. MATERIAL Y EQUIPO ELÉCTRICO 90,46 33,59 27,60 22,06 26,48 18,74 15,56 11,97 11,65 12,73 13,10 53,65 44,95 43,57 41,61 39,74 36,57 7,21 15,53 6,02 2,25 1,27 1,43 1,64 3,11
29. MAQUINARIA Y EQUIPO 114,70 106,48 107,80 86,16 96,10 75,00 64,50 68,39 54,63 55,95 53,81 60,95 55,99 47,53 43,43 37,09 28,83 22,97 22,56 14,95 20,52 17,57 20,81 17,17 12,40
30. VEHÍCULOS DE MOTOR Y SUS COMPONENTES 71,10 60,53 51,94 122,17 116,35 103,90 77,48 86,93 137,64 168,07 129,44 80,56 64,13 51,63 36,51 22,56 30,63 33,82 13,71 2,33 5,09 2,67 2,11 1,07 1,21
31. OTRO MATERIAL DE TRANSPORTE 35,77 46,05 15,41 22,53 14,22 18,83 15,89 28,88 14,09 11,23 14,87 21,06 13,74 14,86 10,18 10,03 6,39 5,71 6,03 3,73 1,87 3,76 5,45 4,45 3,12
32. MUEBLES 46,08 40,33 35,96 31,17 32,36 33,16 31,69 29,26 27,74 24,69 24,47 23,16 24,94 20,51 23,42 15,73 12,06 9,46 6,97 4,89 5,68 5,88 5,44 4,77 6,69
33. JUEGOS Y JUGUETES 129,91 127,58 120,87 107,42 117,52 130,24 126,55 135,56 168,20 177,63 202,86 207,62 170,35 143,31 146,58 135,20 112,29 109,14 89,99 77,34 66,54 78,12 78,77 72,34 74,17
34. MANUFACTURAS DIVERSAS 41,66 28,42 24,84 26,74 30,40 30,55 30,75 28,61 28,79 21,13 19,13 16,35 14,91 16,63 13,14 10,40 6,91 6,04 4,43 3,57 3,01 2,68 2,97 2,99 2,07
35. REPARACIÓN E INSTALACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
36. SANEAMIENTO, GESTIÓN DE RESIDUOS Y DESCONTAMINACIÓN 19,72 16,13 12,81 8,27 11,71 7,87 3,32 5,70 6,07 4,69 4,76 2,43 1,57 0,98 1,26 1,45 0,95 1,47 1,11 0,88 0,96 0,42 0,51 0,64 0,49
                                                   
TOTAL RAMAS INDUSTRIALES ALICANTE 3.308,74 3.085,45 2.960,22 2.752,97 3.115,25 3.151,19 2.958,94 2.873,25 2.823,96 3.045,05 3.284,37 3.304,78 3.116,78 2.737,30 2.833,23 2.617,73 2.141,77 1.877,76 1.638,73 1.190,48 983,01 980,15 1.029,42 929,90 910,37
(1) Las exportaciones del grupo 234. Fabricación de otros productos cerámicos de CNAE-09 que, en la publicación de "Comercio Exterior e Intracomunitario, 2008" (Datos definitivos) se incluían en la rama 23. Materiales de construcción, pasan a incluirse en la rama 21. Productos cerámicos
NOTA: Las cifras del año 2009 fueron corregidas debido a la detección de un error en los datos de origen (ver apartado 4 de los aspectos metodológicos).