ESTADÍSTICA DE COMERCIO EXTERIOR E INTRACOMUNITARIO, 2012

Evolución de las exportaciones y expediciones por productos según secciones y capítulos del TARIC, 1988-2012
Provincia de Castellón
 
Sec. Cap. Descripción Exportaciones y expediciones (Millones de euros)
2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000 1999 1998 1997 1996 1995 1994 1993 1992 1991 1990 1989 1988
                                                       
01         ANIMALES VIVOS Y PRODUCTOS DEL REINO ANIMAL 69,00 59,80 45,99 42,20 41,30 36,10 31,33 26,62 31,04 33,12 32,45 25,47 16,89 21,30 16,06 13,91 11,50 12,05 9,71 5,09 6,85 5,12 7,42 7,01 6,19
      01   Animales vivos 0,83 0,55 0,04 0,15 0,30 0,11 0,30 0,29 0,09 0,21 0,32 0,55 0,25 0,00 0,00 0,04 0,01 0,00 0,11 0,08 0,99 0,92 0,87 0,32 0,22
      02   Carnes y despojos comestibles 0,27 0,35 0,36 0,11 0,73 0,78 1,10 0,88 1,53 1,76 1,56 2,12 1,75 4,41 0,82 0,88 1,25 0,37 0,09 0,00 0,06 0,03 0,02 0,32 0,09
      03   Pescados, crustáceos, moluscos y otros inverteb. acuáticos 58,66 49,38 38,16 34,37 33,73 29,13 24,90 20,72 22,25 22,65 22,62 18,51 11,47 11,42 10,15 8,23 6,25 6,30 3,81 2,78 2,70 2,72 3,72 4,64 4,92
      04   Leche y productos lácteos; huevos; miel; productos comestibles de origen animal n.c.o.p. 7,93 8,96 7,24 7,51 6,21 5,52 4,37 3,90 4,93 5,77 3,83 0,75 1,46 1,60 2,18 1,77 1,80 2,86 3,56 1,20 2,20 1,01 2,68 1,63 0,91
      05   Los demás productos de origen animal n.c.o.p. 1,31 0,56 0,20 0,07 0,32 0,57 0,65 0,83 2,25 2,73 4,11 3,54 1,96 3,87 2,91 2,99 2,19 2,52 2,13 1,03 0,90 0,44 0,15 0,11 0,06
02         PRODUCTOS DEL REINO VEGETAL 728,84 707,90 705,93 699,63 689,25 693,24 629,71 638,21 580,11 615,16 580,86 565,67 546,21 458,00 458,85 467,42 455,76 460,78 450,90 363,82 257,83 241,94 204,28 196,13 184,50
      06   Plantas vivas y productos de la floricultura 4,50 4,63 4,62 3,60 3,54 3,29 2,64 2,82 2,46 2,32 2,45 2,13 1,60 1,18 1,21 0,99 0,99 0,98 1,31 1,10 0,69 0,42 0,26 0,50 0,95
      07   Legumbres, hortalizas, plantas, raíces y tubérculos alimenticios 37,52 38,24 40,50 42,22 44,39 48,72 53,08 50,27 41,70 42,17 35,20 34,06 28,12 23,65 21,70 15,85 15,77 14,55 12,65 9,43 7,24 3,67 2,83 2,43 1,96
      08   Frutos comestibles; cortezas de agrios o de melones 684,85 663,28 659,40 652,79 640,01 639,84 572,84 584,03 534,31 569,54 542,26 528,64 515,67 432,21 434,74 449,64 437,75 444,20 436,06 352,32 248,19 236,22 200,88 192,64 180,76
      09   Café, té, yerba mate y especias 0,06 0,01 0,00 0,01 0,00 0,01 0,03 0,01 0,00 0,00 0,02 0,03 0,03 0,00 0,12 0,01 0,02 0,02 0,00 0,00 0,05 0,00 0,00 0,00 0,00
      10   Cereales 0,00 0,05 0,14 0,00 0,00 0,14 0,00 0,01 0,00 0,00 0,01 0,02 0,18 0,00 0,01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,02 0,11 0,00 0,00 0,00 0,00
      11   Productos de molinería; malta; almidón y fécula; inulina; gluten 0,48 0,13 0,06 0,00 0,01 0,03 0,01 0,00 0,10 0,00 0,00 0,00 0,05 0,00 0,00 0,01 0,31 0,00 0,00 0,05 0,16 0,10 0,00 0,00 0,00
      12   Semillas y frutos diversos (incl. oleaginosos); plantas industriales o medicinales; paja y forraje 1,09 1,38 1,13 0,83 0,97 0,90 0,97 0,91 0,99 0,69 0,56 0,52 0,28 0,69 0,96 0,91 0,90 1,02 0,87 0,90 1,35 1,53 0,31 0,56 0,83
      13   Gomas, resinas y demás jugos y extractos vegetales 0,20 0,09 0,09 0,13 0,32 0,31 0,13 0,15 0,54 0,44 0,33 0,27 0,28 0,26 0,10 0,00 0,00 0,00 0,00 0,01 0,01 0,00 0,00 0,00 -
      14   Materias trenzables y demás productos de origen vegetal n.c.o.p. 0,12 0,09 0,00 0,05 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,03 0,01 0,00 0,00 0,00 0,01 0,01 0,00 0,00 0,00 0,03 - 0,00 0,00 0,00
03         GRASAS Y ACEITES (ANIMALES O VEGETALES); PRODUCTOS DE SU DESDOBLAMIENTO; GRASAS ALIMENTICIAS ELABORADAS; CERAS DE ORIGEN ANIMAL O VEGETAL 0,60 21,28 1,23 1,36 0,62 0,68 0,45 0,37 1,10 1,03 0,25 0,05 0,16 0,13 0,06 0,38 0,31 0,24 0,18 0,77 0,20 0,25 0,08 0,07 0,02
      15   Grasas y aceites (animales o vegetales); productos de su desdoblamiento; grasas alimenticias elaboradas; ceras de origen animal o vegetal 0,60 21,28 1,23 1,36 0,62 0,68 0,45 0,37 1,10 1,03 0,25 0,05 0,16 0,13 0,06 0,38 0,31 0,24 0,18 0,77 0,20 0,25 0,08 0,07 0,02
04         PRODUCTOS DE LA INDUSTRIA ALIMENTICIA; BEBIDAS, ALCOHOL Y VINAGRE; TABACO Y SUCEDÁNEOS 10,45 7,99 5,00 4,48 5,31 12,05 3,91 4,73 4,95 5,59 5,34 4,65 4,46 5,63 7,88 8,04 6,22 7,71 7,97 7,49 6,35 4,99 4,69 3,31 4,06
      16   Preparados de carne, pescado, crustáceos, moluscos o de otros invertebrados acuáticos 0,07 0,04 0,04 0,01 0,00 0,07 0,05 0,01 0,08 0,03 0,06 0,17 0,03 0,02 0,01 0,03 0,01 0,04 0,06 0,05 0,03 0,06 0,00 0,02 0,03
      17   Azúcares y artículos de confitería 0,18 0,24 0,18 0,07 0,11 0,04 0,14 0,07 0,09 0,04 0,07 0,04 0,05 0,04 0,12 0,14 0,05 0,06 0,15 0,16 0,14 0,08 0,09 0,06 0,07
      18   Cacao y sus preparaciones 0,01 0,00 0,01 0,19 0,00 0,12 0,25 0,00 0,00 0,01 0,18 0,00 0,01 0,10 0,03 0,00 0,01 0,00 0,01 0,00 0,15 0,00 0,00 - 0,00
      19   Preparaciones de cereales, harina, almidón, fécula, o leche; pastelería 0,08 0,51 0,09 0,09 0,09 0,06 0,06 0,05 0,07 0,36 0,05 0,10 0,02 0,06 0,29 0,09 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,03 0,02
      20   Preparados de legumbres, hortalizas, frutos o de otras partes de plantas 4,29 4,37 2,94 2,97 4,00 4,55 2,64 3,41 3,49 3,79 3,49 3,26 3,61 4,07 6,25 6,74 6,05 6,82 7,31 6,84 5,58 4,66 3,83 2,89 3,62
      21   Preparaciones alimenticias diversas 3,39 0,33 0,59 0,14 0,16 0,21 0,26 0,29 0,23 0,55 0,92 0,84 0,57 0,99 0,66 0,19 0,03 0,48 0,15 0,07 0,28 0,00 0,48 0,01 0,00
      22   Bebidas, líquidos alcohólicos y vinagre 2,01 1,82 1,13 0,98 0,93 6,99 0,50 0,29 0,30 0,33 0,23 0,23 0,15 0,36 0,53 0,85 0,05 0,14 0,29 0,18 0,17 0,18 0,28 0,29 0,23
      23   Residuos y desperdicios de las ind. alimenticias; alimentos preparados para animales 0,42 0,67 0,03 0,04 0,01 0,01 0,01 0,62 0,68 0,48 0,34 0,00 0,01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,18 0,01 0,00 0,00 0,01 0,10
      24   Tabacos y sucedáneos del tabaco elaborados 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - 0,00 0,00 - 0,16 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
05         PRODUCTOS MINERALES 358,70 435,38 357,01 243,32 858,60 422,99 210,46 184,74 108,16 50,69 30,57 46,34 65,98 32,36 17,92 40,22 16,82 22,70 38,96 48,06 45,47 37,58 71,47 36,08 37,82
      25   Sal; azufre; tierras y piedras; yesos, cales y cementos 70,26 73,28 69,23 43,24 39,91 30,14 28,63 28,32 21,51 10,29 6,44 5,89 5,15 4,27 5,95 6,09 4,79 4,67 3,42 2,18 1,83 1,08 1,14 1,13 0,60
      26   Minerales, escorias y cenizas 17,99 21,28 13,59 4,42 3,35 2,45 2,98 3,62 1,99 1,81 0,82 0,28 0,29 0,26 0,24 0,22 0,40 0,60 0,32 0,06 0,01 0,03 0,16 0,40 0,16
      27   Combustibles y aceites minerales y productos de su destilación 270,45 340,81 274,19 195,66 815,34 390,39 178,85 152,80 84,65 38,60 23,31 40,18 60,54 27,83 11,73 33,92 11,63 17,42 35,22 45,81 43,63 36,46 70,17 34,55 37,06
06         PRODUCTOS DE LAS INDUSTRIAS QUÍMICAS O AFINES 1.110,89 1.103,01 1.029,48 832,05 1.014,08 1.005,32 830,50 788,80 755,64 707,41 647,65 611,98 562,60 513,28 452,47 423,96 352,12 330,19 266,09 199,85 145,70 111,47 96,22 100,82 85,22
      28   Productos químicos inorgánicos; compuestos inorgánicos u orgánicos de metales preciosos, de elementos radiactivos, de metales de tierras raras y de isótopos 33,68 37,60 30,84 14,63 19,96 19,58 24,47 13,15 8,74 7,62 5,61 5,30 4,76 5,49 4,52 4,24 6,04 13,30 11,69 11,29 7,17 3,47 0,80 2,17 2,54
      29   Productos químicos orgánicos 219,17 208,59 234,50 177,08 193,37 251,36 231,11 247,53 227,54 210,12 180,57 185,95 178,95 169,84 141,85 134,09 122,41 116,42 97,12 64,49 42,12 37,01 36,03 37,89 33,79
      30   Productos farmacéuticos 22,20 42,77 52,66 64,67 70,33 67,28 49,34 10,11 0,02 0,01 0,10 0,05 0,03 0,00 0,01 0,00 0,00 0,19 0,06 0,04 0,28 0,17 0,32 0,22 0,24
      31   Abonos 65,50 54,67 32,43 20,63 32,24 20,58 12,88 15,77 11,51 10,03 7,72 9,27 6,95 4,37 5,10 8,11 2,98 4,40 0,63 1,68 2,01 1,32 6,19 13,28 11,23
      32   Extractos curtientes y tintóreos; taninos y derivados; materias colorantes, pintura y barnices; mástiques; tintas 743,19 723,95 638,57 517,56 667,09 612,99 479,44 468,35 474,70 456,13 433,67 394,22 354,83 310,57 274,20 257,54 210,82 186,46 146,66 115,25 88,16 65,01 47,98 42,15 31,81
      33   Aceites esenciales y resinoides; productos de perfumería, tocador o cosmética 8,78 9,97 10,35 10,26 15,26 22,20 22,63 21,30 17,04 15,64 13,46 12,85 13,88 18,74 23,06 16,26 6,26 5,93 5,89 4,42 3,75 2,78 2,93 2,84 2,97
      34   Jabones, agentes de superficie orgánicos; preparaciones para lavar y lubricantes; ceras; prod. de limpieza; velas; pastas de modelar; preparaciones para odontología 2,89 2,60 2,77 1,94 1,71 1,41 1,31 4,45 9,82 1,43 1,11 0,83 0,32 0,97 1,08 0,48 0,43 0,34 0,36 0,36 0,47 0,05 0,17 0,08 0,06
      35   Materias albuminoideas; productos a base de almidón o fécula modificados; colas; enzimas 1,30 1,27 1,25 1,16 1,32 0,66 0,55 0,30 0,18 0,22 0,33 0,34 0,22 0,19 0,16 0,22 0,16 0,16 0,13 0,06 0,12 0,07 0,11 0,02 0,07
      36   Pólvoras y explosivos; pirotecnia; fósforos; aleaciones pirofóricas; materiales inflamables 0,01 0,00 0,00 0,00 0,03 0,00 0,00 0,00 0,00 0,01 0,12 0,00 0,00 0,04 0,04 0,19 0,04 0,01 0,05 0,01 0,03 0,04 0,09 0,12 0,03
      37   Productos fotográficos o cinematográficos 0,07 0,01 0,05 0,12 0,21 0,08 0,07 0,05 0,06 0,21 0,03 0,09 0,09 0,30 0,42 0,16 0,31 0,25 0,03 0,04 0,01 0,03 0,01 0,00 0,00
      38   Productos diversos de las industrias químicas 14,11 21,57 26,06 24,00 12,56 9,18 8,70 7,80 6,03 6,00 4,94 3,08 2,56 2,77 2,06 2,68 2,68 2,74 3,45 2,22 1,57 1,52 1,59 2,06 2,46
07         MATERIAS PLÁSTICAS, CAUCHO Y SUS MANUFACTURAS 211,31 179,77 145,34 122,71 123,32 91,87 71,55 74,07 46,24 35,85 37,69 37,65 51,02 43,42 36,05 29,61 21,30 19,00 15,29 6,67 3,58 3,76 3,53 2,91 1,71
      39   Materias plásticas y sus manufacturas 209,35 177,87 143,87 121,66 118,18 88,53 67,37 73,59 45,68 35,41 37,20 37,06 50,48 43,11 35,68 29,28 21,23 18,97 15,01 5,93 3,44 3,43 2,95 2,57 1,63
      40   Caucho y sus manufacturas 1,96 1,90 1,46 1,05 5,13 3,34 4,18 0,48 0,56 0,44 0,49 0,59 0,54 0,31 0,37 0,33 0,08 0,03 0,28 0,74 0,13 0,33 0,58 0,34 0,08
08         PIEL, CUERO, PELETERÍA Y SUS MANUFACTURAS; ARTÍCULOS DE GUARNICIONERÍA O TALABARTERÍA, VIAJE, BOLSOS Y SIMILARES, MANUFACTURAS DE TRIPA 5,78 10,56 7,88 6,04 12,69 14,90 23,28 23,61 14,66 14,11 13,85 23,09 22,70 17,72 12,92 12,86 12,84 14,70 13,13 9,11 5,83 6,39 5,48 5,12 4,86
      41   Pieles (exc. peletería) y cueros 3,10 5,71 4,72 2,88 7,22 9,05 17,71 14,70 12,60 13,39 11,86 20,09 18,70 10,33 12,51 12,27 12,28 14,39 12,99 9,00 5,55 6,16 5,41 5,07 4,84
      42   Manufacturas de cuero y tripa; artículos de guarnicionería, talabartería, viaje, bolsos de mano y similares 0,28 3,26 2,22 2,09 3,58 3,25 3,37 6,30 0,06 0,21 0,67 1,28 1,26 1,12 0,09 0,15 0,08 0,08 0,05 0,07 0,22 0,08 0,07 0,05 0,02
      43   Peletería y sus confecciones, peletería artificial o facticia 2,41 1,59 0,93 1,07 1,89 2,60 2,20 2,61 1,99 0,51 1,32 1,71 2,73 6,27 0,31 0,43 0,48 0,22 0,10 0,04 0,06 0,15 0,00 0,00 0,00
09         MADERA, CORCHO, Y SUS MANUFACTURAS; CARBÓN VEGETAL; ESPARTERÍA O CESTERÍA 20,86 20,24 11,36 15,01 6,65 5,55 5,44 4,84 4,75 4,81 5,63 6,32 5,58 5,79 7,76 6,38 5,04 4,33 4,10 3,86 3,26 3,50 4,05 3,29 2,83
      44   Madera, carbón vegetal y manufacturas de madera 20,82 20,24 11,36 14,98 6,65 5,55 5,44 4,84 4,72 4,55 4,77 5,50 4,71 5,15 6,96 6,03 4,92 4,25 3,97 3,84 3,20 3,48 4,03 3,29 2,79
      45   Corcho y sus manufacturas 0,03 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,03 0,26 0,84 0,82 0,87 0,64 0,81 0,35 0,12 0,08 0,13 0,00 0,05 0,01 0,01 0,00 0,04
      46   Manufacturas de espartería o de cestería 0,00 0,00 0,00 0,03 0,00 0,00 0,00 0,00 0,01 0,00 0,01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,02 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
10         PASTAS DE MADERA O DE OTRAS MATERIAS FIBROSAS CELULÓSICAS; DESPERDICIOS DE PAPEL O CARTÓN; PAPEL Y CARTÓN 52,57 50,86 40,47 39,81 57,57 63,84 47,64 19,51 18,01 15,54 13,31 15,80 12,75 11,99 13,84 16,79 15,70 23,39 13,21 10,25 9,00 7,69 4,98 4,42 4,34
      47   Pastas de madera o de otras materias fibrosas celulósicas; desperdicios de papel o cartón 0,27 0,33 0,42 0,20 0,50 0,04 0,07 0,08 0,14 0,08 0,15 0,67 0,18 0,09 0,18 0,09 0,07 0,09 0,07 0,12 0,03 0,00 0,00 0,00 0,00
      48   Papel y cartón; manufacturas de pasta de celulosa, de papel o de cartón 51,59 50,01 39,54 39,04 56,62 63,05 46,56 18,68 17,27 14,68 12,65 14,66 12,18 11,42 13,01 15,93 15,22 23,17 12,88 9,77 8,74 6,76 4,60 3,80 4,11
      49   Productos editoriales, de la prensa o de otras industrias gráficas; textos manuscritos o mecanografiados y planos 0,71 0,52 0,51 0,57 0,46 0,75 1,01 0,75 0,60 0,78 0,51 0,47 0,39 0,48 0,64 0,78 0,40 0,13 0,27 0,36 0,23 0,93 0,39 0,61 0,23
11         MATERIAS TEXTILES Y SUS MANUFACTURAS 38,70 30,78 26,19 23,26 21,65 18,98 19,86 19,67 22,83 19,74 21,79 21,79 23,30 20,59 21,01 18,82 14,63 13,13 15,24 16,82 8,83 3,78 3,30 2,23 2,25
      50   Seda 0,00 0,00 0,00 0,01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,04 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - 0,00 0,00 - 0,00 - 0,00 0,00
      51   Lana y pelo fino u ordinario; hilados y tejidos de crin 1,38 0,21 0,15 0,02 0,00 0,00 0,02 0,00 0,00 0,00 0,00 0,17 0,26 0,23 0,12 0,26 0,23 0,14 0,15 0,13 0,04 0,11 0,00 0,01 0,00
      52   Algodón 13,53 11,21 6,73 3,91 1,61 2,15 2,83 3,80 6,52 5,05 7,65 6,24 6,42 4,84 4,31 4,14 1,15 0,34 0,31 0,85 0,53 0,37 0,07 0,09 0,03
      53   Las demás fibras textiles vegetales; hilados de papel y sus tejidos 0,06 0,06 0,01 0,02 0,08 0,10 0,08 0,01 0,01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,02 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
      54   Filamentos sintéticos o artificiales 0,50 0,46 0,36 0,42 0,50 0,60 1,76 1,31 0,50 0,50 0,27 0,83 1,33 1,02 1,07 1,91 1,66 1,85 2,00 2,48 1,02 0,09 0,03 0,09 0,06
      55   Fibras sintéticas o artificiales discontinuas 1,04 1,00 0,53 0,58 0,72 0,79 0,29 0,41 0,10 0,26 0,14 0,06 0,05 0,15 0,10 0,07 0,12 0,17 0,17 0,41 0,53 0,20 0,17 0,15 0,11
      56   Guata, fieltro y telas sin tejer; hilados especiales; cordelería 0,52 0,41 0,39 0,37 0,42 0,40 0,42 0,36 0,39 0,36 0,08 0,31 0,12 0,18 0,09 0,11 0,13 0,08 0,08 0,08 0,02 0,01 0,00 0,00 0,00
      57   Alfombras y otros revestimientos del suelo, de materiales textiles 0,09 0,22 0,69 0,66 0,80 0,05 0,26 0,02 0,16 0,27 0,02 0,08 0,04 0,04 0,03 0,07 0,01 0,19 0,48 0,28 0,10 0,06 0,18 0,02 0,01
      58   Tejidos especiales; superficies textiles con pelo insertado; encaje; tapicería; pasamanería; bordados 0,03 0,44 0,89 0,04 0,38 0,09 0,08 0,13 0,57 0,71 1,14 0,95 1,06 0,31 0,61 0,99 0,83 0,05 0,01 0,11 0,10 0,01 0,01 0,01 0,02
      59   Tejidos impregnados, recubiertos, revestidos o estratificados; artículos técnicos de materiales textiles 4,12 0,40 0,21 0,48 0,37 0,20 0,06 0,13 0,11 0,06 0,03 0,06 0,03 0,06 0,09 0,05 0,28 0,03 0,01 0,11 0,03 0,06 0,04 0,10 0,20
      60   Tejidos de punto 0,77 0,77 0,37 0,36 0,06 0,16 0,04 0,08 0,02 0,03 0,24 0,04 0,16 0,15 0,05 0,02 0,00 0,07 0,11 0,25 0,04 0,07 0,02 0,00 0,01
      61   Prendas y complementos de vestir, de punto 14,59 14,05 14,48 15,39 15,67 13,36 12,90 11,61 12,36 10,88 10,49 11,52 12,41 12,91 12,96 10,71 9,71 9,16 9,32 9,97 5,72 1,98 1,55 1,31 1,21
      62   Prendas y complementos de vestir, excepto de punto 1,41 0,68 0,72 0,66 0,69 0,80 0,93 1,28 1,47 0,97 1,37 1,12 0,82 0,52 1,02 0,40 0,39 0,63 0,60 0,26 0,40 0,63 0,57 0,42 0,44
      63   Los demás artículos textiles confeccionados; conjuntos o surtidos; prendería y trapos 0,66 0,88 0,67 0,37 0,36 0,27 0,19 0,53 0,56 0,65 0,35 0,41 0,60 0,20 0,55 0,09 0,10 0,43 1,99 1,91 0,28 0,19 0,65 0,04 0,15
12         CALZADO, SOMBRERERÍA, PARAGUAS, BASTONES, LÁTIGOS; PLUMAS; FLORES ARTIFICIALES, MANUFACTURAS DE CABELLOS 3,27 1,83 1,08 1,12 1,44 3,93 5,23 4,99 4,54 3,77 7,71 8,69 8,85 13,78 22,62 28,65 26,03 28,20 38,65 22,31 16,25 25,83 34,80 25,64 27,69
      64   Calzado, polainas, botines y artículos análogos; sus partes 2,86 1,53 0,99 0,89 1,19 3,67 4,55 4,58 4,12 3,49 7,45 8,45 8,64 13,58 22,44 28,50 26,01 28,18 38,64 22,28 16,22 25,78 34,76 25,58 27,64
      65   Artículos de sombrerería; partes 0,11 0,01 0,03 0,02 0,01 0,01 0,16 0,01 0,00 0,03 0,01 0,01 0,00 0,00 0,01 0,00 0,01 0,01 0,01 0,01 0,00 0,01 0,00 0,00 0,01
      66   Paraguas, sombrillas, parasoles, bastones, látigos; partes 0,30 0,28 0,05 0,20 0,23 0,25 0,52 0,39 0,42 0,26 0,24 0,24 0,21 0,19 0,17 0,15 0,00 0,01 0,01 0,01 0,02 0,04 0,04 0,05 0,04
      67   Plumas y plumón preparados y artículos de los mismos; flores artificiales; manufacturas de cabellos 0,00 0,00 0,00 0,00 0,02 0,00 0,00 0,01 0,00 0,00 0,00 - 0,00 0,00 0,00 0,00 - 0,00 - - 0,00 0,00 0,00 0,01 0,00
13         MANUFACTURAS DE PIEDRA, YESO, CEMENTO, ETC.; CERÁMICA; VIDRIO Y SUS MANUFACTURAS 2.010,24 1.817,67 1.678,49 1.596,91 2.102,32 2.169,49 2.075,99 1.932,76 1.861,22 1.829,50 1.947,99 1.867,62 1.761,04 1.479,27 1.402,54 1.280,80 1.009,64 952,73 842,10 626,97 481,36 400,19 357,70 324,99 261,78
      68   Manufacturas de piedra, yeso, cemento, amianto, mica o materias análogas 36,15 33,37 23,68 23,66 24,82 27,56 29,74 22,92 20,74 18,27 16,76 14,84 13,75 10,81 7,19 6,64 4,91 5,29 8,26 5,38 3,79 3,50 4,37 3,88 2,17
      69   Productos cerámicos 1.934,20 1.747,05 1.622,06 1.544,58 2.042,13 2.107,00 2.016,93 1.883,80 1.817,12 1.791,38 1.914,95 1.839,23 1.735,85 1.460,62 1.389,15 1.268,18 1.001,21 944,16 830,42 619,94 476,72 396,00 352,45 320,71 259,29
      70   Vidrio y sus manufacturas 39,89 37,24 32,74 28,67 35,38 34,93 29,32 26,04 23,36 19,85 16,29 13,55 11,44 7,83 6,20 5,98 3,52 3,28 3,42 1,66 0,85 0,69 0,89 0,40 0,31
14         PERLAS FINAS O CULTIVADAS, PIEDRAS PRECIOSAS Y SEMIPRECIOSAS, METALES PRECIOSOS Y CHAPADOS, Y SUS MANUFACTURAS; BISUTERÍA; MONEDAS 0,35 0,36 0,24 0,03 0,09 0,10 0,02 0,04 0,01 0,12 0,12 0,03 0,15 0,06 0,00 0,04 0,00 0,07 0,06 0,08 0,02 0,04 0,16 0,14 0,02
      71   Ídem Sección 14 0,35 0,36 0,24 0,03 0,09 0,10 0,02 0,04 0,01 0,12 0,12 0,03 0,15 0,06 0,00 0,04 0,00 0,07 0,06 0,08 0,02 0,04 0,16 0,14 0,02
15         METALES COMUNES Y SUS MANUFACTURAS 112,38 180,55 102,19 66,68 125,48 118,10 106,57 88,80 75,69 57,41 53,85 43,25 41,89 37,04 35,65 28,04 22,04 24,30 17,39 12,55 12,32 7,99 4,17 4,70 5,24
      72   Fundición, hierro y acero 9,22 14,88 11,22 6,18 3,33 2,60 2,55 1,94 0,99 1,05 0,90 0,41 0,54 0,07 0,78 1,12 0,08 2,69 2,59 2,63 1,36 0,84 0,28 0,09 0,07
      73   Manufacturas de fundición, de hierro o acero 81,50 147,65 76,60 45,51 104,84 98,12 88,45 74,69 59,10 42,60 41,23 35,30 37,14 33,63 30,64 23,89 19,50 19,21 12,74 8,70 10,27 6,59 3,65 4,45 4,89
      74   Cobre y sus manufacturas 7,45 6,69 6,02 5,46 5,93 3,59 2,22 1,23 0,92 0,64 2,26 1,31 0,70 0,22 0,26 0,14 0,33 0,33 0,51 0,26 0,09 0,11 0,05 0,02 0,01
      75   Níquel y sus manufacturas 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,01 0,02 0,02 0,01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,02 0,03 0,02 0,00 0,00 0,01 0,00 0,00
      76   Aluminio y sus manufacturas 8,86 7,27 5,15 5,87 8,05 9,95 8,62 7,80 12,18 10,53 7,31 4,77 2,19 1,69 2,18 1,17 1,37 1,02 0,27 0,09 0,24 0,24 0,05 0,07 0,04
      78   Plomo y sus manufacturas 0,00 0,00 0,00 0,24 0,04 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,13 0,01 0,00 0,00 0,45 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
      79   Zinc y sus manufacturas 0,03 0,02 0,00 0,00 0,01 0,02 1,11 0,65 0,47 0,17 0,51 0,39 0,38 0,01 0,06 0,01 0,00 0,02 0,09 0,04 0,02 0,01 0,00 0,01 0,18
      80   Estaño y sus manufacturas - 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - - - 0,00 0,00 0,00 - - - - 0,00 0,00
      81   Los demás metales comunes; "cermets"; sus manufacturas 0,02 0,04 0,05 0,05 0,03 0,08 0,06 0,74 0,79 0,35 0,08 0,01 0,04 0,01 0,03 0,05 0,02 0,00 0,00 0,00 0,00 0,03 0,00 0,00 0,00
      82   Herramientas y útiles, cuchillería y cubiertos; sus partes, de metales comunes 2,04 1,22 0,90 0,97 0,98 1,73 1,68 0,55 0,66 1,56 0,95 0,45 0,21 0,11 0,13 0,58 0,27 0,17 0,23 0,22 0,11 0,14 0,04 0,01 0,02
      83   Manufacturas diversas de metales comunes 3,27 2,79 2,24 2,40 2,26 2,01 1,89 1,20 0,60 0,49 0,46 0,60 0,69 1,32 1,12 1,07 0,46 0,82 0,94 0,59 0,23 0,03 0,10 0,04 0,04
16         MÁQUINAS Y APARATOS, MATERIAL ELÉCTRICO, PARTES; APARATOS DE GRABACIÓN O REPRODUCCIÓN DE IMÁGENES Y SONIDO, PARTES Y ACCESORIOS 308,78 246,82 237,04 203,30 126,97 124,36 111,15 113,36 110,75 102,36 86,69 89,71 62,01 65,61 56,30 49,16 41,19 36,41 29,07 20,78 17,11 12,87 14,10 12,75 9,92
      84   Reactores nucleares, calderas, máquinas, aparatos y artefactos mecánicos; partes 278,23 237,18 211,61 192,27 121,24 119,68 106,13 104,63 102,42 97,39 81,74 82,28 59,25 63,66 53,44 44,46 39,37 33,85 27,38 19,46 15,58 12,05 13,10 12,09 9,45
      85   Máquinas, aparatos y material eléctrico; aparatos de grabación o reproducción de imágenes y sonido; partes y accesorios 30,55 9,64 25,43 11,03 5,73 4,67 5,02 8,73 8,33 4,97 4,95 7,43 2,77 1,95 2,86 4,70 1,82 2,56 1,69 1,32 1,53 0,82 1,00 0,66 0,47
17         MATERIAL DE TRANSPORTE 210,60 122,32 126,33 100,54 89,30 95,08 67,99 57,20 63,91 65,55 68,57 67,22 60,38 45,06 43,80 42,46 44,83 53,34 28,21 19,14 16,41 14,18 14,80 12,44 11,57
      86   Vehículos y material para vías férreas, partes; aparatos mecánicos de señalización de vías de comunicación 0,16 1,01 0,00 0,03 0,51 0,05 0,17 0,16 0,34 0,12 0,06 0,00 0,00 0,00 0,01 0,17 0,08 0,00 0,00 0,06 0,13 0,01 0,01 0,04 0,04
      87   Vehículos automóviles, tractores, ciclos y demás vehículos. terrestres; partes y accesorios 118,03 118,57 123,19 100,12 88,48 91,44 65,58 54,19 62,95 65,42 68,51 64,56 60,37 41,92 43,70 41,68 44,75 53,32 28,10 19,08 16,27 14,16 14,80 12,35 11,47
