ESTADÍSTICA DE COMERCIO EXTERIOR E INTRACOMUNITARIO, 2012

Evolución de las importaciones e introducciones de las principales partidas arancelarias, 1988-2012
Provincia de Alicante
     
Orden Partida Descripción Importaciones e introducciones (Millones de euros)
2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000 1999 1998 1997 1996 1995 1994 1993 1992 1991 1990 1989 1988
                                                       
01    6403 Calzado con suela de caucho, plástico o cuero y parte superior de cuero natural 288,23 294,82 273,15 224,27 254,41 239,61 242,13 205,42 150,17 118,36 76,47 66,58 47,72 33,12 23,37 26,03 22,87 28,98 35,06 32,00 23,46 15,04 9,09 5,24 5,02
02    6402 Los demás calzados con suela y parte superior de caucho o de plástico 166,56 195,17 210,73 142,10 152,46 125,30 95,84 68,51 71,53 67,03 53,23 36,45 23,39 17,13 20,37 35,55 13,59 11,81 7,86 5,45 2,57 1,88 1,58 1,17 1,38
03    6404 Calzado con suela de caucho, plástico o cuero y parte superior de materias textiles 132,29 98,88 101,21 86,81 72,37 70,34 65,05 43,27 35,88 28,16 14,74 11,52 11,10 11,35 16,63 15,69 14,41 15,62 8,23 8,53 7,70 8,05 2,81 0,74 1,04
04    0802 Los demás frutos de cáscara, frescos o secos 121,69 104,83 84,34 94,46 98,26 113,70 139,30 106,29 103,86 65,23 62,91 58,14 54,81 60,71 57,87 43,63 70,55 39,83 22,50 2,75 9,83 8,86 5,54 2,03 10,87
05    9503 Los demás juguetes; modelos reducidos y similares para entretenimiento; rompecabezas 97,52 92,42 107,68 87,27 100,48 113,32 67,18 70,91 60,02 52,77 43,78 35,16 37,65 34,96 34,30 30,99 21,18 23,39 21,00 19,16 15,31 11,62 6,21 3,70 2,72
06    4202 Baúles, maletas, estuches y continentes similares de cuero, plástico, mat. textiles, fibra vulcanizada o cartón 80,87 80,74 74,31 58,71 54,46 50,16 37,05 27,97 22,29 18,58 19,64 17,51 18,95 16,69 15,13 15,10 11,07 8,27 4,98 4,36 2,90 1,23 0,60 0,80 0,24
07    4107 Pieles depiladas de otros animales 76,72 85,34 58,10 46,04 59,72 62,20 55,63 55,54 63,06 72,44 71,63 41,87 30,05 25,37 25,51 30,85 18,17 22,47 23,01 13,31 9,03 9,67 10,86 7,46 6,18
08    4113 Cueros preparados después del curtido o secado, de los demás animales, depilados 49,81 58,09 48,37 41,84 47,15 55,34 51,30 52,18 55,93 60,58 65,90 - - - - - - - - - - - - - -
09    0307 Moluscos 42,57 54,15 42,41 43,62 52,52 67,12 53,75 58,99 52,17 65,46 62,81 61,64 48,21 39,84 44,42 34,75 40,23 39,29 31,36 27,46 26,78 19,31 16,89 20,52 16,24
10    9990 No clasificados 37,36 43,43 16,17 9,51 12,57 11,12 12,66 15,77 20,67 19,83 22,14 23,09 23,86 0,53 0,22 0,07 0,06 0,08 0,22 0,00 0,52 0,45 0,36 0,58 0,76
11    3808 Insecticidas, fungicidas, herbicidas, desinfectantes, etc., presentados para la venta al por menor 36,82 30,57 17,36 10,76 9,25 8,23 7,12 6,95 7,33 5,38 8,27 18,70 16,35 10,48 4,09 2,57 2,85 1,84 2,68 1,09 1,78 0,89 1,12 1,43 0,93
12    3902 Polímeros de propileno o de otras olefinas, en formas primarias 36,81 34,11 31,96 20,98 35,17 38,56 24,86 23,81 16,30 15,12 16,93 5,75 4,32 3,08 4,63 9,23 5,44 5,04 4,29 2,69 2,59 2,31 1,86 1,12 1,05
13    6406 Partes de calzado; plantillas, taloneras, etc.; polainas, botines y similares, y sus partes 35,40 33,42 28,26 27,19 32,26 36,36 45,58 36,94 36,95 30,53 31,75 27,27 28,65 27,98 21,07 16,93 10,26 6,49 6,42 5,87 4,27 4,51 4,22 3,38 3,42
14    3901 Polímeros de etileno en formas primarias 32,65 32,49 30,05 22,59 35,79 26,58 41,02 24,98 19,62 19,13 13,80 17,84 14,97 24,67 22,24 17,43 12,48 13,99 8,98 5,38 5,77 5,06 4,74 4,98 4,09
15    4011 Neumáticos nuevos de caucho 29,68 46,03 50,21 33,06 33,55 52,00 38,75 40,14 41,96 34,32 27,39 23,55 21,07 17,58 13,48 13,73 11,96 9,88 6,55 6,14 4,95 3,34 2,77 2,60 1,27
16    5402 Hilados de filamentos sintéticos (exc. hilo de coser), sin preparar para la venta al menor, inc. monofilamentos < 67 decitex 28,89 31,56 25,56 20,65 28,54 39,51 48,15 39,67 32,60 32,69 45,62 37,46 39,65 31,65 41,26 35,19 26,92 21,87 17,09 9,67 12,13 11,47 10,30 12,25 8,98
17    5503 Fibras sintéticas discontinuas, sin transformar para la hilatura 28,51 30,72 21,87 14,85 14,39 16,28 18,37 21,23 18,33 22,78 21,08 21,16 18,63 18,19 19,53 13,91 10,93 12,91 10,24 5,15 5,34 4,28 3,42 2,81 1,76
18    8703 Vehículos automóviles para el transporte de personas (menos de diez) 28,44 31,19 38,81 38,89 8,80 26,29 26,92 18,06 29,37 29,86 32,40 18,21 12,04 11,89 5,73 2,78 2,91 1,79 1,13 1,63 5,39 4,10 4,01 6,20 6,84
19    3906 Polímeros acrílicos en formas primarias 28,30 28,21 32,95 5,13 17,90 32,43 29,97 12,54 1,74 1,16 4,48 0,58 0,51 1,21 10,86 10,48 7,92 2,28 0,12 0,96 0,35 0,15 0,46 0,04 0,01
20    4104 Cueros y pieles, de bovino y de equino, depilados, preparados 26,12 34,82 22,58 16,17 33,94 42,39 35,71 25,25 27,88 33,65 36,18 125,05 109,59 93,12 104,64 115,01 95,34 88,00 87,78 49,83 50,61 44,51 37,42 33,61 22,46
21    7801 Plomo en bruto 23,96 55,95 50,83 41,71 95,32 121,93 61,45 58,68 37,72 19,89 25,93 24,02 7,57 6,65 9,53 2,34 1,79 0,25 1,23 1,81 3,04 2,15 0,58 0,00 0,00
22    4804 Papel y cartón kraft, sin estucar ni recubrir, en bobinas u hojas 23,82 26,66 25,66 16,98 22,55 26,46 28,95 24,97 25,21 22,92 25,50 24,31 29,66 19,75 16,60 14,39 14,11 17,65 12,72 8,30 7,06 7,96 6,72 5,70 5,89
23    3004 Medicamentos preparados para usos terapéuticos o profilácticos, acondicionados para la venta al por menor 20,69 10,52 8,14 8,18 12,83 21,17 19,84 21,31 6,22 2,18 2,18 1,40 1,60 0,79 1,22 0,47 0,08 0,05 0,04 0,02 0,02 0,17 0,03 0,00 0,00
24    4002 Caucho sintético y facticio derivado de los aceites y sus mezclas con los productos de la part. 40.01, en formas primarias o placas, hojas o bandas 20,39 23,32 16,60 11,25 16,86 17,95 21,28 13,18 12,06 12,47 14,29 13,86 10,68 15,57 17,32 15,87 15,43 12,94 9,64 4,85 5,53 4,69 4,91 4,52 4,72
25    8517 Aparatos eléctricos de telefonía o telegrafía con hilos 20,34 6,92 4,81 2,58 21,09 3,65 41,16 2,36 0,33 0,81 2,84 0,95 0,11 0,12 0,57 0,42 0,36 0,16 0,07 0,08 0,13 0,22 0,17 0,03 0,02
26    3926 Las demás manufacturas de plástico 19,09 19,16 19,74 19,83 22,25 25,19 20,64 20,07 20,00 18,20 16,06 14,40 12,71 13,20 12,70 10,14 7,28 6,32 3,58 2,52 3,13 1,87 0,98 0,08 0,10
27    4114 Cueros y pieles agamuzados, incluido el agamuzado combinado al aceite; cueros y pieles charolados y sus imitaciones 16,90 14,39 10,76 11,46 14,58 13,93 14,29 13,04 13,37 18,93 15,87 - - - - - - - - - - - - - -
28    3920 Las demás placas, hojas, películas, bandas y láminas, de plástico no celular, sin combinar con otras materias y sin soporte 16,84 20,77 21,93 22,42 25,56 28,15 29,13 21,13 20,05 15,81 13,35 9,98 13,30 8,91 6,89 6,17 7,08 6,80 5,97 4,32 5,55 3,08 1,97 2,47 2,07
29    0810 Los demás frutos frescos 16,84 14,79 17,47 16,39 33,65 13,03 12,77 9,70 8,91 8,56 7,56 7,22 9,66 8,23 9,78 2,56 3,48 5,52 1,55 1,28 0,78 0,80 1,01 1,87 1,95
30    7606 Chapas y bandas de aluminio, de espesor > 0,2 mm. 16,80 20,63 18,18 12,71 17,64 24,22 20,06 17,18 16,59 17,03 16,42 15,65 12,41 7,29 7,39 7,49 8,11 3,21 1,59 3,27 2,51 1,60 3,28 4,29 3,85
31    7601 Aluminio en bruto 16,41 12,18 10,25 6,61 0,00 0,01 0,01 0,08 - 0,04 0,02 0,08 - 0,03 0,00 0,05 - 0,13 0,01 0,00 0,00 0,00 0,02 0,09 0,00
32    3923 Artículos para el transporte o envasado, de plástico; tapones, tapadoras y demás dispositivos de cierre, de plástico 15,72 16,44 130,86 221,98 186,75 99,06 65,06 55,04 46,82 42,44 22,57 78,83 34,01 1,68 1,87 1,61 1,15 1,47 0,70 0,40 0,52 0,40 0,33 0,47 0,08
33    0803 Bananas o plátanos, frescos o secos 15,50 19,25 11,45 14,60 10,72 14,85 18,22 14,60 5,24 4,93 2,70 9,94 17,09 18,35 12,39 6,21 13,80 13,95 16,69 7,00 - - 0,00 0,00 -
34    4805 Los demás papeles y cartones, sin estucar ni recubrir, en bobinas u hojas 14,78 18,98 8,60 15,87 25,43 22,37 18,34 17,87 17,72 17,09 16,84 16,45 22,31 17,47 17,01 12,52 8,30 8,93 9,70 5,51 8,38 6,89 4,38 4,23 2,64
35    0804 Dátiles, higos, piñas, aguacates, guayabas, mangos y mangostanes 14,59 19,07 13,43 10,27 14,08 12,88 17,14 14,93 12,22 8,70 5,93 5,53 6,21 6,70 5,95 6,61 6,03 7,18 6,68 8,70 7,56 9,16 9,44 8,41 7,47
36    4811 Papel, cartón, guata y napas de celulosa, estucados, recubiertos, coloreados, etc. en la superficie, en bobinas u hojas, exc. las part. 48.03, 48.09, 48.10 y 48.18 14,53 3,83 2,89 2,05 2,81 3,71 3,77 3,97 4,08 4,63 6,15 6,36 6,51 5,14 6,50 4,88 4,20 3,73 2,80 2,17 1,15 1,43 1,55 1,03 1,26
37    9401 Asientos y sus partes 14,36 16,73 15,81 12,08 18,06 22,87 20,98 15,49 10,74 7,31 4,93 4,25 3,56 2,93 3,51 2,49 1,74 1,44 1,18 1,19 2,10 1,65 1,23 0,84 0,41
38    1806 Chocolate y demás preparaciones con cacao 14,32 12,72 7,05 4,60 5,98 4,84 4,37 3,55 3,78 3,42 3,21 3,14 2,60 2,01 2,48 1,01 0,96 8,03 1,80 1,38 2,30 1,52 1,95 1,45 0,77
39    8406 Turbinas de vapor 14,08 0,00 0,01 0,10 0,12 0,04 0,11 0,02 0,00 0,00 0,02 0,01 0,02 0,00 0,01 0,07 0,03 - - - 0,00 2,25 0,07 - 0,00
40    9021 Artículos y aparatos de ortopedia, incluidas las fajas y bandas medicoquirúrgicas y las muletas 13,95 11,71 8,34 8,91 8,80 9,78 7,89 6,83 5,81 4,29 4,10 3,16 2,53 2,26 1,75 1,66 1,71 1,41 1,90 1,03 1,03 1,25 0,98 0,97 0,88
    Resto de partidas 1.219,02 1.380,71 1.393,38 1.202,52 1.627,27 1.974,51 1.711,07 1.475,81 1.349,95 1.258,04 1.225,71 1.271,01 1.112,70 935,22 872,75 787,44 631,63 594,13 511,49 400,73 422,65 388,82 342,24 293,89 239,50
                                                       
  TOTAL PROVINCIA DE ALICANTE 2.968,17 3.165,72 3.112,27 2.708,00 3.336,34 3.687,44 3.272,87 2.764,23 2.484,48 2.280,75 2.163,33 2.158,08 1.866,76 1.551,85 1.491,57 1.354,32 1.126,41 1.047,13 888,84 655,99 664,72 592,64 506,10 441,00 366,87