ESTADÍSTICA DE COMERCIO EXTERIOR E INTRACOMUNITARIO, 2012

Evolución de las importaciones e introducciones por productos según secciones y capítulos del TARIC, 1988-2012
Provincia de Castellón
 
Sec. Cap. Descripción Importaciones e introducciones (Millones de euros)
2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000 1999 1998 1997 1996 1995 1994 1993 1992 1991 1990 1989 1988
                                                       
01         ANIMALES VIVOS Y PRODUCTOS DEL REINO ANIMAL 57,39 72,35 65,57 57,63 69,56 71,77 55,60 49,73 58,26 61,85 57,45 48,36 25,81 23,53 19,70 20,11 14,34 16,11 9,80 6,32 7,83 5,66 5,90 5,47 5,15
      01   Animales vivos 0,23 0,62 0,71 0,59 0,54 0,98 1,58 1,01 0,96 1,14 1,37 1,01 3,24 2,28 2,65 3,47 2,45 2,22 2,32 1,63 2,02 1,77 2,20 1,90 0,89
      02   Carnes y despojos comestibles 0,23 0,13 0,28 0,41 0,18 0,24 0,15 0,24 0,06 0,03 0,13 0,43 0,34 0,33 0,23 0,16 0,26 0,21 0,23 0,06 0,05 0,21 0,21 0,18 0,10
      03   Pescados, crustáceos, moluscos y otros inverteb. acuáticos 49,59 65,92 58,73 49,76 62,05 66,35 42,06 37,61 46,16 52,00 47,48 38,94 15,63 15,37 12,11 13,16 8,51 9,71 5,45 3,79 3,09 2,62 2,94 2,35 1,89
      04   Leche y productos lácteos; huevos; miel; productos comestibles de origen animal n.c.o.p. 7,12 5,49 5,57 6,43 6,24 3,67 11,30 10,32 10,61 8,07 8,03 7,82 6,54 5,54 4,69 3,22 3,09 3,95 1,77 0,74 2,61 0,99 0,50 1,01 2,25
      05   Los demás productos de origen animal n.c.o.p. 0,22 0,18 0,28 0,44 0,55 0,53 0,52 0,55 0,46 0,62 0,46 0,16 0,07 0,01 0,02 0,10 0,03 0,01 0,04 0,11 0,06 0,06 0,04 0,03 0,02
02         PRODUCTOS DEL REINO VEGETAL 55,49 38,27 38,98 27,46 14,46 15,35 15,15 13,03 10,03 10,89 9,41 16,15 12,46 8,84 5,55 4,60 4,70 4,76 5,49 2,44 2,64 5,03 5,77 6,56 7,52
      06   Plantas vivas y productos de la floricultura 0,34 0,61 0,54 0,52 0,53 0,55 0,60 0,82 0,58 0,58 0,39 0,74 0,25 0,35 0,19 0,14 0,37 0,22 0,30 0,05 0,24 0,13 0,12 0,06 0,09
      07   Legumbres, hortalizas, plantas, raíces y tubérculos alimenticios 0,59 0,67 0,82 0,93 0,80 0,71 0,47 0,82 0,27 0,18 0,03 0,14 0,35 0,29 0,35 0,32 1,70 0,58 1,54 0,38 0,83 1,97 2,17 2,31 2,79
      08   Frutos comestibles; cortezas de agrios o de melones 9,92 9,41 15,05 10,47 10,71 11,51 12,04 10,52 5,83 8,56 8,14 14,60 11,32 7,15 4,15 2,87 1,49 1,80 1,17 0,75 0,59 1,09 1,76 1,23 1,42
      09   Café, té, yerba mate y especias 0,01 0,18 0,06 0,00 0,03 0,00 0,01 0,01 2,54 0,00 0,00 0,00 0,00 0,04 0,00 0,01 0,11 0,10 0,18 0,11 0,16 0,29 0,12 0,01 1,01
      10   Cereales 41,73 23,98 20,19 13,50 0,10 0,25 0,83 0,32 0,04 0,44 0,03 0,00 0,00 0,01 0,06 0,72 0,09 0,37 0,37 0,68 0,02 0,19 0,36 0,51 0,48
      11   Productos de molinería; malta; almidón y fécula; inulina; gluten 0,01 0,02 0,00 0,11 0,04 0,00 0,01 0,00 0,01 0,01 0,01 0,00 0,00 0,23 0,01 0,07 0,58 1,22 1,78 0,30 0,30 0,19 0,06 0,12 0,06
      12   Semillas y frutos diversos (inc.oleaginosos); plantas industriales o medicinales; paja y forraje 0,73 0,74 0,80 0,61 0,65 0,70 0,62 0,40 0,23 0,33 0,48 0,38 0,32 0,35 0,22 0,34 0,31 0,43 0,14 0,13 0,29 1,16 1,16 2,27 1,57
      13   Gomas, resinas y demás jugos y extractos vegetales 1,32 1,49 0,60 0,71 0,90 0,59 0,29 0,13 0,49 0,77 0,35 0,26 0,17 0,30 0,51 0,11 0,00 0,01 0,00 0,03 0,20 0,00 0,00 0,00 -
      14   Materias trenzables y demás productos de origen vegetal n.c.o.p. 0,84 1,18 0,92 0,61 0,71 1,03 0,27 0,03 0,04 0,02 0,00 0,03 0,05 0,10 0,06 0,02 0,07 0,04 0,02 0,00 0,01 - 0,00 0,05 0,11
03         GRASAS Y ACEITES (ANIMALES O VEGETALES); PRODUCTOS DE SU DESDOBLAMIENTO; GRASAS ALIMENTICIAS ELABORADAS; CERAS DE ORIGEN ANIMAL O VEGETAL 1,69 11,95 100,57 58,18 23,65 0,35 0,36 0,28 0,37 0,24 0,21 0,25 0,04 0,02 0,01 0,02 0,23 0,75 0,40 0,32 0,14 0,08 0,03 0,01 0,04
      15   Grasas y aceites (animales o vegetales); productos de su desdoblamiento; grasas alimenticias elaboradas; ceras de origen animal o vegetal 1,69 11,95 100,57 58,18 23,65 0,35 0,36 0,28 0,37 0,24 0,21 0,25 0,04 0,02 0,01 0,02 0,23 0,75 0,40 0,32 0,14 0,08 0,03 0,01 0,04
04         PRODUCTOS DE LA INDUSTRIA ALIMENTICIA; BEBIDAS, ALCOHOL Y VINAGRE; TABACO Y SUCEDÁNEOS 52,81 39,95 37,62 34,02 32,33 25,99 24,38 17,98 14,12 9,97 8,87 7,83 5,37 4,37 2,88 3,22 2,91 1,11 1,12 1,61 1,38 1,89 1,50 1,03 0,68
      16   Preparados de carne, pescado, crustáceos, moluscos o de otros invertebrados acuáticos 30,64 25,53 23,19 20,02 15,84 11,59 10,00 6,80 2,90 1,15 0,45 0,34 0,21 0,27 0,17 0,35 0,29 0,09 0,03 0,29 0,09 0,01 0,10 0,00 0,03
      17   Azúcares y artículos de confitería 0,05 0,02 0,01 0,02 0,06 0,02 0,18 0,02 0,01 0,02 0,04 0,15 0,12 0,06 0,05 0,07 0,08 0,05 0,06 0,11 0,06 0,24 0,28 0,15 0,08
      18   Cacao y sus preparaciones 0,05 0,04 0,05 0,04 0,03 0,02 0,01 0,00 0,24 0,00 0,01 0,00 0,01 0,04 0,06 0,10 0,12 0,01 0,31 0,00 0,01 0,00 0,00 - 0,04
      19   Preparaciones de cereales, harina, almidón, fécula, o leche; pastelería 11,40 11,82 12,29 12,23 14,03 11,57 11,31 8,78 8,09 6,29 6,85 6,16 3,71 2,97 2,05 2,18 1,54 0,01 0,03 0,01 0,03 0,02 0,00 0,00 0,00
      20   Preparados de legumbres, hortalizas, frutos o de otras partes de plantas 0,50 0,33 0,34 0,21 0,28 0,58 0,21 0,18 0,03 0,03 0,05 0,02 0,14 0,04 0,05 0,05 0,12 0,00 0,00 0,02 0,09 0,15 0,11 0,12 0,00
      21   Preparaciones alimenticias diversas 1,35 1,63 1,36 1,14 1,37 1,37 2,26 1,83 2,25 1,82 0,88 0,71 0,61 0,55 0,31 0,22 0,44 0,29 0,25 0,66 0,23 0,24 0,25 0,24 0,21
      22   Bebidas, líquidos alcohólicos y vinagre 5,96 0,40 0,20 0,08 0,33 0,04 0,08 0,10 0,09 0,16 0,18 0,14 0,10 0,08 0,00 0,03 0,12 0,15 0,08 0,11 0,42 0,81 0,52 0,41 0,25
      23   Residuos y desperdicios de las ind. alimenticias; alimentos preparados para animales 2,88 0,17 0,18 0,28 0,38 0,81 0,33 0,27 0,52 0,49 0,42 0,30 0,47 0,36 0,18 0,22 0,21 0,25 0,19 0,20 0,16 0,17 0,23 0,11 0,07
      24   Tabacos y sucedáneos del tabaco elaborados 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,01 0,00 - 0,00 0,00 - 0,27 0,18 0,22 0,29 0,25 0,00 0,00 0,00
05         PRODUCTOS MINERALES 2.761,19 2.694,70 2.233,97 1.713,52 3.138,51 2.224,61 2.385,05 1.938,06 1.275,74 999,64 1.137,24 1.173,34 1.138,20 622,59 476,34 626,15 594,77 468,28 445,88 360,40 352,09 350,45 395,95 305,54 252,63
      25   Sal; azufre; tierras y piedras; yesos, cales y cementos 95,56 96,85 94,66 76,42 133,66 141,19 135,01 117,08 90,64 73,99 69,57 66,08 69,21 52,15 46,55 36,31 31,50 27,66 18,61 17,12 17,32 16,83 21,63 21,15 13,73
      26   Minerales, escorias y cenizas 72,15 79,41 46,21 31,49 58,37 59,89 35,34 33,92 25,46 23,91 21,35 15,29 14,07 8,91 12,00 14,46 10,28 7,18 5,60 2,10 1,81 0,94 0,65 2,77 0,81
      27   Combustibles y aceites minerales y productos de su destilación 2.593,47 2.518,43 2.093,09 1.605,61 2.946,48 2.023,53 2.214,70 1.787,05 1.159,64 901,74 1.046,32 1.091,97 1.054,92 561,53 417,78 575,37 552,99 433,44 421,66 341,17 332,96 332,68 373,67 281,61 238,08
06         PRODUCTOS DE LAS INDUSTRIAS QUÍMICAS O AFINES 618,86 693,91 747,75 498,05 723,46 623,48 531,40 404,40 391,23 330,32 311,91 297,76 296,30 267,67 270,46 233,07 167,40 165,20 135,57 107,60 70,36 57,42 60,18 62,37 55,50
      28   Productos químicos inorgánicos; compuestos inorgánicos u orgánicos de metales preciosos,de elemementos radiactivos, de metales de tierras raras y de isótopos 298,32 280,97 274,09 146,85 257,83 245,54 228,18 191,86 177,71 157,50 161,76 157,49 157,62 123,37 122,12 122,25 89,93 83,15 68,65 48,78 31,25 27,24 23,70 27,22 21,98
      29   Productos químicos orgánicos 142,39 121,37 190,42 118,59 150,67 175,97 138,72 108,40 112,95 79,83 62,59 61,97 51,28 66,96 61,28 56,76 39,62 44,78 41,36 36,27 19,17 16,16 19,87 16,31 13,64
      30   Productos farmacéuticos 19,51 40,67 46,06 55,65 59,29 38,69 24,68 2,73 0,28 0,08 0,10 0,15 0,21 0,00 0,01 0,02 0,01 0,05 0,05 0,02 0,06 0,00 0,06 0,15 0,09
      31   Abonos 28,97 46,17 46,09 20,34 65,67 33,14 24,72 13,86 7,51 7,47 7,55 7,99 19,64 13,83 12,52 4,54 3,89 4,12 3,09 0,37 1,51 1,23 0,17 0,26 0,16
      32   Extractos curtientes y tintóreos; taninos y derivados; materias colorantes, pintura y barnices; mástiques; tintas 92,95 109,65 93,52 96,17 86,62 90,54 65,63 47,72 51,27 41,55 44,34 43,62 46,61 40,06 35,25 30,69 22,64 22,44 15,35 9,72 8,56 4,57 7,76 5,97 6,37
      33   Aceites esenciales y resinoides; productos de perfumería, tocador o cosmética 13,33 14,90 14,44 13,85 14,24 8,38 13,06 11,94 12,50 8,66 8,53 5,78 5,35 8,16 30,61 10,29 3,85 3,14 2,13 2,23 1,68 0,66 0,62 0,79 0,54
      34   Jabones, agentes de superficie orgánicos; preparaciones para lavar y lubricantes; ceras; prod. de limpieza; velas; pastas de modelar; preparaciones para odontología 4,27 3,68 2,82 2,14 1,99 2,26 3,17 5,07 6,65 9,21 9,09 4,35 1,57 0,61 0,34 0,38 0,16 0,11 0,06 0,09 0,15 0,18 0,23 0,16 0,07
      35   Materias albuminoideas; productos a base de almidón o fécula modificados; colas; enzimas 2,18 2,58 1,97 1,92 3,14 3,06 1,23 1,59 1,15 1,37 1,27 1,29 1,02 0,91 1,45 0,64 0,68 0,34 0,38 0,39 0,14 0,15 0,06 0,04 0,04
      36   Pólvoras y explosivos; pirotecnia; fósforos; aleaciones pirofóricas; materiales inflamables 0,07 0,05 0,05 0,02 0,04 0,03 0,10 0,04 0,05 0,05 0,43 0,38 0,28 0,07 0,04 0,00 0,07 0,00 0,02 0,00 0,02 0,01 0,00 0,01 0,00
      37   Productos fotográficos o cinematográficos 0,43 0,48 0,20 0,64 0,22 0,37 0,06 0,10 0,33 0,39 0,25 0,73 0,37 0,27 0,41 0,32 0,30 0,32 0,15 0,10 0,09 0,14 0,13 0,06 0,07
      38   Productos diversos de las industrias químicas 16,45 73,38 78,09 41,88 83,73 25,50 31,86 21,08 20,84 24,22 16,00 14,02 12,36 13,43 6,43 7,19 6,24 6,76 4,34 9,64 7,73 7,09 7,57 11,40 12,55
07         MATERIAS PLÁSTICAS, CAUCHO Y SUS MANUFACTURAS 104,06 106,45 93,87 67,36 102,09 98,77 87,84 67,72 61,77 50,19 50,06 47,65 48,14 41,45 45,32 36,22 29,44 27,88 15,84 13,19 10,65 8,31 6,56 5,42 5,05
      39   Materias plásticas y sus manufacturas 94,88 96,29 82,54 62,21 92,88 88,31 79,15 60,24 54,60 44,29 43,75 41,87 42,28 35,44 39,27 31,92 24,40 22,04 13,01 11,52 9,36 7,21 5,53 4,65 4,24
      40   Caucho y sus manufacturas 9,19 10,15 11,34 5,15 9,21 10,46 8,69 7,48 7,16 5,90 6,31 5,77 5,85 6,00 6,05 4,30 5,04 5,84 2,84 1,67 1,29 1,10 1,03 0,77 0,81
08         PIEL, CUERO, PELETERÍA Y SUS MANUFACTURAS; ARTÍCULOS DE GUARNICIONERÍA O TALABARTERÍA, VIAJE, BOLSOS Y SIMILARES, MANUFACTURAS DE TRIPA 8,77 22,55 18,18 3,86 11,76 15,90 15,60 18,58 13,50 10,82 13,77 21,28 20,73 16,24 11,11 13,17 10,10 12,35 11,29 5,87 6,42 6,51 10,03 12,76 14,92
      41   Pieles (exc. peletería) y cueros 5,83 6,26 4,35 2,88 6,21 9,71 8,70 11,28 12,56 10,27 13,08 21,15 20,60 16,09 10,90 12,94 9,86 12,19 11,11 5,65 5,83 6,00 9,69 12,33 14,11
      42   Manufacturas de cuero y tripa; artículos de guarnicionería , talabartería, viaje, bolsos de mano y similares 2,14 16,23 13,77 0,97 5,54 5,93 5,56 6,38 0,90 0,45 0,55 0,12 0,12 0,11 0,20 0,20 0,24 0,12 0,10 0,13 0,18 0,33 0,28 0,29 0,64
      43   Peletería y sus confecciones, peletería artificial o facticia 0,80 0,07 0,07 0,02 0,01 0,26 1,34 0,92 0,05 0,11 0,15 0,00 0,00 0,04 0,01 0,03 0,00 0,04 0,08 0,09 0,41 0,17 0,07 0,14 0,17
09         MADERA, CORCHO, Y SUS MANUFACTURAS; CARBÓN VEGETAL; ESPARTERÍA O CESTERÍA 28,11 32,31 29,53 22,49 49,25 62,12 55,61 48,65 42,14 36,65 34,90 37,32 33,98 29,64 23,35 18,32 15,32 16,79 12,52 8,89 11,44 9,43 10,33 10,27 5,99
      44   Madera, carbón vegetal y manufacturas de madera 28,07 32,27 29,47 22,43 49,18 61,95 55,47 48,53 41,70 35,61 34,06 35,95 33,31 29,62 23,32 18,29 15,30 16,78 12,50 8,88 11,43 9,42 10,33 10,23 5,98
      45   Corcho y sus manufacturas 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,01 0,00 0,02 0,34 0,93 0,81 1,36 0,66 0,00 0,00 0,01 0,01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
      46   Manufacturas de espartería o de cestería 0,04 0,03 0,06 0,06 0,08 0,16 0,13 0,10 0,10 0,11 0,03 0,01 0,01 0,02 0,03 0,02 0,01 0,01 0,02 0,01 0,00 0,01 0,00 0,04 0,00
10         PASTAS DE MADERA O DE OTRAS MATERIAS FIBROSAS CELULÓSICAS; DESPERDICIOS DE PAPEL O CARTÓN; PAPEL Y CARTÓN 51,49 50,75 48,80 38,33 56,22 72,63 63,61 52,89 44,07 43,93 32,06 27,84 31,62 23,92 20,58 16,74 13,72 17,59 13,17 7,82 7,91 7,64 5,66 4,38 7,66
      47   Pastas de madera o de otras materias fibrosas celulósicas; desperdicios de papel o cartón 17,34 12,45 14,17 8,74 18,04 26,47 20,89 13,77 11,55 12,00 10,80 9,26 10,14 8,27 5,35 4,13 2,72 5,70 4,25 3,06 0,81 1,38 1,45 0,48 2,87
      48   Papel y cartón; manufacturas de pasta de celulosa, de papel o de cartón 33,40 37,28 33,55 28,47 36,46 44,93 41,36 38,50 31,92 30,96 20,74 17,93 20,59 14,76 14,09 11,75 10,21 11,25 8,27 4,30 6,51 5,83 3,70 3,59 4,45
      49   Productos editoriales, de la prensa o de otras industrias gráficas; textos manuscritos o mecanografiados y planos 0,75 1,02 1,08 1,12 1,72 1,22 1,36 0,62 0,60 0,97 0,51 0,65 0,89 0,88 1,15 0,86 0,79 0,64 0,65 0,46 0,59 0,42 0,52 0,32 0,34
11         MATERIAS TEXTILES Y SUS MANUFACTURAS 42,90 44,16 36,83 39,18 51,91 52,58 46,96 41,10 40,79 41,18 46,00 44,67 33,89 25,05 26,43 29,78 21,84 17,76 15,74 10,15 9,29 8,66 6,37 9,48 6,10
      50   Seda 0,01 0,01 0,02 0,01 0,03 0,02 0,06 0,03 0,04 0,03 0,00 0,01 0,01 0,00 0,04 0,12 0,00 - 0,06 0,00 - 0,00 - 0,00 0,01
      51   Lana y pelo fino u ordinario; hilados y tejidos de crin 0,00 0,02 0,05 0,03 0,12 0,14 0,25 0,31 0,22 0,35 0,26 0,25 0,27 0,35 0,34 0,39 0,57 0,34 0,58 0,35 0,68 0,71 0,38 0,44 0,37
      52   Algodón 8,95 7,14 4,48 4,97 5,05 5,61 5,54 3,60 5,13 6,11 7,19 10,06 5,29 3,43 4,01 2,53 3,09 1,92 0,92 0,76 0,61 0,80 0,53 2,26 0,07
      53   Las demás fibras textiles vegetales; hilados de papel y sus tejidos 0,28 0,50 0,59 0,29 0,34 0,37 0,99 1,14 0,89 0,45 0,35 0,56 0,30 0,23 0,15 0,13 0,12 0,11 0,08 0,05 0,02 0,03 0,01 0,02 0,00
      54   Filamentos sintéticos o artificiales 4,43 5,08 4,35 4,87 5,78 5,96 5,71 5,90 9,00 11,43 13,03 10,95 10,61 7,25 9,29 9,48 7,23 5,75 6,97 3,99 1,96 0,98 0,65 0,59 1,04
      55   Fibras sintéticas o artificiales discontinuas 1,25 4,15 1,60 2,93 5,50 6,57 4,68 3,10 1,98 1,31 3,00 5,10 5,11 3,38 2,38 2,56 1,26 1,20 1,33 0,61 0,66 1,18 0,35 0,38 0,23
      56   Guata, fieltro y telas sin tejer; hilados especiales; cordelería 0,91 0,83 0,88 1,16 1,47 1,50 1,60 1,57 1,67 1,81 1,68 1,98 1,72 1,54 2,31 4,00 2,33 0,91 0,61 0,32 1,59 1,55 0,73 0,79 0,88
      57   Alfombras y otros revestimientos del suelo, de materiales textiles 0,17 0,24 0,51 0,85 0,25 0,39 0,30 0,07 0,11 0,05 0,17 0,06 0,04 0,06 0,05 0,00 0,04 0,05 0,15 0,08 0,09 0,03 0,01 0,01 0,01
      58   Tejidos especiales; superficies textiles con pelo insertado; encaje; tapicería; pasamanería; bordados 0,08 0,19 0,31 0,20 0,26 0,30 0,24 1,60 1,80 2,98 2,21 2,74 1,30 1,05 1,75 2,18 0,91 1,79 0,42 0,06 0,06 0,05 0,03 0,03 0,01
      59   Tejidos impregnados, recubiertos, revestidos o estratificados; artículos técnicos de materiales textiles 7,23 2,19 1,92 1,21 2,38 3,47 1,64 1,65 1,16 0,81 0,50 0,21 0,99 0,56 0,20 1,66 1,28 0,99 0,55 0,23 0,17 0,22 0,22 0,12 0,15
      60   Tejidos de punto 0,40 0,22 0,27 0,32 0,69 0,54 0,53 0,57 0,54 1,02 0,97 0,72 0,69 0,52 0,54 0,43 0,66 0,68 0,31 0,24 0,19 0,20 0,16 0,09 0,12
      61   Prendas y complementos de vestir, de punto 12,76 16,80 15,40 16,00 21,45 18,52 16,31 13,30 9,80 6,38 7,98 5,19 2,09 2,17 1,41 2,52 1,24 0,40 0,45 1,41 1,65 0,56 1,45 3,97 2,88
      62   Prendas y complementos de vestir, excepto de punto 4,03 4,17 4,22 4,25 5,83 5,96 6,01 4,48 3,66 2,79 2,29 1,55 1,22 0,70 0,61 0,86 0,37 0,64 0,58 0,57 0,70 0,61 0,58 0,27 0,21
      63   Los demás artículos textiles confeccionados; conjuntos o surtidos; prendería y trapos 2,40 2,60 2,23 2,08 2,75 3,22 3,10 3,80 4,81 5,66 6,37 5,31 4,25 3,81 3,36 2,91 2,73 2,97 2,72 1,48 0,91 1,73 1,26 0,50 0,13
12         CALZADO, SOMBRERERÍA, PARAGUAS, BASTONES, LÁTIGOS; PLUMAS; FLORES ARTIFICIALES, MANUFACTURAS DE CABELLOS 7,27 7,53 6,45 5,75 5,39 5,59 5,28 4,69 3,71 3,25 1,13 0,72 0,71 0,35 0,22 0,20 0,33 0,32 0,10 0,19 0,39 0,38 1,31 0,50 0,41
      64   Calzado, polainas, botines y artículos análogos; sus partes 6,79 7,13 6,06 5,42 5,05 5,21 4,71 4,15 3,56 3,10 1,01 0,58 0,58 0,25 0,19 0,11 0,23 0,25 0,08 0,14 0,34 0,35 1,25 0,40 0,38
      65   Artículos de sombrerería; partes 0,14 0,09 0,08 0,11 0,10 0,14 0,11 0,09 0,06 0,05 0,03 0,03 0,01 0,01 0,03 0,02 0,05 0,03 0,02 0,02 0,03 0,00 0,01 0,00 0,01
      66   Paraguas, sombrillas, parasoles, bastones, látigos; partes 0,31 0,28 0,28 0,22 0,23 0,18 0,14 0,20 0,09 0,09 0,08 0,10 0,11 0,08 0,00 0,07 0,05 0,00 0,00 0,03 0,02 0,02 0,03 0,02 0,01
      67   Plumas y plumón preparados y artículos de los mismos; flores artificiales; manufacturas de cabellos 0,03 0,03 0,02 0,01 0,01 0,05 0,31 0,25 0,00 0,00 0,02 - 0,02 0,01 0,00 0,00 - 0,03 - - 0,01 0,00 0,01 0,08 0,02
13         MANUFACTURAS DE PIEDRA, YESO, CEMENTO, ETC.; CERÁMICA; VIDRIO Y SUS MANUFACTURAS 84,31 89,71 91,75 70,75 114,25 140,13 114,76 101,72 88,84 76,97 64,30 59,68 46,61 45,08 34,93 26,20 22,21 18,30 16,10 10,47 12,59 10,28 8,79 8,70 6,60
      68   Manufacturas de piedra, yeso, cemento, amianto, mica o materias análogas 18,46 18,57 18,79 11,27 14,86 20,72 16,86 16,33 15,19 14,46 14,59 15,40 9,90 9,75 8,54 6,65 5,15 3,28 3,18 2,14 3,24 2,84 2,21 1,08 0,40
      69   Productos cerámicos 50,65 56,12 59,13 50,51 87,29 105,23 87,58 75,93 66,02 56,46 45,36 40,22 32,67 32,50 23,69 17,23 14,85 13,07 11,32 7,44 8,24 6,51 6,11 6,70 5,79
      70   Vidrio y sus manufacturas 15,19 15,02 13,83 8,97 12,10 14,18 10,31 9,46 7,62 6,05 4,35 4,05 4,03 2,84 2,69 2,31 2,21 1,95 1,60 0,88 1,11 0,93 0,48 0,92 0,42
14         PERLAS FINAS O CULTIVADAS, PIEDRAS PRECIOSAS Y SEMIPRECIOSAS, METALES PRECIOSOS Y CHAPADOS, Y SUS MANUFACTURAS; BISUTERÍA; MONEDAS 1,03 1,67 1,19 1,15 1,34 1,43 1,57 1,66 1,82 1,05 1,18 0,90 1,08 0,86 1,16 0,51 0,54 0,36 0,23 0,94 0,28 0,07 0,04 0,10 0,42
      71   Ídem Sección 14 1,03 1,67 1,19 1,15 1,34 1,43 1,57 1,66 1,82 1,05 1,18 0,90 1,08 0,86 1,16 0,51 0,54 0,36 0,23 0,94 0,28 0,07 0,04 0,10 0,42
15         METALES COMUNES Y SUS MANUFACTURAS 57,19 84,04 70,92 37,48 102,12 109,88 79,03 72,25 62,32 58,04 48,46 41,20 52,68 34,12 43,10 26,86 29,40 34,28 23,77 15,11 14,38 10,91 10,81 14,74 11,46
      72   Fundición, hierro y acero 18,94 24,82 16,78 7,49 33,85 31,95 24,91 24,90 17,53 12,90 8,64 10,34 8,62 12,78 19,64 7,38 5,69 7,12 8,71 4,89 4,00 1,03 1,30 2,71 1,19
      73   Manufacturas de fundición, de hierro o acero 15,66 32,65 22,64 10,79 31,50 38,14 21,39 16,71 13,25 8,48 6,27 6,88 6,20 3,66 3,58 2,08 2,10 4,66 2,27 1,11 1,63 1,27 1,10 1,81 2,43
      74   Cobre y sus manufacturas 4,13 4,53 5,99 3,39 6,49 7,30 6,01 3,25 4,37 9,83 5,16 4,87 6,01 5,13 8,37 7,89 14,25 15,88 7,44 5,01 6,19 6,79 6,24 7,90 5,67
      75   Níquel y sus manufacturas 1,34 2,04 0,95 0,72 1,52 4,15 1,48 1,31 0,50 0,73 1,00 1,38 1,32 1,10 1,40 1,38 0,88 1,63 1,77 0,82 0,78 0,33 0,63 0,98 0,74
      76   Aluminio y sus manufacturas 12,51 14,58 17,89 9,24 19,29 15,30 11,39 15,57 17,72 17,56 16,90 7,96 22,48 5,66 3,96 2,93 1,60 1,69 0,99 0,50 0,65 0,55 0,58 0,55 0,35
      78   Plomo y sus manufacturas 0,00 0,06 0,02 0,01 0,23 0,59 0,37 0,72 0,89 1,24 2,68 1,41 1,09 1,40 2,80 2,29 1,90 0,92 0,63 1,02 0,04 0,04 0,04 0,00 0,29
      79   Zinc y sus manufacturas 0,02 0,02 0,01 0,00 0,05 0,86 2,96 0,84 0,61 0,55 0,96 0,62 1,18 0,97 1,00 0,81 0,49 0,47 0,34 0,08 0,47 0,39 0,45 0,46 0,51
      80   Estaño y sus manufacturas - 0,00 0,00 0,07 0,01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,03 0,03 0,00 0,00 - - - 0,00 0,00 0,00 - - - - 0,00 0,00
      81   Los demás metales comunes; "cermets"; sus manufacturas 0,68 0,43 0,62 0,46 0,72 0,88 0,22 0,64 0,59 0,64 0,15 0,19 0,42 0,13 0,21 0,23 0,41 0,43 0,24 0,59 0,08 0,03 0,15 0,08 0,10
      82   Herramientas y útiles, cuchillería y cubiertos; sus partes, de metales comunes 2,34 1,97 2,24 1,69 3,06 4,38 3,98 3,17 2,62 2,80 3,54 3,72 2,53 1,00 0,65 0,29 0,13 0,14 0,16 0,24 0,10 0,07 0,12 0,09 0,12
      83   Manufacturas diversas de metales comunes 1,59 2,95 3,78 3,60 5,41 6,33 6,31 5,14 4,24 3,30 3,12 3,83 2,83 2,28 1,49 1,57 1,94 1,34 1,22 0,85 0,45 0,41 0,22 0,14 0,06
16         MÁQUINAS Y APARATOS, MATERIAL ELÉCTRICO, PARTES; APARATOS DE GRABACIÓN O REPRODUCCIÓN DE IMÁGENES Y SONIDO, PARTES Y ACCESORIOS 190,19 200,01 167,43 108,60 299,95 342,33 212,15 237,15 178,63 167,19 172,41 304,75 245,50 214,69 219,39 112,35 101,15 153,80 87,77 46,73 64,59 51,14 43,87 61,34 73,87
      84   Reactores nucleares, calderas, máquinas, aparatos y artefactos mecánicos; partes 166,23 176,33 144,45 95,50 228,31 288,00 191,19 218,52 164,28 155,25 161,76 273,70 235,70 206,93 206,26 100,87 89,42 142,54 83,58 40,78 59,22 48,57 39,99 59,58 72,39
      85   Máquinas, aparatos y material eléctrico; aparatos de grabación o reproducción de imágenes y sonido; partes y accesorios 23,96 23,67 22,98 13,10 71,65 54,33 20,96 18,63 14,35 11,94 10,64 31,05 9,80 7,76 13,13 11,48 11,73 11,26 4,18 5,95 5,37 2,57 3,88 1,75 1,48
17         MATERIAL DE TRANSPORTE 19,67 33,25 31,10 20,68 37,33 54,64 33,71 15,50 13,38 10,84 9,20 13,99 14,94 12,64 9,83 7,22 5,04 7,27 5,16 1,85 4,95 4,45 4,68 4,92 6,20
      86   Vehículos y material para vías férreas, partes; aparatos mecánicos de señalización de vías de comunicación 0,06 0,00 0,30 0,01 0,02 0,02 0,95 0,00 0,00 0,01 0,04 0,01 0,88 0,08 0,04 0,05 0,05 2,41 1,77 0,45 1,18 0,41 0,71 0,96 2,88
      87   Vehículos automóviles, tractores, ciclos y demás vehículos. terrestres; partes y accesorios 13,85 30,79 27,50 20,20 35,63 42,18 30,45 13,24 11,57 9,42 8,22 11,20 13,00 12,08 9,55 6,66 4,71 4,45 3,21 1,27 3,47 3,41 3,91 3,85 3,08
