ESTADÍSTICA DE COMERCIO EXTERIOR E INTRACOMUNITARIO, 2012

Evolución de las importaciones e introducciones de las principales partidas arancelarias, 1988-2012
Provincia de Valencia
     
Orden Partida Descripción Importaciones e introducciones (Millones de euros)
2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000 1999 1998 1997 1996 1995 1994 1993 1992 1991 1990 1989 1988
                                                       
01    8703 Vehículos automóviles para el transporte de personas (menos de diez) 799,55 925,42 1.025,22 910,67 1.683,13 2.019,66 1.311,63 1.427,80 1.209,71 784,09 821,15 765,40 466,19 693,72 647,88 602,34 543,43 441,91 420,34 507,77 338,59 229,73 172,98 206,14 189,60
02    8708 Partes y accesorios de vehículos automóviles 640,17 840,92 864,58 913,61 639,64 1.093,96 973,13 952,32 1.083,68 957,92 905,58 791,17 871,27 822,67 522,08 492,89 481,99 496,36 485,26 296,98 165,39 123,09 150,36 138,90 131,57
03    2711 Gas de petróleo y demás hidrocarburos gaseosos 563,30 652,38 556,94 544,72 933,61 466,00 248,96 0,10 0,02 6,28 14,17 0,03 0,05 0,00 0,32 0,60 0,14 0,11 0,20 0,15 0,09 0,08 0,00 0,00 -
04    2710 Aceites de petróleo o de minerales bituminosos (exc. crudos), o preparaciones que los contengan al 70% o más 311,63 359,90 371,37 295,45 476,09 414,87 180,19 81,37 171,87 145,90 183,78 239,76 160,98 48,83 27,50 7,31 21,50 5,34 20,10 20,35 3,23 6,32 6,47 6,92 7,46
05    7208 Productos laminados planos (en caliente) de hierro o de acero de ancho > ó = 600 mm, sin chapar ni revestir 295,53 300,34 267,69 215,84 387,66 429,04 412,90 347,76 298,57 241,91 196,26 247,38 166,93 171,83 197,93 246,12 185,18 170,13 108,03 71,92 75,45 58,37 54,77 102,19 102,18
06    3808 Insecticidas, fungicidas, herbicidas, desinfectantes, etc., presentados para la venta al por menor 262,32 253,22 207,98 177,47 195,88 186,51 134,27 140,38 158,04 169,43 139,00 130,02 132,88 117,45 131,73 109,20 93,30 70,08 56,09 47,95 38,63 38,95 35,64 32,66 21,68
07    8409 Partes de los motores de explosión o de encendido por compresión 262,26 160,31 97,18 73,09 119,77 132,04 125,88 86,34 91,05 72,83 41,32 51,70 103,14 122,44 185,45 198,92 156,44 91,77 75,91 73,94 12,75 12,63 11,67 10,58 14,22
08    4011 Neumáticos nuevos de caucho 210,94 197,45 98,22 19,84 34,13 49,84 22,24 25,96 34,02 30,97 25,32 35,10 43,95 40,35 24,08 19,52 23,88 13,20 10,15 9,72 6,53 6,68 3,29 3,00 2,61
09    7225 Productos laminados planos de los demás aceros aleados, de anchura > ó = a 600 mm. 205,64 256,61 294,31 244,86 329,03 263,97 242,35 207,10 179,88 193,72 168,59 124,30 130,99 75,46 52,84 12,65 1,94 3,61 2,31 0,67 0,94 0,92 0,83 1,21 0,53
10    8408 Motores de émbolo de encendido por compresión (diesel o semidiesel) 176,97 208,47 228,10 135,53 179,38 76,60 27,69 76,03 90,81 68,66 3,68 108,67 2,87 46,92 49,73 72,03 73,33 66,32 84,08 50,42 12,51 11,79 19,42 25,88 27,61
11    0307 Moluscos 155,10 149,61 114,71 70,81 83,77 99,20 126,18 99,28 95,96 89,25 92,38 96,24 82,73 58,65 58,81 64,03 40,12 53,60 47,95 42,96 31,40 25,49 25,15 39,04 26,33
12    8481 Artículos de grifería y órganos similares para tuberías, calderas, depósitos, incluidas las válvulas 137,22 84,81 71,23 49,59 58,66 57,66 45,33 35,38 34,24 26,88 28,04 32,93 34,68 31,68 32,97 16,07 8,66 7,45 5,40 5,55 6,34 5,86 5,16 5,34 4,60
13    8414 Bombas de aire o de vacío, compresores de gases, campanas aspirantes para extracción o reciclado con ventilador 135,34 93,44 56,53 36,04 51,48 69,56 39,44 51,77 57,46 49,75 42,06 42,09 49,46 39,63 27,10 17,58 15,43 18,24 17,91 13,33 17,58 14,17 12,73 12,50 10,35
14    1005 Maíz 132,06 116,98 80,26 103,99 145,56 97,82 108,31 91,41 59,96 52,35 55,33 42,32 59,83 38,49 27,78 26,63 58,78 48,12 38,35 30,80 15,71 24,71 22,33 16,43 26,35
15    0802 Los demás frutos de cáscara, frescos o secos 127,35 110,93 101,45 95,03 131,03 134,37 139,48 132,23 131,00 73,22 54,42 58,25 49,09 40,29 36,22 39,05 54,02 29,02 26,21 26,82 23,98 19,64 14,96 15,13 14,09
16    7210 Productos laminados planos (en frío) de hierro o acero de ancho > ó = 600 mm, chapados o revestidos 127,12 204,81 162,76 76,37 197,39 266,29 251,88 207,03 206,10 154,53 168,51 124,47 122,24 110,59 93,61 65,99 40,71 43,08 33,31 24,06 16,98 14,40 15,51 7,44 3,08
17    8704 Vehículos automóviles para el transporte de mercancías 124,40 180,95 143,08 33,67 113,57 87,81 229,42 312,61 230,78 231,40 160,05 139,70 141,21 106,78 68,95 80,89 75,75 74,74 61,25 57,32 66,49 56,35 34,77 49,82 28,53
18    8701 Tractores (excepto carretillas tractor de la partida 8709) 111,05 30,26 26,03 14,25 23,22 13,87 5,27 7,16 25,72 50,88 54,72 60,28 52,08 55,96 55,26 32,00 25,66 18,72 8,56 0,77 3,07 3,88 2,24 3,78 2,72
19    7209 Productos laminados planos (en frío) de hierro o de acero de ancho > ó = 600 mm, sin chapar ni revestir 109,68 151,27 113,15 46,24 141,70 178,42 161,05 123,69 140,83 109,37 89,18 97,93 115,11 87,14 83,41 85,29 53,99 59,04 40,86 20,94 11,52 14,39 15,95 6,49 2,25
20    2814 Amoníaco anhidro o en disolución acuosa 106,50 63,83 51,58 33,56 33,69 23,52 32,59 20,04 20,96 21,94 19,36 29,71 26,74 22,77 21,43 27,24 27,26 27,94 23,58 10,72 13,32 18,54 16,14 15,28 6,08
21    3901 Polímeros de etileno en formas primarias 105,58 110,02 93,10 76,14 109,10 123,23 112,63 86,51 72,98 65,89 61,50 55,10 66,33 46,38 48,80 33,87 28,73 22,40 17,18 14,99 15,21 26,53 24,51 16,86 9,75
22    8541 Diodos, transistores y dispositivos semiconductores similares; diodos emisores de luz 102,94 227,14 459,48 293,70 924,05 517,55 198,97 49,75 20,77 14,51 17,61 18,17 12,73 7,87 4,82 3,25 1,58 1,88 1,40 1,20 1,03 1,31 1,09 1,20 0,35
23    3920 Las demás placas, hojas, películas, bandas y láminas, de plástico no celular, sin combinar con otras materias y sin soporte 102,33 108,07 108,79 93,43 116,28 116,05 101,56 82,62 78,82 69,58 64,86 56,25 56,83 52,39 48,53 38,32 35,82 31,41 20,70 12,97 14,72 13,58 12,26 9,90 7,65
24    0302 Pescado fresco o refrigerado 92,28 37,96 23,46 30,46 30,08 32,59 28,98 23,82 17,55 17,13 25,03 28,86 22,08 16,63 33,96 31,25 33,54 23,34 23,78 17,25 11,48 10,16 5,89 2,27 0,36
25    3004 Medicamentos preparados para usos terapéuticos o profilácticos, acondicionados para la venta al por menor 83,46 69,32 72,91 50,89 29,93 24,29 27,25 31,42 32,48 33,37 37,10 29,05 19,76 12,18 8,83 10,74 7,23 7,36 9,11 16,13 13,53 6,24 3,89 3,35 1,69
26    9401 Asientos y sus partes 79,56 106,84 114,07 90,59 198,22 135,74 83,82 61,98 65,01 49,23 40,08 43,70 55,02 42,12 32,89 28,49 32,15 32,27 22,76 14,21 15,74 12,85 10,07 10,57 4,98
27    0406 Quesos y requesón 78,87 85,20 102,88 102,21 102,93 91,91 62,79 78,88 91,57 71,58 55,82 49,07 36,67 31,75 26,51 17,52 17,03 14,25 10,72 7,13 7,13 5,23 2,49 2,82 1,21
28    0201 Carne de animales de la especie bovina, fresca o refrigerada 75,48 67,21 59,77 50,12 46,48 58,81 68,94 54,38 42,36 39,27 27,93 16,83 22,57 17,89 12,96 5,92 5,96 6,58 6,96 7,55 5,00 4,53 0,74 0,28 1,87
29    2208 Alcohol etílico sin desnaturalizar con un grado alcohólico < 80% vol; aguardientes, licores, etc.; preparaciones alcohólicas 73,53 83,38 64,13 57,04 56,08 61,61 55,28 47,69 44,28 29,02 27,15 22,83 7,84 11,61 9,12 19,92 22,31 52,47 48,58 59,67 35,13 8,66 8,24 12,08 5,32
30    8407 Motores de explosión 72,90 140,70 97,01 210,77 193,56 400,75 438,50 358,24 459,34 424,58 391,83 192,77 303,68 217,86 65,25 39,21 58,52 80,65 58,42 37,29 45,42 25,34 36,24 40,89 27,00
31    8544 Hilos, cables y otros conductores aislantes para electricidad; cables de fibras ópticas enfundadas individualmente 68,32 106,56 93,27 82,81 99,00 126,41 122,75 107,98 134,47 100,25 101,44 121,68 107,73 85,90 64,11 65,88 61,44 59,21 57,35 37,46 26,85 23,80 15,33 13,71 11,68
32    9403 Los demás muebles y sus partes 68,12 85,07 107,88 87,99 121,71 141,08 121,05 113,37 94,96 69,04 50,84 41,75 36,82 28,63 18,41 15,67 14,41 13,35 13,33 14,76 18,31 14,67 9,48 6,25 3,88
33    1801 Cacao en grano, entero o partido, crudo o asado 67,29 78,22 92,44 62,98 56,66 50,93 43,48 44,05 39,68 42,72 44,22 24,75 20,68 21,37 33,15 29,04 20,52 22,06 18,94 11,63 10,32 11,55 12,57 11,26 15,87
34    3302 Mezclas de sustancias odoríferas 64,86 58,59 54,99 124,99 126,63 116,45 136,54 131,72 111,85 136,22 114,20 71,29 49,14 61,26 56,16 27,31 0,89 0,57 1,21 2,03 2,48 2,07 0,95 2,47 2,32
35    8483 Árboles de transmisión, manetas, cojinetes, engranajes, tornillos de bolas, reductores y variadores de velocidad 63,35 47,32 32,09 25,52 77,49 59,30 39,46 24,20 20,64 15,18 20,65 24,47 31,15 26,46 37,04 35,12 31,19 18,47 12,47 13,89 7,22 7,57 7,71 8,37 7,28
36    3926 Las demás manufacturas de plástico 62,24 69,81 73,46 57,58 63,79 70,84 66,49 64,05 63,02 55,54 58,11 50,92 56,20 50,08 42,95 37,91 28,14 23,42 20,35 14,68 13,82 8,67 6,46 4,32 4,57
37    2402 Cigarros o puros, puritos y cigarrillos, de tabaco o de sucedáneos del tabaco 61,75 61,88 84,75 95,13 120,63 166,10 119,98 176,09 126,13 59,71 32,93 23,34 6,11 2,44 5,47 4,40 3,17 1,84 1,63 3,63 2,88 1,72 0,00 0,00 0,00
38    7112 Desperdicios y residuos, de metales preciosos o de chapados de metales preciosos 60,69 42,28 0,66 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - 0,02 - 0,00 - - - 0,00 - 0,00 - 0,00 0,00 - 0,00
39    9021 Artículos y aparatos de ortopedia, incluidas las fajas y bandas medicoquirúrgicas y las muletas 60,56 58,99 52,18 46,77 42,34 29,35 33,28 19,70 27,35 24,72 31,00 23,64 18,63 15,08 14,68 12,34 9,53 9,03 8,85 6,78 5,74 5,12 4,27 3,57 2,91
40    3922 Bañeras, duchas, lavabos, bidés, inodoros y sus asientos y tapas, cisternas y artículos sanitarios o higiénicos similares, de plástico 3,89 3,69 5,60 7,12 10,53 19,19 18,74 7,88 3,72 1,29 0,84 1,56 1,03 0,97 0,87 0,44 0,39 0,32 0,27 0,15 0,16 0,04 0,05 0,02 0,02
    Resto de partidas 5.737,53 6.226,35 5.796,06 4.909,76 6.658,49 7.329,35 6.576,72 6.485,58 6.038,46 5.511,42 5.326,16 5.116,43 4.974,64 4.169,97 3.888,94 3.408,66 2.964,49 2.819,80 2.474,72 1.940,55 2.111,70 2.103,74 1.761,92 1.705,77 1.498,07
                                                       
  TOTAL PROVINCIA DE VALENCIA 12.179,66 13.216,51 12.521,35 10.646,63 15.142,37 15.832,54 13.275,40 12.475,67 11.906,10 10.361,53 9.792,20 9.229,93 8.718,06 7.650,49 6.798,53 6.081,61 5.358,55 4.979,46 4.394,58 3.547,09 3.224,37 2.979,37 2.544,53 2.554,69 2.228,62