ESTADÍSTICA DE COMERCIO EXTERIOR E INTRACOMUNITARIO, 2012

2.2. Comercio exterior e intracomunitario por países y áreas de destino y de origen, 2012
2.2.1. Por países de destino y de origen
2.2.1.2. Provincia de Alicante
País Exportaciones y expediciones Importaciones e introducciones
  Miles euros % Miles euros %
                                                                                   
EUROPA 2.921.407,69 71,30 1.394.872,59 47,09
Francia 783.591,53 19,12 153.885,67 5,20
Países Bajos 108.237,46 2,64 84.082,18 2,84
Alemania 398.181,25 9,72 299.246,15 10,10
Italia 369.824,95 9,03 294.855,29 9,95
Reino Unido 216.192,74 5,28 54.291,71 1,83
Irlanda 14.608,79 0,36 22.127,06 0,75
Dinamarca 23.902,28 0,58 14.304,99 0,48
Grecia 25.919,55 0,63 4.490,47 0,15
Portugal 240.934,14 5,88 162.046,93 5,47
Bélgica 93.456,01 2,28 100.060,92 3,38
Luxemburgo 1.741,72 0,04 1.135,53 0,04
Islandia 1.690,73 0,04 33,03 0,00
Noruega 71.162,48 1,74 8.991,80 0,30
Suecia 28.258,05 0,69 15.056,14 0,51
Finlandia 12.240,36 0,30 9.221,86 0,31
Liechtenstein 61,25 0,00 0,07 0,00
Austria 21.576,51 0,53 35.048,99 1,18
Suiza 47.088,44 1,15 4.110,76 0,14
Islas Feroe 36,49 0,00 0,00 0,00
Andorra 7.886,75 0,19 46,20 0,00
Gibraltar 726,33 0,02 0,30 0,00
Vaticano 42,80 0,00 0,00 0,00
Malta 2.743,18 0,07 7.402,88 0,25
San Marino 152,24 0,00 59,92 0,00
Turquía 42.793,10 1,04 37.035,32 1,25
Estonia 2.814,08 0,07 185,09 0,01
Letonia 1.936,24 0,05 1.675,85 0,06
Lituania 6.773,48 0,17 4.009,47 0,14
Polonia 83.333,41 2,03 10.194,93 0,34
República Checa 35.750,85 0,87 7.354,98 0,25
Eslovaquia 4.862,07 0,12 4.972,01 0,17
Hungría 15.412,18 0,38 3.679,49 0,12
Rumania 16.611,95 0,41 21.286,85 0,72
Bulgaria 4.247,89 0,10 2.675,38 0,09
Albania 7.154,33 0,17 8.632,31 0,29
Ucrania 10.734,38 0,26 5.577,16 0,19
Bielorrusia 7.298,70 0,18 663,06 0,02
Moldavia 537,39 0,01 12,72 0,00
Rusia 130.728,98 3,19 7.588,14 0,26
Georgia 2.589,05 0,06 999,41 0,03
Armenia 572,96 0,01 0,00 0,00
Azerbaiján 1.399,05 0,03 0,00 0,00
Kazajistán 3.558,65 0,09 49,30 0,00
Turkmenistán 2,16 0,00 0,00 0,00
Uzbekistán 127,62 0,00 54,63 0,00
Kirguizistán 138,60 0,00 0,94 0,00
Eslovenia 3.842,92 0,09 1.063,89 0,04
Croacia 8.863,69 0,22 18,38 0,00
Bosnia-Herzegovina 840,96 0,02 19,63 0,00
Macedonia (ant. Rep. Yugoslava) 502,92 0,01 28,07 0,00
Serbia 2.179,83 0,05 218,74 0,01
Montenegro 737,44 0,02 0,00 0,00
Kosovo 32,76 0,00 8,66 0,00
Avituallamiento y comb. U.E. 54.774,04 1,34 0,00 0,00
Países no determinados U.E. 0,00 0,00 6.369,33 0,22
         
ÁFRICA 258.772,60 6,32 175.012,59 5,91
Marruecos 88.268,41 2,15 91.898,85 3,10
Argelia 85.761,35 2,09 4.460,88 0,15
Túnez 7.762,03 0,19 3.821,27 0,13
Libia 7.312,86 0,18 0,00 0,00
Egipto 8.726,98 0,21 30.946,07 1,04
Sudán 4.662,00 0,11 203,50 0,01
Mauritania 1.996,08 0,05 2.738,07 0,09
Mali 180,67 0,00 111,56 0,00
Burkina-Faso 73,70 0,00 239,08 0,01
Niger 1.226,90 0,03 0,00 0,00
Chad 0,00 0,00 0,00 0,00
Cabo Verde 174,61 0,00 0,00 0,00
Senegal 1.532,07 0,04 407,94 0,01
Gambia 123,24 0,00 0,00 0,00
Guinea Bissau 127,50 0,00 0,00 0,00
Guinea 1.169,91 0,03 105,62 0,00
Sierra Leona 12,80 0,00 0,00 0,00
Liberia 831,87 0,02 0,00 0,00
Costa de Marfil 4.788,87 0,12 448,43 0,02
Ghana 6.433,10 0,16 6.094,98 0,21
Togo 3.571,97 0,09 0,00 0,00
Benin 4.009,46 0,10 0,00 0,00
Nigeria 7.195,74 0,18 20.161,79 0,68
Camerún 521,98 0,01 434,71 0,01
República Centroafricana 25,35 0,00 0,00 0,00
Guinea Ecuatorial 3.348,33 0,08 0,07 0,00
Santo Tomé y Príncipe 7,30 0,00 0,00 0,00
Gabón 852,50 0,02 11,60 0,00
Congo (República) 1.667,05 0,04 43,79 0,00
Congo (República democrática) 635,87 0,02 0,00 0,00
Burundi 3,78 0,00 0,00 0,00
Santa Elena y dependencias 27,20 0,00 0,00 0,00
Angola 3.909,99 0,10 3,21 0,00
Etiopía 71,98 0,00 321,03 0,01
Yibuti 13,18 0,00 0,00 0,00
Somalia 29,20 0,00 0,00 0,00
Kenia 1.931,84 0,05 1.848,85 0,06
Uganda 175,54 0,00 21,92 0,00
Tanzania 25,55 0,00 702,01 0,02
Seychelles y dependencias 1.809,44 0,04 511,35 0,02
Mozambique 202,59 0,00 56,05 0,00
Madagascar 74,10 0,00 738,96 0,02
Mauricio 511,09 0,01 108,98 0,00
Comoras 69,00 0,00 0,09 0,00
Mayotte 90,82 0,00 0,32 0,00
Zambia 18,22 0,00 0,00 0,00
Zimbabwe 1,64 0,00 3,81 0,00
Sudáfrica 6.749,31 0,16 8.566,71 0,29
Namibia 56,86 0,00 1,02 0,00
Botswana 0,74 0,00 0,00 0,00
Lesotho 0,00 0,00 0,06 0,00
         
AMÉRICA 433.332,28 10,58 227.399,03 7,68
Estados Unidos de América 177.645,96 4,34 162.475,97 5,49
Canadá 25.876,87 0,63 5.383,47 0,18
Groenlandia 21,44 0,00 0,00 0,00
México 68.724,46 1,68 5.225,03 0,18
Bermudas 54,10 0,00 0,17 0,00
Guatemala 2.306,89 0,06 139,77 0,00
Belice 8,35 0,00 30,00 0,00
Honduras 1.280,44 0,03 1.705,21 0,06
El Salvador 1.643,76 0,04 1.371,92 0,05
Nicaragua 640,29 0,02 85,83 0,00
Costa Rica 3.200,81 0,08 4.560,53 0,15
Panamá 4.955,89 0,12 1.151,31 0,04
Cuba 10.757,20 0,26 44,23 0,00
Haití 452,70 0,01 0,50 0,00
Bahamas 102,16 0,00 0,00 0,00
República Dominicana 9.520,53 0,23 2.575,76 0,09
Islas Vírgenes (EE.UU.) 3,88 0,00 0,00 0,00
Antigua y Barbuda 16.013,53 0,39 0,00 0,00
Dominica 0,01 0,00 0,00 0,00
Islas Caimán 17,19 0,00 8,90 0,00
Jamaica 40,33 0,00 0,04 0,00
San Vicente 2.000,00 0,05 2.000,00 0,07
Islas Vírgenes (G.B.) 292,73 0,01 185,00 0,01
Barbados 152,13 0,00 0,00 0,00
Trinidad y Tobago 119,57 0,00 4,12 0,00
Aruba 101,02 0,00 0,00 0,00
Antillas Neerlandesas 480,48 0,01 8,50 0,00
Colombia 12.065,28 0,29 3.006,03 0,10
Venezuela 18.368,32 0,45 73,82 0,00
Guyana 0,02 0,00 0,12 0,00
Surinan 68,34 0,00 4,06 0,00
Ecuador 5.757,31 0,14 3.096,45 0,10
Perú 6.410,31 0,16 4.856,07 0,16
Brasil 26.034,21 0,64 12.929,68 0,44
Chile 18.739,65 0,46 5.283,71 0,18
Bolivia 2.045,36 0,05 302,62 0,01
Paraguay 3.411,38 0,08 13,79 0,00
Uruguay 5.324,77 0,13 538,65 0,02
Argentina 8.694,59 0,21 10.337,78 0,35
         
ASIA 425.573,35 10,39 1.156.513,99 39,04
Chipre 3.975,45 0,10 175,69 0,01
Líbano 14.997,72 0,37 4.761,64 0,16
Siria 1.052,54 0,03 227,47 0,01
Iraq 1.290,51 0,03 504,19 0,02
Irán 2.408,52 0,06 11.780,10 0,40
Israel 16.124,67 0,39 7.270,13 0,25
Territorio palestino ocupado 192,90 0,00 0,00 0,00
Jordania 3.913,71 0,10 243,78 0,01
Arabia Saudita 55.845,03 1,36 3.502,19 0,12
Kuwait 9.106,21 0,22 14.436,71 0,49
Banhrá 3.701,53 0,09 1,50 0,00
Qatar 13.932,00 0,34 1.364,59 0,05
Emiratos Arabes Unidos 40.597,02 0,99 1.179,09 0,04
Omán 4.348,35 0,11 667,71 0,02
Yemen 599,45 0,01 0,00 0,00
Afganistán 166,18 0,00 0,75 0,00
Pakistán 1.629,70 0,04 11.458,02 0,39
India 8.646,32 0,21 105.850,81 3,57
Bangladesh 749,86 0,02 13.561,59 0,46
Maldivas 71,33 0,00 6,86 0,00
Sri Lanka 116,32 0,00 1.243,40 0,04
Nepal 41,20 0,00 282,12 0,01
Myanmar 142,41 0,00 0,23 0,00
Tailandia 3.714,37 0,09 20.877,35 0,70
Laos 0,00 0,00 1,25 0,00
Vietnam 5.372,75 0,13 108.574,70 3,67
Camboya 128,58 0,00 908,68 0,03
Indonesia 2.937,05 0,07 19.301,15 0,65
Malasia 3.716,37 0,09 4.624,69 0,16
Brunei 286,26 0,01 0,00 0,00
Singapur 6.751,60 0,16 565,16 0,02
Filipinas 3.707,03 0,09 1.379,41 0,05
Mongolia 222,23 0,01 0,00 0,00
China 131.015,12 3,20 743.058,56 25,09
Corea del Norte 150,04 0,00 0,69 0,00
Corea del Sur 13.971,07 0,34 25.005,35 0,84
Japón 26.132,56 0,64 17.163,69 0,58
Taiwán 8.589,08 0,21 32.972,34 1,11
Hong Kong 34.767,60 0,85 3.559,44 0,12
Macao 462,70 0,01 2,97 0,00
         
AUSTRALIA, OCEANIA Y OTROS 24.636,84 0,60 8.284,57 0,28
Australia 20.970,18 0,51 7.630,92 0,26
Papúa Nueva Guinea 7,20 0,00 0,00 0,00
Nueva Zelanda 2.442,74 0,06 650,91 0,02
Nueva Caledonia y dependencias 494,02 0,01 0,64 0,00
Fiyi 3,48 0,00 0,00 0,00
Polinesia Francesa 133,81 0,00 0,10 0,00
Samoa Americana 582,02 0,01 0,00 0,00
Guam 3,40 0,00 0,00 0,00
Tierras australes francesas 0,00 0,00 2,00 0,00
         
DIVERSOS 33.762,21 0,82 0,00 0,00
Avituallamiento y comb. otros 11.887,33 0,29 0,00 0,00
Países no determinados no U.E. 21.874,89 0,53 0,00 0,00
         
TOTAL PROVINCIA DE ALICANTE 4.097.484,97 100,00 2.962.082,77 100,00