ESTADÍSTICA DE COMERCIO EXTERIOR E INTRACOMUNITARIO, 2012

2.4. Comercio exterior e intracomunitario para los principales países de destino y de origen, 2012
2.4.1. Principales países de destino de las exportaciones y expediciones
2.4.1.4. Provincia de Valencia
Orden País de destino Exportaciones y expediciones
Miles euros % % Acum.
         
01 Francia 1.793.701,85 15,67 15,67
02 Alemania 1.547.105,80 13,51 29,18
03 Italia 1.037.361,87 9,06 38,25
04 Reino Unido 845.489,25 7,39 45,63
05 Estados Unidos de América 636.454,50 5,56 51,19
06 Portugal 505.920,52 4,42 55,61
07 Bélgica 452.782,52 3,96 59,57
08 Países Bajos 332.012,99 2,90 62,47
09 Rusia 253.742,80 2,22 64,68
10 China 230.369,25 2,01 66,70
11 Marruecos 218.538,29 1,91 68,61
12 Turquía 216.650,27 1,89 70,50
13 Polonia 205.888,38 1,80 72,30
14 México 178.921,60 1,56 73,86
15 Argelia 146.442,72 1,28 75,14
16 Austria 123.904,56 1,08 76,22
17 Suiza 123.599,18 1,08 77,30
18 Suecia 106.300,53 0,93 78,23
19 República Checa 103.639,18 0,91 79,13
20 Canadá 100.668,18 0,88 80,01
21 Dinamarca 86.258,36 0,75 80,77
22 Avituallamiento y comb. otros 85.744,46 0,75 81,52
23 Avituallamiento y comb. U.E. 85.502,34 0,75 82,26
24 Arabia Saudita 82.649,21 0,72 82,99
25 Israel 77.089,51 0,67 83,66
26 Argentina 76.177,61 0,67 84,32
27 Brasil 74.035,30 0,65 84,97
28 Emiratos Arabes Unidos 72.619,57 0,63 85,61
29 Guinea Ecuatorial 62.323,68 0,54 86,15
30 Cuba 61.698,26 0,54 86,69
31 Túnez 57.730,60 0,50 87,19
32 India 53.486,36 0,47 87,66
33 Rumania 52.863,42 0,46 88,12
34 Hungría 50.771,66 0,44 88,57
35 Grecia 48.527,56 0,42 88,99
36 Ucrania 47.314,52 0,41 89,40
37 Australia 46.534,08 0,41 89,81
38 Eslovaquia 44.505,01 0,39 90,20
39 Finlandia 42.501,96 0,37 90,57
40 Noruega 42.265,32 0,37 90,94
41 Hong Kong 39.772,43 0,35 91,29
42 Tailandia 39.249,88 0,34 91,63
43 Irlanda 38.236,66 0,33 91,96
44 Lituania 36.211,24 0,32 92,28
45 Japón 36.133,40 0,32 92,60
46 Ghana 35.327,32 0,31 92,90
47 Egipto 33.735,33 0,29 93,20
48 Chipre 32.717,00 0,29 93,48
49 Chile 30.717,48 0,27 93,75
50 Libia 30.382,11 0,27 94,02
                                        
      RESTO DE PAÍSES 684.768,35 5,98 100,00
             
      TOTAL PROVINCIA DE VALENCIA 11.447.344,22 100,00 -
             
      TOTAL EUROPA 8.350.790,12 72,95 -
      TOTAL ÁFRICA 750.531,61 6,56 -
      TOTAL AMÉRICA 1.311.819,87 11,46 -
      TOTAL ASIA 871.320,95 7,61 -
      TOTAL OCEANÍA Y RESTO 54.640,74 0,48 -
      TOTAL OTROS NO PAISES 108.240,93 0,95 -