ESTADÍSTICA DE COMERÇ EXTERIOR I INTRACOMUNITARI, 2012

Evolució de les exportacions i expedicions per productes segons divisions i grups de la CNAE-09, 1988-2012
Província d'Alacant
     
Div. Grup. Descripció Exportacions i expedicions (Milions d'euros)
2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000 1999 1998 1997 1996 1995 1994 1993 1992 1991 1990 1989 1988
                                                       
01   AGRICULTURA, RAMADERIA, CAÇA I SERVICIS RELACIONATS AMB ESTES 704,17 522,12 535,57 453,77 475,63 524,03 505,67 489,35 451,82 467,65 468,82 438,21 418,82 404,20 428,27 438,36 373,19 325,86 311,60 278,57 199,80 165,06 161,48 183,81 184,58
  011 Cultius no perennes 300,15 219,33 237,63 190,99 196,74 209,09 205,16 203,41 202,50 226,16 219,94 214,11 188,13 177,98 191,99 189,40 170,34 153,11 143,44 126,34 104,38 86,20 84,77 105,81 113,07
  012 Cultius perennes 380,53 277,81 273,15 241,21 254,77 289,33 278,78 267,68 231,30 226,89 236,66 214,71 223,99 221,49 231,72 245,32 198,88 169,54 165,09 149,85 93,00 76,73 74,77 76,68 70,27
  013 Propagació de plantes 21,47 23,13 22,17 19,35 20,70 23,94 20,23 17,99 16,94 12,39 11,23 8,50 5,69 4,24 4,24 3,27 3,29 3,04 2,88 2,13 2,06 1,89 1,65 1,15 1,09
  014 Producció ramadera 2,02 1,85 2,63 2,20 3,43 1,66 1,50 0,28 1,08 2,21 0,99 0,90 1,01 0,49 0,32 0,36 0,67 0,17 0,19 0,25 0,36 0,23 0,29 0,16 0,15
02   SILVICULTURA I EXPLOTACIÓ FORESTAL 2,51 2,86 2,68 1,95 2,63 1,46 1,26 1,02 0,34 0,52 0,39 0,21 0,01 0,04 0,06 0,13 0,32 0,14 0,17 0,15 0,13 0,09 0,08 0,05 0,02
  021 Silvicultura i altres activitats forestals 2,47 2,78 2,65 1,73 2,26 1,44 0,97 0,67 0,13 0,15 0,17 0,12 0,00 0,00 0,01 0,00 0,03 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
  022 Explotació de la fusta - 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,01 0,00 0,00
  023 Recol·lecció de productes silvestres, excepte fusta 0,04 0,08 0,02 0,22 0,38 0,02 0,28 0,35 0,21 0,37 0,23 0,09 0,01 0,04 0,05 0,13 0,30 0,14 0,17 0,15 0,13 0,08 0,08 0,05 0,02
03   PESCA I AQÜICULTURA 3,61 3,88 4,90 4,22 3,17 9,17 7,33 3,52 1,53 2,71 2,93 1,88 2,23 1,20 2,99 3,30 1,99 1,81 1,76 0,13 0,11 0,08 0,03 0,04 0,04
  031 Pesca 3,54 2,99 4,15 3,54 2,40 4,23 3,86 2,03 0,99 2,25 2,37 1,48 1,95 1,16 2,86 3,29 1,97 1,81 1,76 0,13 0,11 0,08 0,03 0,04 0,03
  032 Aqüicultura 0,06 0,89 0,75 0,68 0,77 4,94 3,47 1,49 0,53 0,47 0,56 0,40 0,28 0,04 0,12 0,01 0,02 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
05   EXTRACCIÓ D'ANTRACITA, HULLA I LIGNIT 0,00 - - - 0,00 - - - - - 0,00 - - - 0,00 - - - 0,00 - - - 0,00 0,00 0,00
  051 Extracció d'antracita i hulla 0,00 - - - 0,00 - - - - - 0,00 - - - 0,00 - - - 0,00 - - - 0,00 0,00 0,00
06   EXTRACCIÓ DE PETROLI CRU I GAS NATURAL - - - - - - - 0,00 - - 0,00 - - - - - - - - - - - - - -
  061 Extracció de petroli cru - - - - - - - - - - 0,00 - - - - - - - - - - - - - -
  062 Extracció de gas natural - - - - - - - 0,00 - - - - - - - - - - - - - - - - -
07   EXTRACCIÓ DE MINERALS METÀL·LICS 0,02 0,03 0,00 0,00 0,00 0,00 0,01 0,00 0,00 0,00 - - 0,00 0,01 0,00 0,00 - 0,00 - - 0,00 0,00 - 0,00 -
  072 Extracció de minerals metàl·lics no ferris 0,02 0,03 0,00 0,00 0,00 0,00 0,01 0,00 0,00 0,00 - - 0,00 0,01 0,00 0,00 - 0,00 - - 0,00 0,00 - 0,00 -
08   ALTRES INDÚSTRIES EXTRACTIVES 168,40 158,49 142,17 111,62 159,10 149,91 164,99 168,52 153,29 140,11 158,35 166,87 160,39 117,61 109,44 119,01 40,87 13,25 16,24 9,40 8,10 4,54 3,27 4,28 4,54
  081 Extracció de pedra, arena i argila 157,93 143,87 128,44 100,37 150,71 142,65 157,20 153,09 140,51 133,12 152,69 159,30 150,53 114,14 106,56 116,47 36,91 10,09 13,29 7,44 6,11 3,90 2,92 2,65 2,66
  089 Indústries extractives ncap 10,47 14,62 13,73 11,25 8,40 7,25 7,80 15,43 12,79 6,98 5,65 7,57 9,87 3,48 2,88 2,54 3,95 3,16 2,95 1,96 1,99 0,65 0,34 1,63 1,89
10   INDÚSTRIA DE L'ALIMENTACIÓ 277,49 239,69 215,86 206,05 207,93 185,59 173,04 162,10 159,44 148,67 140,64 129,04 121,92 100,77 102,60 86,44 81,97 76,48 59,72 43,04 33,73 29,67 25,00 24,91 23,78
  101 Processament i conservació de carn i elaboració de productes carnis 10,57 9,04 8,75 7,74 5,70 6,72 6,46 5,11 4,25 5,35 4,17 5,58 2,64 0,78 1,44 0,93 1,74 2,42 2,13 0,44 0,35 0,07 0,16 0,47 0,22
  102 Processament i conservació de peixos, crustacis i mol·luscos 21,09 23,90 24,11 21,58 22,55 29,13 30,27 27,96 28,19 24,40 26,30 22,18 20,20 19,03 15,23 17,87 18,90 16,93 10,65 7,29 2,15 1,46 2,33 2,38 3,32
  103 Processament i conservació de fruites i hortalisses 119,69 110,96 93,77 93,02 92,43 75,51 64,44 59,72 59,33 58,95 54,69 47,89 42,41 36,26 36,32 22,18 19,52 16,86 16,90 14,46 13,95 11,02 7,26 7,02 7,72
  104 Fabricació d'olis i greixos vegetals i animals 3,51 2,82 2,51 0,91 0,78 0,75 1,06 1,80 2,02 1,70 1,24 1,48 1,22 1,08 1,27 0,99 0,99 0,21 2,88 0,73 0,70 0,29 0,26 0,05 0,11
  105 Fabricació de productes lactis 1,45 1,50 1,60 2,67 5,93 7,12 3,81 2,85 4,11 4,40 3,34 3,20 3,12 2,96 3,33 4,38 3,27 3,73 1,98 0,69 0,59 0,51 0,77 0,60 0,56
  106 Fabricació de productes de molineria, midons i productes amilacis 20,01 16,95 20,37 15,23 13,65 15,39 18,27 16,83 14,47 11,95 11,41 9,29 8,40 3,76 4,96 4,05 4,16 3,27 2,24 1,46 0,38 0,28 0,18 0,53 0,16
  107 Fabricació de productes de forn i pastes alimentàries 8,39 10,74 6,58 1,94 2,09 1,78 2,67 1,78 1,58 2,01 2,00 1,66 1,27 2,20 3,35 4,89 4,35 2,41 1,19 0,96 0,48 0,51 0,31 0,35 0,38
  108 Fabricació d'altres productes alimentaris 89,86 61,56 57,15 61,90 64,02 48,57 45,43 45,54 45,10 39,58 37,21 37,61 42,33 34,55 36,49 31,11 28,92 30,53 21,74 17,01 15,14 15,52 13,72 13,52 11,30
  109 Fabricació de productes per a l'alimentació animal 2,91 2,21 1,02 1,06 0,78 0,62 0,63 0,51 0,39 0,33 0,29 0,15 0,32 0,16 0,20 0,04 0,12 0,11 0,02 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
11   FABRICACIÓ DE BEGUDES 14,84 11,48 9,58 9,08 10,74 15,77 7,86 6,62 7,69 7,14 7,27 7,44 7,93 7,80 10,19 8,38 5,06 4,43 3,67 1,96 2,17 2,00 1,68 1,30 1,87
  110 Fabricació de begudes 14,84 11,48 9,58 9,08 10,74 15,77 7,86 6,62 7,69 7,14 7,27 7,44 7,93 7,80 10,19 8,38 5,06 4,43 3,67 1,96 2,17 2,00 1,68 1,30 1,87
12   INDÚSTRIA DEL TABAC 1,71 1,99 2,09 19,30 32,45 32,24 33,44 32,91 19,86 0,93 0,43 2,14 0,00 0,00 - - 0,00 0,74 1,47 0,00 0,00 0,00 - - 0,00
  120 Indústria del tabac 1,71 1,99 2,09 19,30 32,45 32,24 33,44 32,91 19,86 0,93 0,43 2,14 0,00 0,00 - - 0,00 0,74 1,47 0,00 0,00 0,00 - - 0,00
13   INDÚSTRIA TÈXTIL 272,36 266,75 249,05 231,17 271,30 285,22 282,81 263,89 265,99 281,78 309,96 317,53 311,25 309,05 330,08 300,85 251,10 187,39 151,83 114,98 94,02 89,59 84,58 86,74 83,38
  131 Preparació i filat de fibres tèxtils 45,43 51,12 43,08 34,69 42,98 51,24 52,83 49,62 40,29 45,04 47,70 49,50 46,15 63,61 64,92 66,21 53,91 46,96 44,80 37,06 22,43 22,29 18,46 14,18 13,46
  132 Fabricació de teixits tèxtils 117,04 111,87 107,27 101,80 117,61 116,75 117,85 111,04 125,92 136,91 147,74 151,54 142,72 123,31 128,29 105,83 73,83 40,86 29,73 19,35 16,97 15,81 11,77 12,01 13,29
  139 Fabricació d'altres productes tèxtils 109,89 103,76 98,70 94,67 110,72 117,23 112,12 103,23 99,79 99,84 114,52 116,49 122,39 122,12 136,86 128,82 123,36 99,57 77,29 58,57 54,62 51,49 54,35 60,55 56,63
14   CONFECCIÓ DE PECES DE ROBA 36,63 25,11 20,77 16,85 22,03 22,08 21,22 21,94 25,44 18,23 18,31 24,44 22,54 17,78 23,09 17,39 14,70 13,99 12,70 8,08 7,00 4,96 6,39 6,68 6,50
  141 Confecció de peces de roba, excepte de pelleteria 33,93 23,90 19,28 16,15 21,20 21,35 20,49 20,47 24,77 17,64 17,17 23,21 21,30 16,68 21,51 15,75 13,63 13,24 11,59 7,44 6,56 4,59 5,82 5,85 6,02
  142 Fabricació d'articles de pelleteria 0,26 0,10 0,03 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,02 0,01 0,00 0,01 0,01 0,02 0,08 0,04 0,00 0,08 0,57 0,46 0,35 0,31 0,40 0,73 0,34
  143 Confecció de peces de roba de punt 2,44 1,11 1,47 0,70 0,83 0,73 0,73 1,47 0,64 0,58 1,14 1,23 1,23 1,07 1,50 1,60 1,06 0,66 0,54 0,17 0,09 0,07 0,17 0,10 0,14
15   INDÚSTRIA DEL CUIRO I DEL CALÇAT 1.072,03 1.047,42 958,94 881,46 1.020,64 1.107,48 1.057,67 1.037,13 1.168,03 1.306,84 1.477,94 1.505,32 1.474,13 1.349,96 1.465,95 1.415,48 1.136,26 1.055,65 984,05 703,93 594,32 605,58 665,48 585,17 582,04
  151 Preparació, assaonat i acabat del cuiro; fabricació d'articles de marroquineria,  120,58 123,74 110,26 87,47 90,53 81,80 77,15 63,16 65,41 56,64 56,95 53,72 48,51 34,02 31,89 26,01 22,29 23,59 19,73 14,01 10,64 9,55 12,93 10,84 9,39
  152 Fabricació de calçat 951,46 923,68 848,68 793,99 930,11 1.025,68 980,51 973,97 1.102,62 1.250,20 1.420,99 1.451,60 1.425,62 1.315,94 1.434,06 1.389,47 1.113,97 1.032,06 964,31 689,92 583,68 596,03 652,55 574,33 572,66
16   INDÚSTRIA DE LA FUSTA I DEL SURO, EXCEPTE MOBLES; CISTELLERIA I ESPARTERIA 26,24 14,59 15,62 17,94 21,60 25,70 17,21 20,40 20,43 23,82 28,95 27,18 22,74 23,92 28,66 24,61 20,24 16,06 14,26 11,39 9,35 10,74 13,68 13,88 11,84
  161 Serrat i raspallat de la fusta 2,01 1,78 1,66 0,90 1,19 1,22 1,30 1,17 1,62 2,00 2,18 1,86 1,86 1,93 1,59 1,71 1,52 1,31 0,69 0,52 0,28 0,32 0,44 0,33 0,11
  162 Fabricació de productes de fusta, suro, cistelleria i esparteria 24,23 12,80 13,96 17,04 20,42 24,48 15,91 19,23 18,81 21,81 26,77 25,32 20,87 21,99 27,07 22,89 18,72 14,75 13,56 10,86 9,07 10,41 13,24 13,55 11,74
17   INDÚSTRIA DEL PAPER 29,40 56,70 75,49 71,25 73,76 65,44 64,86 53,97 53,41 65,18 56,78 63,36 53,96 39,01 33,37 24,58 23,42 17,64 14,24 12,61 6,08 12,42 7,89 7,12 4,97
  171 Fabricació de pasta paperera, paper i cartó 5,56 4,86 3,71 3,55 3,95 3,68 4,37 2,93 1,14 6,02 2,05 14,22 9,85 6,55 3,32 2,58 1,66 1,35 1,14 0,23 0,39 0,50 0,54 0,83 0,37
  172 Fabricació d'articles de paper i cartó 23,84 51,83 71,78 67,70 69,81 61,76 60,48 51,04 52,26 59,17 54,72 49,14 44,11 32,46 30,05 22,00 21,76 16,29 13,10 12,38 5,69 11,92 7,35 6,29 4,60
18   ARTS GRÀFIQUES I REPRODUCCIÓ DE SUPORTS GRAVATS 0,94 0,74 0,64 0,42 0,29 0,47 0,05 0,06 0,09 0,07 0,15 0,14 0,15 0,19 0,19 0,12 0,01 0,01 0,01 0,01 0,03 0,04 0,02 0,06 0,04
  181 Arts gràfiques i servicis relacionats amb estes 0,94 0,74 0,64 0,42 0,29 0,47 0,05 0,06 0,09 0,07 0,15 0,14 0,15 0,19 0,19 0,12 0,01 0,01 0,01 0,01 0,03 0,04 0,02 0,06 0,04
19   COQUERIES I REFINATGE DE PETROLI 14,03 27,88 23,82 28,94 90,17 67,31 79,05 65,11 45,12 35,30 26,93 25,72 31,69 13,47 12,19 12,57 7,28 3,69 0,21 0,10 0,03 0,00 1,58 0,54 0,30
  191 Coqueries - 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - - - - - - 0,00 - - - - - 0,00 - - - -
  192 Refinatge de petroli 14,03 27,88 23,82 28,94 90,17 67,31 79,05 65,11 45,12 35,30 26,93 25,72 31,69 13,47 12,19 12,57 7,28 3,69 0,21 0,10 0,03 0,00 1,58 0,54 0,30
20   INDÚSTRIA QUÍMICA 133,99 121,51 110,32 91,19 102,63 95,55 95,90 80,13 69,29 68,50 64,84 69,07 70,94 53,04 46,68 39,61 28,09 25,67 25,98 25,21 15,41 15,95 12,21 11,25 11,49
  201 Fabricació de productes químics bàsics, compostos nitrogenats, fertilitzants, plàstics i cautxú sintètic en formes primàries 65,92 64,42 56,55 44,79 46,84 46,12 46,65 42,55 34,94 35,42 30,69 31,79 31,39 24,01 21,52 17,62 14,51 13,32 15,18 16,96 8,22 9,87 7,10 7,83 7,80
  202 Fabricació de pesticides i altres productes agroquímics 15,33 7,10 4,22 0,99 4,58 2,76 3,57 2,51 2,09 2,18 1,93 2,36 4,09 3,87 3,28 2,05 1,35 1,58 2,02 2,36 0,90 1,30 1,67 0,29 0,53
  203 Fabricació de pintures, vernissos i revestiments semblants; tintes d'impremta i massilles 5,13 4,56 5,01 3,60 3,26 3,47 3,60 2,72 3,03 2,37 2,21 5,88 5,14 2,37 0,74 0,67 0,32 0,37 0,19 0,15 0,42 0,06 0,17 0,11 0,02
  204 Fabricació de sabons, detergents i altres articles de neteja i abrillantament; fabricació de perfums i cosmètics 28,76 28,22 27,18 26,98 29,49 26,92 26,33 19,41 17,56 16,51 16,22 16,12 19,70 14,23 13,56 12,03 6,96 5,95 5,23 3,77 4,08 3,14 1,57 1,43 1,40
  205 Fabricació d'altres productes químics 13,32 11,02 10,74 9,61 10,65 8,60 7,59 7,06 6,93 7,89 9,17 8,06 5,01 3,50 4,30 4,10 2,27 1,59 0,91 0,58 0,79 0,79 0,62 0,41 0,32
  206 Fabricació de fibres artificials i sintètiques 5,53 6,19 6,62 5,22 7,82 7,68 8,16 5,89 4,74 4,13 4,63 4,86 5,61 5,06 3,28 3,14 2,67 2,85 2,45 1,39 1,00 0,78 1,09 1,17 1,42
21   FABRICACIÓ DE PRODUCTES FARMACÈUTICS 5,44 6,49 7,60 7,57 10,88 15,47 36,83 82,08 27,15 32,38 29,80 8,58 4,78 2,32 1,66 1,63 1,23 0,66 1,89 0,75 1,18 0,59 0,26 0,07 0,12
  211 Fabricació de productes farmacèutics de base 1,16 1,60 0,92 2,41 4,68 1,94 0,86 0,34 0,06 1,25 0,17 0,07 1,16 0,14 0,20 0,03 0,32 0,13 0,01 0,00 0,01 0,05 0,20 0,01 0,01
  212 Fabricació d'especialitats farmacèutiques 4,28 4,89 6,68 5,16 6,20 13,54 35,98 81,74 27,09 31,13 29,63 8,51 3,61 2,18 1,46 1,60 0,91 0,53 1,88 0,75 1,16 0,55 0,06 0,06 0,11
22   FABRICACIÓ DE PRODUCTES DE CAUTXÚ I PLÀSTICS 251,86 204,59 241,21 235,58 229,94 186,06 167,17 147,19 138,60 151,60 171,47 155,29 141,82 112,36 93,23 74,66 64,81 57,47 43,06 30,62 20,54 15,66 15,63 15,32 13,22
  221 Fabricació de productes de cautxú 91,04 66,55 59,61 46,37 50,07 50,19 49,45 43,30 35,55 36,26 42,98 42,97 43,89 34,43 33,62 30,09 23,24 17,89 13,39 9,92 6,80 4,60 4,88 6,07 4,30
  222 Fabricació de productes de plàstic 160,82 138,04 181,60 189,20 179,88 135,87 117,72 103,89 103,04 115,33 128,49 112,32 97,93 77,93 59,60 44,56 41,57 39,58 29,67 20,71 13,74 11,06 10,75 9,25 8,92
23   FABRICACIÓ D'ALTRES PRODUCTES MINERALS NO METÀL·LICS 195,50 175,68 174,68 161,86 164,94 182,28 162,44 142,37 150,82 159,94 167,22 162,64 144,96 120,76 120,86 97,72 125,02 111,91 83,32 64,40 54,60 45,02 41,96 38,13 32,54
  231 Fabricació de vidre i productes de vidre 10,98 8,05 8,94 4,66 6,77 7,15 7,54 7,69 10,49 15,39 13,25 11,28 9,70 6,73 5,38 3,99 2,66 1,40 1,09 1,20 0,50 0,22 0,30 0,33 0,38
  232 Fabricació de productes ceràmics refractaris 0,53 0,41 0,12 0,12 0,42 0,32 0,29 0,51 0,25 0,17 0,09 2,47 0,48 0,25 0,32 0,03 0,17 0,20 0,07 0,07 0,04 0,03 0,04 0,02 0,02
  233 Fabricació de productes ceràmics per a les construcció 25,48 20,56 19,16 14,56 20,57 18,10 18,42 14,22 11,16 8,30 10,12 11,59 9,60 6,43 6,35 4,02 3,19 3,05 4,19 3,58 3,64 2,77 3,45 2,71 1,54
  234 Fabricació d'altres productes ceràmics 1,47 2,31 1,80 2,58 2,94 2,33 3,11 2,98 6,37 3,06 3,07 2,91 2,19 1,41 1,38 1,42 0,55 0,91 0,66 0,51 0,40 0,38 0,27 0,33 0,18
  235 Fabricació de ciment, calç i algeps 17,79 10,46 12,60 30,30 9,00 4,30 9,60 7,07 10,01 15,24 18,28 21,80 21,67 15,22 11,92 7,43 11,00 8,94 6,87 7,02 4,10 3,52 2,68 2,87 3,35
  236 Fabricació d'elements de formigó, ciment i algeps 3,56 3,80 3,34 2,44 2,01 3,00 2,52 1,76 3,12 1,54 1,01 0,78 0,69 0,81 0,85 0,39 0,31 0,96 0,81 0,39 0,59 0,59 0,14 0,42 0,15
  237 Tall, tallament i acabat de la pedra 134,50 129,12 122,75 106,22 121,76 145,95 120,31 107,35 108,99 115,98 121,30 111,43 100,26 89,44 93,62 80,10 107,04 96,40 69,51 51,53 45,04 37,43 34,93 31,26 26,83
  239 Fabricació de productes abrasius i productes minerals no metàl·lics ncap 1,18 0,97 5,97 0,96 1,48 1,13 0,64 0,80 0,43 0,26 0,10 0,39 0,38 0,46 1,05 0,35 0,09 0,06 0,12 0,10 0,29 0,07 0,15 0,18 0,09
24   METAL·LÚRGIA; FABRICACIÓ DE PRODUCTES DE FERRO, ACER I FERROALIATGES 172,49 173,05 169,85 151,81 171,47 183,12 160,67 138,64 22,48 89,00 110,00 104,36 112,17 100,58 110,09 88,78 74,14 77,78 48,90 35,55 17,70 17,77 17,89 15,90 19,84
  241 Fabricació de productes bàsics de ferro, acer i ferroaliatges 0,49 1,96 0,49 1,24 2,11 1,78 1,52 0,35 1,00 0,55 0,52 0,70 1,50 0,96 0,35 0,02 0,02 0,08 0,02 0,00 0,10 0,04 0,02 0,03 0,06
  242 Fabricació de tubs, canonades, perfils buits i els seus accessoris, d'acer 10,65 9,98 9,65 11,59 11,18 12,63 11,97 9,16 8,42 7,00 4,71 2,73 2,06 1,63 0,99 0,86 0,25 0,25 0,40 0,42 0,64 1,01 0,26 0,09 0,04
  243 Fabricació d'altres productes de primera transformació de l'acer 1,52 1,18 1,31 1,16 1,47 1,18 0,82 1,23 0,58 0,70 0,51 0,52 0,52 0,54 0,61 0,50 0,47 0,40 0,31 0,13 0,09 0,07 0,04 0,11 0,04
  244 Productes de metalls preciosos i d'altres metalls no ferris 159,79 159,76 158,35 137,82 156,54 167,42 146,34 127,83 12,48 80,67 104,23 100,40 108,09 97,44 108,04 87,28 73,40 77,04 48,13 34,99 16,87 16,64 17,55 15,67 19,69
  245 Fosa de metalls 0,05 0,17 0,05 0,00 0,17 0,11 0,03 0,08 0,00 0,09 0,03 0,02 0,00 0,02 0,09 0,11 0,01 0,01 0,03 0,00 0,00 0,02 0,02 0,00 0,00
25   FABRICACIÓ DE PRODUCTES METÀL·LICS, EXCEPTE MAQUINÀRIA I EQUIP 51,93 74,37 79,06 56,58 54,09 54,47 50,95 42,10 37,87 31,66 29,39 28,49 29,81 22,99 22,58 23,27 18,67 15,37 14,56 13,62 11,17 11,58 11,33 10,59 8,67
  251 Fabricació d'elements metàl·lics per a la construcció 13,52 39,78 40,86 27,28 23,73 25,65 22,50 18,10 15,14 8,78 4,69 4,53 2,97 2,33 2,19 1,38 0,51 0,66 0,39 0,10 0,18 0,04 0,05 0,20 0,25
  252 Fabricació de cisternes, grans depòsits i contenidors de metall 1,79 0,23 0,02 0,56 0,25 0,00 0,33 0,02 0,15 0,07 0,10 0,09 0,64 0,05 0,10 0,03 0,05 0,01 0,00 0,00 0,00 0,54 0,00 0,00 0,00
  253 Fabricació de generadors de vapor, excepte calderes de calefacció central 0,35 0,08 0,17 0,48 0,23 0,01 0,11 0,01 0,00 0,03 0,00 0,02 0,55 0,02 0,00 0,00 0,01 0,01 0,01 0,00 0,01 0,01 0,00 0,03 0,01
  254 Fabricació d'armes i municions 1,17 0,00 0,30 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,01 0,03 0,01 0,01 0,14 0,01 0,02 0,01 0,02 0,01 0,02 0,02 0,03 0,02
  257 Fabricació d'articles de ganiveteria i coberteria, ferramentes i ferreteria 13,07 12,66 12,28 8,65 8,28 8,03 8,16 6,63 6,57 6,09 7,35 6,87 8,95 6,41 5,99 7,94 4,91 4,56 4,10 4,31 3,42 3,63 3,41 3,71 4,54
  259 Fabricació d'altres productes metàl·lics 22,02 21,63 25,43 19,60 21,61 20,78 19,85 17,33 16,00 16,69 17,24 16,97 16,67 14,18 14,29 13,79 13,18 10,10 10,05 9,20 7,55 7,34 7,85 6,62 3,84
26   FABRICACIÓ DE PRODUCTES INFORMÀTICS, ELECTRÒNICS I ÒPTICS 33,98 41,84 66,23 27,78 26,11 58,75 17,02 12,78 10,19 7,81 23,51 41,38 15,03 6,69 6,27 10,44 14,28 3,74 2,27 1,10 1,65 1,66 3,10 2,93 1,97
  261 Fabricació de components electrònics i circuits impresos acoblaments 12,08 26,21 53,94 14,62 12,28 11,67 1,54 1,54 2,22 1,60 3,02 4,04 2,07 1,81 2,13 0,75 0,13 0,05 0,13 0,13 0,09 0,02 0,03 0,02 0,01
  262 Fabricació d'ordinadors i equips perifèrics 1,20 1,23 0,68 1,16 1,22 33,63 1,00 1,04 0,94 1,15 1,76 1,09 2,35 2,12 1,10 0,85 0,81 1,39 0,55 0,04 0,13 0,03 0,19 0,05 0,01
  263 Fabricació d'equips de telecomunicacions 11,41 6,33 1,72 0,80 0,61 4,04 4,23 0,91 0,28 1,02 13,89 32,67 6,92 0,51 0,33 6,90 11,18 0,07 0,03 0,16 0,05 0,05 0,44 0,25 0,15
  264 Fabricació de productes electrònics de consum 1,87 1,08 1,45 1,01 1,49 0,95 1,75 2,77 2,18 1,48 1,89 2,16 2,03 1,51 1,47 1,34 1,50 1,54 1,04 0,43 1,26 1,43 2,11 2,14 1,61
  265 Fabricació d'instruments i aparells de mesura, verificació, navegació; fabricació de rellotges 6,77 6,01 6,75 8,02 8,80 7,48 7,77 6,02 4,07 2,34 2,61 0,93 1,15 0,59 1,04 0,46 0,58 0,51 0,28 0,30 0,07 0,12 0,29 0,39 0,18
  266 Fabricació d'equips de radiació, electromèdics i electroterapèutics 0,62 0,26 1,28 2,07 1,53 0,72 0,37 0,48 0,43 0,13 0,12 0,18 0,04 0,06 0,10 0,08 0,03 0,00 0,19 0,01 0,04 0,01 0,04 0,06 0,01
  267 Fabricació d'instruments d'òptica i equip fotogràfic 0,04 0,03 0,07 0,10 0,17 0,26 0,35 0,02 0,05 0,08 0,06 0,32 0,45 0,01 0,05 0,02 0,01 0,18 0,02 0,02 0,00 0,01 0,00 0,00 0,00
  268 Fabricació de suports magnètics i òptics 0,00 0,70 0,33 0,00 0,01 0,00 0,00 0,00 0,02 0,00 0,15 0,00 0,03 0,07 0,04 0,05 0,04 0,01 0,02 0,00 0,01 0,00 0,00 0,00 0,00
27   FABRICACIÓ DE MATERIAL I EQUIP ELÈCTRIC 90,46 33,71 27,60 22,06 26,48 18,74 15,56 11,97 11,65 12,73 13,10 53,65 44,95 43,57 41,61 39,74 36,57 7,21 15,53 6,02 2,25 1,27 1,43 1,64 3,11
  271 Fabricació de motors, generadors i transformadors elèctrics i d'aparells de distribució i control elèctric 8,39 12,91 8,90 5,49 7,09 3,39 3,22 2,64 2,38 2,83 2,42 2,21 3,81 1,84 3,08 1,52 1,13 0,27 0,59 0,32 0,40 0,11 0,27 0,23 0,25
  272 Fabricació de piles i acumuladors elèctrics 60,07 0,54 0,38 0,31 1,87 0,50 1,01 0,32 0,30 0,30 1,56 42,41 33,47 36,02 32,30 33,28 30,96 2,15 11,40 3,20 0,10 0,12 0,09 0,43 2,07
  273 Fabricació de cables i dispositius de cablejat 5,69 5,25 5,28 5,26 4,96 2,99 0,94 0,46 0,56 0,64 0,69 0,86 0,68 0,34 0,24 0,10 0,04 0,89 0,59 0,28 0,04 0,04 0,06 0,02 0,03
  274 Fabricació de làmpades i aparells elèctrics d'il·luminació 9,29 8,36 7,98 6,50 7,26 6,27 6,71 4,93 4,94 6,24 6,64 6,20 5,39 4,67 4,04 3,53 3,13 2,62 1,78 1,22 0,82 0,45 0,72 0,57 0,54
  275 Fabricació d'aparells domèstics 5,51 5,08 3,96 3,69 3,88 4,06 3,22 3,12 2,89 2,36 1,60 1,56 1,42 0,42 1,79 1,25 1,29 1,22 1,13 0,64 0,57 0,41 0,22 0,31 0,21
  279 Fabricació d'un altre material i equip elèctric 1,51 1,57 1,10 0,80 1,43 1,53 0,44 0,49 0,58 0,37 0,19 0,41 0,17 0,27 0,15 0,08 0,02 0,06 0,03 0,37 0,34 0,14 0,07 0,08 0,01
28   FABRICACIÓ DE MAQUINÀRIA I EQUIP NCAP 114,70 106,68 107,80 86,16 96,10 75,00 64,50 68,39 54,63 55,95 53,81 60,95 55,99 47,53 43,43 37,09 28,83 22,97 22,56 14,95 20,52 17,57 20,81 17,17 12,40
  281 Fabricació de maquinària d'ús general 18,01 14,91 15,75 8,64 10,15 6,71 6,59 5,00 4,11 4,41 3,99 4,12 7,28 3,33 2,08 2,85 1,24 1,09 0,52 0,35 0,52 0,98 1,03 0,60 0,52
  282 Fabricació d'una altra maquinària d'ús general 8,53 8,35 7,30 7,44 10,44 5,95 3,02 3,72 3,43 4,27 3,86 5,82 2,16 2,38 2,92 2,64 1,84 1,99 1,60 2,27 3,60 1,19 1,49 1,19 1,26
