ESTADÍSTICA DE COMERÇ EXTERIOR I INTRACOMUNITARI, 2012

Evolució de les exportacions i expedicions per productes segons seccions del TARIC, 1988-2012
Comunitat Valenciana
 
Secció Exportacions i expedicions (Milions d'euros)
2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000 1999 1998 1997 1996 1995 1994 1993 1992 1991 1990 1989 1988
                                                   
01  ANIMALS VIUS I PRODUCTES REGNE ANIMAL 305,12 331,39 283,42 281,52 253,10 260,72 219,52 190,49 186,87 181,28 186,46 182,07 156,52 146,84 129,19 115,14 91,04 65,45 48,99 24,61 20,45 19,65 18,26 17,00 16,42
02  PRODUCTES DEL REGNE VEGETAL 3.842,84 3.399,81 3.363,61 3.067,22 3.125,08 3.230,47 2.976,41 2.858,03 2.827,85 2.929,54 2.861,89 2.514,51 2.411,48 2.174,36 2.182,48 2.250,02 2.008,76 1.918,14 1.822,63 1.517,33 1.425,85 1.256,00 1.109,77 1.152,72 1.080,66
03  GREIXOS I OLIS; PRODUCTES DEL SEU DESDOBL.; CERES 67,05 74,46 40,65 25,74 27,64 24,05 28,91 22,41 32,93 31,65 31,59 35,09 22,49 10,95 28,87 54,01 48,72 37,07 24,89 14,12 11,89 11,55 20,94 18,22 13,66
04  PROD. ALIMENTARIS, BEGUDES I TABAC 910,08 804,11 650,81 614,75 627,69 573,93 563,49 543,26 528,81 545,39 508,55 430,58 406,66 415,66 393,62 353,08 268,13 229,87 225,07 192,56 146,51 137,66 116,45 98,07 96,74
05  PRODUCTES MINERALS 699,16 819,49 668,68 510,95 1.282,85 813,57 625,61 540,50 421,31 320,44 306,14 330,57 342,43 238,04 202,32 234,84 121,75 83,58 79,96 74,30 65,85 55,41 93,48 67,60 75,09
06  PRODUCTES DE LES IND. QUÍMIQUES I DERIVATS 2.015,32 1.800,56 1.674,19 1.385,89 1.556,89 1.526,03 1.314,81 1.298,76 1.192,61 1.110,43 1.001,94 926,67 819,23 751,24 671,92 604,63 504,63 452,82 353,72 263,84 208,64 167,10 154,45 154,90 140,93
07  MATÈRIES PLÀSTIQUES, CAUTXÚ I LES SEUES MANUFACTURES 849,32 711,22 665,10 585,82 603,94 535,26 472,11 435,40 388,75 391,61 396,87 364,65 362,26 271,77 236,16 193,18 149,30 132,89 98,47 71,24 47,75 40,35 35,80 38,66 33,21
08  PELL, CUIR I LES SEUES MANUFACTURES   253,57 253,03 204,61 157,24 191,86 202,99 205,86 191,84 186,85 196,23 197,38 196,99 175,22 128,96 135,71 130,85 113,33 117,27 121,77 91,73 70,66 60,03 68,96 71,00 75,14
09  FUSTA, SURO I LES SEUES MANUFACTURES 140,36 151,32 137,21 168,56 197,13 260,83 288,89 260,23 235,70 212,99 223,32 173,05 169,75 154,45 139,87 137,92 113,18 99,47 87,23 64,18 49,60 53,37 57,21 59,19 51,60
10  PAPER, LES SEUES MATÈRIES PRIMERES I MANUFACTURES 156,01 209,51 209,22 202,10 227,79 219,60 186,97 156,94 144,26 159,71 148,12 146,54 130,16 103,18 97,42 86,30 77,08 78,25 55,91 51,09 39,85 46,25 35,20 31,17 23,04
11  MATÈRIES TÈXTILS I LES SEUES MANUFACTURES 726,56 700,89 620,85 565,36 677,90 766,78 779,82 771,59 850,63 914,69 1.016,77 1.069,35 988,18 911,96 936,09 855,35 703,45 599,05 490,06 382,90 316,14 294,66 283,24 273,76 268,84
12  CALÇAT, BARRETERIA, PARAIGÜES, PLOMES ARTIF. 1.027,96 967,10 885,12 821,49 961,94 1.069,82 1.031,80 1.015,21 1.155,93 1.312,32 1.486,18 1.507,66 1.480,99 1.372,63 1.507,84 1.458,23 1.178,22 1.097,54 1.025,75 723,91 610,87 632,24 700,57 614,20 611,56
13  MANUFACTURES DE PEDRA, CIMENT, ETC.; CERÀMICA, VIDRE 2.447,74 2.227,53 2.081,46 1.951,62 2.529,61 2.659,58 2.530,28 2.359,07 2.298,66 2.285,38 2.425,31 2.321,51 2.192,87 1.868,56 1.780,63 1.627,40 1.357,34 1.278,61 1.108,78 833,22 650,37 561,35 518,86 481,92 396,70
14  PERLES FINES, PEDRES I METALLS PRECIOSOS 138,49 55,32 52,38 50,68 20,40 17,42 19,02 19,35 23,22 25,88 34,11 56,60 42,02 36,94 38,73 35,36 34,30 32,27 27,46 24,51 21,99 23,57 29,19 31,61 27,55
15  METALLS COMUNS I LES SEUES MANUFACTURES 971,33 1.010,24 897,43 705,69 917,17 905,07 769,38 647,89 487,00 493,44 535,39 522,49 458,92 369,50 402,53 338,67 284,49 275,81 212,28 157,92 130,19 132,38 141,62 130,92 112,70
16  MÀQUINES I APARELLS, MATERIAL ELÈCTRIC 2.366,97 2.129,26 1.921,53 1.292,93 1.353,83 1.386,29 1.261,69 1.194,15 1.111,62 1.100,07 1.063,90 1.268,39 1.181,85 1.070,54 1.220,68 1.204,49 1.245,25 872,38 848,60 866,31 854,26 881,37 608,28 582,60 560,21
17  MATERIAL DE TRANSPORT 2.824,82 3.634,24 3.429,26 3.381,83 3.871,55 4.303,18 4.077,51 3.626,15 4.305,20 3.536,56 3.386,69 2.807,02 2.890,53 2.677,43 2.121,52 1.949,19 1.875,00 1.844,84 1.570,50 1.087,42 1.214,03 1.399,11 1.102,41 878,81 753,16
18  ÒPTICA, FOTOGRAFIA I CINEMA; APARELLS DE PRECISIÓ 126,33 107,96 91,93 81,35 98,00 98,31 78,55 77,12 80,12 89,86 89,23 92,91 58,17 51,30 65,03 40,57 33,10 27,26 23,24 19,65 17,46 18,12 17,37 22,39 20,67
19  ARMES I MUNICIONS 5,30 0,11 0,45 0,14 0,92 0,86 0,03 0,00 0,02 0,04 0,02 0,05 0,19 0,16 0,04 0,19 0,15 0,20 3,70 18,03 0,08 0,22 0,12 0,05 0,03
20  MERCADERIES I PRODUCTES DIVERSOS 657,18 591,77 539,33 516,39 663,87 720,99 700,76 716,29 758,31 859,33 951,62 931,09 922,92 790,99 808,74 710,90 595,97 527,83 405,85 311,02 270,80 264,20 273,44 261,94 244,78
21  OBJECTES D'ART, DE COL·LECCIONS O D'ANTIGUITAT 4,55 8,20 2,48 1,25 2,54 2,08 2,01 1,77 2,01 2,61 2,74 4,23 3,52 3,43 3,18 3,26 6,20 1,88 1,55 1,06 1,50 1,08 0,96 0,73 1,19
NO CLASSIFICATS 407,57 263,48 313,64 235,65 101,62 72,40 55,00 80,63 89,87 90,93 98,40 72,44 64,72 34,53 45,52 33,69 29,67 39,61 31,15 21,85 13,51 21,00 33,61 18,49 4,48
                                                   
TOTAL COMUNITAT VALENCIANA 20.943,66 20.250,99 18.733,38 16.604,18 19.293,32 19.650,24 18.188,42 17.007,08 17.308,53 16.790,39 16.952,60 15.954,45 15.281,08 13.583,41 13.148,11 12.417,27 10.839,07 9.812,10 8.667,57 6.812,82 6.188,27 6.076,68 5.420,19 5.005,96 4.608,35
NOTA: Les xifres de l'any 2009 van ser corregides a causa de la detecció d'un error en les dades d'origen (vegeu apartat 4 dels aspectes metodològics).