ESTADÍSTICA DE COMERÇ EXTERIOR I INTRACOMUNITARI, 2012

Evolució de les exportacions i expedicions per productes segons divisions i grups de la CNAE-09, 1988-2012
Comunitat Valenciana
     
Div. Grup. Descripció Exportacions i expedicions (Milions d'euros)
2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000 1999 1998 1997 1996 1995 1994 1993 1992 1991 1990 1989 1988
                                                       
01   AGRICULTURA, RAMADERIA, CAÇA I SERVICIS RELACIONATS AMB ESTES 3.642,32 3.216,88 3.215,77 2.933,07 2.966,10 3.050,75 2.825,32 2.696,76 2.687,49 2.832,30 2.750,64 2.421,46 2.324,13 2.085,50 2.095,98 2.168,97 1.940,63 1.841,31 1.776,98 1.483,17 1.389,98 1.212,47 1.061,68 1.100,25 1.044,77
  011 Cultius no perennes 730,97 637,19 667,02 555,82 583,08 666,56 602,29 557,15 531,14 580,34 567,43 537,63 451,03 420,57 419,14 428,60 360,76 339,27 378,09 273,09 303,32 261,79 238,19 320,75 247,74
  012 Cultius perennes 2.801,01 2.489,07 2.453,97 2.296,57 2.303,93 2.301,00 2.150,88 2.078,35 2.094,68 2.188,00 2.126,09 1.840,84 1.836,13 1.631,90 1.643,70 1.711,70 1.554,71 1.483,91 1.382,08 1.196,49 1.074,76 940,30 810,85 770,44 787,86
  013 Propagació de plantes 74,50 55,23 57,16 50,53 49,38 55,81 48,27 42,81 39,82 35,83 34,26 27,94 24,09 22,06 19,45 16,23 13,87 10,68 10,42 8,33 6,57 6,16 6,08 5,48 5,88
  014 Producció ramadera 35,84 35,38 37,62 30,15 29,72 27,37 23,87 18,46 21,86 28,13 22,87 15,05 12,88 10,97 13,70 12,45 11,29 7,46 6,38 5,26 5,33 4,21 6,57 3,57 3,29
02   SILVICULTURA I EXPLOTACIÓ FORESTAL 5,68 6,97 6,53 18,27 8,25 7,89 6,79 6,89 6,23 5,79 6,79 5,25 5,51 3,96 3,64 2,76 2,30 1,35 1,04 0,62 0,90 0,97 0,36 0,37 0,52
  021 Silvicultura i altres activitats forestals 2,90 3,72 3,91 3,13 3,48 3,10 2,43 1,89 1,01 0,90 0,96 0,78 0,53 0,34 0,29 0,28 0,11 0,00 0,00 0,00 0,00 0,02 0,00 0,00 0,00
  022 Explotació de la fusta 2,36 2,75 2,10 13,93 3,06 2,89 2,25 2,78 3,30 3,33 4,24 3,13 4,12 2,50 2,26 1,62 1,35 0,45 0,25 0,16 0,04 0,04 0,01 0,04 0,04
  023 Recol·lecció de productes silvestres, excepte fusta 0,42 0,50 0,51 1,21 1,71 1,90 2,11 2,21 1,92 1,56 1,58 1,34 0,86 1,11 1,08 0,87 0,84 0,90 0,78 0,45 0,87 0,91 0,35 0,33 0,48
03   PESCA I AQÜICULTURA 87,33 86,24 66,08 72,30 53,54 62,43 49,76 31,50 27,55 21,57 17,76 19,93 16,99 12,81 10,00 5,26 3,98 3,10 2,86 0,56 1,56 1,27 1,91 2,67 2,10
  031 Pesca 59,10 46,00 43,65 42,14 30,17 28,17 24,42 16,53 13,92 13,61 16,81 19,00 16,44 12,58 9,77 5,08 3,89 3,06 2,85 0,55 1,51 1,25 1,90 2,67 2,09
  032 Aqüicultura 28,23 40,24 22,43 30,16 23,37 34,26 25,34 14,97 13,64 7,96 0,95 0,93 0,54 0,23 0,22 0,17 0,09 0,04 0,01 0,01 0,04 0,02 0,00 0,00 0,01
05   EXTRACCIÓ D'ANTRACITA, HULLA I LIGNIT 20,46 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,02 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
  051 Extracció d'antracita i hulla 20,46 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - 0,00 0,02 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
  052 Extracció de lignit - - 0,00 - - - - - - - - - - - - 0,00 0,00 0,00 0,00 - 0,00 0,00 - - -
06   EXTRACCIÓ DE PETROLI CRU I GAS NATURAL 0,00 0,02 0,02 0,03 0,03 0,01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,64 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
  061 Extracció de petroli cru 0,00 0,02 0,02 0,03 0,03 0,01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,63 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
  062 Extracció de gas natural 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - 0,00 0,00 - - - - - - 0,01 - - - - - - -
07   EXTRACCIÓ DE MINERALS METÀL·LICS 31,01 50,86 27,35 11,52 10,99 10,52 10,64 10,08 8,75 7,83 5,31 5,42 4,56 4,21 2,93 2,13 2,37 2,29 0,64 0,09 0,03 0,03 0,52 0,95 0,31
  071 Extracció de minerals de ferro 0,10 0,10 0,05 0,00 0,01 0,00 0,01 0,01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - - 0,00 0,00 0,00 - - - -
  072 Extracció de minerals metàl·lics no ferris 30,91 50,75 27,30 11,51 10,98 10,52 10,63 10,07 8,75 7,83 5,31 5,41 4,56 4,21 2,93 2,13 2,37 2,29 0,64 0,08 0,03 0,03 0,52 0,95 0,31
08   ALTRES INDÚSTRIES EXTRACTIVES 299,15 291,87 253,79 190,41 238,91 256,89 256,87 255,66 229,57 185,49 195,58 196,58 185,50 142,26 127,81 135,59 50,00 23,66 23,98 13,76 11,96 7,70 7,27 7,89 7,01
  081 Extracció de pedra, arena i argila 203,75 185,16 163,08 133,51 192,39 223,05 219,96 204,25 189,51 162,51 176,25 179,66 168,26 130,34 116,67 124,44 41,05 15,35 17,66 9,79 8,11 5,36 5,10 4,16 3,82
  089 Indústries extractives ncap 95,40 106,72 90,71 56,90 46,53 33,84 36,91 51,41 40,07 22,99 19,33 16,92 17,24 11,92 11,15 11,16 8,95 8,31 6,32 3,97 3,85 2,34 2,17 3,73 3,19
10   INDÚSTRIA DE L'ALIMENTACIÓ 1.278,49 1.209,92 954,31 851,54 877,64 837,42 758,10 725,69 686,87 663,70 662,44 609,02 544,10 513,97 500,82 488,70 395,83 345,38 276,51 202,11 165,18 158,15 162,48 152,27 131,50
  101 Processament i conservació de carn i elaboració de productes carnis 159,51 185,71 118,72 74,30 85,18 84,16 96,50 77,19 74,04 72,35 89,36 106,66 109,39 102,38 88,10 64,07 46,32 31,83 22,09 12,80 8,50 5,78 5,71 8,18 8,23
  102 Processament i conservació de peixos, crustacis i mol·luscos 126,83 137,97 116,12 113,08 107,89 113,35 92,62 92,17 85,90 79,48 91,60 77,93 51,82 51,05 50,75 51,49 43,86 41,71 28,27 17,35 11,19 13,20 8,62 7,67 9,56
  103 Processament i conservació de fruites i hortalisses 418,11 345,06 279,66 282,05 287,59 295,13 237,89 233,45 231,47 228,10 203,87 182,41 153,09 153,82 135,57 118,31 94,59 86,88 93,28 84,37 68,57 59,02 55,09 43,32 45,25
  104 Fabricació d'olis i greixos vegetals i animals 66,63 65,53 34,73 22,36 25,26 22,26 27,07 21,52 30,58 30,15 30,85 34,14 21,67 9,78 28,34 53,80 48,50 36,50 24,67 13,66 11,70 11,28 20,84 17,93 13,19
  105 Fabricació de productes lactis 45,50 68,28 50,39 55,58 51,22 39,05 32,24 26,49 42,04 44,09 33,91 29,60 31,26 29,89 24,38 22,36 6,41 7,04 8,62 4,00 3,35 2,91 3,08 2,72 3,80
  106 Fabricació de productes de molineria, midons i productes amilacis 103,58 91,38 82,86 72,76 76,11 72,49 65,98 77,30 61,67 56,75 63,75 41,99 50,46 48,35 51,02 54,28 50,20 39,07 20,00 15,26 12,12 18,63 26,39 30,28 12,74
  107 Fabricació de productes de forn i pastes alimentàries 41,48 34,55 21,84 12,32 13,07 14,06 20,26 21,23 22,20 21,97 21,54 17,22 15,69 15,19 18,48 21,57 21,59 14,16 11,01 6,61 4,06 2,02 0,55 0,55 0,53
  108 Fabricació d'altres productes alimentaris 311,14 271,05 244,40 214,30 228,07 194,27 184,34 174,63 137,30 128,85 123,00 110,53 108,45 101,68 102,82 102,29 83,88 87,62 66,32 47,78 45,66 44,64 42,16 41,60 38,08
  109 Fabricació de productes per a l'alimentació animal 5,71 10,39 5,61 4,80 3,25 2,65 1,19 1,70 1,67 1,94 4,56 8,55 2,27 1,86 1,36 0,52 0,48 0,58 2,25 0,27 0,02 0,69 0,03 0,03 0,12
11   FABRICACIÓ DE BEGUDES 189,59 162,51 138,39 136,14 140,78 148,99 169,53 171,93 172,17 210,13 194,70 141,79 144,16 156,67 147,66 130,59 95,66 77,01 78,83 73,70 53,39 56,68 44,50 38,32 36,33
  110 Fabricació de begudes 189,59 162,51 138,39 136,14 140,78 148,99 169,53 171,93 172,17 210,13 194,70 141,79 144,16 156,67 147,66 130,59 95,66 77,01 78,83 73,70 53,39 56,68 44,50 38,32 36,33
12   INDÚSTRIA DEL TABAC 2,30 2,34 2,42 19,61 32,80 32,53 33,69 32,99 19,94 1,01 0,67 2,47 0,54 0,51 0,19 0,24 0,01 0,75 1,47 0,00 1,21 0,00 0,00 0,00 0,00
  120 Indústria del tabac 2,30 2,34 2,42 19,61 32,80 32,53 33,69 32,99 19,94 1,01 0,67 2,47 0,54 0,51 0,19 0,24 0,01 0,75 1,47 0,00 1,21 0,00 0,00 0,00 0,00
13   INDÚSTRIA TÈXTIL 646,68 629,94 559,26 510,79 610,99 700,93 708,57 698,52 754,88 820,30 923,61 966,01 887,99 812,89 854,05 787,01 646,82 551,64 449,53 345,70 286,48 270,98 253,61 241,37 233,16
  131 Preparació i filat de fibres tèxtils 54,22 62,10 53,52 43,73 53,62 71,95 75,25 73,74 66,81 70,25 73,49 73,01 67,17 85,93 87,59 88,81 73,45 70,55 66,97 53,99 38,21 43,51 37,66 31,98 30,57
  132 Fabricació de teixits tèxtils 275,01 282,29 251,45 230,87 282,15 343,52 346,79 353,03 415,58 459,58 506,53 536,04 456,66 395,26 391,06 352,57 274,45 218,28 162,29 119,35 97,32 93,39 84,13 55,67 37,55
  139 Fabricació d'altres productes tèxtils 317,45 285,55 254,29 236,19 275,22 285,46 286,54 271,74 272,49 290,48 343,59 356,96 364,16 331,70 375,40 345,63 298,92 262,82 220,27 172,37 150,96 134,09 131,83 153,72 165,04
14   CONFECCIÓ DE PECES DE ROBA 78,13 63,23 55,99 52,04 66,34 68,91 75,13 83,86 109,87 113,24 117,40 129,65 125,36 115,93 111,30 89,01 75,88 62,79 55,47 48,12 44,69 37,50 41,74 47,18 51,24
  141 Confecció de peces de roba, excepte de pelleteria 60,07 48,98 41,47 37,91 50,88 56,70 63,13 71,90 98,57 101,68 106,16 117,02 111,36 103,69 97,90 77,32 65,40 52,03 44,39 36,86 37,89 34,84 38,84 44,41 48,64
  142 Fabricació d'articles de pelleteria 0,26 0,10 0,03 0,00 0,01 0,00 0,01 0,02 0,04 0,01 0,00 0,02 0,01 0,04 0,50 0,33 0,42 0,27 0,77 0,62 0,35 0,32 0,42 0,84 0,56
  143 Confecció de peces de roba de punt 17,79 14,15 14,49 14,14 15,45 12,21 11,99 11,93 11,26 11,55 11,24 12,60 13,98 12,20 12,90 11,37 10,06 10,49 10,31 10,64 6,45 2,34 2,48 1,93 2,03
15   INDÚSTRIA DEL CUIRO I DEL CALÇAT 1.168,66 1.128,52 1.027,35 934,69 1.100,38 1.209,20 1.169,07 1.142,27 1.279,04 1.444,39 1.612,35 1.642,50 1.596,20 1.453,19 1.591,31 1.544,76 1.252,20 1.178,54 1.118,45 795,94 666,26 679,27 755,95 671,93 673,11
  151 Preparació, assaonat i acabat del cuiro; fabricació d'articles de marroquineria,  181,23 185,53 164,72 131,13 155,77 158,22 156,95 146,81 149,75 155,43 156,74 163,03 141,94 107,74 110,91 110,02 97,34 100,82 105,20 79,30 60,22 51,54 59,78 61,73 64,95
  152 Fabricació de calçat 987,42 943,00 862,63 803,56 944,61 1.050,97 1.012,13 995,46 1.129,29 1.288,96 1.455,60 1.479,47 1.454,26 1.345,45 1.480,40 1.434,74 1.154,86 1.077,72 1.013,25 716,64 606,04 627,73 696,17 610,19 608,16
16   INDÚSTRIA DE LA FUSTA I DEL SURO, EXCEPTE MOBLES; CISTELLERIA I ESPARTERIA 151,63 149,50 135,98 154,91 194,99 259,20 289,43 259,65 236,51 210,33 219,31 170,26 167,16 153,89 137,94 136,50 112,47 99,43 87,13 64,29 49,64 53,44 57,24 59,05 51,35
  161 Serrat i raspallat de la fusta 13,33 13,64 11,39 8,68 12,50 13,69 14,61 11,68 12,93 16,28 16,87 14,54 12,75 9,76 8,29 8,58 7,30 5,69 1,97 2,29 1,99 1,93 2,05 1,41 0,95
  162 Fabricació de productes de fusta, suro, cistelleria i esparteria 138,30 135,86 124,59 146,23 182,50 245,51 274,82 247,97 223,58 194,05 202,44 155,72 154,41 144,14 129,64 127,92 105,17 93,74 85,15 62,00 47,65 51,51 55,19 57,63 50,39
17   INDÚSTRIA DEL PAPER 131,57 160,26 166,60 159,49 182,05 190,38 168,00 133,73 135,72 143,87 132,38 132,67 116,85 88,67 80,88 72,40 63,72 69,97 44,37 34,41 27,94 37,46 28,42 24,31 20,14
  171 Fabricació de pasta paperera, paper i cartó 35,15 35,32 27,77 27,29 31,60 40,36 51,97 36,00 36,14 43,09 34,97 50,85 44,95 36,20 33,16 32,93 27,45 39,31 22,02 14,81 10,55 7,90 6,90 6,37 5,66
  172 Fabricació d'articles de paper i cartó 96,42 124,94 138,83 132,19 150,46 150,02 116,04 97,74 99,58 100,77 97,41 81,82 71,90 52,47 47,72 39,47 36,27 30,66 22,35 19,60 17,39 29,57 21,52 17,95 14,48
18   ARTS GRÀFIQUES I REPRODUCCIÓ DE SUPORTS GRAVATS 2,10 1,62 1,19 0,91 1,56 0,86 0,41 0,89 0,53 0,46 0,70 0,48 0,27 0,31 0,26 0,24 0,03 0,04 0,06 0,04 0,04 0,06 0,02 0,06 0,04
  181 Arts gràfiques i servicis relacionats amb estes 2,10 1,62 1,19 0,91 1,56 0,86 0,41 0,89 0,53 0,46 0,70 0,48 0,27 0,31 0,26 0,24 0,03 0,04 0,06 0,04 0,04 0,06 0,02 0,06 0,04
19   COQUERIES I REFINATGE DE PETROLI 294,22 441,45 353,30 265,83 1.008,93 521,09 327,97 251,60 153,53 92,33 65,17 82,50 109,29 52,55 37,09 64,73 42,17 31,54 37,16 46,22 43,96 36,77 75,92 37,10 39,49
  191 Coqueries 0,00 0,00 0,08 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 #¡VALOR! 0,00 0,00 0,00 - 0,00 - - - 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,01 0,00
  192 Refinatge de petroli 294,22 441,45 353,23 265,82 1.008,92 521,08 327,97 251,60 153,53 92,33 65,17 82,50 109,29 52,55 37,09 64,73 42,17 31,54 37,16 46,22 43,95 36,77 75,92 37,09 39,49
20   INDÚSTRIA QUÍMICA 2.199,77 1.942,49 1.738,25 1.411,28 1.565,47 1.505,34 1.292,32 1.264,94 1.176,36 1.083,54 982,38 921,41 813,60 736,84 651,34 600,71 500,64 461,83 360,43 271,67 208,62 166,01 155,89 157,96 141,65
  201 Fabricació de productes químics bàsics, compostos nitrogenats, fertilitzants, plàstics i cautxú sintètic en formes primàries 778,00 693,12 608,74 484,26 510,04 513,00 468,05 481,66 393,97 351,48 313,57 308,20 303,23 280,30 243,42 229,65 197,16 199,26 153,21 112,87 86,73 70,25 79,51 92,29 78,70
  202 Fabricació de pesticides i altres productes agroquímics 187,10 143,98 103,49 75,22 67,92 60,26 41,32 50,68 44,31 53,95 43,82 39,53 39,38 43,37 36,68 30,91 33,53 20,07 14,48 13,31 9,28 11,28 11,33 11,03 18,43
  203 Fabricació de pintures, vernissos i revestiments semblants; tintes d'impremta i massilles 860,20 784,60 721,39 588,29 745,15 696,44 561,48 539,82 550,07 504,21 466,87 423,52 378,80 331,20 292,59 271,24 222,77 198,93 156,04 119,07 92,98 67,45 49,44 41,46 32,32
  204 Fabricació de sabons, detergents i altres articles de neteja i abrillantament; fabricació de perfums i cosmètics 139,23 109,55 101,32 87,31 88,02 84,21 79,68 66,60 67,26 56,23 54,13 47,47 43,56 32,81 29,65 24,75 17,97 16,71 13,37 9,57 7,50 6,56 4,48 4,21 3,87
  205 Fabricació d'altres productes químics 224,43 202,43 191,59 167,02 142,39 140,33 129,63 117,72 114,61 111,47 95,03 95,61 40,70 43,00 44,26 38,06 24,13 20,39 17,74 12,46 8,75 8,54 8,15 7,25 6,36
  206 Fabricació de fibres artificials i sintètiques 10,80 8,82 11,72 9,19 11,95 11,09 12,16 8,47 6,13 6,20 8,95 7,07 7,92 6,16 4,74 6,10 5,08 6,47 5,58 4,39 3,38 1,93 2,99 1,72 1,97
21   FABRICACIÓ DE PRODUCTES FARMACÈUTICS 68,02 82,29 110,81 124,04 132,23 133,27 121,64 129,52 71,40 69,60 60,78 46,92 64,81 51,99 53,18 30,74 19,54 14,07 13,79 7,94 9,40 7,04 5,80 4,13 4,58
  211 Fabricació de productes farmacèutics de base 11,15 13,34 8,36 11,09 12,20 16,44 11,01 10,61 14,71 14,67 14,81 19,19 18,74 14,21 12,10 11,09 11,67 9,41 8,45 6,31 7,37 5,57 4,42 3,02 3,77
  212 Fabricació d'especialitats farmacèutiques 56,88 68,94 102,45 112,95 120,03 116,84 110,63 118,91 56,70 54,94 45,96 27,73 46,07 37,78 41,08 19,65 7,86 4,67 5,34 1,63 2,03 1,46 1,38 1,12 0,81
22   FABRICACIÓ DE PRODUCTES DE CAUTXÚ I PLÀSTICS 571,74 478,04 484,06 433,86 457,56 425,06 382,53 344,93 338,61 363,42 382,52 348,14 329,50 258,96 232,29 190,99 151,01 131,25 91,00 66,35 45,27 40,59 35,08 36,52 32,50
  221 Fabricació de productes de cautxú 147,84 104,16 76,49 52,77 63,51 62,73 61,00 53,39 43,76 41,98 47,54 46,91 48,76 39,87 39,85 38,05 28,63 21,67 16,76 13,33 8,08 6,14 6,65 7,16 5,76
  222 Fabricació de productes de plàstic 423,90 373,89 407,57 381,09 394,05 362,33 321,53 291,53 294,85 321,44 334,98 301,22 280,74 219,09 192,44 152,94 122,38 109,58 74,23 53,02 37,19 34,45 28,43 29,37 26,74
23   FABRICACIÓ D'ALTRES PRODUCTES MINERALS NO METÀL·LICS 2.515,13 2.272,86 2.125,25 2.004,67 2.561,71 2.691,94 2.567,31 2.389,75 2.333,60 2.324,00 2.467,16 2.367,50 2.235,43 1.910,30 1.818,29 1.661,39 1.386,59 1.305,75 1.131,83 849,94 665,53 576,76 533,63 507,57 430,34
  231 Fabricació de vidre i productes de vidre 128,53 122,07 117,17 116,39 136,47 149,17 137,97 129,50 128,09 138,98 138,18 118,91 115,32 102,18 102,94 104,21 92,46 95,46 81,22 53,76 43,60 41,84 42,66 44,91 40,95
  232 Fabricació de productes ceràmics refractaris 22,60 19,68 16,66 12,21 15,75 13,49 8,90 6,74 5,37 5,31 3,52 4,74 2,80 1,76 2,13 1,36 1,92 3,04 2,70 1,79 1,74 1,07 2,19 2,42 2,44
  233 Fabricació de productes ceràmics per a les construcció 2.016,81 1.817,01 1.686,67 1.600,22 2.114,99 2.182,44 2.092,38 1.956,31 1.886,60 1.845,46 1.976,10 1.898,14 1.785,57 1.512,68 1.434,79 1.310,19 1.034,73 970,26 849,97 637,13 489,81 407,03 362,79 330,49 265,61
  234 Fabricació d'altres productes ceràmics 73,72 72,67 77,87 65,98 79,79 95,05 99,30 96,96 111,28 129,61 139,11 142,33 144,46 124,13 112,58 99,00 88,97 90,43 86,04 74,13 60,88 62,77 62,80 61,13 54,39
  235 Fabricació de ciment, calç i algeps 52,26 31,41 29,74 41,02 19,22 19,29 23,81 18,21 23,25 28,01 30,87 33,86 33,23 31,80 27,90 25,94 21,49 19,75 14,96 11,23 9,22 10,64 9,56 20,44 26,76
  236 Fabricació d'elements de formigó, ciment i algeps 31,22 31,02 28,93 26,15 34,57 33,50 32,50 32,15 30,66 20,81 19,70 20,20 19,29 17,08 13,86 14,13 11,16 11,85 10,34 7,99 5,16 4,98 4,78 4,80 3,44
  237 Tall, tallament i acabat de la pedra 176,65 168,17 155,65 137,32 155,02 193,44 167,25 142,86 139,90 148,69 154,45 143,23 130,26 114,91 116,76 100,91 125,34 110,31 82,55 60,90 51,86 45,12 46,21 40,30 32,85
  239 Fabricació de productes abrasius i productes minerals no metàl·lics ncap 13,33 10,83 12,56 5,37 5,90 5,57 5,20 7,03 8,45 7,14 5,21 6,10 4,52 5,77 7,33 5,65 10,53 4,65 4,05 3,01 3,26 3,31 2,64 3,09 3,91
24   METAL·LÚRGIA; FABRICACIÓ DE PRODUCTES DE FERRO, ACER I FERROALIATGES 675,86 553,85 531,97 436,74 524,24 523,79 437,97 354,86 222,91 257,79 302,86 286,29 250,76 191,99 237,55 192,27 166,99 176,65 136,76 89,38 70,22 87,29 98,22 91,39 79,77
  241 Fabricació de productes bàsics de ferro, acer i ferroaliatges 300,24 267,69 252,74 201,16 256,25 253,68 211,75 165,73 149,27 126,11 149,77 146,71 98,61 68,78 102,21 83,61 76,20 87,49 79,42 47,64 48,80 65,10 77,55 71,36 58,01
  242 Fabricació de tubs, canonades, perfils buits i els seus accessoris, d'acer 23,15 20,65 24,98 22,86 30,06 22,20 19,78 16,21 16,94 15,60 15,77 14,14 13,21 4,08 2,99 2,88 1,34 2,39 1,55 1,23 0,84 1,42 0,80 0,44 0,52
  243 Fabricació d'altres productes de primera transformació de l'acer 20,71 23,62 21,73 13,88 18,56 13,01 12,22 11,02 7,58 2,45 2,76 3,09 6,61 3,10 3,32 2,88 2,78 2,12 2,37 2,07 1,60 2,52 1,46 1,21 0,69
  244 Productes de metalls preciosos i d'altres metalls no ferris 331,44 241,41 231,97 198,38 218,66 234,19 193,97 161,45 48,36 112,91 134,31 122,03 132,10 114,51 128,51 102,78 86,66 84,64 53,40 38,44 18,95 18,23 18,38 18,29 20,55
  245 Fosa de metalls 0,32 0,49 0,55 0,46 0,71 0,71 0,25 0,46 0,75 0,71 0,25 0,31 0,23 1,53 0,52 0,12 0,01 0,02 0,03 0,00 0,03 0,02 0,02 0,09 0,00
25   FABRICACIÓ DE PRODUCTES METÀL·LICS, EXCEPTE MAQUINÀRIA I EQUIP 419,50 502,01 398,22 305,59 428,05 403,39 346,26 305,12 272,20 243,53 245,33 247,87 217,10 182,94 172,57 156,38 127,85 111,59 86,34 90,27 65,90 51,10 49,14 42,66 35,34
  251 Fabricació d'elements metàl·lics per a la construcció 53,66 113,71 107,98 77,92 86,80 87,18 61,33 49,83 47,35 37,85 33,69 46,36 22,68 18,04 15,33 12,74 7,70 5,72 3,15 8,18 6,80 2,38 1,19 1,09 0,52
  252 Fabricació de cisternes, grans depòsits i contenidors de metall 16,31 2,87 2,63 1,25 2,19 2,06 1,54 0,75 2,71 2,89 2,80 4,35 4,92 0,93 1,00 1,79 1,25 0,81 0,44 0,33 0,24 1,97 0,46 0,41 0,04
  253 Fabricació de generadors de vapor, excepte calderes de calefacció central 5,92 5,22 3,32 4,78 1,37 3,02 2,84 1,81 2,65 1,98 5,34 5,40 0,97 0,95 2,63 0,62 2,95 3,22 2,53 1,06 6,01 1,32 1,00 0,68 0,13
  254 Fabricació d'armes i municions 13,62 0,11 0,45 0,14 0,92 0,86 0,03 0,00 0,00 0,04 0,02 0,03 0,11 0,06 0,01 0,15 0,10 0,12 3,70 18,03 0,08 0,02 0,03 0,03 0,03
  257 Fabricació d'articles de ganiveteria i coberteria, ferramentes i ferreteria 106,17 100,31 83,30 71,11 101,88 78,26 69,37 59,60 54,34 50,58 52,80 51,01 47,72 40,69 38,15 40,30 28,66 24,48 21,82 18,71 12,07 10,81 13,19 11,77 11,29
  259 Fabricació d'altres productes metàl·lics 223,82 279,79 200,53 150,40 234,90 232,01 211,15 193,12 165,14 150,19 150,68 140,71 140,69 122,27 115,44 100,78 87,19 77,24 54,70 43,97 40,71 34,60 33,27 28,68 23,32
26   FABRICACIÓ DE PRODUCTES INFORMÀTICS, ELECTRÒNICS I ÒPTICS 321,08 525,84 619,24 295,18 226,91 260,88 240,80 265,78 274,84 273,15 363,29 369,10 258,83 150,54 185,83 232,45 263,84 211,51 328,27 443,39 451,32 502,77 285,68 276,84 315,50
  261 Fabricació de components electrònics i circuits impresos acoblaments 119,97 381,74 507,71 208,30 117,37 53,28 33,67 42,76 40,98 23,46 19,84 25,57 15,34 10,58 9,32 4,12 1,67 2,44 2,75 1,62 4,35 0,23 0,11 0,11 0,04
  262 Fabricació d'ordinadors i equips perifèrics 58,89 39,07 21,03 15,12 21,01 65,14 50,79 57,03 66,26 81,16 124,11 163,80 131,57 67,02 112,79 178,08 209,38 179,24 303,87 424,41 430,55 489,20 270,82 263,49 305,10
  263 Fabricació d'equips de telecomunicacions 50,97 27,02 22,10 19,47 24,77 77,58 91,33 86,99 103,51 114,02 146,28 114,51 72,00 36,47 30,06 20,42 25,87 6,76 1,59 2,19 1,07 1,37 2,10 1,47 1,26
  264 Fabricació de productes electrònics de consum 55,12 42,94 40,01 27,57 38,44 39,96 44,19 45,54 34,98 31,02 48,04 44,53 25,05 22,81 19,00 17,40 13,58 11,89 9,22 6,14 5,19 4,85 5,31 4,74 3,70
  265 Fabricació d'instruments i aparells de mesura, verificació, navegació; fabricació de rellotges 24,43 25,54 23,59 18,00 21,07 19,94 15,70 30,67 20,95 21,75 22,08 13,27 12,91 12,40 13,36 11,17 11,24 10,31 8,99 8,32 6,44 6,05 7,09 6,85 5,35
  266 Fabricació d'equips de radiació, electromèdics i electroterapèutics 7,63 6,58 2,98 3,55 2,22 2,25 3,06 1,01 5,94 1,25 2,35 6,42 0,73 0,39 0,26 0,18 0,08 0,05 0,24 0,06 0,08 0,03 0,08 0,14 0,06
  267 Fabricació d'instruments d'òptica i equip fotogràfic 4,06 1,97 1,13 1,41 1,19 1,85 1,43 1,74 2,04 0,39 0,27 0,84 1,13 0,69 0,90 0,73 0,17 0,60 0,61 0,33 0,13 0,15 0,04 0,01 0,00
  268 Fabricació de suports magnètics i òptics 0,01 0,98 0,69 1,77 0,84 0,88 0,63 0,04 0,18 0,11 0,32 0,16 0,10 0,17 0,15 0,35 1,86 0,21 1,02 0,32 3,51 0,88 0,13 0,03 0,00
27   FABRICACIÓ DE MATERIAL I EQUIP ELÈCTRIC 471,92 367,81 322,91 228,55 289,63 288,46 227,85 186,41 187,43 238,09 271,74 335,07 329,45 269,47 263,29 246,62 208,27 155,63 144,50 112,62 85,71 67,74 64,66 55,97 49,30
  271 Fabricació de motors, generadors i transformadors elèctrics i d'aparells de distribució i control elèctric 186,69 193,24 165,01 85,00 104,48 90,50 69,93 40,61 49,39 80,37 97,65 115,49 117,87 60,08 71,17 59,99 59,20 54,79 47,04 43,67 34,52 24,64 23,34 16,76 13,51
  272 Fabricació de piles i acumuladors elèctrics 60,95 1,48 1,99 1,56 2,87 2,42 1,61 1,75 1,68 1,21 3,14 42,82 34,10 37,56 32,82 33,57 31,22 2,43 11,64 3,42 0,26 0,18 0,15 0,57 2,14
  273 Fabricació de cables i dispositius de cablejat 47,39 34,47 33,89 31,09 45,48 42,64 30,13 21,89 16,06 15,80 17,96 16,91 27,81 23,55 14,93 15,06 13,93 8,04 6,61 5,58 6,30 2,33 1,14 0,74 0,54
  274 Fabricació de làmpades i aparells elèctrics d'il·luminació 141,59 104,59 92,81 87,44 111,74 117,66 104,10 102,85 102,77 121,06 133,22 136,16 131,80 121,74 123,86 110,08 90,79 82,21 63,22 46,31 37,02 33,97 34,62 32,23 27,95
