ESTADÍSTICA DE COMERÇ EXTERIOR I INTRACOMUNITARI, 2012

Evolució de les importacions i introduccions per als principals països d'origen, 1988-2012
Província d'Alacant
 
Ordre País d'origen Importacions i introduccions (Milions d'euros)
2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000 1999 1998 1997 1996 1995 1994 1993 1992 1991 1990 1989 1988
                                                     
01    Xina 743,06 784,81 761,99 584,46 644,76 654,31 570,96 462,76 315,11 264,38 222,19 205,28 168,31 125,00 111,98 117,95 82,54 79,16 56,07 48,60 38,06 26,43 14,53 11,36 8,43
02    Alemanya 299,25 332,16 290,98 290,24 309,66 498,24 322,69 259,18 273,29 254,11 234,93 227,86 191,01 161,99 116,02 111,86 98,62 81,45 75,66 63,14 67,04 50,70 49,74 55,11 54,92
03    Itàlia 294,86 335,66 311,43 284,35 404,05 422,92 446,49 408,31 400,25 429,54 409,92 410,74 417,75 349,47 350,16 297,57 241,95 205,31 179,17 119,79 126,87 116,19 111,94 98,49 70,60
04    Estats Units d'Amèrica 162,48 141,13 133,30 131,93 136,68 165,21 175,34 144,37 133,36 107,14 115,10 111,33 111,26 109,81 108,98 104,85 114,51 89,80 58,63 30,21 39,04 31,24 22,84 17,49 28,15
05    Portugal 162,05 169,60 137,45 107,96 134,63 138,12 115,16 100,87 92,68 81,45 70,06 61,04 54,25 48,89 49,44 42,93 39,15 40,52 31,00 22,56 28,51 27,56 25,08 26,06 21,59
06    França 153,89 166,77 143,42 149,11 212,98 226,76 218,66 168,03 166,18 141,89 139,49 153,54 149,91 129,22 131,48 114,88 89,70 105,94 99,84 73,19 70,88 61,39 54,61 43,45 31,83
07    Vietnam 108,57 91,07 96,69 86,62 107,77 100,77 94,83 85,09 61,16 45,20 33,62 20,67 18,76 19,74 20,15 22,37 7,19 2,81 0,91 0,99 0,30 0,22 0,39 0,13 0,05
08    Índia 105,85 124,34 127,55 87,18 96,95 97,42 99,24 85,36 72,46 66,70 63,69 60,27 35,65 30,12 29,37 23,62 19,84 19,42 14,98 15,86 13,65 8,35 7,97 5,13 2,34
09    Bèlgica (1) 100,06 126,92 128,21 119,15 171,96 181,85 170,67 131,12 92,79 65,24 75,18 63,56 57,43 48,80 56,78 39,66 27,65 23,18 21,96 16,94 15,47 13,07 13,01 11,66 7,09
10    Marroc 91,90 112,39 89,32 81,84 114,60 140,42 79,21 88,14 67,50 69,84 75,07 69,08 52,14 33,63 38,16 27,90 22,86 15,86 18,61 17,48 19,10 14,02 12,51 13,33 11,43
11    Països Baixos 84,08 82,96 167,72 236,22 251,33 198,75 153,94 113,44 122,51 110,38 95,79 146,74 99,06 57,22 50,39 42,23 32,03 31,69 29,21 19,32 23,97 23,51 18,31 15,24 12,28
12    Regne Unit 54,29 60,18 70,17 55,15 77,21 83,49 90,18 68,46 72,63 64,92 95,58 101,76 63,19 54,08 64,74 61,32 46,38 41,86 34,80 21,62 23,62 19,43 16,72 16,41 13,05
13    Turquia 37,04 40,57 41,53 35,09 45,12 73,29 70,23 69,72 67,24 41,95 42,58 35,27 24,44 16,93 9,08 8,82 6,02 7,53 8,47 15,09 12,80 8,21 2,93 1,56 0,69
14    Àustria 35,05 28,81 29,42 26,89 33,50 30,95 21,56 21,20 26,83 13,49 10,07 9,66 7,31 3,72 4,13 4,48 3,13 3,36 2,71 2,35 2,24 3,16 2,55 1,84 1,79
15    Taiwan 32,97 34,72 30,15 23,76 35,61 19,00 20,74 17,91 27,22 23,95 23,96 22,53 25,53 24,03 21,91 25,29 20,09 20,17 18,45 13,64 16,24 16,46 12,38 11,14 9,68
16    Egipte 30,95 28,85 19,49 16,15 19,22 34,18 26,56 19,62 13,33 7,88 7,96 7,26 4,31 3,05 1,59 2,50 1,22 1,02 2,24 2,76 2,00 0,49 0,28 0,18 0,06
17    Corea del Sud 25,01 28,00 45,14 26,01 28,21 45,91 26,88 28,42 38,50 39,73 39,99 35,78 30,57 27,77 22,13 20,43 14,61 19,24 13,68 14,73 16,38 13,20 10,41 7,19 9,10
18    Irlanda 22,13 34,29 32,05 10,29 4,34 7,79 9,12 9,41 5,12 5,47 4,97 4,89 6,20 4,11 4,60 4,28 5,47 4,90 4,68 3,58 3,73 4,59 6,32 3,97 1,41
19    Romania 21,29 12,59 7,60 6,09 16,66 24,68 10,52 17,44 14,88 9,90 6,87 3,61 3,31 2,06 1,53 2,00 2,04 1,43 0,97 0,41 0,05 0,77 0,71 0,31 0,42
20    Tailàndia 20,88 23,42 13,12 8,19 10,61 14,96 16,52 15,23 12,66 12,46 7,23 8,23 7,35 8,25 7,48 7,32 4,90 6,71 8,17 7,42 5,32 5,37 2,80 1,05 0,50
21    Nigèria 20,16 13,45 16,69 14,14 13,08 12,31 7,74 8,57 13,53 13,89 16,31 21,72 14,25 10,94 7,00 3,35 1,95 0,82 0,62 0,54 0,13 0,22 0,42 0,27 0,27
22    Indonèsia 19,30 20,53 17,95 17,33 21,31 21,81 26,26 23,04 25,99 26,62 19,87 21,97 21,08 18,16 15,98 17,06 13,15 19,65 20,94 14,96 9,58 5,54 1,69 0,72 0,61
23    Japó 17,16 13,66 9,99 3,31 2,36 4,42 2,99 3,45 2,86 3,60 7,07 14,95 5,17 5,57 5,65 3,85 2,52 1,97 2,69 3,16 6,92 11,57 11,46 7,97 4,71
24    Suècia 15,06 14,88 10,81 11,25 15,37 18,00 23,52 28,65 27,66 22,06 24,02 21,11 19,05 11,97 10,62 8,33 8,38 7,46 7,00 5,94 7,23 5,17 5,12 6,71 5,05
25    Kuwait 14,44 15,72 13,67 5,37 9,83 5,28 7,53 3,91 0,98 0,11 0,12 0,04 0,03 0,05 0,01 0,00 0,01 0,00 0,00 0,01 0,00 0,00 0,13 0,03 0,00
26    Dinamarca 14,30 15,31 14,09 33,84 14,28 15,96 11,96 11,44 16,12 20,18 16,30 16,30 11,73 11,19 6,45 4,19 4,96 5,29 1,94 2,11 2,59 2,05 1,57 3,16 0,94
27    Bangla Desh 13,56 13,22 6,50 6,46 15,79 16,36 15,73 13,96 11,35 10,67 12,20 20,51 15,64 9,01 10,56 12,47 9,27 10,43 12,70 6,46 4,96 3,64 3,56 2,87 2,32
28    Brasil 12,93 16,86 24,19 28,58 40,93 46,29 47,92 47,08 21,44 22,24 19,82 19,68 17,17 21,54 16,92 25,08 20,76 15,22 11,06 9,11 8,66 8,44 5,21 1,95 1,79
29    Iran 11,78 11,08 18,90 25,55 15,87 10,98 12,68 8,46 12,99 9,63 8,26 11,36 7,94 7,38 10,32 11,66 5,58 4,52 2,26 1,91 1,63 1,21 0,37 0,50 0,20
30    Pakistan 11,46 15,22 11,44 11,33 16,87 19,12 15,07 13,48 13,67 15,98 12,88 11,77 7,40 6,22 10,56 8,79 3,96 4,33 4,30 3,10 4,39 3,52 2,66 1,01 0,91
31    Argentina 10,34 20,12 20,69 17,71 15,31 18,94 22,13 12,99 14,23 17,32 15,25 14,82 8,92 7,78 8,69 11,06 6,20 5,66 6,46 1,71 3,64 3,10 2,91 1,40 1,61
32    Polònia 10,19 9,65 13,99 7,90 8,43 17,13 17,43 12,31 8,94 9,85 8,08 5,60 4,47 2,03 3,37 2,53 2,86 1,98 1,45 0,88 1,25 0,73 0,76 0,34 0,10
33    Finlàndia 9,22 13,98 8,61 12,75 26,51 15,96 15,63 12,66 19,16 15,71 16,53 15,79 12,43 10,23 8,03 7,27 6,81 5,97 5,97 5,18 4,37 4,15 3,84 2,88 1,77
34    Noruega 8,99 17,70 15,35 13,19 8,26 8,77 11,83 15,46 16,74 18,15 15,80 19,11 15,97 14,84 12,33 10,52 7,28 8,78 7,71 2,79 4,84 6,56 4,92 3,36 2,83
35    Albània 8,63 5,14 5,08 2,74 0,69 0,00 0,00 0,01 0,00 0,00 0,00 - - 0,00 0,00 0,00 - - 0,02 - 0,01 0,01 0,00 0,04 -
36    Sud-àfrica 8,57 7,82 9,14 4,41 10,76 5,66 5,70 8,36 7,30 6,35 6,39 5,19 4,98 3,81 7,17 7,63 8,30 6,39 4,59 3,22 1,57 1,65 1,76 - -
37    Austràlia 7,63 6,61 3,29 5,58 6,50 5,92 3,54 3,94 2,40 4,37 1,61 1,95 3,20 1,60 1,09 1,34 0,21 0,80 0,96 0,70 0,38 0,30 0,33 0,25 0,39
38    Rússia 7,59 8,03 14,21 3,86 19,20 33,51 55,61 27,16 24,67 22,60 19,73 14,26 18,33 11,24 7,84 6,53 5,25 3,44 2,10 0,35 0,11 - - - -
39    Malta 7,40 6,19 3,39 2,74 2,81 3,55 4,64 3,53 4,50 6,06 4,82 2,43 1,80 0,45 0,73 0,05 0,01 0,01 0,01 0,00 0,03 0,01 0,01 0,00 0,00
40    República Txeca 7,35 7,66 8,05 13,29 13,72 22,07 25,08 16,92 10,28 8,09 9,17 8,01 5,45 3,81 4,93 5,11 3,73 4,66 3,31 2,35 - - - - -
41    Israel 7,27 7,28 9,14 7,71 10,21 8,61 7,56 7,97 3,05 2,43 4,08 2,72 1,98 1,19 1,52 1,34 1,22 1,02 1,27 1,10 1,34 1,28 1,13 1,80 0,43
42    Països no determinats U.E. 6,37 4,76 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - - - - - - - - - - -
43    Ghana 6,09 6,17 3,47 4,27 7,28 7,89 8,95 7,73 9,53 14,12 9,11 5,38 5,87 4,06 3,99 5,17 2,74 2,25 1,13 1,25 1,05 0,77 0,91 0,79 0,54
44    Ucraïna 5,58 4,96 4,71 5,38 5,28 6,77 4,16 5,58 7,93 3,71 3,12 3,83 8,09 4,09 5,29 4,96 1,62 0,40 0,41 0,08 0,31 - - - -
45    Canadà 5,38 6,31 6,40 3,05 40,12 29,98 10,94 9,78 8,61 8,91 10,04 9,22 6,42 8,07 11,05 8,59 7,09 4,46 3,19 4,19 1,99 4,45 3,26 5,43 3,12
46    Xile 5,28 4,80 5,55 5,32 8,42 7,05 6,24 6,72 6,71 5,81 3,16 2,87 4,22 3,54 3,52 2,53 1,47 3,49 0,53 1,84 2,44 2,28 1,90 1,24 1,36
47    Mèxic 5,23 7,66 4,56 7,01 4,71 4,67 5,76 4,16 2,33 1,32 1,33 2,28 2,77 2,59 3,93 5,04 2,80 4,63 1,17 2,38 1,91 1,77 2,09 2,81 2,42
48    Eslovàquia 4,97 3,82 1,85 0,65 1,31 2,00 2,56 2,28 1,06 1,03 1,82 3,89 6,28 4,27 4,88 4,59 2,81 2,53 2,51 1,96 - - - - -
49    Perú 4,86 3,55 2,85 2,46 3,84 3,36 3,12 4,22 3,41 5,85 4,84 6,84 9,36 7,04 6,28 4,69 5,56 3,06 1,68 0,76 0,16 0,07 0,03 0,71 0,36
50    Líban 4,76 2,51 0,25 0,13 0,16 0,56 0,77 0,56 0,57 0,72 0,40 0,04 0,44 0,08 0,12 0,56 0,01 0,14 0,92 0,16 0,05 0,02 0,00 0,00 0,06
  Resta de països 90,66 101,83 150,73 64,01 121,28 155,49 150,32 125,77 110,77 127,75 116,95 115,34 98,58 101,21 102,64 87,77 110,00 116,41 99,73 68,11 67,91 79,77 64,03 53,66 49,67
                                                     
  TOTAL PROVÍNCIA D'ALACANT 2.968,17 3.165,72 3.112,27 2.708,00 3.336,34 3.687,44 3.272,87 2.764,23 2.484,48 2.280,75 2.163,33 2.158,08 1.866,76 1.551,85 1.491,57 1.354,32 1.126,41 1.047,13 888,84 655,99 664,72 592,64 506,10 441,00 366,87
(1) Fins a 1998 s'inclou Luxemburg