ESTADÍSTICA DE COMERÇ EXTERIOR I INTRACOMUNITARI, 2012

Evolució de les importacions i introduccions per productes segons seccions del TARIC, 1988-2012
Província d'Alacant
 
Secció Importacions i introduccions (Milions d'euros)
2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000 1999 1998 1997 1996 1995 1994 1993 1992 1991 1990 1989 1988
                                                   
01  ANIMALS VIUS I PRODUCTES REGNE ANIMAL 92,41 123,88 114,37 117,06 121,38 145,69 128,12 123,05 104,95 122,25 110,68 115,22 86,93 67,67 72,81 64,94 74,40 74,44 63,76 52,84 58,17 51,41 36,20 36,22 30,58
02  PRODUCTES DEL REGNE VEGETAL 257,64 248,82 228,08 245,60 271,12 262,33 271,35 217,75 195,45 145,96 127,67 136,96 134,10 136,65 126,87 94,53 129,13 91,94 71,67 48,95 42,99 39,99 33,72 26,91 33,36
03  GREIXOS I OLIS; PRODUCTES DEL SEU DESDOBL.; CERES 1,39 2,39 1,46 1,28 1,04 1,00 0,86 0,91 0,82 0,86 1,69 1,12 0,68 0,52 0,16 0,08 0,22 0,34 0,23 0,13 0,11 0,10 0,13 0,10 0,11
04  PROD. ALIMENTARIS, BEGUDES I TABAC 110,32 107,41 87,47 86,34 93,29 103,41 85,89 75,13 62,82 61,31 61,64 55,79 52,74 56,11 48,64 43,62 39,74 57,94 39,71 30,79 43,40 44,41 29,37 11,03 10,99
05  PRODUCTES MINERALS 22,65 23,16 24,12 28,16 101,65 72,62 102,11 110,52 66,64 63,45 58,18 56,93 46,92 35,12 34,66 31,79 22,90 25,29 25,37 23,28 21,25 20,12 23,61 14,34 9,99
06  PRODUCTES DE LES IND. QUÍMIQUES I DERIVATS 170,43 151,40 130,31 97,67 100,72 118,65 104,67 101,08 83,93 80,20 72,49 80,55 81,26 60,21 54,66 44,00 37,87 33,90 27,83 16,35 15,74 18,70 16,09 17,33 10,77
07  MATÈRIES PLÀSTIQUES, CAUTXÚ I LES SEUES MANUFACTURES 282,73 314,80 423,92 437,68 462,26 412,04 360,51 295,64 252,32 228,93 203,31 240,92 188,28 152,98 148,33 134,67 104,62 92,34 60,49 42,34 40,84 31,62 30,79 30,02 23,21
08  PELL, CUIR I LES SEUES MANUFACTURES   282,68 300,46 244,75 191,05 228,39 243,47 214,87 194,83 206,99 238,85 250,54 279,90 233,84 189,63 213,68 225,62 179,25 168,40 153,37 88,96 84,40 78,47 67,75 55,62 40,60
09  FUSTA, SURO I LES SEUES MANUFACTURES 21,21 24,30 33,34 34,34 43,18 68,68 62,07 59,19 52,17 55,24 48,43 48,91 45,35 32,05 28,92 25,91 18,97 21,33 18,18 14,03 14,91 12,65 17,65 18,82 15,63
10  PAPER, LES SEUES MATÈRIES PRIMERES I MANUFACTURES 98,89 99,72 94,49 80,79 97,87 101,33 98,29 92,46 86,27 87,38 97,62 92,52 92,72 72,50 69,58 62,30 57,46 68,11 52,33 37,74 37,44 32,29 25,11 21,52 17,63
11  MATÈRIES TÈXTILS I LES SEUES MANUFACTURES 272,44 304,64 309,79 267,18 322,10 371,45 355,79 310,23 313,66 290,44 289,90 286,43 280,28 234,66 250,37 211,69 168,88 151,10 142,86 96,84 85,43 74,27 61,71 48,58 37,21
12  CALÇAT, BARRETERIA, PARAIGÜES, PLOMES ARTIF. 644,83 644,81 640,68 494,71 526,99 488,83 462,61 366,21 302,66 251,00 182,16 148,35 116,84 94,20 86,56 101,29 67,22 69,02 62,75 57,31 45,77 36,22 23,04 15,94 15,57
13  MANUFACTURES DE PEDRA, CIMENT, ETC.; CERÀMICA, VIDRE 36,34 45,30 48,81 38,70 57,58 69,00 66,19 51,85 43,70 38,97 41,43 37,99 29,21 24,97 20,38 15,65 12,53 11,30 9,56 9,00 9,94 9,54 8,50 7,06 5,01
14  PERLES FINES, PEDRES I METALLS PRECIOSOS 6,45 7,52 7,14 22,00 9,08 9,33 9,95 7,98 3,58 3,75 3,47 4,49 3,32 4,48 3,61 2,82 2,00 1,29 2,05 1,60 1,60 1,00 0,50 0,47 0,31
15  METALLS COMUNS I LES SEUES MANUFACTURES 147,52 186,61 162,38 132,77 232,89 336,86 246,88 222,03 190,81 128,59 131,55 114,70 93,45 80,92 70,17 52,78 46,84 28,31 26,26 20,98 23,28 18,14 19,14 19,07 12,99
16  MÀQUINES I APARELLS, MATERIAL ELÈCTRIC 199,12 232,89 218,11 151,25 295,95 458,95 299,25 197,97 212,82 208,17 226,00 251,77 185,88 156,13 142,34 136,71 90,87 75,98 72,21 50,68 71,45 71,22 68,09 71,70 60,05
17  MATERIAL DE TRANSPORT 69,98 91,70 93,42 98,22 126,22 143,28 156,74 104,90 93,26 76,05 80,37 62,90 42,82 43,92 28,91 23,05 17,28 19,13 12,45 16,83 23,21 18,28 18,63 24,76 26,08
18  ÒPTICA, FOTOGRAFIA I CINEMA; APARELLS DE PRECISIÓ 37,56 37,33 37,95 53,67 36,48 41,49 39,42 35,99 32,80 30,62 25,37 23,56 22,48 19,59 15,75 15,28 10,04 10,40 9,27 9,90 9,81 8,87 9,41 7,47 6,86
19  ARMES I MUNICIONS 0,03 0,03 0,35 0,16 0,06 0,04 0,03 0,01 0,17 0,03 0,01 0,03 0,01 0,01 0,02 0,02 0,10 0,10 0,09 0,02 0,01 0,02 0,00 0,02 0,01
20  MERCADERIES I PRODUCTES DIVERSOS 175,23 173,81 194,20 154,59 194,61 226,94 193,16 180,18 157,66 148,64 128,46 95,64 105,54 88,56 72,24 67,25 45,45 46,24 37,87 36,93 34,34 24,73 16,07 13,15 9,02
21  OBJECTES D'ART, DE COL·LECCIONS O D'ANTIGUITAT 0,42 0,90 0,92 0,65 0,84 0,87 0,77 0,52 0,33 0,21 0,23 0,32 0,26 0,45 0,22 0,25 0,23 0,15 0,16 0,23 0,11 0,14 0,20 0,29 0,14
NO CLASSIFICATS 37,89 43,83 16,19 9,53 12,64 11,19 13,36 15,80 20,68 19,83 22,14 23,09 23,86 0,53 2,69 0,07 0,41 0,08 0,37 0,25 0,52 0,45 0,36 0,58 0,76
                                                   
TOTAL PROVÍNCIA D'ALACANT 2.968,17 3.165,72 3.112,27 2.743,39 3.336,34 3.687,44 3.272,87 2.764,23 2.484,48 2.280,75 2.163,33 2.158,08 1.866,76 1.551,85 1.491,57 1.354,32 1.126,41 1.047,13 888,84 655,99 664,72 592,64 506,10 441,00 366,87