ESTADÍSTICA DE COMERÇ EXTERIOR I INTRACOMUNITARI, 2012

Evolució de les importacions i introduccions de les principals partides aranzelàries, 1988-2012
Província de Castelló
     
Ordre Partida Descripció Importacions i introduccions (Milions d'euros)
2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000 1999 1998 1997 1996 1995 1994 1993 1992 1991 1990 1989 1988
                                                       
01 2709 Olis crus de petroli o de minerals bituminosos 2.291,55 2.188,40 1.880,95 1.309,20 2.258,14 1.407,69 1.463,86 1.447,50 1.025,21 737,44 882,90 1.008,55 1.004,98 531,55 392,53 575,26 544,05 432,55 418,36 340,99 330,41 321,99 373,27 281,56 235,02
02 2710 Olis de petroli o de minerals bituminosos (exc. crus), o preparacions que els continguen al 70% o més 301,71 329,72 211,77 295,83 688,09 615,43 750,59 339,32 147,08 164,21 163,32 83,34 49,84 29,77 25,19 0,03 8,83 0,13 3,19 0,14 2,46 10,57 0,30 0,00 2,98
03 2615 Minerals de niobi, de tàntal, de vanadi o de zirconi i els seus concentrats 68,24 76,59 45,93 31,42 58,13 59,40 34,80 32,52 24,59 23,70 21,22 15,23 13,18 8,53 9,50 13,15 9,29 6,63 5,59 2,03 1,77 0,93 0,63 2,77 0,81
04 2914 Cetones i quinones, inc. amb altres funcions oxigenades, i els seus derivats 61,02 40,02 52,57 38,79 37,29 55,14 39,61 40,16 32,82 29,19 21,60 12,47 9,09 12,52 12,62 15,94 10,87 12,22 12,54 6,23 4,42 2,87 4,04 4,51 2,70
05 2507 Caolí i altres argiles caolíniques, inc. calcinades 46,98 49,12 47,88 36,70 63,57 66,10 59,98 55,09 41,88 32,42 27,78 28,71 25,98 17,18 17,36 12,22 9,63 9,34 6,80 5,85 5,11 3,72 4,36 3,98 3,35
06 2814 Amoníac anhidre o en dissolució aquosa 46,06 25,19 26,03 15,18 29,55 31,43 24,81 29,13 20,45 20,47 14,48 19,31 17,17 11,26 13,61 16,13 13,90 12,91 12,61 8,29 5,70 5,59 8,16 12,20 12,28
07 2817 Òxid i peròxid de zinc 42,66 43,09 42,33 21,83 50,43 69,86 74,42 33,26 31,10 24,86 30,83 30,70 30,62 21,90 24,11 24,67 17,23 17,02 13,15 7,72 5,54 3,54 3,91 3,42 1,72
08 3207 Pigments i colors, llustres i preparacions semblants per a ceràmica, esmalt o vidre; vidres en pols, grànuls, etc. 40,29 48,02 36,34 56,28 36,53 50,37 45,77 40,05 41,62 34,91 37,10 35,04 38,65 32,67 29,37 26,73 19,70 19,72 13,83 8,28 7,10 4,08 4,31 3,69 3,14
09 0307 Mol·luscos 37,51 54,40 47,06 39,81 51,42 54,08 31,21 27,91 35,83 39,41 36,44 18,35 7,97 9,12 5,84 7,85 4,48 6,37 3,42 1,83 1,55 1,75 1,71 1,03 0,41
10 2834 Nitrits; nitrats 36,85 44,45 39,72 27,27 25,95 20,68 21,07 17,81 17,55 14,70 14,16 15,68 12,98 13,84 11,38 10,36 1,45 0,07 0,00 0,01 0,01 0,01 0,00 0,01 0,00
11 2529 Feldespat; leucita, nefelina i nefelina sienita; espat fluor 34,20 35,21 30,18 26,48 50,99 50,63 52,91 47,15 34,46 28,38 25,74 23,89 24,70 16,58 13,30 9,16 7,18 6,06 4,15 3,55 3,32 2,71 2,74 2,14 1,40
12 1604 Preparacions i conserves de peix, caviar i els seus succedanis preparats amb ous de peix 30,21 25,21 22,94 19,85 15,71 11,45 9,61 6,49 2,62 0,95 0,28 0,16 0,02 0,12 0,01 0,03 0,04 0,00 0,00 0,27 0,04 0,00 0,10 0,00 0,03
13 1001 Blat 29,82 23,91 19,99 11,81 - 0,00 - - 0,02 - 0,00 - - - - 0,59 0,02 0,35 0,07 0,47 0,00 0,01 - - -
14 8443 Màquines i aparells per a imprimir 29,06 35,50 15,63 5,80 14,19 7,68 7,54 7,54 9,95 9,54 8,66 7,38 11,94 8,77 11,00 9,18 4,92 4,65 4,00 1,64 1,44 1,65 0,93 1,40 1,79
15 2819 Òxids i hidròxids de crom 28,62 32,64 30,48 11,16 24,34 14,04 6,90 9,31 6,51 4,87 6,25 6,16 6,61 4,38 3,42 2,63 1,85 2,77 1,55 0,51 0,81 0,24 0,32 0,14 0,25
16 8431 Parts destinades a les màquines o aparells de les partides 84.25 a 84.30 27,99 13,72 12,43 12,58 31,01 22,36 13,83 10,76 8,69 16,21 10,54 9,32 10,49 7,95 7,60 4,76 3,89 4,37 2,27 1,20 1,17 1,23 1,26 1,72 1,45
17 2822 Òxids i hidròxids de cobalt; òxids de cobalt comercials 25,72 28,00 25,86 13,96 35,64 24,91 17,76 18,75 24,94 15,87 11,76 17,14 20,67 11,96 16,57 16,67 11,42 9,09 6,76 2,33 2,40 0,95 1,31 0,80 0,62
18 3208 Pintures i vernissos a base de polímers, dispersos o dissolts 22,58 24,20 20,93 13,18 13,57 9,95 6,64 1,95 2,61 0,44 0,41 0,42 0,43 0,49 0,60 0,53 0,34 0,30 0,04 0,10 0,11 0,03 0,13 0,09 1,00
19 8479 Màquines i aparells mecànics amb una funció pròpia, n.c.a.p. 21,60 21,65 14,49 7,24 15,20 54,19 21,52 34,79 29,69 20,14 22,39 30,92 48,97 32,36 34,55 7,15 9,51 20,16 5,95 2,22 5,48 2,54 1,96 2,05 2,77
20 2825 Hidrazina i hidroxilamina i les seues sals inorgàniques; les altres bases inorgàniques 21,08 17,75 19,23 6,42 13,15 18,16 14,32 12,03 10,62 8,97 9,76 6,42 5,74 4,87 4,24 3,60 2,45 2,57 2,28 1,37 1,58 1,42 1,62 2,02 1,69
21 3908 Poliamides en formes primàries 19,58 14,09 11,10 6,17 11,95 10,90 10,74 3,56 3,70 3,25 2,90 2,34 2,45 1,61 1,38 1,93 1,25 2,14 1,10 0,79 0,90 0,73 0,83 0,68 1,04
22 9990 No classificats 17,32 35,30 2,93 2,21 6,64 5,83 6,04 6,39 6,27 4,27 4,77 4,40 4,86 0,03 0,07 0,05 0,16 0,00 0,00 0,00 0,11 0,03 0,02 0,03 0,03
23 4703 Pasta química de fusta a la sosa, exc. pasta per a dissoldre 17,27 12,24 13,95 8,40 17,61 24,72 18,24 13,72 11,36 11,03 9,96 8,65 9,36 7,03 3,12 4,09 2,61 5,61 4,21 3,01 0,77 1,29 1,42 0,46 2,83
24 3907 Poliacetatos, els altres polièters i resines epoxi, policarbonats, resines 16,96 15,74 10,97 12,98 19,29 15,54 7,75 7,45 7,43 6,44 6,25 7,77 6,32 4,73 5,40 5,44 4,50 4,71 3,00 2,53 1,85 1,45 0,71 0,36 0,41
25 3004 Medicaments preparats per a usos terapèutics o profilàctics, preparats per a la venda al detall 16,26 38,24 44,41 53,30 59,02 38,36 24,18 2,50 0,00 0,00 0,01 0,01 0,01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,02 0,03 0,01
26 6907 Taulells, lloses, daus, etc. de ceràmica per a pavimentació, revestiment o mosaics, sense envernissar ni esmaltar 15,92 14,83 13,24 7,64 13,80 15,79 11,77 10,54 9,32 7,76 5,15 6,15 5,37 5,61 4,71 1,99 1,94 1,76 1,49 1,28 2,06 1,50 1,47 1,41 0,77
27 2902 Hidrocarburs cíclics 15,33 19,37 39,12 22,38 27,61 29,30 13,68 13,01 32,46 7,78 6,67 13,00 9,34 6,85 7,46 8,54 5,76 6,68 6,95 7,01 4,78 5,21 8,40 4,87 4,60
28 7228 Barres i perfils dels altres acers aliats; barres buides per a perforació, d'acers aliats o sense aliar 15,20 16,28 12,35 5,43 22,46 18,10 14,86 17,31 7,71 9,74 6,13 5,12 5,70 5,88 6,98 6,39 5,19 5,77 6,33 2,98 3,43 0,55 0,71 1,55 0,88
29 3105 Adobs minerals o químics, amb nitrogen, fòsfor i potassi (o dos d'ells); els altres adobs; adobs en envasos de pes < o = 10 kg. 15,09 14,91 21,42 7,81 45,47 24,26 17,44 8,09 1,88 3,10 2,53 1,49 10,04 9,21 7,51 1,67 1,88 2,90 1,98 0,12 1,32 0,44 0,14 0,19 0,07
30 6908 Taulells, lloses, daus, etc. de ceràmica per a pavimentació, revestiment o mosaics, envernissades o esmaltades 14,71 20,30 24,30 21,76 42,94 56,39 43,82 38,40 30,50 31,38 24,91 15,47 11,37 12,27 6,90 5,99 5,25 4,42 3,86 2,67 2,75 1,88 2,03 2,27 2,75
31 3920 Les altres plaques, fulles, pel·lícules, bandes i làmines, de plàstic no cel·lular, sense combinar amb altres matèries i sense suport 13,74 9,19 8,23 6,71 10,28 14,93 14,96 11,30 10,76 7,04 6,83 7,33 4,97 4,21 3,74 2,73 2,74 3,25 1,19 0,55 0,31 0,13 0,05 0,18 0,08
32 3206 Les altres matèries colorants 13,69 17,54 13,50 8,06 13,57 12,29 0,58 1,18 2,16 1,56 1,73 2,37 1,55 2,01 2,14 1,48 0,91 1,14 0,82 1,06 1,20 0,34 3,26 2,09 1,89
33 4407 Fusta serrada o desbastada, tallada o desenrotllada, inc. raspallada, escatada o entallada, de grossària > 6 mm. 13,39 15,84 12,98 11,55 28,38 31,64 26,15 23,93 20,72 20,02 21,91 23,92 21,66 18,04 15,56 11,10 9,88 12,52 9,57 6,78 7,69 5,97 7,51 6,98 3,32
34 8413 Bombes i elevadors, de líquids 12,97 12,35 9,84 8,94 8,03 9,19 5,29 4,77 4,97 5,12 4,85 5,50 4,90 4,07 4,16 3,43 2,24 2,73 1,59 0,79 1,04 0,90 0,40 0,63 0,63
35 3301 Olis essencials, inc. els "concrets" o "absoluts" 12,84 13,77 13,95 13,07 13,89 8,02 12,40 11,69 10,37 7,12 7,51 4,70 4,89 7,76 29,82 9,42 3,35 2,50 1,49 1,63 1,35 0,45 0,51 0,68 0,36
36 8481 Articles d'aixetes i òrgans semblants per a canonades, calderes, depòsits, incloses les vàlvules 12,62 15,02 14,31 8,95 18,08 19,31 14,38 12,38 12,06 11,75 7,84 4,83 4,27 3,66 2,84 1,61 1,25 1,04 0,99 0,88 0,52 0,40 0,36 0,37 0,43
37 9401 Asientos i les seues parts 12,13 6,23 5,96 4,92 7,42 10,15 9,46 7,93 6,92 5,83 4,24 6,24 5,31 5,54 5,61 4,58 3,05 2,66 2,50 2,11 1,63 1,81 1,78 1,82 1,17
38 4811 Paper, cartó, buata i napes de cel·lulosa, estucats, recoberts, pintats, etc. en la superfície, en bobines o fulls, exc. les part. 48.03, 48.09, 48.10 i 48.18 11,99 12,61 12,22 11,85 9,87 11,97 11,29 7,50 7,61 3,40 1,49 4,45 6,28 4,49 4,87 4,53 3,96 4,16 2,68 1,29 1,50 2,01 1,79 1,51 0,56
39 2846 Compostos inorg. o orga. dels metalls de les terres rares, de l'itri, de l'escandi 11,93 8,79 4,81 1,58 3,96 4,33 2,99 2,06 2,05 1,69 2,04 1,52 1,93 1,94 1,69 0,66 0,98 0,77 0,75 0,59 0,47 0,44 0,39 0,85 0,91
40 1005 Dacsa 11,92 0,00 0,10 0,21 0,00 0,16 0,70 0,24 0,02 0,44 0,03 0,00 - - 0,00 0,00 0,04 0,01 0,30 0,16 0,01 0,03 0,03 0,02 0,14
    Resta de partides 662,65 819,32 918,25 622,96 1.000,86 975,00 819,94 716,43 602,60 567,41 555,98 681,66 576,53 509,93 483,68 355,98 306,79 342,09 242,47 176,59 172,91 157,55 144,19 171,60 170,37
                                                       
    TOTAL PROVÍNCIA DE CASTELLÓ 4.197,26 4.288,75 3.850,68 2.847,67 4.894,03 3.979,73 3.783,81 3.131,90 2.339,11 1.942,81 2.029,35 2.176,11 2.037,14 1.390,69 1.230,44 1.188,25 1.044,78 974,14 809,83 607,85 587,02 548,94 587,08 522,11 466,66