ESTADÍSTICA DE COMERÇ EXTERIOR I INTRACOMUNITARI, 2012

Evolució de les importacions i introduccions per als principals països d'origen, 1988-2012
Comunitat Valenciana
 
Ordre País d'origen Importacions i introduccions (Milions d'euros)
2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000 1999 1998 1997 1996 1995 1994 1993 1992 1991 1990 1989 1988
                                                     
01    Xina 2.244,08 2.441,24 2.419,64 1.746,85 2.643,79 2.649,25 2.057,03 1.691,70 1.261,25 966,18 793,54 753,52 683,06 476,85 381,47 335,42 242,94 239,49 207,69 151,71 125,91 85,33 52,86 42,82 30,54
02    Alemanya 1.861,57 2.054,17 1.936,47 1.693,56 2.625,56 3.249,10 2.452,13 2.499,75 2.492,74 1.976,76 1.770,83 1.617,06 1.599,11 1.457,72 1.269,45 1.208,80 1.144,04 1.192,58 1.057,72 699,82 557,34 498,63 484,97 518,18 499,33
03    França 1.632,59 1.582,07 1.556,35 1.494,78 1.873,49 1.989,52 1.845,78 1.627,67 1.567,13 1.494,10 1.425,74 1.406,17 1.407,63 1.175,79 989,96 930,63 793,17 733,31 615,27 523,64 589,04 535,57 356,94 389,66 339,53
04    Itàlia 1.630,23 1.702,56 1.761,38 1.315,63 2.284,82 2.622,30 2.081,12 1.975,26 1.830,86 1.706,95 1.633,71 1.669,97 1.581,64 1.377,90 1.367,37 1.070,24 912,87 885,59 724,98 536,03 562,14 525,65 500,88 473,67 377,35
05    Regne Unit 833,41 968,58 954,54 924,16 1.115,88 1.352,44 983,66 945,72 1.208,88 1.046,69 1.043,19 1.064,85 1.104,38 1.200,50 962,12 854,84 826,82 755,37 661,93 527,97 413,97 287,34 242,50 227,10 208,21
06    Portugal 748,31 708,78 550,68 509,64 630,49 695,51 665,73 511,59 509,04 447,02 434,08 375,06 378,64 401,70 361,27 328,34 278,21 271,67 183,41 126,94 132,70 132,37 123,11 124,80 67,50
07    Estats Units d'Amèrica 715,88 649,72 668,36 594,07 963,04 787,51 790,99 689,26 659,55 597,95 598,75 668,35 636,37 542,20 637,53 642,02 594,01 488,43 510,65 397,49 368,80 376,15 312,65 339,27 267,29
08    Rússia 602,44 605,12 400,59 434,32 315,66 459,46 697,43 455,96 407,62 326,50 288,46 180,86 263,50 114,09 64,84 76,45 157,76 100,60 108,50 67,07 34,15 - - - -
09    Països Baixos 533,19 582,08 644,76 653,99 757,73 755,15 639,65 546,94 515,97 529,15 486,33 529,08 427,72 340,62 336,90 270,30 251,76 222,19 175,32 127,28 124,03 117,07 102,80 88,35 72,47
10    Bèlgica (1) 518,18 568,31 507,62 439,73 790,00 936,22 721,17 720,95 725,08 633,74 778,70 804,94 556,66 550,15 578,72 499,59 375,95 210,52 176,37 336,36 237,53 204,05 175,24 179,93 190,12
11    Turquia 448,62 601,84 475,94 333,27 595,12 739,44 661,45 555,90 436,31 309,28 199,50 153,24 110,42 82,75 77,97 76,18 53,54 48,03 42,06 44,05 44,34 37,89 26,22 19,54 16,23
12    Kazakhstan 441,79 415,71 228,16 139,44 247,42 211,81 408,55 226,11 183,58 19,49 5,96 0,37 5,67 1,86 0,31 0,00 0,06 0,85 0,34 0,05 - - - - -
13    Algèria 388,35 532,79 304,69 219,17 347,32 266,64 94,85 80,10 76,75 114,30 136,11 85,49 21,68 23,98 31,92 30,37 10,85 12,95 14,99 6,69 12,44 4,34 4,96 1,85 1,27
14    Japó 330,09 391,47 439,32 283,70 245,12 134,30 116,16 106,47 86,56 86,35 67,32 83,09 77,57 80,17 61,57 51,28 41,57 53,95 59,59 64,07 72,77 94,93 97,51 74,16 69,44
15    Índia 286,15 330,01 315,97 236,35 293,05 275,43 281,77 256,79 224,93 200,89 182,83 174,81 127,30 89,67 80,04 61,38 54,42 54,31 40,21 45,79 42,03 34,29 29,67 28,07 15,25
16    Brasil 263,18 356,87 223,09 151,36 274,34 292,55 227,88 239,11 241,22 171,87 101,16 116,68 86,95 97,21 71,74 95,30 94,69 87,46 52,93 56,80 52,08 56,71 52,89 50,45 69,73
17    Angola 259,33 223,13 268,66 180,85 503,11 132,83 92,82 0,62 0,13 0,93 108,43 45,38 27,37 0,75 0,56 16,16 1,10 0,31 0,00 0,24 0,27 0,39 0,26 1,08 1,08
18    Qatar 249,66 209,54 202,95 131,14 338,01 212,56 158,10 4,37 4,58 0,30 1,52 0,05 0,00 0,02 0,07 0,04 0,05 0,22 0,00 0,00 0,02 0,01 0,54 1,66 1,81
19    Líbia 243,52 11,58 464,96 225,76 479,83 179,26 109,15 201,51 42,77 134,60 115,14 188,29 71,92 71,75 33,49 3,72 7,19 0,86 1,32 16,95 105,20 72,74 15,35 9,92 44,20
20    Tunísia 239,39 187,04 151,11 36,74 65,99 93,16 34,08 60,90 35,44 26,82 90,36 89,78 35,33 34,75 42,81 37,65 7,58 10,79 11,29 5,30 4,67 6,75 11,97 8,06 9,64
21    Marroc 226,50 268,33 248,22 219,19 255,95 288,45 212,30 218,18 192,44 179,79 206,08 199,42 141,01 84,38 79,74 74,34 49,58 47,41 50,12 36,81 37,90 32,06 29,63 26,31 18,54
22    Polònia 204,77 165,52 175,00 182,44 138,75 143,30 210,98 198,18 147,91 113,41 97,43 64,96 36,35 23,42 20,15 14,83 11,14 12,49 4,69 2,23 4,72 6,05 6,25 4,77 3,69
23    Suècia 188,88 136,28 91,10 86,82 154,13 136,01 142,18 125,68 125,50 103,09 95,94 76,66 111,67 78,09 68,28 52,33 44,93 45,54 38,59 29,53 35,70 30,64 26,68 30,31 23,57
24    Sud-àfrica 175,21 230,26 174,51 114,51 198,03 187,14 203,02 183,97 211,04 186,74 141,48 119,43 81,66 69,45 72,00 42,04 38,62 31,16 23,27 11,93 12,15 22,28 20,35 - -
25    Irlanda 173,63 175,80 177,28 187,36 184,86 183,40 237,65 261,03 170,34 231,86 199,87 139,87 125,22 95,17 92,09 59,55 29,77 30,23 25,07 19,80 19,70 16,06 15,74 10,15 5,71
26    Vietnam 171,55 166,51 158,69 137,61 167,78 155,45 141,67 121,57 89,69 64,96 56,10 35,18 30,39 34,65 30,17 28,56 9,88 4,33 1,67 2,12 0,76 0,55 0,52 0,19 0,05
27    Nigèria 169,39 261,87 359,01 249,34 277,77 164,08 320,52 368,76 295,14 277,68 266,75 339,64 456,14 274,57 197,41 298,65 288,68 187,49 129,49 54,62 69,32 104,67 174,35 137,74 109,52
28    Guinea Equatorial 167,09 86,61 6,22 3,62 10,46 68,75 66,29 84,24 15,83 9,48 11,72 24,30 10,23 9,57 14,19 12,30 8,93 8,04 8,47 7,97 7,52 8,67 9,17 6,36 8,81
29    Àustria 148,58 124,09 113,51 115,49 239,37 157,30 142,25 130,01 123,99 89,69 78,51 70,00 68,73 65,31 48,62 40,44 20,51 16,52 14,74 13,74 14,61 15,69 15,84 15,01 13,96
30    República Txeca 148,13 217,85 212,93 238,53 198,18 197,93 157,63 141,16 115,58 109,96 90,91 76,55 60,81 54,52 27,71 13,73 7,26 9,80 7,81 5,71 - - - - -
31    Romania 127,42 112,35 93,25 83,31 125,87 116,50 98,72 92,87 86,66 77,77 68,26 50,07 30,94 15,75 8,80 10,11 8,89 9,84 7,89 2,31 3,50 8,18 2,29 4,19 7,26
32    Corea del Sud 126,62 163,78 206,43 208,57 278,37 458,51 556,78 374,59 260,85 208,42 193,96 196,52 192,87 156,21 113,43 71,92 52,63 49,00 34,41 31,76 36,53 39,62 29,44 24,09 27,75
33    Israel 123,84 95,10 143,48 102,19 122,03 129,69 96,38 87,96 81,11 86,88 66,48 70,26 71,39 56,20 47,60 44,05 37,30 35,54 33,33 30,02 23,94 14,59 14,69 9,68 6,15
34    Mèxic 122,89 103,71 72,27 50,15 149,94 185,20 136,33 137,56 106,85 86,12 69,90 128,91 97,75 74,03 62,97 57,45 68,29 64,77 49,95 60,73 76,09 69,88 80,17 48,81 49,53
35    Hongria 116,58 129,02 103,02 94,01 118,85 139,57 110,52 124,93 81,42 68,19 69,05 73,69 99,02 53,21 28,24 23,33 9,47 8,96 8,12 1,66 5,05 3,40 3,04 2,88 1,40
36    Ucraïna 115,35 63,80 90,30 69,43 87,79 99,79 100,82 99,77 93,11 56,11 76,90 87,96 63,77 45,74 31,29 20,43 25,19 25,77 13,26 7,22 3,06 - - - -
37    Indonèsia 111,12 141,83 156,57 112,80 138,75 131,74 117,21 132,34 129,90 114,11 104,13 96,05 90,50 65,46 72,74 52,00 32,47 40,27 38,31 26,39 20,03 13,06 8,04 7,91 13,75
38    Egipte 105,66 95,69 89,93 196,40 152,08 107,26 106,02 142,19 106,75 74,49 60,12 44,62 55,55 19,84 20,75 23,03 22,47 17,54 46,81 70,53 15,26 6,99 3,78 6,46 1,39
39    Taiwan 96,40 121,49 289,58 212,66 246,41 170,88 111,42 89,22 117,46 109,24 126,78 118,58 155,53 103,52 83,31 59,09 50,10 48,04 51,64 52,10 66,25 66,07 48,79 44,45 40,15
40    Suïssa 92,83 77,68 65,19 49,22 61,73 46,73 41,78 41,45 40,38 37,39 36,08 29,36 42,33 47,49 45,41 39,68 41,31 42,64 32,61 29,86 28,86 24,40 24,55 23,43 32,06
41    Perú 91,40 60,49 50,06 30,41 31,50 25,26 22,48 22,43 20,18 18,62 20,41 21,98 20,38 15,57 13,47 9,28 10,35 7,47 5,42 3,36 3,48 3,57 2,53 2,96 2,13
42    Dinamarca 89,11 87,86 109,60 122,64 116,61 127,81 141,19 126,88 122,06 121,75 105,47 90,87 72,09 67,44 72,77 56,87 60,47 50,35 38,23 28,24 21,91 21,89 15,54 16,75 11,54
43    Xile 87,06 113,81 95,61 75,41 74,74 68,97 65,08 61,54 62,46 48,95 38,07 38,36 36,27 36,03 30,83 25,65 11,03 9,31 5,79 9,48 12,57 12,36 13,19 10,24 15,89
44    Països no determinats U.E. 85,23 94,37 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - - - - - - - - - - -
45    Argentina 80,22 146,97 153,42 99,08 115,29 123,69 97,70 154,32 141,08 155,20 137,24 158,71 134,36 102,80 73,59 71,73 62,41 61,14 75,60 35,59 36,23 54,48 34,86 35,73 27,13
46    Pakistan 78,74 93,89 86,32 64,35 80,42 84,62 88,44 85,45 95,00 96,68 78,93 65,90 55,81 46,74 61,15 53,53 36,54 46,76 47,20 33,51 36,57 32,36 21,72 24,88 18,81
47    Albània 77,97 45,54 75,55 6,88 0,93 0,07 0,13 0,18 0,10 0,61 0,02 0,02 0,05 0,06 0,00 0,01 0,00 0,00 0,03 0,00 0,02 0,03 0,00 0,07 0,00
48    Finlàndia 66,92 93,44 77,66 67,43 133,28 120,44 101,89 91,55 75,03 66,15 68,14 69,81 70,99 49,58 49,39 47,34 39,86 37,04 29,70 23,86 27,23 21,66 14,74 12,33 9,29
49    Austràlia 65,89 98,78 46,28 29,75 44,59 57,53 61,39 39,88 31,11 29,98 31,53 27,26 35,88 23,09 24,93 28,04 16,00 15,69 10,98 8,03 8,23 7,80 6,61 18,59 15,23
50    Veneçuela 65,01 64,86 48,10 46,47 189,52 174,64 200,05 121,08 14,22 34,40 15,69 17,70 15,89 20,69 23,34 22,39 9,66 4,66 3,69 7,63 2,97 7,79 19,04 2,16 0,35
  Resta de països 1.175,14 1.710,79 1.239,96 1.254,80 1.888,98 1.414,57 1.123,76 1.116,14 1.066,11 937,49 1.111,27 1.024,43 955,46 684,02 656,07 682,77 577,42 663,45 611,79 429,94 366,53 405,94 404,85 412,78 317,49
                                                     
  TOTAL COMUNITAT VALENCIANA 19.345,09 20.670,98 19.484,29 16.255,38 23.372,73 23.499,72 20.332,08 18.371,79 16.729,69 14.585,08 13.984,88 13.564,11 12.621,96 10.593,03 9.520,55 8.624,18 7.529,74 7.000,73 6.093,25 4.810,93 4.476,12 4.120,95 3.637,72 3.517,80 3.062,14
(1) Fins a 1998 s'inclou Luxemburg