ESTADÍSTICA DE COMERÇ EXTERIOR I INTRACOMUNITARI, 2012

Evolució de les importacions i introduccions de les principals partides aranzelàries, 1988-2012
Comunitat Valenciana
     
Ordre Partida Descripció Importacions i introduccions (Milions d'euros)
2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000 1999 1998 1997 1996 1995 1994 1993 1992 1991 1990 1989 1988
                                                       
01 2709 Olis crus de petroli o de minerals bituminosos 2.291,66 2.188,53 1.880,95 1.309,20 2.258,14 1.407,69 1.463,86 1.447,50 1.025,21 737,44 882,90 1.008,55 1.004,98 531,55 392,56 575,27 544,05 432,55 418,36 349,25 330,42 321,99 373,27 281,56 235,02
02 8703 Vehicles automòbils per al transport de persones (menys de deu) 828,55 962,30 1.071,75 956,09 1.695,24 2.052,51 1.346,37 1.452,72 1.242,42 816,34 854,96 785,71 482,16 709,92 655,86 607,49 548,56 445,09 422,60 509,66 345,00 234,66 177,96 213,41 197,27
03 8708 Parts i accessoris de vehicles automòbils 645,23 846,42 869,18 918,50 654,41 1.101,59 978,63 957,71 1.087,97 961,19 908,44 794,82 873,59 826,37 525,10 495,48 483,80 497,89 486,58 298,09 171,02 124,37 152,00 140,01 132,19
04 2710 Olis de petroli o de minerals bituminosos (exc. crus), o preparacions que els continguen al 70% o més 614,84 690,72 584,00 591,83 1.164,84 1.030,79 931,47 421,18 319,33 310,55 347,36 323,57 211,12 82,12 54,98 9,72 30,40 5,95 24,96 20,52 7,74 20,30 14,87 10,44 13,01
05 2711 Gas de petroli i altres hidrocarburs gasosos 563,31 652,39 556,95 544,73 933,62 466,00 248,96 32,64 0,02 6,28 14,17 0,03 0,69 0,00 1,02 1,71 0,38 0,11 0,70 0,15 0,09 0,08 0,00 0,00 -
06 6403 Calçat amb sola de cautxú, plàstic o cuiro i part superior de cuiro natural 319,29 327,39 302,88 249,27 288,85 273,56 289,04 255,40 191,00 145,61 99,02 90,48 66,60 44,60 29,31 32,45 27,45 35,45 38,00 36,27 26,75 17,14 10,45 5,60 5,56
07 3808 Insecticides, fungicides, herbicides, desinfectants, etc., presentats per a la venda al detall 301,69 286,10 228,82 193,17 215,44 198,04 146,36 152,98 167,32 177,15 151,46 150,19 150,07 129,01 136,55 112,65 96,76 72,30 58,91 49,13 40,59 39,89 36,77 39,26 28,05
08 7208 Productes laminats plans (en calent) de ferro o d'acer d'ample> o = 600 mm, sense xapar ni revestir 300,87 305,78 273,89 217,95 404,04 457,61 435,05 364,14 319,92 251,82 204,16 254,81 172,25 178,11 202,77 250,71 189,92 174,36 112,02 74,01 76,40 59,32 55,89 105,26 103,40
09 8409 Parts dels motors d'explosió o d'encesa per compressió 266,06 164,04 100,69 76,49 125,21 137,49 130,85 91,90 95,89 78,83 46,83 55,15 105,65 124,83 186,22 199,23 156,86 92,06 76,74 74,80 13,23 13,13 11,96 11,04 14,43
10 0802 Els altres fruits de corfa, frescos o secs 249,48 216,16 196,28 193,47 232,13 250,06 282,11 239,11 236,51 138,68 117,34 116,39 104,06 101,10 94,25 82,68 124,89 69,00 48,70 29,85 34,09 29,14 21,30 17,93 26,07
11 4011 Pneumàtics nous de cautxú 243,18 248,09 152,91 55,47 69,54 102,83 61,72 66,49 76,25 65,44 52,72 58,81 65,03 57,93 37,60 33,30 35,87 23,18 16,70 15,87 11,51 10,04 6,06 5,62 3,91
12 0307 Mol·luscos 235,18 258,16 204,18 154,24 187,70 220,40 211,15 186,18 183,97 194,12 191,64 176,23 138,91 107,61 109,07 106,63 84,84 99,25 82,73 72,25 59,72 46,55 43,75 60,59 42,98
13 7225 Productes laminats plans dels altres acers aliats, d'amplària > o = a 600 mm. 207,40 259,17 295,04 245,76 334,96 267,65 246,19 208,99 181,38 194,68 170,81 125,46 131,20 75,88 52,86 12,65 1,96 3,63 2,31 0,67 0,94 0,93 0,84 1,21 0,53
14 6402 Els altres calçats amb sola i part superior de cautxú o de plàstic 203,57 236,86 257,41 172,67 186,21 158,97 128,07 105,11 107,04 103,28 85,31 60,19 41,97 34,00 34,72 46,15 17,25 14,02 8,31 6,41 3,72 2,25 1,71 1,32 1,57
15 8408 Motors d'èmbol d'encesa per compressió (dièsel o semidièsel) 177,17 208,78 228,15 135,56 180,51 78,31 29,39 76,63 91,31 68,75 3,86 108,78 3,28 47,42 50,81 72,04 74,79 66,97 84,30 50,46 13,09 12,26 20,25 26,73 28,34
16 9503 Els altres joguets; models reduïts i semblants per a entreteniment; trencaclosques 160,07 173,62 184,28 145,50 166,02 185,10 135,66 144,94 130,14 124,29 96,72 90,12 103,18 80,10 76,16 66,08 51,87 53,03 54,27 46,41 43,58 34,80 22,98 15,17 10,00
17 8481 Articles d'aixetes i òrgans semblants per a canonades, calderes, depòsits, incloses les vàlvules 153,67 102,21 88,46 61,41 83,32 84,68 65,87 53,28 50,46 41,70 38,01 39,14 40,13 36,46 36,77 18,68 10,48 9,02 6,66 6,70 6,98 6,51 5,70 5,97 5,12
18 2814 Amoníac anhidre o en dissolució aquosa 152,56 89,02 77,61 48,74 63,24 55,51 57,41 49,25 41,42 42,41 33,85 49,01 43,91 34,03 35,04 43,37 41,15 40,85 36,20 19,00 19,02 24,13 24,30 27,48 18,35
19 6404 Calçat amb sola de cautxú, plàstic o cuiro i part superior de matèries tèxtils 147,31 113,56 116,25 94,76 84,12 85,38 80,39 61,10 48,97 36,73 21,10 18,30 28,50 25,11 24,09 21,64 19,82 19,65 11,55 11,94 10,14 9,22 2,96 0,77 1,05
20 1005 Dacsa 144,53 117,24 80,67 104,49 145,58 97,99 109,07 91,70 59,98 52,81 55,39 42,36 59,87 38,76 27,88 26,76 58,88 48,34 38,89 31,11 15,88 24,85 22,48 16,48 26,49
21 3901 Polímers d'etilé en formes primàries 143,39 152,64 130,90 101,74 150,21 154,66 157,35 114,15 96,52 88,57 78,86 75,38 87,69 75,14 74,78 54,30 43,24 37,37 26,92 21,43 21,53 32,31 29,84 22,76 14,43
22 8414 Bombes d'aire o de buit, compressors de gasos, campanes aspirants per a extracció o reciclatge amb ventilador 138,63 112,70 71,39 41,56 57,76 75,79 48,35 63,42 62,65 65,60 45,28 50,66 52,85 43,21 30,40 20,01 17,29 19,82 19,30 13,98 19,50 14,76 13,80 13,09 10,79
23 3920 Les altres plaques, fulles, pel·lícules, bandes i làmines, de plàstic no cel·lular, sense combinar amb altres matèries i sense suport 132,91 138,03 138,95 122,55 152,12 159,13 145,65 115,05 109,63 92,43 85,04 73,56 75,09 65,51 59,17 47,22 45,65 41,47 27,86 17,84 20,57 16,79 14,27 12,55 9,80
24 4202 Baüls, maletes, estoigs i continents semblants de cuiro, plàstic, mat. tèxtils, fibra vulcanitzada o cartó 131,46 141,10 129,80 101,69 104,95 102,34 86,39 83,36 80,45 66,66 60,45 54,20 53,23 42,65 33,55 28,00 21,63 18,89 13,30 12,63 9,97 4,88 2,19 1,51 0,71
25 7210 Productes laminats plans (en fred) de ferro o acer d'ample> o = 600 mm, xapats o revestits 129,24 216,92 166,14 77,04 208,72 278,22 260,22 215,28 214,01 161,48 174,50 134,74 129,12 128,17 113,82 69,12 42,13 44,62 35,13 24,31 17,53 14,94 15,86 7,66 3,18
26 8704 Vehicles automòbils per al transport de mercaderies 125,36 184,75 146,96 37,28 119,58 98,39 241,87 321,38 240,48 239,62 167,75 146,44 147,58 111,19 72,51 83,12 77,19 75,89 62,38 58,13 67,40 57,46 36,22 51,44 29,68
27 8541 Díodes, transistors i dispositius semiconductors semblants; díodes emissors de llum 120,83 263,75 517,86 311,84 1.044,66 656,07 210,27 49,88 20,96 14,55 17,69 18,29 12,84 7,95 4,97 3,38 1,61 1,92 1,40 1,22 1,11 1,42 1,24 1,33 0,47
28 3004 Medicaments preparats per a usos terapèutics o profilàctics, preparats per a la venda al detall 120,41 118,08 125,46 112,37 101,77 83,81 71,27 55,24 38,71 35,55 39,29 30,45 21,37 12,97 10,05 11,21 7,31 7,41 9,14 16,15 13,55 6,41 3,93 3,39 1,70
29 7209 Productes laminats plans (en fred) de ferro o d'acer d'ample> o = 600 mm, sense xapar ni revestir 116,81 161,54 116,27 48,15 145,44 185,14 167,35 128,85 148,22 113,81 94,59 100,65 115,68 88,62 83,77 86,28 56,45 60,34 41,70 22,53 11,65 14,80 16,53 7,05 2,50
30 2615 Minerals de niobi, de tàntal, de vanadi o de zirconi i els seus concentrats 115,68 179,22 102,05 63,73 88,17 87,74 98,45 83,21 60,39 53,39 63,47 59,34 44,91 34,62 41,89 45,43 32,48 24,22 13,06 6,26 5,86 8,65 8,97 20,91 12,78
31 8701 Tractors (excepte carretons tractor de la partida 8709) 114,82 35,35 29,50 15,96 30,18 27,20 20,17 14,40 26,46 52,90 60,99 66,98 60,09 60,05 56,84 34,29 27,12 21,82 10,48 1,09 3,51 4,01 2,65 4,20 3,09
32 9401 Asientos i les seues parts 106,05 129,80 135,85 107,59 223,70 168,75 114,26 85,40 82,67 62,38 49,25 54,19 63,88 50,59 42,01 35,55 36,95 36,37 26,44 17,51 19,48 16,31 13,08 13,23 6,55
33 0302 Peix fresc o refrigerat 97,44 41,94 28,48 34,35 35,72 40,03 35,63 29,90 24,91 31,67 32,99 35,92 27,06 18,94 36,97 34,90 35,52 25,77 24,96 19,01 13,68 12,36 7,94 3,00 0,78
34 3923 Articles per al transport o envasament, de plàstic; taps, tapadores i la resta de dispositius de tancament, de plàstic 96,56 79,40 185,12 274,21 246,48 164,20 121,59 97,81 84,41 79,14 64,04 119,27 68,16 26,66 32,13 30,45 18,26 20,16 14,19 10,71 5,09 2,97 1,63 1,40 0,74
35 4107 Pells depilades d'altres animals 91,12 96,98 66,97 53,20 78,80 85,65 79,09 79,36 83,61 92,79 91,07 52,10 38,84 31,33 35,03 35,39 21,83 25,58 26,47 15,71 11,47 12,06 14,20 10,27 8,53
36 9403 Els altres mobles i les seues parts 86,77 102,41 130,14 107,53 157,77 186,47 163,51 146,67 123,95 98,21 71,52 57,22 48,82 39,54 25,71 21,35 18,31 16,74 15,91 17,62 22,56 18,50 13,50 9,55 5,88
37 0406 Formatges i brull 85,37 91,10 108,42 107,38 107,92 97,40 76,83 89,71 103,16 81,18 63,77 55,04 41,44 35,28 29,95 20,58 19,56 16,94 14,30 9,94 10,56 8,07 4,86 5,02 2,60
38 3902 Polímers de propilé o d'altres olefines, en formes primàries 84,76 87,97 75,72 56,40 84,38 96,76 78,58 72,13 55,12 51,46 51,18 19,78 18,04 9,66 14,15 14,29 9,01 8,11 9,47 7,71 7,05 5,54 5,83 6,04 3,33
39 3926 Les altres manufactures de plàstic 83,79 90,53 94,78 80,61 89,45 99,52 90,86 87,95 85,09 75,29 75,65 66,42 70,70 66,06 57,50 49,30 36,40 30,51 24,78 17,76 17,06 10,64 7,50 4,43 4,75
40 2208 Alcohol etílic sense desnaturalitzar amb un grau alcohòlic < 80% vol; aiguardents, licors, etc.; preparacions alcohòliques 81,14 85,61 65,51 58,60 57,23 62,82 56,39 49,10 45,79 30,85 29,09 23,98 9,08 12,72 9,60 20,16 22,57 52,86 48,64 59,77 35,33 9,29 8,60 12,69 5,62
    Resta de partides 8.936,93 9.714,62 9.167,67 7.819,23 10.614,60 11.877,47 10.630,38 9.930,59 9.285,99 8.449,45 8.192,36 7.921,40 7.608,34 6.367,26 5.892,13 5.065,16 4.339,25 4.211,22 3.597,93 2.737,07 2.911,75 2.817,22 2.409,58 2.320,43 2.040,89
                                                       
  TOTAL COMUNITAT VALENCIANA 19.345,09 20.670,98 19.484,29 16.202,31 23.372,73 23.499,72 20.332,08 18.371,79 16.729,69 14.585,08 13.984,88 13.564,11 12.621,96 10.593,03 9.520,55 8.624,18 7.529,74 7.000,73 6.093,25 4.810,93 4.476,12 4.120,95 3.637,72 3.517,80 3.062,14