ESTADÍSTICA DE COMERCIO EXTERIOR E INTRACOMUNITARIO, 2013

Evolución de las exportaciones y expediciones para los principales países de destino, 1988-2013
Provincia de Castellón
 
Orden País de destino Exportaciones y expediciones (Millones de euros)
2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000 1999 1998 1997 1996 1995 1994 1993 1992 1991 1990 1989 1988
                                                       
01    Francia 598,32 580,63 570,85 573,73 503,17 582,25 533,31 482,41 441,31 417,29 401,37 388,21 374,84 347,23 289,36 277,40 269,12 242,15 237,66 204,95 159,34 154,89 136,99 140,07 140,79 123,90
02    Alemania 435,27 409,55 406,77 365,98 348,82 371,37 365,12 343,53 341,49 311,99 314,67 289,60 295,11 298,10 275,87 294,04 295,17 292,39 300,40 284,98 226,01 170,35 147,16 110,12 86,76 85,34
03    Argelia 320,34 185,75 140,18 109,97 107,50 80,77 67,83 60,58 77,68 49,75 43,11 46,37 31,89 31,89 26,31 19,84 18,35 19,07 21,88 11,90 10,86 7,36 6,00 4,96 3,31 4,18
04    Italia 262,80 314,69 360,38 333,76 276,70 368,79 347,33 279,80 248,59 230,46 216,45 199,10 209,67 179,01 138,30 138,23 122,72 101,53 111,59 97,28 76,12 67,62 59,19 51,97 47,11 32,64
05    Reino Unido 232,25 229,54 243,26 235,59 229,04 590,32 377,08 327,55 301,79 329,09 311,59 308,15 279,97 259,52 244,30 227,59 197,35 164,60 157,00 142,80 110,12 85,91 82,40 90,54 83,91 80,29
06    Rusia 230,69 221,59 182,44 143,76 113,46 204,56 173,60 135,12 98,83 79,55 66,67 59,15 54,05 43,62 30,76 39,42 43,05 24,50 15,73 7,63 2,35 0,31 - - - -
07    Arabia Saudita 212,13 182,38 195,97 139,23 97,53 81,01 77,05 81,92 94,05 102,63 107,90 135,31 129,55 93,89 68,77 60,53 44,50 32,49 51,27 49,00 57,53 24,83 19,27 19,63 19,18 17,57
08    Estados Unidos de América 211,02 216,14 269,31 185,62 137,74 176,90 282,72 344,27 332,56 282,07 307,96 319,63 318,12 330,57 274,47 203,27 163,61 125,97 104,20 102,92 82,01 55,58 51,79 45,89 46,76 49,57
09    Marruecos 184,90 172,79 133,03 108,92 102,67 86,23 82,66 71,71 60,77 60,50 57,30 37,53 33,52 28,35 23,72 23,28 25,83 18,26 23,44 19,01 17,12 14,44 11,72 9,16 9,32 8,88
10    Países Bajos 180,97 190,90 216,91 217,02 190,66 188,59 194,08 166,55 145,62 138,93 139,85 138,34 137,31 131,95 119,49 116,75 118,34 110,93 109,04 98,51 65,63 42,75 38,70 38,30 27,53 23,04
11    Portugal 143,67 150,38 170,77 169,31 153,24 200,05 233,18 219,57 206,81 199,79 192,46 213,03 205,88 204,27 187,80 158,52 138,78 115,90 104,15 82,23 82,41 57,81 46,85 42,41 37,52 40,77
12    Polonia 120,49 105,74 118,27 108,65 103,88 133,10 123,67 94,00 87,31 78,78 73,77 76,09 83,30 97,66 87,49 89,40 81,30 58,85 41,59 28,98 21,23 6,16 4,03 1,34 2,40 1,50
13    Israel 119,25 133,56 176,85 84,23 53,57 61,95 42,33 41,06 57,28 41,76 40,67 53,08 61,00 59,11 73,79 51,49 49,38 40,34 38,61 28,64 15,31 9,81 5,13 1,31 0,21 0,16
14    China 117,12 75,59 44,47 37,30 34,13 33,87 39,72 29,65 56,37 33,22 26,08 19,45 13,15 12,13 11,50 8,46 16,36 8,00 6,92 2,31 5,27 3,76 10,43 1,86 9,41 5,84
15    Ecuador 111,92 67,77 12,11 9,90 7,90 7,61 10,08 9,98 9,99 8,23 8,06 5,88 5,69 4,96 3,48 6,03 6,11 5,25 3,38 1,73 0,71 0,73 0,05 0,07 0,05 0,14
16    Bélgica (1) 106,38 91,42 115,59 97,14 85,56 84,14 81,88 72,04 88,17 69,31 67,94 68,92 75,32 74,74 60,00 70,51 64,95 57,45 51,14 50,43 41,26 29,58 28,70 26,85 25,07 22,78
17    Túnez 103,11 80,25 50,06 80,79 30,68 24,06 37,64 40,53 72,48 28,75 19,92 20,81 17,68 13,69 9,31 9,95 9,60 6,55 12,22 13,27 7,96 6,67 4,92 4,10 3,03 4,13
18    Libia 94,44 69,66 5,65 36,32 36,22 18,20 11,29 9,42 5,84 4,49 4,49 3,80 3,41 1,20 0,33 0,81 0,72 0,61 3,80 5,03 9,34 2,71 5,73 0,99 0,81 2,67
19    Turquía 90,40 102,62 86,94 85,66 39,27 61,55 76,78 43,00 42,87 29,37 21,30 15,64 17,89 17,88 24,30 19,37 16,34 7,94 9,40 5,33 4,05 3,51 1,19 1,06 0,74 0,79
20    Emiratos Árabes Unidos 76,83 90,54 79,62 85,96 86,40 67,82 32,30 29,41 27,39 31,31 39,92 40,23 36,23 37,20 32,75 37,53 25,81 19,58 18,70 16,41 10,89 7,37 7,77 6,62 5,96 3,84
21    Egipto 67,21 79,87 74,10 81,95 69,78 86,12 70,78 58,28 53,39 52,17 48,19 42,30 41,93 40,81 48,20 45,96 37,54 30,14 28,87 22,48 21,48 13,46 12,34 5,47 3,91 3,13
22    India 65,87 65,75 46,08 35,05 21,08 19,91 18,95 17,24 17,00 16,71 11,94 9,90 7,63 10,12 17,86 8,63 4,12 2,05 2,82 4,26 9,04 1,53 1,55 5,19 9,46 3,46
23    México 64,60 62,15 66,03 51,30 42,21 96,84 108,80 74,19 66,50 66,84 76,50 84,88 64,80 55,50 49,16 43,58 32,76 15,69 13,27 49,97 34,01 28,12 15,20 13,92 13,28 3,57
24    Taiwán 53,55 56,93 42,88 47,70 29,22 15,73 22,21 20,78 22,07 19,55 19,73 14,11 17,66 22,68 19,32 21,51 19,13 21,53 23,19 28,26 18,40 7,11 5,21 3,49 5,10 3,87
25    República Checa 53,32 52,61 57,55 50,55 51,03 60,44 57,10 45,50 38,39 25,51 19,58 16,99 19,44 17,34 12,58 13,67 14,53 11,13 10,66 9,42 4,06 - - - - -
26    Jordania 53,28 49,23 30,64 22,11 18,74 22,08 18,13 13,92 10,41 9,44 7,88 8,91 8,45 5,60 5,08 4,06 3,25 4,25 2,80 1,89 2,81 1,71 0,88 0,69 0,21 1,66
27    Nigeria 48,94 37,95 28,28 23,13 19,75 24,46 21,74 16,15 12,02 23,81 17,23 12,95 18,56 13,45 6,06 5,72 6,22 2,95 1,51 1,00 0,83 1,48 2,30 0,85 2,42 0,39
28    Sudáfrica 48,48 18,91 11,63 11,92 6,91 9,70 26,41 17,01 17,10 13,65 10,49 9,91 12,72 12,17 9,40 12,47 10,06 11,76 15,64 9,12 6,06 3,71 5,43 3,59 - -
29    Ucrania 45,99 43,94 46,47 36,86 29,37 64,00 60,11 43,54 34,05 29,31 29,16 28,05 24,71 17,85 13,51 11,92 10,16 4,45 2,91 2,87 0,37 0,02 - - - -
30    Brasil 45,25 62,83 48,80 44,01 19,52 24,05 20,94 15,37 18,56 16,81 19,16 15,45 25,77 26,61 22,48 34,99 33,43 30,38 25,50 15,56 6,33 3,69 2,33 1,78 1,88 0,53
31    Líbano 41,79 35,64 48,03 29,02 15,47 11,50 14,90 20,37 7,60 9,20 10,00 10,63 10,88 8,05 7,71 9,99 27,46 12,57 17,05 11,56 15,33 6,58 3,37 1,76 0,72 0,86
32    Colombia 35,28 28,70 20,61 15,85 12,71 15,35 19,51 20,82 15,22 11,25 12,62 14,13 10,96 12,72 11,32 22,87 16,83 10,67 12,55 12,02 4,78 1,25 0,46 0,61 0,61 0,57
33    Rumania 34,68 30,91 32,93 31,06 32,86 84,45 86,79 66,05 70,40 54,37 41,82 33,45 31,79 19,91 9,11 8,69 3,16 1,88 1,23 0,60 0,10 0,05 0,02 0,02 0,00 0,00
34    Suiza 32,60 36,43 31,04 32,12 36,53 45,97 51,09 45,13 45,54 51,18 50,68 48,76 41,54 38,85 34,50 37,05 36,58 27,36 32,69 28,73 19,79 16,67 13,91 12,85 11,48 12,08
35    Noruega 29,97 20,92 20,06 21,92 29,30 23,11 22,43 22,60 24,21 23,36 25,38 23,36 20,17 22,96 16,40 15,79 12,84 8,48 7,86 5,77 3,32 2,45 2,02 3,09 2,08 1,78
36    Suecia 29,86 39,86 45,96 36,96 36,49 43,07 46,11 42,07 32,79 36,41 40,04 38,83 34,42 32,43 24,87 22,16 20,05 17,98 17,95 11,50 9,03 7,02 7,35 6,35 5,70 4,85
37    Perú 29,86 33,14 24,24 22,64 14,52 18,40 15,86 10,72 9,55 8,32 9,17 8,16 7,33 5,75 5,79 5,59 4,70 3,43 1,52 0,65 0,39 0,08 0,02 0,06 0,01 0,03
38    Austria 28,12 31,56 30,03 29,86 33,28 26,72 26,01 24,26 20,58 22,06 19,65 23,45 22,76 19,53 26,56 15,39 15,47 13,31 13,10 15,62 9,82 8,69 6,94 5,51 5,44 4,33
39    Grecia 27,93 36,11 44,01 56,73 121,20 281,89 217,89 103,83 79,15 70,85 63,64 63,88 60,39 62,11 51,05 47,57 47,11 39,20 42,12 32,66 25,78 27,78 24,64 22,68 18,22 7,14
40    Georgia 27,17 5,75 6,25 4,51 2,88 4,82 4,50 4,49 3,21 1,95 1,76 1,16 1,38 0,91 0,57 0,44 0,12 - - - - - - - - -
41    Irlanda 27,10 25,43 36,75 37,29 48,32 65,55 78,77 82,43 81,60 71,03 58,93 56,99 54,17 48,58 47,73 36,25 27,86 22,24 19,85 16,39 9,27 7,69 7,75 6,28 5,81 4,64
42    Iraq 26,42 31,11 23,76 15,65 10,05 3,96 2,78 3,39 2,70 1,72 0,29 0,05 0,89 0,06 0,00 0,00 0,00 - - - - - - 0,75 2,20 0,02
43    Vietnam 26,30 14,68 13,46 11,66 10,21 12,02 14,61 10,81 15,92 19,81 19,93 19,35 14,68 9,99 6,00 5,82 4,11 1,09 0,53 0,32 - - - 0,01 - -
44    Omán 25,39 15,22 9,71 8,49 8,71 7,72 4,76 3,41 4,62 3,97 4,28 6,06 4,51 3,82 2,82 2,04 1,61 0,97 1,06 0,80 0,74 0,66 0,54 0,72 0,80 0,71
45    Finlandia 25,28 24,93 28,89 26,96 22,32 21,53 23,50 20,29 21,74 19,02 19,49 19,56 19,08 17,61 13,32 12,24 8,53 6,30 5,69 4,59 2,93 2,90 3,79 3,56 2,80 1,70
46    Namibia 24,00 0,47 0,13 0,13 0,11 0,21 0,16 0,22 0,13 0,10 0,05 0,07 0,10 0,16 0,16 0,17 0,19 0,11 0,02 0,00 0,02 0,02 0,01 0,01 - -
47    Canadá 22,25 23,91 21,29 20,90 13,12 17,41 20,40 19,77 20,69 21,59 25,48 26,87 21,91 25,88 20,47 19,08 18,94 17,21 17,65 23,83 17,67 13,23 15,02 15,96 17,85 18,81
48    Kuwait 21,53 19,94 17,92 12,74 10,38 19,41 14,84 16,64 16,09 12,85 16,98 22,80 20,45 21,63 14,38 12,80 15,02 9,51 8,72 6,44 4,87 2,97 0,68 2,61 3,53 2,21
49    Indonesia 20,77 22,86 18,68 11,04 9,38 14,56 18,23 15,05 20,21 27,79 28,57 38,86 33,61 28,34 20,56 12,76 37,27 32,54 20,28 18,33 12,15 8,89 6,44 5,59 1,49 0,65
50    Gibraltar 20,49 0,37 17,36 24,99 15,56 37,80 14,67 40,06 11,94 11,28 3,76 3,48 7,07 4,02 0,58 2,62 0,19 0,14 0,18 3,11 0,21 0,34 0,31 1,24 0,64 0,15
  Resto de países 600,57 676,77 573,24 545,66 473,61 784,72 680,21 576,49 511,35 525,33 490,02 529,04 505,88 474,84 354,65 331,98 343,57 286,10 268,22 229,86 165,40 132,01 96,57 118,57 83,45 71,96
                                                       
  TOTAL PROVINCIA DE CASTELLÓN 5.656,15 5.356,37 5.096,24 4.609,60 4.002,76 5.386,64 4.992,84 4.352,98 4.101,93 3.804,51 3.663,88 3.670,71 3.549,22 3.347,25 2.854,30 2.676,23 2.520,20 2.097,78 2.037,56 1.820,95 1.410,51 1.052,26 903,10 840,46 748,96 657,13
(1) Hasta 1998 se incluye Luxemburgo