ESTADÍSTICA DE COMERCIO EXTERIOR E INTRACOMUNITARIO, 2013

Evolución de las importaciones e introducciones por productos según ramas industriales (R36), 1988-2013
Provincia de Valencia
 
Ramas Importaciones e introducciones (Millones de euros)
2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000 1999 1998 1997 1996 1995 1994 1993 1992 1991 1990 1989 1988
                                                     
01. REFINO; ENERGÍA Y AGUA 29,04 51,01 375,81 380,87 300,24 495,36 435,75 195,78 95,38 192,56 170,91 200,17 259,30 172,83 55,79 36,04 27,47 34,69 17,04 28,62 26,72 8,02 12,65 14,18 15,47 16,24
02. EXTRACTIVAS 1.017,19 903,66 772,22 633,78 602,14 997,16 532,67 342,54 83,39 68,60 66,59 90,52 76,00 64,77 55,16 69,47 65,39 60,24 51,10 44,18 40,68 29,34 35,99 33,49 47,05 38,68
03. CÁRNICAS 189,12 209,93 200,70 145,11 111,47 107,57 115,95 126,84 117,99 101,89 109,69 103,09 101,05 92,86 76,20 89,67 86,37 72,68 69,67 76,02 52,68 49,67 47,55 51,76 56,23 45,53
04. PESQUERAS Y CONSERVERAS DE FRUTAS Y HORTALIZAS 438,38 519,86 463,83 398,71 298,68 341,07 358,27 329,14 284,33 270,29 243,94 268,63 297,40 234,94 195,09 189,36 176,62 143,30 156,46 136,40 119,97 117,84 124,34 103,44 108,44 90,86
05. LÁCTEAS 116,79 110,06 143,02 147,21 150,67 168,14 162,56 112,00 118,18 136,06 119,03 83,09 70,93 49,98 42,68 36,51 30,86 30,44 23,43 19,24 12,56 12,22 10,82 5,66 10,80 6,73
06. MOLINERÍA, PANADERÍA Y PASTAS ALIMENTICIAS 74,22 80,26 81,07 69,05 78,86 68,49 66,25 67,23 65,92 72,76 52,49 44,04 34,93 28,57 22,83 26,32 28,67 27,48 20,63 19,06 14,96 12,62 9,19 15,45 26,17 5,36
07. OTROS PRODUCTOS ALIMENTICIOS 195,28 212,11 201,24 139,71 112,32 118,81 93,51 105,37 91,86 83,37 76,34 65,93 79,81 58,14 77,77 52,44 59,84 102,51 74,48 71,65 72,70 50,93 49,23 43,41 37,27 40,24
08. BEBIDAS Y TABACO 220,93 200,19 166,85 164,79 166,71 207,92 271,98 204,26 255,76 205,03 109,33 75,32 62,23 38,43 47,98 44,96 32,46 33,40 79,27 58,43 69,35 42,74 16,41 11,67 16,20 7,05
09. FIBRAS, HILOS Y TEJIDOS 103,21 109,82 142,38 134,23 93,03 128,19 148,41 158,70 155,82 178,87 169,58 201,76 219,13 198,52 157,12 171,81 159,06 106,29 105,76 92,49 52,60 55,96 58,74 36,62 36,91 26,78
10. ACABADOS TEXTILES - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
11. OTRAS INDUSTRIAS TEXTILES 161,86 173,31 186,55 173,79 127,50 161,48 185,90 193,58 162,14 153,07 120,24 113,93 107,66 122,37 100,48 89,84 80,34 72,60 56,51 41,84 28,89 32,29 29,85 23,90 16,83 12,50
12. CONFECCIÓN DE PIEZAS DE VESTIR 159,07 181,29 163,28 152,95 122,05 171,13 171,75 168,22 160,08 161,61 125,90 109,92 101,26 93,34 83,24 73,52 69,83 62,40 59,74 55,56 59,78 70,81 54,04 41,13 27,60 12,31
13. CURTIDO Y ARTÍCULOS DE CUERO 98,83 107,99 103,58 89,27 66,29 99,06 120,53 118,06 114,88 121,60 126,41 125,28 130,71 116,42 93,10 98,72 76,25 59,72 55,93 54,88 37,40 38,64 38,36 42,47 33,63 32,24
14. CALZADO 80,16 78,56 84,76 88,02 60,28 78,56 82,17 94,06 104,62 90,59 73,75 62,11 58,40 57,28 44,77 29,74 23,79 14,63 14,00 9,16 9,90 7,99 4,22 1,20 0,67 0,77
15. MADERA 126,76 137,19 155,37 169,04 148,45 265,99 394,70 409,26 388,16 374,23 341,79 313,55 311,16 333,86 279,14 236,44 195,65 154,90 146,12 121,47 91,94 106,52 98,01 96,83 95,80 81,81
16. PAPEL Y CARTÓN 257,50 210,42 227,65 221,87 199,74 245,33 258,24 220,80 207,56 204,32 191,27 194,42 172,71 180,05 138,08 141,39 127,87 105,89 110,07 86,82 61,57 62,43 61,81 52,01 39,31 30,30
17. ARTES GRÁFICAS 0,09 0,11 0,07 0,06 1,47 1,75 1,13 4,49 0,69 0,62 0,62 0,64 1,02 1,39 1,99 1,61 0,29 0,37 0,30 0,27 0,09 0,06 0,08 0,00 0,01 0,01
18. QUÍMICA Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS 1.352,14 1.392,85 1.324,20 1.175,43 1.003,87 1.172,21 1.207,91 1.090,22 1.060,80 997,96 1.035,31 938,88 765,47 801,88 651,15 675,28 551,21 452,22 420,51 320,53 245,38 249,53 255,10 220,70 206,72 166,66
19. CAUCHO Y PLASTICO 644,41 584,71 586,88 503,63 378,31 464,93 509,51 434,55 372,33 366,76 315,04 300,29 283,68 299,85 266,45 213,74 189,11 163,15 146,23 113,78 82,19 70,22 55,78 44,94 38,30 32,45
20. VIDRIO 117,11 87,37 102,53 125,36 108,29 127,45 121,58 110,33 122,49 111,17 107,25 96,88 77,49 86,35 89,62 73,19 41,57 32,99 33,89 29,90 23,88 33,33 33,90 28,34 33,86 30,17
21. PRODUCTOS CERÁMICOS (1) 27,96 27,93 29,26 35,10 29,66 38,35 52,60 51,90 62,32 62,02 47,92 41,69 45,81 36,25 29,11 25,20 25,65 17,46 17,85 17,17 16,98 19,81 15,31 8,82 9,33 8,75
22. AZULEJOS 3,99 5,41 11,08 12,44 8,13 10,08 11,18 7,66 5,18 3,48 3,00 0,86 2,03 1,27 1,40 1,23 0,15 0,38 0,10 0,06 0,05 0,24 0,16 0,13 0,31 0,22
23. MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN (1) 15,73 19,38 27,36 30,98 52,35 148,14 160,64 145,13 117,81 75,84 59,06 62,44 64,66 40,89 34,78 22,62 24,19 19,99 11,96 7,35 4,67 8,61 9,77 6,92 4,71 5,12
24. OTROS PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS 14,02 16,89 18,16 21,61 19,81 32,58 43,56 38,51 31,96 28,98 24,00 19,07 14,74 14,58 14,67 12,52 10,70 9,08 9,27 7,14 5,51 9,83 9,55 8,51 6,17 5,17
25. METALÚRGICA 855,64 918,33 1.140,75 1.042,21 742,20 1.343,18 1.587,72 1.442,81 1.136,53 1.048,52 905,02 804,07 785,68 753,68 612,89 585,36 526,69 370,26 374,52 246,66 159,98 165,60 150,65 135,91 151,44 138,41
26. PRODUCTOS METÁLICOS 364,41 335,60 347,75 351,47 327,22 405,10 475,61 427,17 373,77 349,19 303,01 277,15 266,99 279,76 236,60 219,30 161,95 127,54 117,95 113,38 80,56 73,94 69,24 67,86 48,67 62,05
27. PRODUCTOS INFORMÁTICOS, ELECTRÓNICOS Y ÓPTICOS 521,99 435,64 576,02 821,25 638,37 1.397,48 1.036,73 698,74 612,68 567,13 525,34 515,78 554,59 539,42 342,74 312,44 282,76 255,69 203,61 268,62 299,53 419,25 462,76 260,73 296,65 292,30
28. MATERIAL Y EQUIPO ELÉCTRICO 542,75 460,84 486,55 488,12 389,27 620,11 619,88 514,09 487,29 478,06 434,34 394,44 375,39 376,95 258,40 176,22 189,07 186,81 156,57 118,35 112,06 120,34 118,22 92,32 104,32 81,89
29. MAQUINARIA Y EQUIPO 1.195,22 1.130,74 902,15 770,02 747,54 1.138,66 1.255,59 940,28 991,13 936,13 770,27 683,40 753,80 780,19 722,11 723,85 646,60 501,98 384,62 330,52 260,23 225,59 215,73 231,71 221,41 220,02
30. VEHÍCULOS DE MOTOR Y SUS COMPONENTES 2.579,13 1.871,61 2.377,94 2.440,75 2.275,79 2.887,33 3.790,35 3.079,84 3.224,90 3.221,07 2.616,64 2.439,77 2.148,45 1.918,16 2.022,88 1.498,58 1.383,33 1.327,33 1.268,84 1.209,59 1.000,53 662,09 487,66 452,12 482,20 425,74
31. OTRO MATERIAL DE TRANSPORTE 108,80 136,63 228,46 285,85 135,75 162,18 168,59 155,75 150,10 83,74 133,40 251,74 117,43 111,13 171,49 156,01 86,18 77,70 74,97 70,44 26,44 28,05 20,75 22,32 26,56 5,83
32. MUEBLES 142,99 154,06 197,61 230,93 186,90 334,41 286,92 214,79 183,53 166,61 124,89 95,33 88,70 94,52 71,91 52,09 44,51 46,70 45,71 36,27 29,24 34,00 27,51 19,47 16,83 8,86
33. JUEGOS Y JUGUETES 64,50 63,23 83,10 81,43 66,67 82,16 100,76 85,71 92,48 84,54 87,37 75,13 81,10 95,17 77,11 78,62 60,49 41,85 44,33 45,57 34,02 33,07 24,86 19,04 12,71 8,13
34. MANUFACTURAS DIVERSAS 223,85 218,18 202,55 240,94 200,75 199,86 202,62 198,25 183,63 184,76 170,02 161,72 154,82 146,68 142,40 121,93 101,20 89,60 88,55 83,30 72,92 61,62 54,95 39,95 37,19 28,51
35. REPARACIÓN E INSTALACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
36. SANEAMIENTO, GESTIÓN DE RESIDUOS Y DESCONTAMINACIÓN 59,26 73,13 51,54 8,13 4,77 21,85 11,37 11,31 10,87 8,61 11,38 10,95 9,76 10,75 8,90 8,73 9,29 13,67 14,19 9,60 5,16 5,25 6,86 9,46 8,58 8,18
                                                     
TOTAL RAMAS INDUSTRIALES VALENCIA 12.102,34 11.218,29 12.162,27 11.774,12 9.955,54 14.242,05 15.042,90 12.497,34 11.626,57 11.190,05 9.771,16 9.222,00 8.674,28 8.231,21 7.226,05 6.344,75 5.575,41 4.815,96 4.454,18 3.944,32 3.211,13 2.918,47 2.670,05 2.242,48 2.274,34 1.975,86
(1) Las importaciones del grupo 234.Fabricación de otros productos cerámicos de CNAE-09 que, en la publicación de "Comercio Exterior e Intracomunitario, 2008" (Datos definitivos) se incluían en la rama 23.Materiales de construcción, pasan a incluirse en la rama 21.Productos cerámicos