ESTADÍSTICA DE COMERCIO EXTERIOR E INTRACOMUNITARIO, 2013

Evolución de las importaciones e introducciones por productos según ramas industriales (R36), 1988-2013
Comunitat Valenciana
 
Ramas Importaciones e introducciones (Millones de euros)
2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000 1999 1998 1997 1996 1995 1994 1993 1992 1991 1990 1989 1988
                                                     
01. REFINO; ENERGÍA Y AGUA 388,67 340,42 714,57 602,63 611,33 1.258,14 1.070,30 982,24 450,43 352,07 348,83 374,86 352,64 232,27 93,57 72,37 38,92 49,83 22,63 38,88 30,23 13,91 29,05 24,04 21,48 23,72
02. EXTRACTIVAS 3.850,84 3.393,95 3.145,62 2.665,60 2.023,23 3.466,68 2.170,47 2.008,85 1.750,94 1.248,22 935,18 1.094,45 1.198,39 1.179,88 667,66 536,81 705,67 654,59 530,20 493,55 406,43 383,97 379,81 431,38 353,64 291,78
03. CÁRNICAS 215,01 229,85 220,71 167,21 133,66 129,00 142,44 149,23 142,20 122,11 134,26 125,40 124,43 113,56 92,40 111,93 108,91 92,60 86,37 91,20 59,75 54,39 52,22 56,07 61,70 54,76
04. PESQUERAS Y CONSERVERAS DE FRUTAS Y HORTALIZAS 601,29 680,42 672,92 582,32 473,03 525,46 569,72 500,47 438,43 414,02 400,43 418,21 443,27 336,76 282,14 272,10 250,43 227,00 237,30 201,32 171,90 173,36 178,52 140,63 143,73 120,59
05. LÁCTEAS 135,29 127,33 160,66 165,31 169,69 187,65 178,25 134,81 135,46 151,69 131,51 95,00 81,40 58,34 48,97 43,86 37,28 34,94 28,86 27,44 18,63 18,12 16,03 10,05 15,51 11,22
06. MOLINERÍA, PANADERÍA Y PASTAS ALIMENTICIAS 98,60 102,45 102,98 89,94 99,70 88,85 83,54 82,52 77,73 83,42 61,83 53,71 44,16 35,82 28,56 32,37 33,08 31,78 25,23 23,17 16,61 15,49 11,23 16,41 26,80 5,79
07. OTROS PRODUCTOS ALIMENTICIOS 282,10 278,85 271,12 287,24 214,61 190,90 138,64 157,55 137,90 123,11 106,56 95,31 105,28 82,56 102,82 73,57 78,81 117,70 107,86 95,43 94,92 70,10 67,92 65,44 42,21 44,74
08. BEBIDAS Y TABACO 248,55 220,82 181,97 178,72 184,69 226,63 306,40 222,99 271,54 216,13 117,80 84,58 75,90 53,62 60,84 53,02 36,99 37,70 84,47 62,52 72,33 49,75 21,72 14,16 18,13 8,31
09. FIBRAS, HILOS Y TEJIDOS 164,36 169,86 208,04 194,98 135,93 182,22 215,38 227,25 219,11 241,26 233,54 273,86 299,13 269,58 222,97 248,12 215,82 142,38 137,51 126,32 74,25 74,52 74,49 46,26 47,21 32,53
10. ACABADOS TEXTILES - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
11. OTRAS INDUSTRIAS TEXTILES 254,99 254,93 265,08 263,35 208,05 263,16 313,78 305,50 254,91 268,54 239,82 233,05 229,74 239,85 187,82 172,43 153,05 135,64 113,72 92,65 63,78 64,18 61,33 49,80 35,58 27,49
12. CONFECCIÓN DE PIEZAS DE VESTIR 256,27 294,53 285,91 282,63 244,03 316,43 311,39 300,62 273,05 258,68 193,89 166,18 152,86 140,94 121,57 110,39 113,59 100,25 94,36 90,94 89,49 96,87 72,59 58,09 39,26 21,52
13. CURTIDO Y ARTÍCULOS DE CUERO 419,60 396,44 424,53 344,07 260,24 335,73 375,14 342,33 321,57 335,44 363,19 376,59 416,81 356,06 288,34 307,12 297,45 232,97 222,68 206,82 127,50 124,67 117,25 114,34 95,00 76,75
14. CALZADO 657,67 701,49 709,91 712,25 547,77 597,35 561,06 537,34 460,36 382,48 310,47 220,93 182,57 149,07 112,01 96,43 107,86 69,59 73,83 63,91 59,94 46,75 34,00 18,99 11,42 11,77
15. MADERA 188,05 197,67 214,51 230,99 206,30 361,61 529,39 531,39 501,38 474,37 434,23 395,87 391,89 409,83 337,77 286,24 238,05 188,61 183,23 151,54 114,41 132,80 119,68 121,93 121,81 99,50
16. PAPEL Y CARTÓN 406,27 362,87 375,92 363,49 317,36 396,32 429,76 379,20 349,21 332,64 318,00 317,91 288,22 300,05 230,24 225,29 202,59 172,72 190,73 147,96 103,53 103,31 97,97 79,25 61,40 52,29
17. ARTES GRÁFICAS 0,35 0,42 0,46 0,57 1,80 2,25 1,88 4,95 1,33 1,08 1,19 1,37 1,69 2,04 2,49 2,68 0,49 0,52 0,42 0,40 0,15 0,10 0,14 0,01 0,03 0,04
18. QUÍMICA Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS 2.495,43 2.449,64 2.459,33 2.333,05 1.782,83 2.264,37 2.234,35 1.997,98 1.774,22 1.656,08 1.612,19 1.509,85 1.307,60 1.344,73 1.138,19 1.179,49 988,13 778,35 726,07 561,26 417,65 380,82 369,64 333,14 324,07 263,75
19. CAUCHO Y PLASTICO 852,46 761,30 784,14 814,71 759,19 825,06 811,73 694,16 592,33 574,60 499,50 460,04 488,45 454,28 377,42 310,30 268,58 227,71 203,02 149,19 109,75 97,29 75,53 60,53 51,53 42,71
20. VIDRIO 151,69 122,70 138,93 158,78 129,90 164,14 160,95 141,24 148,85 136,69 129,04 118,87 95,72 100,53 100,38 82,57 49,48 39,62 40,60 35,00 28,75 39,15 39,39 33,47 39,18 33,84
21. PRODUCTOS CERÁMICOS (1) 53,80 50,97 56,43 62,15 56,75 74,39 98,40 94,89 100,66 93,55 74,42 62,13 70,77 57,96 49,56 42,61 39,57 28,35 27,25 26,34 23,01 25,71 21,00 13,19 14,03 12,36
22. AZULEJOS 40,15 36,99 48,20 51,12 39,06 69,38 86,85 66,69 56,13 44,70 43,03 31,72 24,35 18,52 19,74 13,25 8,34 7,76 6,55 5,70 4,17 5,87 4,08 4,09 4,49 4,14
23. MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN (1) 25,40 27,29 36,19 43,25 69,63 163,16 191,96 188,43 153,09 98,51 81,38 84,96 81,67 51,97 43,21 30,77 31,40 29,03 21,28 18,97 19,15 21,44 19,92 17,28 10,90 7,24
24. OTROS PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS 40,49 43,01 46,37 52,75 41,53 64,31 90,03 80,39 66,53 59,86 49,41 47,00 44,35 36,85 35,06 30,16 23,75 19,63 17,40 14,38 11,00 16,40 15,49 13,66 9,16 6,47
25. METALÚRGICA 986,54 1.063,04 1.344,50 1.211,48 860,98 1.596,52 1.933,93 1.686,42 1.353,45 1.233,72 1.029,48 933,87 898,63 861,11 698,08 674,42 585,79 427,32 422,70 282,49 187,52 191,17 168,69 156,78 178,04 157,93
26. PRODUCTOS METÁLICOS 444,66 411,60 423,93 426,24 390,22 502,01 591,49 526,58 464,82 425,37 363,38 337,87 321,47 328,60 275,10 250,68 188,53 151,45 137,59 134,04 94,48 89,14 86,30 80,97 59,91 69,84
27. PRODUCTOS INFORMÁTICOS, ELECTRÓNICOS Y ÓPTICOS 620,18 533,38 680,82 944,74 730,85 1.611,79 1.277,37 837,43 689,54 629,85 583,14 585,42 642,44 583,22 377,21 337,15 304,24 273,77 223,20 282,66 311,64 441,30 490,40 281,69 313,70 304,81
28. MATERIAL Y EQUIPO ELÉCTRICO 661,40 538,80 577,51 558,02 441,30 716,30 772,19 591,02 549,53 532,98 513,00 443,84 445,41 421,74 292,34 213,21 220,27 214,25 178,15 133,30 127,03 134,76 130,55 101,15 110,98 88,95
29. MAQUINARIA Y EQUIPO 1.480,60 1.376,69 1.153,41 985,59 917,46 1.467,82 1.715,87 1.278,55 1.325,89 1.250,96 1.041,06 995,89 1.180,51 1.153,83 1.055,21 1.040,73 854,76 657,04 582,10 465,15 337,55 335,64 305,35 322,03 338,71 341,25
30. VEHÍCULOS DE MOTOR Y SUS COMPONENTES 2.639,04 1.920,87 2.450,29 2.515,79 2.338,65 2.959,03 3.889,46 3.170,61 3.280,59 3.277,55 2.670,43 2.497,72 2.194,47 1.959,16 2.057,93 1.523,41 1.401,23 1.340,81 1.282,16 1.219,49 1.008,71 678,61 498,35 464,79 504,98 448,97
31. OTRO MATERIAL DE TRANSPORTE 145,44 181,63 289,75 354,37 192,58 255,41 267,50 255,85 215,91 137,86 168,66 282,97 148,45 127,26 192,90 169,78 98,69 86,65 88,53 78,54 37,30 39,79 32,09 32,58 32,86 14,25
32. MUEBLES 191,03 200,64 239,58 277,39 226,31 399,44 369,27 292,22 244,31 218,45 170,91 127,17 116,06 116,66 91,73 69,22 57,51 55,88 53,27 42,88 35,39 42,30 35,14 27,00 23,19 12,70
33. JUEGOS Y JUGUETES 168,10 163,89 178,57 190,83 155,29 184,16 215,92 182,36 190,23 169,59 173,44 153,03 143,02 167,58 131,16 129,51 109,19 73,22 78,15 74,03 61,72 53,69 40,02 25,86 17,36 11,74
34. MANUFACTURAS DIVERSAS 286,46 280,65 265,94 314,07 268,21 262,78 273,56 264,19 243,23 230,49 209,06 198,77 187,69 177,26 171,94 147,03 124,62 108,19 105,15 99,30 86,29 76,19 67,17 51,79 46,65 36,22
35. REPARACIÓN E INSTALACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
36. SANEAMIENTO, GESTIÓN DE RESIDUOS Y DESCONTAMINACIÓN 66,13 79,55 57,05 12,07 7,42 27,55 20,07 18,22 16,86 21,13 28,90 18,26 15,43 16,74 14,25 15,18 14,71 18,78 18,49 12,84 7,50 7,51 9,50 12,20 12,39 11,27
                                                     
TOTAL RAMAS INDUSTRIALES COMUNITAT VALENCIANA 19.516,89 17.994,92 19.185,87 18.437,71 15.239,59 22.136,01 22.398,44 19.234,48 17.251,72 15.797,19 13.771,14 13.216,67 12.794,87 11.938,24 10.001,55 8.904,20 7.987,77 6.826,65 6.351,03 5.549,63 4.412,46 4.099,07 3.742,55 3.279,02 3.187,01 2.751,26
(1) Las importaciones del grupo 234.Fabricación de otros productos cerámicos de CNAE-09 que, en la publicación de "Comercio Exterior e Intracomunitario, 2008" (Datos definitivos) se incluían en la rama 23.Materiales de construcción, pasan a incluirse en la rama 21.Productos cerámicos