ESTADÍSTICA DE COMERCIO EXTERIOR E INTRACOMUNITARIO, 2013

2.2. Comercio exterior e intracomunitario por países y áreas de destino y de origen, 2013
2.2.1. Por países de destino y de origen
2.2.1.2. Provincia de Alicante
País Exportaciones y expediciones Importaciones e introducciones
  Miles euros % Miles euros %
                                                                                   
EUROPA 3.240.582,06 71,52 1.543.857,19 50,71
Francia 851.188,78 18,79 179.425,67 5,89
Países Bajos 114.197,74 2,52 83.101,99 2,73
Alemania 434.028,82 9,58 317.146,33 10,42
Italia 386.667,95 8,53 329.955,50 10,84
Reino Unido 249.384,04 5,50 75.550,59 2,48
Irlanda 17.993,93 0,40 13.121,97 0,43
Dinamarca 22.368,68 0,49 15.783,95 0,52
Grecia 32.976,50 0,73 7.072,33 0,23
Portugal 280.522,23 6,19 164.997,02 5,42
Bélgica 102.589,88 2,26 116.676,71 3,83
Luxemburgo 1.513,03 0,03 1.142,00 0,04
Islandia 1.713,05 0,04 233,10 0,01
Noruega 80.530,01 1,78 14.376,56 0,47
Suecia 31.736,36 0,70 22.895,45 0,75
Finlandia 13.738,66 0,30 8.575,04 0,28
Liechtenstein 35,61 0,00 0,00 0,00
Austria 29.817,97 0,66 39.402,82 1,29
Suiza 47.546,33 1,05 6.500,54 0,21
Islas Feroe 47,49 0,00 0,00 0,00
Andorra 7.806,91 0,17 58,35 0,00
Gibraltar 523,55 0,01 0,04 0,00
Vaticano 27,76 0,00 0,00 0,00
Malta 3.361,13 0,07 7.835,90 0,26
San Marino 170,55 0,00 141,36 0,00
Turquía 44.936,05 0,99 46.841,02 1,54
Estonia 2.603,56 0,06 599,83 0,02
Letonia 3.017,05 0,07 2.139,96 0,07
Lituania 7.941,23 0,18 3.362,51 0,11
Polonia 97.723,40 2,16 13.004,54 0,43
República Checa 42.788,70 0,94 12.375,57 0,41
Eslovaquia 7.062,82 0,16 6.671,85 0,22
Hungría 11.478,36 0,25 4.085,59 0,13
Rumania 21.942,69 0,48 13.242,01 0,43
Bulgaria 5.947,18 0,13 4.053,44 0,13
Albania 6.257,85 0,14 7.800,69 0,26
Ucrania 11.637,25 0,26 5.767,15 0,19
Bielorrusia 17.866,89 0,39 675,25 0,02
Moldavia 380,61 0,01 23,97 0,00
Rusia 143.617,75 3,17 10.342,55 0,34
Georgia 1.955,87 0,04 847,48 0,03
Armenia 669,69 0,01 5,37 0,00
Azerbaiyán 2.174,09 0,05 0,00 0,00
Kazajistán 5.085,52 0,11 0,61 0,00
Uzbekistán 268,30 0,01 0,12 0,00
Tayikistán 113,43 0,00 0,00 0,00
Kirguizistán 90,19 0,00 0,24 0,00
Eslovenia 4.693,53 0,10 1.601,69 0,05
Croacia 6.529,47 0,14 7,35 0,00
Bosnia-Herzegovina 977,07 0,02 1,82 0,00
Macedonia (ant. Rep. Yugoslava) 436,80 0,01 10,29 0,00
Serbia 2.299,20 0,05 118,93 0,00
Montenegro 375,79 0,01 0,18 0,00
Kosovo 18,57 0,00 0,00 0,00
Avituallamiento y comb. U.E. 78.976,83 1,74 0,00 0,00
Países no determinados U.E. 229,36 0,01 6.283,96 0,21
         
ÁFRICA 306.349,75 6,76 175.514,65 5,76
Marruecos 82.905,99 1,83 92.212,31 3,03
Argelia 114.164,01 2,52 2.840,83 0,09
Túnez 9.718,59 0,21 4.826,30 0,16
Libia 11.020,43 0,24 1,13 0,00
Egipto 6.945,69 0,15 37.292,76 1,22
Sudán 4.326,83 0,10 1.009,86 0,03
Sudán del Sur 903,93 0,02 0,00 0,00
Mauritania 702,52 0,02 4.239,19 0,14
Mali 1.016,02 0,02 0,00 0,00
Burkina-Faso 76,27 0,00 282,18 0,01
Níger 1.858,85 0,04 0,24 0,00
Chad 0,02 0,00 0,00 0,00
Cabo Verde 137,02 0,00 0,00 0,00
Senegal 1.644,73 0,04 725,24 0,02
Gambia 81,71 0,00 0,00 0,00
Sáhara Occidental 45,50 0,00 0,00 0,00
Guinea Bissau 102,00 0,00 0,00 0,00
Guinea 10.414,51 0,23 0,10 0,00
Sierra Leona 32,18 0,00 1,26 0,00
Liberia 792,81 0,02 0,00 0,00
Costa de Marfil 8.739,70 0,19 1.160,32 0,04
Ghana 2.610,54 0,06 2.339,84 0,08
Togo 5.698,61 0,13 149,68 0,00
Benín 5.030,64 0,11 1,03 0,00
Nigeria 5.002,24 0,11 19.411,35 0,64
Camerún 778,72 0,02 211,28 0,01
República Centroafricana 207,12 0,00 0,00 0,00
Guinea Ecuatorial 3.507,53 0,08 0,87 0,00
Santo Tomé y Príncipe 56,86 0,00 2,92 0,00
Gabón 1.805,29 0,04 252,76 0,01
Congo (República) 3.413,55 0,08 0,00 0,00
Congo (República democrática) 1.356,91 0,03 381,35 0,01
Ruanda 10,41 0,00 0,00 0,00
Burundi 28,87 0,00 0,00 0,00
Angola 2.617,29 0,06 16,09 0,00
Etiopía 92,87 0,00 320,07 0,01
Yibuti 116,64 0,00 0,00 0,00
Somalia 13,94 0,00 0,00 0,00
Kenia 2.840,23 0,06 1.609,75 0,05
Uganda 236,83 0,01 2,90 0,00
Tanzania 85,42 0,00 381,51 0,01
Seychelles y dependencias 3.458,30 0,08 492,97 0,02
Mozambique 117,84 0,00 22,34 0,00
Madagascar 179,78 0,00 259,60 0,01
Mauricio 408,14 0,01 307,00 0,01
Comoras 42,30 0,00 0,04 0,00
Mayotte 147,83 0,00 0,21 0,00
Zimbabwe 18,78 0,00 0,00 0,00
Malaui 22,03 0,00 0,00 0,00
Sudáfrica 10.388,14 0,23 4.754,77 0,16
Namibia 422,69 0,01 4,61 0,00
Botswana 2,08 0,00 0,00 0,00
Swazilandia 0,06 0,00 0,00 0,00
Lesotho 1,95 0,00 0,00 0,00
         
AMÉRICA 465.086,49 10,26 234.710,70 7,71
Estados Unidos de América 191.067,25 4,22 173.511,39 5,70
Canadá 35.305,04 0,78 4.040,04 0,13
Groenlandia 19,44 0,00 0,00 0,00
México 69.830,41 1,54 3.675,35 0,12
Bermudas 81,78 0,00 0,14 0,00
Guatemala 1.913,09 0,04 105,70 0,00
Belice 78,38 0,00 481,41 0,02
Honduras 2.197,30 0,05 1.487,72 0,05
El Salvador 1.564,20 0,03 814,62 0,03
Nicaragua 488,23 0,01 106,36 0,00
Costa Rica 3.031,60 0,07 4.097,97 0,13
Panamá 5.305,19 0,12 683,10 0,02
Anguilla 37,18 0,00 0,00 0,00
Cuba 9.031,58 0,20 53,43 0,00
San Cristóbal y Nieves 11,94 0,00 0,00 0,00
Haití 2.172,25 0,05 18,73 0,00
Bahamas 215,26 0,00 0,08 0,00
Islas Turcas y Caicos 0,21 0,00 0,00 0,00
República Dominicana 8.652,70 0,19 990,23 0,03
Islas Vírgenes (EE.UU.) 19,84 0,00 0,00 0,00
Antigua y Barbuda 22,11 0,00 1,65 0,00
Dominica 15,10 0,00 0,00 0,00
Islas Caimán 10.191,97 0,22 0,00 0,00
Jamaica 181,40 0,00 4,23 0,00
Santa Lucía 13,68 0,00 0,00 0,00
San Bartolomé 0,00 0,00 0,00 0,00
San Vicente 3,73 0,00 0,00 0,00
Islas Vírgenes (G.B.) 29,22 0,00 1,74 0,00
Barbados 88,76 0,00 0,00 0,00
Trinidad y Tobago 112,74 0,00 0,00 0,00
Granada 8,37 0,00 0,00 0,00
Aruba 280,44 0,01 0,27 0,00
Curaçao 524,63 0,01 0,00 0,00
Bonaire, San Eustaquio y Saba 42,18 0,00 0,00 0,00
San Martín (parte neerlandesa) 23,88 0,00 0,00 0,00
Colombia 12.698,38 0,28 2.083,46 0,07
Venezuela 29.303,20 0,65 115,80 0,00
Surinam 23,74 0,00 0,00 0,00
Ecuador 6.503,01 0,14 1.782,76 0,06
Perú 8.472,59 0,19 3.978,29 0,13
Brasil 26.086,44 0,58 15.838,93 0,52
Chile 19.186,66 0,42 4.701,58 0,15
Bolivia 2.129,68 0,05 206,19 0,01
Paraguay 2.434,46 0,05 29,47 0,00
Uruguay 6.088,98 0,13 756,09 0,02
Argentina 9.598,26 0,21 15.143,98 0,50
         
ASIA 448.558,24 9,90 1.079.799,21 35,47
Chipre 3.518,03 0,08 177,63 0,01
Líbano 14.047,81 0,31 1.865,39 0,06
Siria 246,77 0,01 29,28 0,00
Iraq 2.847,13 0,06 417,46 0,01
Irán 5.799,60 0,13 9.986,04 0,33
Israel 15.439,69 0,34 6.377,58 0,21
Territorio palestino ocupado 30,85 0,00 0,00 0,00
Jordania 4.324,84 0,10 1.528,67 0,05
Arabia Saudita 57.556,63 1,27 10.641,81 0,35
Kuwait 11.463,86 0,25 13.441,79 0,44
Banhrá 3.734,75 0,08 19,09 0,00
Qatar 15.990,10 0,35 3.696,21 0,12
Emiratos Árabes Unidos 45.271,62 1,00 3.641,88 0,12
Omán 1.270,44 0,03 4.543,03 0,15
Yemen 517,37 0,01 0,00 0,00
Afganistán 61,19 0,00 233,44 0,01
Pakistán 1.985,32 0,04 13.877,98 0,46
India 9.334,86 0,21 102.903,19 3,38
Bangladesh 656,67 0,01 12.979,01 0,43
Maldivas 114,56 0,00 0,18 0,00
Sri Lanka 222,22 0,00 557,14 0,02
Nepal 0,66 0,00 141,58 0,00
Myanmar 4,92 0,00 1,73 0,00
Tailandia 4.411,54 0,10 22.593,21 0,74
Laos 0,00 0,00 0,97 0,00
Vietnam 8.401,81 0,19 93.000,03 3,05
Camboya 43,55 0,00 1.456,09 0,05
Indonesia 3.662,93 0,08 10.546,52 0,35
Malasia 3.987,17 0,09 2.656,42 0,09
Brunei 129,11 0,00 2,01 0,00
Singapur 7.949,57 0,18 314,33 0,01
Filipinas 3.407,18 0,08 868,16 0,03
Mongolia 325,94 0,01 0,00 0,00
China 137.389,92 3,03 703.111,21 23,09
Corea del Norte 0,00 0,00 0,98 0,00
Corea del Sur 15.726,35 0,35 25.830,48 0,85
Japón 26.497,11 0,58 5.415,00 0,18
Taiwán 8.916,86 0,20 23.097,37 0,76
Hong Kong 32.726,50 0,72 3.845,48 0,13
Macao 542,84 0,01 0,84 0,00
         
AUSTRALIA, OCEANÍA Y OTROS 33.427,46 0,74 10.742,72 0,35
Australia 27.532,53 0,61 9.755,99 0,32
Papúa Nueva Guinea 13,48 0,00 0,00 0,00
Nueva Zelanda 4.721,16 0,10 947,86 0,03
Nueva Caledonia y dependencias 420,28 0,01 0,00 0,00
Fiyi 24,19 0,00 36,98 0,00
Polinesia Francesa 73,35 0,00 0,00 0,00
Islas Marshall 31,33 0,00 0,00 0,00
Samoa Americana 532,52 0,01 0,00 0,00
Guam 11,15 0,00 0,00 0,00
Islas Tokelau 0,00 0,00 0,34 0,00
Antártida 67,47 0,00 0,00 0,00
Tierras australes francesas 0,00 0,00 1,56 0,00
         
DIVERSOS 37.162,95 0,82 7,39 0,00
Avituallamiento y comb. otros 5.900,43 0,13 0,00 0,00
Países no determinados no U.E. 31.262,52 0,69 7,39 0,00
         
TOTAL PROVINCIA DE ALICANTE 4.531.166,95 100,00 3.044.631,86 100,00