ESTADÍSTICA DE COMERCIO EXTERIOR E INTRACOMUNITARIO, 2013

2.4. Comercio exterior e intracomunitario para los principales países de destino y de origen, 2013
2.4.1. Principales países de destino de las exportaciones y expediciones
2.4.1.4. Provincia de Valencia
Orden País de destino Exportaciones y expediciones
Miles euros % % Acum.
         
01 Francia 1.858.542,05 13,85 13,85
02 Alemania 1.784.874,60 13,30 27,14
03 Reino Unido 1.309.426,75 9,76 36,90
04 Italia 989.521,22 7,37 44,27
05 Estados Unidos de América 823.351,39 6,13 50,41
06 Portugal 528.282,59 3,94 54,34
07 Bélgica 422.489,29 3,15 57,49
08 Brasil 365.309,25 2,72 60,21
09 Polonia 363.713,78 2,71 62,92
10 Países Bajos 339.825,50 2,53 65,45
11 México 329.619,13 2,46 67,91
12 Rusia 248.072,96 1,85 69,76
13 Marruecos 246.986,84 1,84 71,60
14 Suiza 203.325,49 1,51 73,11
15 Turquía 197.673,56 1,47 74,58
16 China 190.746,43 1,42 76,00
17 Austria 171.012,39 1,27 77,28
18 Argelia 166.592,07 1,24 78,52
19 Australia 157.893,34 1,18 79,70
20 Suecia 135.041,97 1,01 80,70
21 Sudáfrica 130.018,18 0,97 81,67
22 República Checa 117.619,21 0,88 82,55
23 Israel 95.435,19 0,71 83,26
24 Arabia Saudita 92.436,57 0,69 83,95
25 Corea del Sur 91.396,63 0,68 84,63
26 Argentina 88.370,95 0,66 85,29
27 Noruega 81.472,25 0,61 85,89
28 Canadá 77.331,22 0,58 86,47
29 Dinamarca 75.387,32 0,56 87,03
30 Emiratos Árabes Unidos 70.031,12 0,52 87,55
31 Guinea Ecuatorial 65.220,02 0,49 88,04
32 Cuba 63.345,67 0,47 88,51
33 Japón 63.134,95 0,47 88,98
34 India 60.052,41 0,45 89,43
35 Ucrania 58.235,36 0,43 89,86
36 Eslovaquia 51.851,35 0,39 90,25
37 Rumania 50.847,66 0,38 90,63
38 Hungría 48.370,92 0,36 90,99
39 Grecia 48.243,39 0,36 91,35
40 Túnez 47.382,65 0,35 91,70
41 Irlanda 46.742,75 0,35 92,05
42 Avituallamiento y comb. U.E. 46.649,81 0,35 92,39
43 Finlandia 45.494,39 0,34 92,73
44 Taiwán 45.461,79 0,34 93,07
45 Hong Kong 43.587,50 0,32 93,40
46 Chile 35.432,57 0,26 93,66
47 Tailandia 34.857,41 0,26 93,92
48 Libia 34.804,25 0,26 94,18
49 Egipto 34.515,38 0,26 94,44
50 Nueva Zelanda 34.432,68 0,26 94,69
                                        
      RESTO DE PAÍSES 712.222,58 5,31 100,00
             
      TOTAL PROVINCIA DE VALENCIA 13.422.684,72 100,00 -
             
      TOTAL EUROPA 9.399.248,25 70,03 -
      TOTAL ÁFRICA 873.036,83 6,50 -
      TOTAL AMÉRICA 1.941.511,44 14,46 -
      TOTAL ASIA 966.362,34 7,20 -
      TOTAL OCEANÍA Y RESTO 196.547,72 1,46 -
      TOTAL OTROS NO PAISES 45.978,14 0,34 -