ESTADÍSTICA DE COMERÇ EXTERIOR I INTRACOMUNITARI, 2013

Evolució de les exportacions i expedicions per productes segons seccions i capítols del TARIC, 1988-2013
Província d'Alacant
 
Sec. Cap. Descripció Exportacions i expedicions (Milions d'euros)
2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000 1999 1998 1997 1996 1995 1994 1993 1992 1991 1990 1989 1988
                                                         
01         ANIMALS VIUS I PRODUCTES DEL REGNE ANIMAL 43,28 36,52 37,71 39,52 35,02 34,25 46,78 43,51 35,69 35,26 34,48 32,55 29,26 25,64 21,14 19,13 22,11 22,13 19,59 12,18 5,87 2,69 1,83 2,91 3,09 3,59
      01   Animals vius 0,27 0,57 0,91 1,09 0,80 1,51 0,65 0,44 0,13 0,81 1,64 0,84 0,52 0,55 0,02 0,07 0,03 0,10 0,09 0,08 0,00 0,04 0,00 0,00 0,01 0,01
      02   Carns i despulles comestibles 14,12 10,16 8,63 8,45 7,37 5,04 5,85 5,78 4,76 4,01 4,61 3,13 4,65 2,49 0,75 0,77 0,81 1,34 1,95 1,62 0,22 0,07 0,01 0,07 0,39 0,15
      03   Peixos i crustacis, mol·luscos i altres invertebrats aquàtics 26,87 23,60 26,85 28,26 24,95 24,84 37,70 35,64 30,29 28,26 25,76 28,07 23,48 22,23 19,93 17,75 20,79 19,84 17,36 10,28 5,21 2,22 1,54 2,36 2,40 3,22
      04   Llet i productes lactis; ous; mel; productes comestibles d'origen animal n.c.a.p. 1,87 2,07 1,28 1,66 1,74 2,55 2,37 1,47 0,45 2,18 2,45 0,49 0,44 0,31 0,44 0,41 0,44 0,67 0,11 0,15 0,33 0,33 0,27 0,42 0,26 0,17
      05   Els altres productes d'origen animal n.c.a.p. 0,15 0,13 0,03 0,06 0,16 0,31 0,22 0,18 0,06 0,00 0,02 0,02 0,16 0,06 0,00 0,13 0,03 0,18 0,07 0,06 0,11 0,03 0,01 0,06 0,03 0,05
02         PRODUCTES DEL REGNE VEGETAL 882,83 752,60 571,85 592,38 506,42 531,84 594,87 565,24 542,10 503,22 504,63 504,29 468,61 449,17 426,72 451,99 452,04 385,05 337,38 319,57 284,75 204,96 170,81 165,03 184,83 186,85
      06   Plantes vives i productes de la floricultura 22,68 24,75 26,53 25,34 21,99 23,98 25,76 21,90 19,43 17,53 13,75 12,33 9,57 6,37 4,95 5,02 4,22 3,84 3,57 3,42 2,61 2,40 2,15 1,93 1,77 2,35
      07   Llegums i hortalisses, plantes, arrels i tubèrculs alimentaris 325,73 269,80 203,87 223,37 181,55 195,11 221,85 208,62 202,54 205,00 215,89 213,62 206,39 175,64 169,75 181,10 171,62 155,71 139,37 125,70 117,85 96,89 80,77 78,33 89,83 104,44
      08   Fruits comestibles; escorces de cítrics o de melons 471,78 400,01 287,38 281,77 250,01 262,73 302,43 290,52 281,70 244,55 241,71 246,05 223,71 236,19 228,75 244,27 260,02 208,61 183,42 179,81 155,79 97,99 80,24 78,40 86,32 74,53
      09   Café, té, herba mate i espècies 24,06 26,10 26,31 32,86 30,97 26,05 20,33 18,28 14,61 14,38 14,45 13,79 12,78 13,84 11,90 10,53 9,21 8,46 6,41 7,68 6,68 6,55 6,75 5,82 5,92 5,13
      10   Cereals 0,28 0,22 0,22 0,26 0,26 0,22 0,00 0,00 0,03 0,01 0,04 0,33 0,04 0,16 0,30 0,05 0,01 0,01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,01 0,03 0,00
      11   Productes de la molineria; malt; midó i fècula; inulina i gluten 25,99 19,63 16,74 18,99 12,77 12,36 14,35 17,34 15,98 13,75 11,17 10,85 8,84 7,97 3,39 4,56 3,86 4,02 3,21 2,22 1,44 0,38 0,28 0,17 0,52 0,16
      12   Llavors i fruits diversos (inc. oleaginosos); plantes industrials o medicinals; palla i farratge 8,56 8,44 6,98 6,58 5,40 4,86 4,20 4,18 3,50 3,99 3,88 4,61 4,29 6,47 5,76 4,94 1,84 3,24 0,45 0,36 0,37 0,63 0,48 0,29 0,32 0,16
      13   Gomes, resines i altres sucs i extractes vegetals 3,70 3,41 3,10 2,04 1,87 2,33 2,49 2,09 1,95 2,19 1,39 1,13 0,94 0,34 0,33 0,09 0,02 0,03 0,04 0,00 0,01 0,07 0,04 0,02 0,08 0,03
      14   Matèries per a trenar i altres productes d'origen vegetal n.c.a.p. 0,05 0,23 0,72 1,18 1,59 4,21 3,47 2,32 2,35 1,81 2,37 1,57 2,07 2,18 1,59 1,42 1,23 1,12 0,91 0,36 0,01 0,04 0,09 0,06 0,05 0,05
03         GREIXOS I OLIS (ANIMALS O VEGETALS); PRODUCTES DEL SEU DESDOBLAMENT; GREIXOS ALIMENTARIS ELABORATS; CERES D'ORIGEN ANIMAL O VEGETAL 3,39 3,35 2,48 2,37 0,84 0,78 0,68 0,66 1,80 1,86 1,70 1,26 1,48 1,22 1,47 1,45 1,01 0,99 0,27 2,88 0,73 0,70 0,23 0,26 0,06 0,18
      15   Greixos i olis (animals o vegetals); productes del seu desdoblament; greixos alimentaris elaborats; ceres d'origen animal o vegetal 3,39 3,35 2,48 2,37 0,84 0,78 0,68 0,66 1,80 1,86 1,70 1,26 1,48 1,22 1,47 1,45 1,01 0,99 0,27 2,88 0,73 0,70 0,23 0,26 0,06 0,18
04         PRODUCTES DE LA INDÚSTRIA ALIMENTÀRIA; BEGUDES, ALCOHOLS I VINAGRE; TABAC I SUCCEDANIS 237,67 209,17 165,41 132,23 149,73 161,74 123,07 114,64 111,98 98,85 82,98 77,11 73,70 69,30 59,40 64,86 55,11 48,35 47,36 40,15 30,29 26,21 23,50 19,46 18,77 18,06
      16   Preparats de carns, peixos, crustacis, mol·luscos o d'altres invertebrats aquàtics 1,56 1,17 1,08 0,84 0,91 1,02 0,74 2,11 1,31 1,53 1,95 2,01 1,25 0,29 0,33 0,48 0,41 1,08 1,43 2,16 2,21 0,05 0,02 0,02 0,00 0,15
      17   Sucres i articles de confiteria 23,66 23,44 22,57 20,63 19,75 20,60 20,66 15,45 17,36 18,04 20,57 21,93 23,12 23,75 18,48 19,99 18,43 18,49 21,59 14,36 11,76 10,87 12,15 11,16 9,93 8,68
      18   Cacau i les seues preparacions 9,08 6,73 5,54 4,10 3,31 4,70 4,65 4,91 3,70 3,76 2,95 2,90 2,61 2,45 1,67 1,83 1,75 1,73 1,52 1,17 0,99 0,96 1,11 0,57 0,56 0,50
      19   Preparacions a base de cereals, farina, midó, fècula o llet; pastisseria 7,79 8,69 10,88 7,73 2,96 2,14 1,90 2,72 1,90 1,56 2,12 2,02 1,71 1,29 2,22 3,38 5,03 4,36 2,43 1,22 1,02 0,48 0,51 0,31 0,35 0,38
      20   Preparats a base de llegums, hortalisses, fruits o d'altres parts de plantes 134,41 106,89 93,75 74,28 73,48 65,01 31,97 33,65 33,89 36,26 38,85 34,90 30,27 29,05 25,16 24,02 15,13 13,03 10,71 13,49 11,02 10,86 7,09 5,05 6,05 5,98
      21   Preparacions alimentàries diverses 38,07 42,51 15,37 11,33 19,39 23,94 14,20 13,31 13,74 10,24 8,12 5,29 4,85 4,15 3,55 4,77 5,93 4,48 4,41 2,60 1,32 0,79 0,57 0,66 0,57 0,48
      22   Begudes, líquids alcohòlics i vinagre 17,32 14,95 11,57 9,63 9,00 10,60 15,35 7,62 6,56 7,17 7,14 7,27 6,93 7,23 7,26 9,68 8,40 4,92 3,55 2,97 1,69 1,75 1,19 1,32 1,16 1,74
      23   Residus i deixalles de les indústries alimentàries; aliments preparats per a animals 4,38 3,07 2,67 1,60 1,39 1,18 1,26 1,37 0,60 0,48 0,36 0,36 0,83 1,10 0,72 0,72 0,04 0,26 0,99 0,71 0,27 0,43 0,86 0,36 0,14 0,13
      24   Tabacs i succedanis del tabac elaborats 1,40 1,71 1,99 2,09 19,53 32,55 32,34 33,49 32,92 19,81 0,93 0,43 2,14 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,74 1,47 0,00 0,02 0,00 0,00 0,00 0,00
05         PRODUCTES MINERALS 212,07 201,97 199,67 181,19 172,00 260,75 223,06 257,34 244,25 213,33 194,04 207,70 219,48 218,83 151,43 139,23 144,84 64,54 30,30 26,23 18,25 12,79 8,29 7,69 8,75 9,68
      25   Sal; sofre; terres i pedres; guixos, calç i ciments 191,49 187,91 171,74 157,37 143,02 170,15 155,70 178,26 179,13 168,21 158,72 180,75 193,75 187,12 137,92 126,96 132,20 57,24 26,58 26,02 18,13 12,76 8,28 6,11 8,16 9,29
      26   Minerals, escòries i cendres 0,58 0,02 0,03 0,00 0,01 0,37 0,00 0,01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,01 0,04 0,01 0,01 0,00 - 0,00 0,00 0,00 0,00 0,01 -
      27   Combustibles i olis minerals i productes de la seua destil·lació 20,00 14,04 27,89 23,82 28,97 90,23 67,36 79,08 65,11 45,13 35,32 26,95 25,73 31,70 13,50 12,23 12,63 7,29 3,72 0,21 0,11 0,03 0,01 1,58 0,59 0,39
06         PRODUCTES DE LES INDÚSTRIES QUÍMIQUES O CONNEXES 125,50 108,56 97,64 90,91 76,95 91,75 89,01 109,86 145,93 81,85 88,04 82,53 68,08 60,25 44,93 39,79 34,63 23,60 20,59 18,77 16,36 13,16 14,38 10,20 7,96 8,03
      28   Productes químics inorgànics; composts inorg. o orgànics de metalls preciosos, d'elements radioactius, de metalls de les terres rares i d'isòtops 0,36 0,15 1,59 0,35 0,51 1,90 0,20 0,27 0,18 1,73 1,68 0,27 0,88 0,62 1,17 1,12 0,81 0,99 1,47 0,78 0,54 0,57 0,40 0,58 0,49 0,45
      29   Productes químics orgànics 2,99 2,50 3,96 2,87 3,55 6,89 10,20 10,93 10,98 5,45 8,17 6,17 7,95 7,57 4,91 4,12 3,10 1,84 0,43 0,70 1,42 0,49 1,82 1,45 0,77 0,20
      30   Productes farmacèutics 5,22 4,29 4,89 6,69 5,17 6,21 13,61 36,00 81,74 27,10 31,13 29,63 8,53 3,61 2,18 1,46 1,62 0,91 0,53 1,88 0,75 1,16 0,55 0,06 0,06 0,11
      31   Adobs 25,44 23,04 20,38 17,74 13,99 12,98 9,31 8,67 8,08 5,53 5,11 4,23 3,49 2,87 2,20 1,84 1,42 0,56 0,29 0,26 0,23 0,05 0,00 0,00 0,02 0,01
      32   Extractes adobadors i tintoris; tanins i derivats; matèries colorants; pintures i vernissos; màstics i tintes 6,13 5,15 4,88 5,75 4,31 3,85 4,11 4,25 3,82 4,11 3,60 3,76 7,67 6,92 3,60 1,54 1,76 1,03 1,28 0,61 0,62 1,16 0,40 0,46 0,55 0,48
      33   Olis essencials i resinoides; productes de perfumeria, de tocador o de cosmètica 29,09 23,06 19,24 18,04 17,85 19,32 17,53 16,67 13,47 12,14 12,09 11,75 12,20 14,93 11,72 11,41 10,19 5,91 5,21 4,44 3,22 2,50 1,76 1,20 1,03 1,14
      34   Sabons, agents de superfície orgànics; preparacions per a llavar i lubricants; ceres; prod. de neteja; espelmes; pastes per a modelar; preparacions per a odontologia 8,48 6,53 10,00 10,73 11,04 11,23 10,65 10,79 7,27 6,02 6,79 6,50 5,90 5,89 2,46 2,35 2,38 1,56 1,15 1,05 0,72 2,01 1,76 0,77 0,58 0,47
      35   Matèries albuminoides; productes a base de midó o de fècula modificats; coles; enzims 9,04 10,07 7,27 6,67 4,91 6,62 4,91 4,06 3,43 3,64 3,68 5,03 3,17 2,24 1,45 2,31 2,14 1,24 0,79 0,19 0,09 0,08 0,14 0,04 0,03 0,01
      36   Pólvores i explosius; pirotècnia; fòsfors; aliatges pirofòriques; matèries inflamables 0,02 0,01 0,00 0,04 0,08 0,00 0,11 0,01 0,01 0,08 0,02 0,04 0,03 0,00 0,00 0,00 0,00 0,01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,01 0,03
      37   Productes fotogràfics o cinematogràfics 0,02 0,02 0,01 0,03 0,05 0,05 0,01 0,14 0,01 0,01 0,02 0,02 0,03 0,31 0,02 0,06 0,02 0,01 0,00 0,01 0,06 0,00 0,08 0,00 0,00 0,00
      38   Productes diversos de les indústries químiques 38,71 33,75 25,42 22,02 15,50 22,69 18,37 18,07 16,95 16,04 15,76 15,12 18,24 15,28 15,21 13,59 11,20 9,54 9,43 8,84 8,71 5,11 7,47 5,64 4,42 5,14
07         MATÈRIES PLÀSTIQUES, CAUTXÚ I LES SEUES MANUFACTURES 294,44 262,21 215,56 248,38 239,58 235,06 189,12 168,25 144,74 133,76 142,29 155,37 137,67 129,05 94,00 75,10 58,30 48,89 42,58 38,87 31,19 18,54 12,80 12,56 13,28 11,43
      39   Matèries plàstiques i les seues manufactures 192,69 172,06 149,37 191,68 194,32 185,22 138,41 119,65 101,33 97,59 106,96 114,91 99,90 91,56 67,46 49,94 35,67 30,66 29,09 29,35 24,59 13,00 9,04 8,61 9,38 8,86
      40   Cautxú i manufactures de cautxú 101,75 90,15 66,18 56,70 45,26 49,84 50,71 48,60 43,41 36,17 35,33 40,46 37,76 37,49 26,54 25,16 22,62 18,23 13,49 9,52 6,60 5,54 3,76 3,95 3,89 2,57
08         PELL, CUIR, PELLETERIA I LES SEUES MANUFACTURES; ARTICLES DE GUARNIMENT O DE TALABARDERIA, VIATGE, BOSSES I SIMILARS, MANUFACTURES DE BUDELL 126,66 122,69 126,04 112,02 88,93 93,14 85,55 81,66 68,76 70,53 61,95 61,98 58,44 52,58 37,05 38,55 29,05 25,76 26,53 24,00 17,22 13,42 11,53 15,40 13,08 11,16
      41   Pells (exc. pelleteria) i cuirs 93,39 91,58 92,59 85,99 63,59 68,84 59,53 56,98 45,75 46,30 37,38 34,34 33,76 30,46 16,56 15,79 12,97 10,03 11,25 9,68 6,45 3,53 3,09 4,36 3,35 2,84
      42   Manuf. de cuir i budell; articles de guarniment i talabarderia, de viatge, bosses de mà i similars 32,92 30,32 32,74 25,63 25,19 24,15 25,69 24,42 22,56 24,05 24,51 27,59 24,51 21,80 20,41 22,53 15,88 15,62 15,06 13,41 10,19 9,39 8,12 10,63 8,99 7,94
      43   Pelleteria i les seues confeccions, pelleteria artificial o fictícia 0,35 0,79 0,71 0,39 0,15 0,16 0,32 0,26 0,45 0,18 0,06 0,05 0,18 0,31 0,08 0,23 0,20 0,11 0,22 0,91 0,58 0,50 0,32 0,41 0,74 0,38
09         FUSTA, SURO, I LES SEUES MANUFACTURES; CARBÓ VEGETAL; ESPARTERIA O CISTELLERIA 22,16 12,52 14,00 15,13 17,55 21,23 25,14 16,29 18,45 17,93 23,41 28,14 26,72 22,16 23,34 28,17 24,31 19,67 15,61 13,98 11,09 9,32 10,73 13,73 13,87 12,05
      44   Fusta, carbó vegetal i manufactures de fusta 19,98 10,98 12,74 13,86 16,63 20,38 24,22 14,98 17,16 16,45 21,29 26,20 24,78 19,95 18,95 25,24 21,78 16,53 13,04 11,80 8,17 6,53 8,03 11,73 11,77 10,61
      45   Suro i les seues manufactures 0,66 0,52 0,28 0,37 0,13 0,24 0,34 0,67 0,52 0,48 0,69 0,51 0,51 0,24 2,00 0,52 0,45 0,46 0,45 0,50 1,22 0,37 0,18 0,08 0,07 0,14
      46   Manufactures d'esparteria o de cistelleria 1,52 1,03 0,98 0,90 0,79 0,61 0,58 0,64 0,77 1,01 1,44 1,44 1,43 1,97 2,39 2,41 2,07 2,68 2,12 1,68 1,70 2,42 2,51 1,92 2,03 1,31
10         PASTES DE FUSTA O D'ALTRES MATÈRIES FIBROSES CEL·LULÒSIQUES; DEIXALLES DE PAPER O DE CARTÓ; PAPER I CARTÓ 28,36 25,13 62,34 79,96 75,64 78,52 68,15 66,42 57,09 50,77 66,81 58,70 65,13 54,63 40,88 38,35 25,90 24,97 18,91 15,36 13,44 6,88 13,26 8,49 7,77 5,19
      47   Pastes de fusta o d'altres matèries fibroses cel·lulòsiques; deixalles de paper o cartó 5,76 3,05 6,57 5,96 3,73 3,70 1,72 0,49 1,87 0,34 0,07 0,01 0,01 0,20 0,06 0,02 0,00 0,02 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,03 0,03
      48   Paper i cartó; manufactures de pasta de cel·lulosa, de paper o de cartó 20,27 21,19 54,97 73,32 69,97 73,58 65,33 64,85 53,93 48,68 65,10 56,74 63,19 52,75 38,54 33,26 24,46 23,38 17,58 14,09 12,60 6,06 12,42 7,84 7,05 4,92
      49   Productes editorials, de la premsa o d'altres ind. gràfiques; texts manuscrits o mecanografiats i plans 2,33 0,89 0,80 0,68 1,94 1,25 1,10 1,08 1,29 1,75 1,65 1,95 1,92 1,68 2,29 5,06 1,44 1,57 1,32 1,27 0,84 0,81 0,84 0,64 0,69 0,24
11         MATÈRIES TÈXTILS I LES SEUES MANUFACTURES 323,51 313,06 299,08 277,15 253,70 299,41 313,15 307,74 286,57 292,41 299,55 328,14 342,72 336,34 328,01 348,73 315,58 261,78 199,41 161,75 122,30 99,19 92,40 88,78 93,41 88,71
      50   Seda 0,19 0,30 0,46 0,44 0,25 0,37 0,38 0,14 0,20 0,19 0,14 0,04 0,04 0,06 0,06 0,04 0,06 0,04 0,09 0,12 0,00 0,00 0,01 0,00 0,00 0,01
      51   Llana i pèl fi o ordinari; filats i teixits de crin 6,94 6,79 5,23 5,05 3,80 4,62 4,77 3,85 2,97 2,90 5,25 3,04 3,36 1,81 1,05 0,72 1,33 1,29 1,07 0,97 0,66 0,24 0,37 0,93 1,02 1,88
      52   Cotó 56,84 55,43 62,06 54,98 48,73 56,59 61,96 65,50 59,95 67,86 71,67 70,92 74,26 75,60 62,99 60,99 53,66 41,64 26,57 19,49 13,76 8,45 7,36 6,90 7,06 4,37
      53   Les altres fibres tèxtils vegetals; filats de paper i els seus teixits 3,38 2,41 3,14 2,93 3,07 3,32 3,35 2,64 2,56 1,79 0,99 0,73 0,87 0,65 0,41 0,57 0,46 0,30 0,45 0,80 0,23 0,12 0,15 0,07 0,08 0,07
      54   Filaments sintètics o artificials 42,59 39,28 37,70 36,63 30,86 36,44 36,13 36,85 33,02 37,11 37,14 43,49 44,15 47,99 43,14 38,22 32,89 25,33 15,64 11,60 8,06 7,81 7,41 6,70 7,27 5,10
      55   Fibres sintètiques o artificials discontínues 38,18 39,22 43,38 42,64 41,89 53,79 57,68 61,52 60,13 55,22 60,58 71,25 72,87 59,08 77,80 88,20 82,60 60,02 47,32 44,83 36,05 24,77 23,50 17,44 14,43 16,97
      56   Buata, feltre, i teles sense teixir; filats especials i corderia 48,61 45,65 46,13 39,74 37,94 42,94 48,57 49,92 49,75 46,24 34,69 39,11 31,37 35,51 34,13 35,20 29,72 28,20 27,02 21,14 14,26 8,75 7,11 6,64 7,03 6,18
      57   Catifes i altres revestiments per al sòl, de matèries tèxtils 14,76 13,33 10,94 13,58 14,80 18,70 23,14 22,72 19,78 20,23 19,97 22,49 21,71 22,65 20,26 23,54 21,70 22,24 19,05 17,02 15,27 18,73 21,92 25,34 27,15 26,05
      58   Teixits especials; superfícies tèxtils amb pèl inserit; randes; tapisseries; passamaneria i brodats 35,16 39,75 28,26 20,09 18,04 18,46 16,95 12,69 11,87 12,79 15,71 15,06 14,60 14,15 10,76 12,12 8,34 5,43 4,18 4,28 2,92 2,59 2,38 1,55 2,63 1,67
      59   Teixits impregnats, recoberts, revestits o estratificats; articles tècnics de matèries tèxtils 20,23 20,01 21,01 25,70 25,13 28,06 24,72 21,72 13,12 14,26 21,06 24,81 35,33 34,12 41,41 48,34 49,90 49,58 31,73 18,52 12,16 7,76 4,56 2,46 2,48 1,33
      60   Teixits de punt 3,47 2,99 2,38 1,63 1,58 1,62 1,66 2,46 3,89 3,35 3,63 6,04 6,89 8,65 6,44 10,56 9,89 7,37 6,94 5,68 6,40 8,05 7,15 7,38 8,94 10,10
      61   Peces i complements de vestir, de punt 9,23 9,09 6,07 7,07 5,41 8,28 6,68 5,39 7,19 7,67 4,84 5,13 6,52 6,55 5,78 7,30 6,18 4,62 2,41 2,50 0,77 0,91 1,03 1,04 1,22 1,11
      62   Peces i complements de vestir, excepte de punt 23,32 17,95 12,36 9,30 8,43 8,66 9,30 8,50 7,25 9,06 7,00 7,18 12,95 11,50 8,18 8,73 7,24 5,46 7,83 5,84 3,95 3,22 1,76 2,62 2,99 3,45
      63   Els altres articles tèxtils confeccionats; conjunts o sortits; roba vella i draps 20,61 20,86 19,96 17,37 13,78 17,57 17,86 13,86 14,87 13,75 16,89 18,84 17,82 18,03 15,61 14,20 11,61 10,25 9,12 8,97 7,79 7,78 7,68 9,71 11,11 10,41
12         CALÇAT, BARRETERIA, PARAIGÜES, BASTONS, FUETS; PLOMES; FLORS ARTIFICIALS, MANUFACTURES DE CABELLS 1.045,74 989,88 945,22 868,88 810,72 945,50 1.042,53 997,87 992,11 1.127,91 1.272,49 1.449,92 1.478,94 1.451,06 1.341,42 1.459,70 1.411,18 1.135,57 1.050,89 976,15 696,54 588,23 600,35 656,71 578,26 575,90
      64   Calçat, polaines, botins i articles anàlegs; les seues parts 1.044,32 988,79 944,49 868,17 810,15 944,91 1.041,78 997,04 991,34 1.127,12 1.271,74 1.449,09 1.478,36 1.450,22 1.340,37 1.458,50 1.410,00 1.134,13 1.049,95 975,60 696,23 587,91 600,13 656,42 578,00 575,72
      65   Articles de barreteria; parts 0,56 0,54 0,34 0,43 0,44 0,51 0,66 0,78 0,73 0,74 0,64 0,67 0,42 0,56 0,61 0,53 0,54 0,81 0,83 0,32 0,25 0,30 0,21 0,29 0,23 0,18
      66   Paraigües, ombrel·les, para-sols, bastons i fuets; parts 0,22 0,13 0,19 0,13 0,05 0,06 0,04 0,03 0,03 0,02 0,03 0,06 0,07 0,19 0,31 0,29 0,40 0,42 0,11 0,18 0,00 0,01 0,00 0,00 0,01 0,00
      67   Plomes i plomissol preparats i articles d'aquestes; flors artificials; manufactures de cabells 0,64 0,42 0,21 0,15 0,08 0,02 0,04 0,01 0,02 0,03 0,08 0,10 0,08 0,09 0,13 0,38 0,23 0,20 0,01 0,05 0,05 0,01 0,00 0,01 0,01 0,01
13         MANUFACTURES DE PEDRA, GUIX, CIMENT, ETC.; CERÀMICA; VIDRE I MANUFACTURES DE VIDRE 178,63 176,40 163,82 162,02 131,10 156,16 176,95 150,80 133,76 138,27 143,72 147,86 137,74 122,10 104,84 108,23 89,97 113,64 103,00 76,17 57,12 50,25 41,46 39,14 35,16 29,07
      68   Manufactures de pedra, guix, ciment, amiant, mica o matèries anàlogues 145,44 138,07 132,77 131,47 108,70 124,75 149,93 122,80 109,81 111,76 117,76 122,38 112,60 101,32 90,71 95,52 80,84 107,44 97,42 70,37 52,01 45,92 38,09 35,21 31,86 27,07
      69   Productes ceràmics 25,76 27,17 22,90 20,97 17,23 23,91 20,47 21,59 17,23 17,03 11,36 13,21 14,67 11,97 7,91 7,81 5,47 3,92 4,15 4,92 4,16 4,08 3,17 3,77 3,05 1,72
      70   Vidre i manufactures de vidre 7,42 11,16 8,11 8,78 4,45 7,49 6,55 6,41 6,72 9,47 14,60 12,26 10,47 8,81 6,22 4,90 3,66 2,28 1,42 0,88 0,95 0,25 0,20 0,16 0,25 0,28
14         PERLES FINES O CULTIVADES, PEDRES PRECIOSES I SEMIPRECIOSES, METALLS PRECIOSOS I XAPATS, I LES SEUES MANUFACTURES; BIJUTERIA; MONEDES 1,57 8,81 2,33 1,17 1,40 1,66 1,00 0,97 0,63 0,55 0,21 0,31 0,42 1,06 2,94 0,43 0,85 0,38 0,32 0,22 0,17 0,20 0,07 0,14 0,18 0,10
      71   Ídem Secció 14 1,57 8,81 2,33 1,17 1,40 1,66 1,00 0,97 0,63 0,55 0,21 0,31 0,42 1,06 2,94 0,43 0,85 0,38 0,32 0,22 0,17 0,20 0,07 0,14 0,18 0,10
15         METALLS COMUNS I LES SEUES MANUFACTURES 239,95 223,92 243,01 245,21 204,55 221,25 226,96 203,74 174,95 57,40 117,69 135,17 128,43 137,11 119,15 128,65 107,19 89,86 89,83 60,50 46,14 26,28 26,72 26,41 23,44 24,45
      72   Fosa, ferro i acer 7,74 8,17 2,38 1,91 2,48 3,66 3,15 2,46 1,63 1,63 1,29 1,06 1,22 2,03 1,52 0,98 0,53 0,48 0,41 0,33 0,14 0,20 0,10 0,06 0,14 0,10
      73   Manufactures de fosa, de ferro o d'acer 27,24 22,40 25,68 28,67 21,70 18,69 20,82 18,10 15,05 12,91 11,33 11,69 9,78 9,07 6,28 4,33 3,51 2,03 1,76 1,35 1,11 1,69 2,13 1,17 0,88 0,79
      74   Coure i manufactures de coure 1,74 2,55 1,25 0,74 0,37 0,57 0,56 0,43 0,47 1,68 1,23 1,35 0,83 0,25 0,36 0,62 0,96 0,01 0,11 0,06 0,12 0,45 0,41 0,40 0,24 0,34
      75   Níquel i manufactures de níquel 0,00 0,00 0,00 0,01 0,00 0,01 0,02 0,00 0,01 0,01 0,01 0,03 0,00 0,26 0,00 0,00 0,01 0,01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,01 0,11 0,49 0,00
      76   Alumini i manufactures d'alumini 180,04 169,99 188,71 191,26 164,41 180,97 187,12 168,57 146,13 29,43 90,88 108,14 102,99 109,77 99,00 110,03 88,36 75,35 77,89 48,71 35,50 17,09 17,06 17,59 15,74 19,16
      78   Plom i manufactures de plom 1,02 1,31 6,74 2,44 1,13 1,33 1,30 0,66 0,83 0,83 0,60 0,60 0,95 0,49 0,37 0,13 0,00 0,07 0,14 0,11 0,05 0,07 0,02 0,00 0,14 0,29
      79   Zinc i manufactures de zinc 0,34 1,43 0,55 0,44 0,24 0,32 0,39 0,41 0,38 0,39 0,16 0,17 0,28 0,33 0,07 0,01 0,00 0,00 0,00 0,05 0,12 0,01 0,01 0,11 0,05 0,05
      80   Estany i manufactures d'estany 0,46 0,09 1,03 0,20 0,00 0,00 0,01 0,00 0,00 0,00 0,01 0,02 0,00 0,00 - 0,04 0,00 - 0,00 0,11 0,01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
      81   Els altres metalls comuns; "cermets"; les seues manufactures 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,02 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,01 0,01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,33
      82   Ferramentes i útils, ganiveteria i coberts; les seues parts, de metalls comuns 2,81 2,21 3,01 4,04 2,17 2,98 2,04 1,81 0,67 0,74 0,86 1,25 0,87 3,01 0,64 1,12 0,96 0,43 0,98 0,68 0,74 0,37 0,46 0,40 0,34 0,35
      83   Manufactures diverses de metalls comuns 18,55 15,76 13,65 15,50 12,05 12,72 11,55 11,31 9,77 9,78 11,31 10,87 11,50 11,88 10,90 11,39 12,86 11,48 8,54 9,09 8,35 6,40 6,52 6,57 5,42 3,03
16         MÀQUINES I APARELLS, MATERIAL ELÈCTRIC , PARTS; APARELLS PER A LA GRAVACIÓ O LA REPRODUCCIÓ D'IMATGES I DE SO, PARTS I ACCESSORIS 266,44 230,04 173,36 189,11 122,23 133,07 140,08 85,20 85,21 70,63 72,40 87,05 153,17 114,30 98,11 89,89 87,02 79,41 34,41 40,92 24,06 26,36 22,91 27,54 22,49 19,29
      84   Reactors nuclears, calderes, màquines, aparells i artefactes mecànics; parts 128,41 122,72 112,74 111,00 89,23 99,03 110,55 68,10 72,32 58,88 60,34 59,96 66,08 62,28 53,38 48,10 41,42 32,90 27,77 25,99 18,31 23,49 20,52 24,14 18,83 14,97
      85   Màquines, aparells i mat. elèctric; aparells de gravació o reproducció d'imatges i de so; parts i accessoris 138,04 107,33 60,62 78,12 33,00 34,04 29,53 17,10 12,89 11,75 12,06 27,08 87,10 52,02 44,73 41,79 45,60 46,52 6,64 14,94 5,74 2,87 2,39 3,40 3,65 4,31
17         MATERIAL DE TRANSPORT 125,38 104,75 105,69 66,87 144,72 130,37 122,68 93,33 115,76 151,36 179,13 144,14 101,57 77,93 65,47 46,94 32,88 36,58 39,02 19,69 5,57 6,68 6,12 7,07 5,48 4,33
