ESTADÍSTICA DE COMERĮ EXTERIOR I INTRACOMUNITARI, 2013

Evoluciķ de les exportacions i expedicions de les principals partides aranzelāries, 1988-2013
Província d'Alacant
     
Ordre Partida Descripciķ Exportacions i expedicions (Milions d'euros)
2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000 1999 1998 1997 1996 1995 1994 1993 1992 1991 1990 1989 1988
                                                         
01    6403 Calįat amb sola de cautxú, plāstic o cuiro i part superior de cuiro natural 763,09 676,91 646,03 595,09 587,59 691,63 784,02 774,86 778,43 893,83 1.012,95 1.152,77 1.171,42 1.101,99 1.001,89 1.149,43 1.146,98 943,43 855,42 795,59 590,91 510,47 517,67 569,03 502,19 507,01
02    0805 Agres, frescos o secs 181,08 174,06 106,05 100,15 88,05 82,07 92,09 77,77 65,15 85,50 83,21 81,17 73,09 71,97 68,86 78,71 76,96 65,11 64,70 61,72 53,63 33,73 30,46 27,69 29,22 36,11
03    2515 Marbre i altres pedres calcāries de talla o de construcciķ 156,18 156,06 141,67 126,80 98,63 146,27 138,56 153,24 150,04 136,51 128,74 149,06 155,18 147,02 111,91 103,68 113,26 35,69 9,69 12,46 6,54 5,54 3,53 2,74 2,37 2,45
04    6802 Pedra de talla o de construcciķ treballada i les seues manufactures, cubs, daus, etc. per a mosaics, grānuls 140,99 133,80 128,45 121,21 105,58 121,47 145,88 120,10 107,30 108,96 115,82 121,18 111,29 100,20 89,42 93,54 79,88 106,94 96,30 69,45 51,42 44,91 37,26 34,90 31,22 26,73
05    9503 Els altres joguets; models reduīts i semblants per a entreteniment; trencaclosques 139,87 129,77 127,01 120,36 107,01 117,00 129,71 61,91 63,96 86,52 96,82 108,57 97,34 79,86 61,30 64,11 65,04 57,64 61,74 51,21 41,58 32,26 37,64 37,06 29,35 31,39
06    0709 Les altres hortalisses fresques o refrigerades 127,99 98,30 63,88 69,44 54,37 66,87 66,99 63,09 62,55 69,28 80,48 74,33 84,92 74,30 73,40 79,28 82,44 71,14 74,07 71,13 68,20 57,08 47,29 45,96 50,94 48,49
07    0802 Els altres fruits de corfa, frescos o secs 123,32 69,48 73,76 85,89 79,83 91,09 111,67 127,55 130,19 72,17 68,42 79,80 72,26 64,36 70,19 81,77 90,69 77,51 52,47 50,74 47,62 25,35 14,11 19,11 23,75 9,46
08    8507 Acumuladors elčctrics, inc. els separadors 94,59 59,99 0,34 0,15 0,21 0,24 0,35 0,88 0,19 0,18 0,20 1,48 42,40 33,46 36,01 32,29 33,28 30,95 2,15 11,40 3,20 0,10 0,12 0,09 0,43 2,07
09    6402 Els altres calįats amb sola i part superior de cautxú o de plāstic 89,12 92,32 88,32 77,36 65,88 67,14 65,43 51,87 56,71 63,00 74,11 79,83 88,76 134,43 116,09 99,43 83,37 56,89 45,22 25,13 16,98 12,96 15,13 14,65 14,78 16,42
10    9930 No classificats 87,41 67,05 76,30 191,84 144,46 7,95 7,95 3,82 3,79 3,94 6,86 7,43 5,96 6,36 3,54 2,86 2,47 4,85 3,75 2,74 - 0,00 - 1,18 1,86 1,20
11    6404 Calįat amb sola de cautxú, plāstic o cuiro i part superior de matčries tčxtils 87,34 117,84 119,96 109,49 89,65 103,96 90,76 85,05 78,92 83,53 99,08 130,02 127,36 130,69 141,59 126,35 116,09 76,77 81,31 91,49 48,03 40,48 38,59 44,18 38,11 32,37
12    7607 Fulles i tires primes, d'alumini, de grossāria < o = 0,2 mm. 84,99 85,50 105,27 99,86 77,27 87,46 91,47 80,02 68,60 4,04 18,78 37,55 46,64 53,13 43,77 40,40 35,05 30,24 27,70 17,05 11,27 5,73 7,83 8,60 5,01 7,01
13    0702 Tomaques 63,19 45,25 29,27 38,56 39,04 40,89 49,22 37,72 48,81 46,19 55,87 55,52 38,32 45,59 42,51 53,49 51,10 49,59 36,80 32,58 26,08 25,64 21,08 19,80 24,55 33,46
14    2009 Sucs de fruites, de llegums o hortalisses, sense fermentar i sense alcohol 57,02 35,37 23,69 10,95 15,73 7,80 7,53 4,60 4,96 5,16 5,04 3,44 3,25 1,57 0,08 1,17 0,05 0,04 0,03 0,27 0,45 2,55 1,61 0,54 0,55 0,12
15    6406 Parts de calįat; plantilles, taloneres, etc.; polaines, botins i semblants, i les seues parts 54,82 58,34 61,01 57,78 47,50 62,74 80,81 65,18 55,13 60,48 55,50 57,49 57,46 56,22 51,06 49,63 45,26 40,06 41,79 33,12 20,67 15,03 15,00 15,52 14,71 10,65
16    7604 Barres i perfils, d'alumini 54,38 46,78 14,06 10,45 8,55 5,49 3,92 3,78 1,99 1,19 1,68 2,12 2,46 1,24 0,89 1,61 0,37 0,40 0,02 0,64 0,58 0,44 0,71 0,73 0,78 0,10
17    0810 Els altres fruits frescos 51,28 43,04 33,88 33,80 29,51 30,80 34,55 30,54 29,60 35,19 30,68 30,41 29,75 26,04 31,70 28,22 31,31 25,99 20,52 21,92 18,80 9,38 8,80 9,53 7,19 7,13
18    4011 Pneumātics nous de cautxú 45,23 35,85 12,66 8,13 6,28 7,43 8,15 6,04 5,71 2,95 2,82 4,26 4,61 5,39 3,71 2,59 0,56 0,34 0,28 0,59 0,20 0,10 0,15 0,12 0,08 0,01
19    0704 Cols, coliflors i comestibles similars del gen. brassica 43,72 39,84 34,51 38,17 29,40 24,02 27,52 29,80 31,77 24,93 24,68 25,92 31,23 19,68 18,93 15,58 12,29 10,93 6,42 5,56 5,88 2,41 1,56 0,75 2,46 5,05
20    2005 Els altres llegums o hortalisses, preparades o conservades, sense congelar 43,32 43,93 42,04 41,11 41,79 41,16 17,45 20,35 22,83 23,88 26,26 25,10 21,79 21,63 20,48 16,31 12,29 9,64 9,92 12,15 9,31 7,67 4,85 3,94 4,95 5,23
21    4107 Pells depilades d'altres animals 42,61 39,92 47,24 43,41 30,00 36,16 21,97 17,87 11,66 11,68 10,97 5,90 8,36 5,25 3,74 3,66 1,86 1,31 1,02 0,55 0,29 0,19 0,10 0,08 0,07 0,03
22    8703 Vehicles automōbils per al transport de persones (menys de deu) 41,72 54,53 45,31 38,41 106,61 85,93 77,95 61,30 73,86 127,34 160,28 116,58 69,63 54,46 44,72 23,16 16,69 26,80 29,47 11,00 0,16 0,29 0,15 0,42 0,09 0,22
23    6405 Els altres calįats 39,50 35,80 23,51 20,60 15,86 16,60 18,96 18,83 20,86 20,49 25,67 27,83 31,65 25,53 28,79 31,56 15,94 13,80 22,45 28,57 18,09 8,58 13,27 12,57 7,94 8,62
24    9403 Els altres mobles i les seues parts 37,70 31,39 30,78 27,04 22,45 22,06 21,50 19,88 20,71 19,46 17,93 17,82 16,76 19,96 14,42 17,58 11,94 9,90 7,94 5,64 3,74 4,48 4,79 4,46 3,50 5,64
25    3923 Articles per al transport o envasament, de plāstic; taps, tapadores i la resta de dispositius de tancament, de plāstic 37,24 32,03 31,35 77,10 95,50 75,26 32,43 21,77 17,12 13,43 16,68 18,05 8,91 12,14 5,21 4,10 2,92 1,40 1,11 0,50 0,35 0,34 0,38 0,35 0,43 0,61
26    5407 Teixits de filats de filaments sintčtics, inc. de monofilaments > 67 decitex i secciķ < 1 mm. 36,07 34,47 31,73 30,09 25,98 28,89 27,58 27,55 25,35 30,97 29,82 34,78 34,08 37,21 34,83 33,85 29,14 22,01 12,60 8,76 5,99 6,41 5,98 4,72 5,25 3,44
27    2106 Preparats alimentaris n.c.a.p. 34,06 38,94 13,32 9,03 16,29 16,08 7,20 6,63 7,87 5,76 4,74 1,49 0,90 0,52 0,19 0,93 0,77 0,84 0,43 0,41 0,48 0,05 0,01 0,00 0,00 0,01
28    4113 Cuiros preparats després de l'assaonat o assecat, dels altres animals, depilats 33,84 34,51 28,87 26,19 22,15 20,51 19,31 18,56 16,22 12,26 9,45 10,60 - - - - - - - - - - - - - -
29    0807 Melons, melons d'Alger i papaies 33,76 32,93 22,21 22,12 16,56 21,63 23,17 21,87 21,90 19,89 26,94 22,20 21,63 22,29 15,39 19,20 20,53 15,58 17,82 19,86 10,69 9,18 8,20 7,36 13,83 7,82
30    2008 Fruits i parts comestibles de plantes, preparats d'una altra forma 31,33 24,70 25,23 19,49 12,45 12,31 2,13 2,46 2,57 2,19 3,43 1,44 0,55 0,43 0,54 0,50 0,29 0,73 0,13 0,13 0,33 0,40 0,43 0,30 0,21 0,26
31    0705 Encisams i xicoires (incloent escarola i endívia) 30,60 30,93 23,37 25,18 22,50 20,18 18,86 31,54 21,35 25,46 22,86 24,31 21,60 15,07 14,11 13,58 13,88 13,40 10,46 9,51 10,18 5,25 2,87 2,99 3,40 7,30
32    4202 Baüls, maletes, estoigs i continents semblants de cuiro, plāstic, mat. tčxtils, fibra vulcanitzada o cartķ 29,57 28,01 29,94 23,49 23,35 21,11 21,62 19,67 16,82 18,62 18,41 21,75 19,24 17,17 15,73 15,73 12,15 11,83 11,58 9,37 6,68 6,67 5,77 7,57 6,77 5,77
33    0703 Cebes, alls, porros i altres hortalisses alˇliācies 29,29 28,50 31,84 32,03 18,39 14,75 15,62 14,17 11,53 10,33 9,75 10,46 8,31 6,81 6,57 6,94 4,70 4,13 3,78 1,87 2,42 1,84 1,97 5,10 4,63 5,07
34    5801 Vellut i pelfa teixits, teixits de xenilla, exc. ptda. 5806 28,30 26,19 19,71 16,21 14,70 15,55 14,11 9,65 9,16 9,85 11,65 12,03 11,43 9,94 7,18 8,63 5,20 2,53 0,35 0,22 0,14 0,13 0,14 0,09 0,20 0,57
35    0809 Albercocs, cireres, bresquilles, prunes i aranyons 26,80 21,04 18,84 10,71 9,24 7,29 3,51 3,01 3,23 1,42 3,46 3,32 1,81 6,45 5,77 3,43 6,33 2,37 2,66 2,97 3,00 1,54 1,64 0,69 2,18 1,03
36    0806 Raīm i panses 26,59 29,73 22,00 16,06 13,50 14,93 20,25 16,90 16,60 15,42 16,15 17,04 13,98 18,45 18,23 14,77 22,98 16,34 19,86 18,24 20,49 17,73 15,62 12,78 9,21 11,71
37    7606 Xapes i bandes d'alumini, de grossāria > 0,2 mm. 26,50 23,47 32,44 44,67 50,87 62,90 71,59 62,19 56,88 6,95 60,09 64,40 50,99 53,13 52,56 65,98 51,83 42,75 49,29 30,27 23,11 10,44 7,90 8,05 9,56 11,56
38    3917 Tubs i accessoris de canonada de plāstic 26,10 25,88 18,22 16,44 14,02 16,68 16,60 15,68 15,38 13,25 13,83 14,36 9,30 7,51 7,43 5,59 3,38 2,02 2,11 1,32 1,03 0,41 0,68 0,11 0,12 0,26
39    4008 Plaques, fulles, bandes, varetes i perfils, de cautxú vulcanitzat sense endurir 25,76 24,94 21,96 22,56 17,74 18,45 19,06 18,57 14,44 13,00 14,66 19,10 16,70 17,73 11,51 12,54 12,29 10,52 8,31 5,74 4,56 3,59 2,66 2,24 2,31 1,79
40    1106 Farina i sčmola de les llegums secs 25,32 18,73 16,74 18,99 12,77 12,35 14,33 17,34 15,96 13,74 11,17 10,84 8,84 7,44 3,34 4,54 3,86 4,02 3,21 2,22 1,44 0,38 0,28 0,17 0,52 0,16
    Resta de partides 1.399,58 1.287,23 1.281,43 1.239,67 1.103,79 1.279,81 1.281,21 1.263,01 1.210,43 1.098,33 1.069,05 1.107,90 1.153,46 1.056,25 876,62 870,22 752,24 629,84 517,98 433,75 341,42 275,50 271,12 267,04 262,01 242,83
                                                         
  TOTAL PROVÍNCIA D'ALACANT 4.531,17 4.113,35 3.744,20 3.716,08 3.381,05 3.622,91 3.702,99 3.486,62 3.376,53 3.297,27 3.544,99 3.789,65 3.773,62 3.568,87 3.154,21 3.276,94 3.067,66 2.526,27 2.212,86 1.957,84 1.475,94 1.185,23 1.147,35 1.193,21 1.116,73 1.097,16
NOTA: Les xifres de l'any 2009 van ser corregides a causa de la detecciķ d'un error en les dades d'origen (vegeu apartat 4 dels aspectes metodolōgics).