ESTADÍSTICA DE COMERÇ EXTERIOR I INTRACOMUNITARI, 2013

Evolució de les exportacions i expedicions segons els països de la Unió Europea, 1988-2013
Província de Castelló
 
País de destinació Exportacions i expedicions (Milions d'euros)
2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000 1999 1998 1997 1996 1995 1994 1993 1992 1991 1990 1989 1988
                                                     
França 598,32 580,63 570,85 573,73 503,17 582,25 533,31 482,41 441,31 416,75 401,37 388,21 374,84 347,23 289,36 277,40 269,12 242,15 237,66 204,95 159,34 154,89 136,99 140,07 140,79 123,90
Països Baixos 180,97 190,90 216,91 217,02 190,66 188,59 194,08 166,55 145,62 139,18 139,85 138,34 137,31 131,95 119,49 116,75 118,34 110,93 109,04 98,51 65,63 42,75 38,70 38,30 27,53 23,04
Alemanya 435,27 409,55 406,77 365,98 348,82 371,37 365,12 343,53 341,49 312,17 314,67 289,60 295,11 298,10 275,87 294,04 295,17 292,39 300,40 284,98 226,01 170,35 147,16 110,12 86,76 85,34
Itàlia 262,80 314,69 360,38 333,76 276,70 368,79 347,33 279,80 248,59 229,76 216,45 199,10 209,67 179,01 138,30 138,23 122,72 101,53 111,59 97,28 76,12 67,62 59,19 51,97 47,11 32,64
Regne Unit 232,25 229,54 243,26 235,59 229,04 590,32 377,08 327,55 301,79 330,01 311,59 308,15 279,97 259,52 244,30 227,59 197,35 164,60 157,00 142,80 110,12 85,91 82,40 90,54 83,91 80,29
Irlanda 27,10 25,43 36,75 37,29 48,32 65,55 78,77 82,43 81,60 71,03 58,93 56,99 54,17 48,58 47,73 36,25 27,86 22,24 19,85 16,39 9,27 7,69 7,75 6,28 5,81 4,64
Dinamarca 13,75 16,88 16,21 19,03 18,45 30,48 27,92 23,06 16,75 14,03 15,19 16,09 15,80 15,01 12,11 12,94 11,92 11,38 10,97 9,52 8,22 6,76 6,27 4,84 4,57 6,24
Grècia 27,93 36,11 44,01 56,73 121,20 281,89 217,89 103,83 79,15 70,92 63,64 63,88 60,39 62,11 51,05 47,57 47,11 39,20 42,12 32,66 25,78 27,78 24,64 22,68 18,22 7,14
Portugal 143,67 150,38 170,77 169,31 153,24 200,05 233,18 219,57 206,81 200,16 192,46 213,03 205,88 204,27 187,80 158,52 138,78 115,90 104,15 82,23 82,41 57,81 46,85 42,41 37,52 40,77
Bèlgica (1) 106,38 91,42 115,59 97,14 85,56 84,14 81,88 72,04 88,17 68,84 67,94 68,92 75,32 74,74 60,00 70,51 64,95 57,45 51,14 50,43 41,26 29,58 28,70 26,85 25,07 22,78
Luxemburg 2,13 2,41 1,39 1,09 1,07 1,07 3,06 1,00 0,84 1,31 0,89 0,84 0,88 3,77 0,68 - - - - - - - - - - -
Suècia 29,86 39,86 45,96 36,96 36,49 43,07 46,11 42,07 32,79 36,45 40,04 38,83 34,42 32,43 24,87 22,16 20,05 17,98 17,95 11,50 9,03 7,02 7,35 6,35 5,70 4,85
Finlàndia 25,28 24,93 28,89 26,96 22,32 21,53 23,50 20,29 21,74 19,01 19,49 19,56 19,08 17,61 13,32 12,24 8,53 6,30 5,69 4,59 2,93 2,90 3,79 3,56 2,80 1,70
Àustria 28,12 31,56 30,03 29,86 33,28 26,72 26,01 24,26 20,58 21,98 19,65 23,45 22,76 19,53 26,56 15,39 15,47 13,31 13,10 15,62 9,82 8,69 6,94 5,51 5,44 4,33
Malta 10,57 7,03 6,99 15,74 6,64 7,82 23,34 7,51 7,74 20,16 10,73 6,24 7,13 22,27 3,96 5,16 4,34 7,44 3,32 8,34 4,42 1,33 1,07 0,48 0,34 0,24
Estònia 9,16 7,46 5,27 5,17 4,90 9,29 10,93 10,83 7,47 5,56 2,07 5,51 1,86 3,07 1,05 0,79 0,57 0,41 0,18 0,10 0,00 0,00 0,00 - - -
Letònia 12,85 12,28 9,57 7,53 5,74 8,31 10,23 8,53 4,82 3,73 5,78 7,79 3,82 3,04 2,38 3,54 3,00 1,14 0,94 0,30 0,14 0,03 0,00 - - -
Lituània 15,30 12,30 10,36 8,13 10,24 19,70 17,71 12,18 9,82 7,55 7,56 8,30 7,11 6,89 5,86 8,23 9,46 5,38 3,96 1,06 0,12 0,00 0,00 - - -
Polònia 120,49 105,74 118,27 108,65 103,88 133,10 123,67 94,00 87,31 79,14 73,77 76,09 83,30 97,66 87,49 89,40 81,30 58,85 41,59 28,98 21,23 6,16 4,03 1,34 2,40 1,50
República Txeca 53,32 52,61 57,55 50,55 51,03 60,44 57,10 45,50 38,39 25,39 19,58 16,99 19,44 17,34 12,58 13,67 14,53 11,13 10,66 9,42 4,06 0,00 - - - -
Eslovàquia 12,10 11,43 10,90 8,01 10,29 16,74 14,65 10,95 11,73 6,95 5,88 4,76 3,91 4,02 3,04 3,55 2,41 1,98 1,84 1,23 0,78 0,00 - - - -
Hongria 15,39 15,31 27,98 17,83 24,25 37,53 41,30 34,50 32,29 30,14 30,88 26,56 19,96 18,29 14,01 12,21 8,68 5,72 4,84 4,21 2,33 1,31 0,54 0,04 0,23 0,17
Romania 34,68 30,91 32,93 31,06 32,86 84,45 86,79 66,05 70,40 54,37 41,82 33,45 31,79 19,91 9,11 8,69 3,16 1,88 1,23 0,60 0,10 0,05 0,02 0,02 0,00 0,00
Bulgària 19,63 15,17 19,48 17,02 17,46 29,17 26,30 25,73 21,50 17,02 14,97 10,31 11,11 7,54 4,45 2,84 1,71 1,67 2,12 1,22 0,52 0,39 0,03 0,09 0,00 0,00
Eslovènia 16,93 11,64 9,43 7,86 49,73 73,36 21,29 6,01 5,81 4,34 3,79 5,44 4,49 4,52 3,95 2,88 7,31 2,07 5,33 10,54 0,06 0,01 0,00 - - -
Xipre 6,60 10,06 11,33 12,53 13,58 74,10 19,17 16,73 17,76 16,08 13,63 10,92 9,54 7,53 6,59 8,16 6,08 4,50 8,82 4,09 2,26 1,59 1,06 2,39 0,34 0,21
                                                     
TOTAL PROVÍNCIA DE CASTELLÓ 2.440,85 2.436,23 2.607,83 2.490,51 2.398,92 3.409,82 3.007,73 2.526,91 2.342,28 2.202,03 2.092,61 2.037,36 1.989,06 1.905,93 1.645,91 1.588,70 1.479,93 1.297,54 1.265,47 1.121,54 861,95 680,62 603,46 553,83 494,54 439,78
(1) Fins a 1998 s'inclou Luxemburg