ESTADÍSTICA DE COMERÇ EXTERIOR I INTRACOMUNITARI, 2013

Evolució de les exportacions i expedicions segons àrees geogràfiques, 1988-2013
Província de Castelló
 
Àrea Exportacions i expedicions (Milions d'euros)
2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000 1999 1998 1997 1996 1995 1994 1993 1992 1991 1990 1989 1988
                                                     
EUROPA 3.007,84 2.947,21 3.087,16 2.926,95 2.744,43 3.903,78 3.515,04 2.942,68 2.671,88 2.489,59 2.342,92 2.263,88 2.192,06 2.076,62 1.781,41 1.723,67 1.609,20 1.373,57 1.331,03 1.176,78 892,19 712,68 625,05 573,24 512,25 457,39
ÀFRICA 964,07 716,87 503,50 522,55 422,93 383,21 366,48 314,58 328,71 264,20 236,41 211,83 193,98 169,54 144,47 142,28 127,68 109,88 131,60 99,52 83,71 61,72 55,27 41,57 32,01 35,41
AMÈRICA 627,62 606,47 561,60 432,88 318,66 457,07 596,37 617,81 571,56 514,74 558,05 610,68 606,51 610,45 495,21 444,72 365,95 264,59 224,47 251,66 174,06 120,18 93,90 86,95 91,81 79,13
ÀSIA 1.037,61 1.060,35 927,19 708,99 569,18 598,89 486,76 451,13 500,31 481,53 487,74 547,39 523,53 459,89 406,95 343,62 399,94 336,44 335,72 277,35 251,44 152,24 124,29 118,46 104,69 81,40
OCEANIA I RESTA 17,04 15,32 13,12 16,27 17,45 40,50 27,64 26,23 25,00 33,80 34,28 36,72 27,03 30,32 24,34 21,00 15,84 10,81 13,00 12,90 6,68 4,76 4,57 4,98 6,88 3,57
ALTRES NO PAÏSOS 1,98 3,16 3,66 1,96 0,80 3,19 0,55 0,55 4,46 20,64 4,48 0,22 6,12 0,44 1,92 0,94 1,59 2,49 1,74 2,74 2,43 0,67 0,02 15,25 1,32 0,22
                                                     
TOTAL PROVÍNCIA DE CASTELLÓ 5.656,15 5.349,39 5.096,24 4.609,60 4.073,46 5.386,64 4.992,84 4.352,98 4.101,93 3.804,51 3.663,88 3.670,71 3.549,22 3.347,25 2.854,30 2.676,23 2.520,20 2.097,78 2.037,56 1.820,95 1.410,51 1.052,26 903,10 840,46 748,96 657,13