ESTADÍSTICA DE COMERÇ EXTERIOR I INTRACOMUNITARI, 2013

Evolució de les exportacions i expedicions per productes segons divisions i grups de la CNAE-09, 1988-2013
Província de Castelló
     
Div. Grup. Descripció Exportacions i expedicions (Milions d'euros)
2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000 1999 1998 1997 1996 1995 1994 1993 1992 1991 1990 1989 1988
                                                         
01   AGRICULTURA, RAMADERIA, CAÇA I SERVICIS RELACIONATS AMB ESTES 778,13 737,28 715,19 712,63 705,65 694,51 699,87 636,08 642,09 584,84 621,16 583,86 566,53 546,12 458,68 460,41 469,08 457,19 463,16 452,13 365,00 260,42 243,09 207,85 197,50 185,44
  011 Cultius no perennes 64,93 53,15 52,34 55,39 54,37 53,87 59,16 67,18 60,36 52,04 53,95 44,54 42,87 32,82 28,75 27,39 22,67 20,95 20,58 16,75 13,78 11,93 8,89 5,50 4,65 3,65
  012 Cultius perennes 696,69 669,23 647,44 643,28 639,12 630,52 629,89 559,30 573,65 524,47 558,27 533,42 520,30 510,83 427,45 429,93 443,66 433,31 439,00 432,62 348,69 244,45 231,74 198,46 190,85 179,75
  013 Propagació de plantes 4,94 4,49 3,92 3,66 2,79 2,72 2,50 1,95 2,07 1,65 1,59 1,68 1,47 1,07 0,86 0,93 0,74 0,95 0,97 1,30 1,07 0,69 0,42 0,26 0,49 0,93
  014 Producció ramadera 11,57 10,41 11,49 10,30 9,37 7,41 8,32 7,66 6,02 6,69 7,36 4,23 1,90 1,39 1,62 2,16 2,01 1,99 2,60 1,45 1,46 3,35 2,04 3,64 1,51 1,10
02   SILVICULTURA I EXPLOTACIÓ FORESTAL 0,14 0,08 0,75 0,99 0,90 1,44 1,32 0,81 0,90 1,05 1,19 1,65 1,37 0,97 0,73 0,67 0,31 0,07 0,06 0,13 0,04 0,02 0,01 0,00 0,00 0,01
  021 Silvicultura i altres activitats forestals 0,00 0,01 0,71 0,95 0,81 0,83 0,79 0,69 0,76 0,78 0,73 0,78 0,66 0,53 0,32 0,28 0,24 0,04 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - -
  022 Explotació de la fusta 0,05 0,00 0,01 0,00 0,03 0,38 0,27 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,03 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
  023 Recol·lecció de productes silvestres, excepte fusta 0,08 0,06 0,03 0,04 0,06 0,23 0,26 0,12 0,14 0,27 0,46 0,87 0,71 0,44 0,40 0,39 0,07 0,03 0,06 0,13 0,02 0,02 0,01 0,00 0,00 0,01
03   PESCA I AQÜICULTURA 30,56 34,59 16,67 14,20 10,05 5,79 3,76 3,29 2,24 2,22 1,02 0,86 1,05 1,20 1,09 0,85 0,37 0,68 0,64 0,25 0,25 0,79 0,96 1,55 2,42 1,83
  031 Pesca 26,94 30,67 14,76 12,56 8,30 4,82 3,57 2,73 1,65 1,17 0,79 0,77 0,96 1,16 1,03 0,82 0,35 0,66 0,61 0,23 0,24 0,77 0,95 1,55 2,42 1,82
  032 Aqüicultura 3,61 3,92 1,91 1,64 1,75 0,97 0,19 0,56 0,59 1,05 0,23 0,09 0,09 0,04 0,07 0,04 0,03 0,02 0,02 0,01 0,01 0,02 0,02 0,00 0,00 0,01
05   EXTRACCIÓ D'ANTRACITA, HULLA I LIGNIT 0,00 20,10 0,00 0,00 - - - 0,00 - 0,00 - - - - - - - - - - - - - - - -
  051 Extracció d'antracita i hulla 0,00 20,10 0,00 0,00 - - - 0,00 - 0,00 - - - - - - - - - - - - - - - -
06   EXTRACCIÓ DE PETROLI CRU I GAS NATURAL 0,00 0,00 0,02 0,02 0,03 0,03 0,01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,63 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
  061 Extracció de petroli cru 0,00 0,00 0,02 0,02 0,03 0,03 0,01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,63 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
07   EXTRACCIÓ DE MINERALS METÀL·LICS 4,47 17,95 21,26 13,57 4,41 3,32 2,41 2,93 3,58 2,12 1,81 0,81 0,26 0,29 0,22 0,24 0,21 0,40 0,60 0,32 0,06 0,01 0,00 0,11 0,33 0,16
  071 Extracció de minerals de ferro 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,01 0,00 0,01 0,01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - - 0,00 0,00 0,00 - - - -
  072 Extracció de minerals metàl·lics no ferris 4,47 17,95 21,26 13,57 4,41 3,32 2,41 2,92 3,57 2,12 1,81 0,81 0,26 0,29 0,22 0,24 0,21 0,40 0,60 0,32 0,06 0,01 0,00 0,11 0,33 0,16
08   ALTRES INDÚSTRIES EXTRACTIVES 59,74 61,78 67,38 66,96 41,95 38,25 29,00 27,93 27,50 20,31 9,35 5,63 5,25 4,63 3,90 5,87 5,95 4,63 4,51 3,37 2,15 1,78 1,08 1,13 1,12 0,41
  081 Extracció de pedra, arena i argila 12,99 11,85 12,19 9,56 10,79 9,86 10,19 12,30 7,14 5,64 4,55 4,12 4,28 3,54 2,72 2,39 1,97 1,39 1,25 1,43 0,73 0,62 0,26 0,16 0,32 0,19
  089 Indústries extractives ncap 46,76 49,93 55,18 57,40 31,16 28,39 18,81 15,63 20,36 14,67 4,79 1,52 0,97 1,09 1,18 3,49 3,98 3,25 3,25 1,94 1,42 1,16 0,82 0,97 0,80 0,22
10   INDÚSTRIA DE L'ALIMENTACIÓ 27,57 38,94 68,58 33,12 32,89 37,39 34,01 28,02 26,87 30,56 33,02 33,55 28,61 21,06 25,12 21,68 21,94 16,63 18,05 17,08 12,00 10,26 8,19 6,95 6,35 7,28
  101 Processament i conservació de carn i elaboració de productes carnis 3,91 3,40 1,79 0,73 0,26 1,04 1,34 1,81 2,01 4,17 4,50 5,64 6,23 4,68 8,38 4,56 6,28 3,93 3,81 2,91 1,14 1,14 0,47 0,19 0,40 0,15
  102 Processament i conservació de peixos, crustacis i mol·luscos 15,26 24,44 32,72 23,97 24,33 27,95 25,43 21,62 18,48 19,48 21,56 21,78 17,58 10,29 10,39 9,30 7,90 5,58 5,71 3,62 2,65 1,93 1,82 2,16 2,25 3,11
  103 Processament i conservació de fruites i hortalisses 5,12 5,08 7,59 5,30 5,38 4,99 5,10 3,08 4,63 4,01 3,97 3,60 3,32 4,23 4,41 6,33 6,81 6,23 7,15 7,53 7,06 6,10 4,80 3,90 3,08 3,74
  104 Fabricació d'olis i greixos vegetals i animals 0,12 0,65 21,26 0,79 1,28 0,61 0,66 0,38 0,33 1,04 1,03 0,25 0,04 0,16 0,13 0,06 0,38 0,31 0,24 0,18 0,75 0,19 0,25 0,05 0,07 0,01
  105 Fabricació de productes lactis 0,09 0,03 2,05 0,03 0,03 0,12 0,02 0,04 0,05 0,02 0,02 0,45 0,06 0,68 0,31 0,18 0,12 0,14 0,53 2,49 0,00 0,02 0,00 0,05 0,45 0,03
  106 Fabricació de productes de molineria, midons i productes amilacis 1,07 1,12 0,81 0,95 0,84 1,10 0,50 0,17 0,16 0,24 0,07 0,09 0,06 0,08 0,02 0,02 0,02 0,31 0,00 0,07 0,05 0,26 0,11 0,04 0,00 0,01
  107 Fabricació de productes de forn i pastes alimentàries 0,09 0,07 0,50 0,06 0,05 0,04 0,01 0,00 0,00 0,04 0,32 0,01 0,09 0,00 0,03 0,23 0,04 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,03 0,02
  108 Fabricació d'altres productes alimentaris 1,87 4,10 1,84 1,26 0,72 1,53 0,93 0,89 0,59 0,88 1,08 1,39 1,23 0,93 1,45 1,01 0,39 0,13 0,60 0,27 0,25 0,62 0,08 0,55 0,07 0,11
  109 Fabricació de productes per a l'alimentació animal 0,04 0,05 0,02 0,03 0,01 0,01 0,01 0,01 0,62 0,67 0,49 0,34 0,00 0,01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,11 0,00 0,66 0,00 0,00 0,10
11   FABRICACIÓ DE BEGUDES 1,82 1,74 1,49 0,82 0,75 0,69 6,88 0,38 0,24 0,31 0,33 0,23 0,23 0,15 0,36 0,53 0,85 0,05 0,14 0,28 0,18 0,17 0,18 0,23 0,29 0,23
  110 Fabricació de begudes 1,82 1,74 1,49 0,82 0,75 0,69 6,88 0,38 0,24 0,31 0,33 0,23 0,23 0,15 0,36 0,53 0,85 0,05 0,14 0,28 0,18 0,17 0,18 0,23 0,29 0,23
12   INDÚSTRIA DEL TABAC 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - 0,00 0,00 - 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
  120 Indústria del tabac 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - 0,00 0,00 - 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
13   INDÚSTRIA TÈXTIL 24,26 20,73 15,16 10,79 7,13 5,17 4,71 4,79 5,59 8,92 7,78 9,84 8,40 8,91 6,45 6,05 5,82 2,76 1,63 3,95 4,64 1,96 1,15 1,13 0,32 0,54
  131 Preparació i filat de fibres tèxtils 0,28 0,07 0,10 0,04 0,12 0,07 0,12 0,37 0,03 0,08 0,18 0,09 0,05 0,00 0,08 0,02 0,10 0,01 0,09 0,44 0,28 0,38 0,10 0,05 0,01 0,02
  132 Fabricació de teixits tèxtils 13,69 14,46 12,36 8,41 4,73 2,77 3,45 3,41 4,40 7,51 6,12 8,90 7,29 7,81 5,68 5,23 5,35 2,21 0,73 0,72 1,54 0,96 0,66 0,17 0,14 0,13
  139 Fabricació d'altres productes tèxtils 10,29 6,19 2,70 2,35 2,28 2,34 1,14 1,01 1,16 1,33 1,47 0,84 1,05 1,10 0,69 0,81 0,38 0,53 0,81 2,79 2,82 0,62 0,39 0,90 0,17 0,39
14   CONFECCIÓ DE PECES DE ROBA 14,57 16,02 14,76 15,23 16,07 16,39 14,24 14,04 12,95 13,37 11,88 12,52 13,52 14,44 14,54 14,21 11,26 10,18 9,85 9,96 10,26 6,33 2,70 2,13 1,74 1,66
  141 Confecció de peces de roba, excepte de pelleteria 2,93 3,16 2,84 2,81 2,99 2,85 3,27 3,48 3,18 4,00 3,30 4,67 4,57 3,88 4,95 3,94 2,95 1,98 1,63 1,49 0,71 1,03 1,33 1,10 0,94 0,93
  142 Fabricació d'articles de pelleteria 0,00 0,00 0,00 0,00 - - 0,00 0,00 0,02 0,00 - 0,00 0,00 0,00 0,02 0,15 0,02 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
  143 Confecció de peces de roba de punt 11,64 12,86 11,92 12,42 13,08 13,54 10,97 10,56 9,75 9,37 8,58 7,85 8,95 10,56 9,57 10,12 8,28 8,20 8,22 8,47 9,55 5,30 1,37 1,03 0,80 0,73
15   INDÚSTRIA DEL CUIRO I DEL CALÇAT 6,22 6,83 8,06 5,81 5,09 12,59 14,78 24,77 26,02 19,35 16,26 20,26 29,58 29,01 30,03 34,28 38,68 38,21 41,80 50,76 31,18 21,56 31,98 40,05 30,69 32,50
  151 Preparació, assaonat i acabat del cuiro; fabricació d'articles de marroquineria,  4,15 4,10 6,54 4,82 4,23 11,41 11,11 20,26 21,44 15,23 12,78 12,82 21,14 20,43 16,45 11,84 10,18 12,20 13,62 12,28 8,90 5,34 6,20 5,36 5,11 4,86
  152 Fabricació de calçat 2,07 2,73 1,51 0,99 0,86 1,18 3,67 4,50 4,58 4,12 3,48 7,44 8,44 8,58 13,58 22,44 28,50 26,01 28,18 38,48 22,28 16,22 25,78 34,69 25,58 27,63
16   INDÚSTRIA DE LA FUSTA I DEL SURO, EXCEPTE MOBLES; CISTELLERIA I ESPARTERIA 25,45 20,84 20,22 11,33 14,93 6,27 5,28 5,48 4,89 4,67 4,62 5,02 6,13 6,14 6,24 7,49 6,35 5,08 4,27 3,97 3,83 3,25 3,51 4,04 3,29 2,82
  161 Serrat i raspallat de la fusta 3,88 2,39 2,15 1,00 0,66 0,71 0,37 0,38 0,32 0,32 0,37 0,51 0,57 0,67 0,28 0,42 0,91 0,07 0,01 0,05 0,05 0,11 0,28 0,14 0,01 0,00
  162 Fabricació de productes de fusta, suro, cistelleria i esparteria 21,57 18,45 18,07 10,34 14,28 5,56 4,91 5,10 4,57 4,34 4,25 4,50 5,56 5,47 5,96 7,07 5,44 5,01 4,26 3,92 3,78 3,14 3,23 3,90 3,28 2,82
17   INDÚSTRIA DEL PAPER 49,77 51,60 50,03 39,54 39,04 56,62 63,05 46,57 18,69 17,23 14,68 12,66 14,66 12,18 11,42 13,03 15,93 15,22 23,17 12,88 9,84 8,74 6,76 4,60 3,80 4,11
  171 Fabricació de pasta paperera, paper i cartó 15,68 17,28 17,09 11,30 11,08 14,31 21,60 32,55 10,88 10,41 8,69 8,75 10,58 8,69 8,55 10,28 12,72 12,04 20,55 11,29 8,70 5,62 3,83 1,90 1,73 2,57
  172 Fabricació d'articles de paper i cartó 34,09 34,32 32,94 28,24 27,96 42,31 41,45 14,02 7,81 6,81 5,99 3,90 4,08 3,49 2,87 2,74 3,20 3,18 2,62 1,58 1,15 3,12 2,93 2,70 2,07 1,54
18   ARTS GRÀFIQUES I REPRODUCCIÓ DE SUPORTS GRAVATS 0,70 0,99 0,60 0,39 0,29 0,39 0,22 0,15 0,15 0,05 0,15 0,18 0,10 0,03 0,00 0,03 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - 0,00 0,00
  181 Arts gràfiques i servicis relacionats amb estes 0,70 0,99 0,60 0,39 0,29 0,39 0,22 0,15 0,15 0,05 0,15 0,18 0,10 0,03 0,00 0,03 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - 0,00 0,00
19   COQUERIES I REFINATGE DE PETROLI 499,51 250,33 340,77 274,17 195,50 814,89 389,81 178,32 152,68 84,81 38,60 23,31 40,18 60,54 27,83 11,72 33,89 11,63 15,78 35,12 44,85 43,59 36,46 70,16 34,55 37,06
  191 Coqueries 0,01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - - - - - - - - - - - - - - - 0,00 - - 0,00 -
  192 Refinatge de petroli 499,51 250,33 340,77 274,17 195,50 814,89 389,81 178,32 152,68 84,81 38,60 23,31 40,18 60,54 27,83 11,72 33,89 11,63 15,78 35,12 44,85 43,59 36,46 70,16 34,54 37,06
20   INDÚSTRIA QUÍMICA 1.246,41 1.245,50 1.196,70 1.087,18 861,20 1.031,39 992,04 819,71 824,86 771,49 715,02 652,96 619,15 575,19 523,61 459,02 429,77 355,39 336,46 271,95 201,90 143,60 110,11 94,68 99,44 83,82
  201 Fabricació de productes químics bàsics, compostos nitrogenats, fertilitzants, plàstics i cautxú sintètic en formes primàries 449,21 492,09 457,59 427,51 316,67 342,63 353,59 312,98 328,31 269,74 241,06 206,58 216,55 210,47 195,96 162,30 155,03 136,87 142,69 115,97 81,07 49,39 40,86 42,24 54,18 46,57
  202 Fabricació de pesticides i altres productes agroquímics 2,56 0,94 1,18 0,89 0,82 1,06 0,66 0,64 0,72 0,53 0,78 0,36 0,45 0,60 0,44 0,75 1,77 1,65 1,97 2,60 1,51 1,07 1,14 1,31 1,88 2,21
  203 Fabricació de pintures, vernissos i revestiments semblants; tintes d'impremta i massilles 770,59 732,77 710,27 624,61 512,35 662,51 608,18 474,94 464,21 470,43 451,90 428,18 385,94 348,11 305,62 269,99 253,68 207,88 183,26 145,17 111,88 87,65 64,86 47,62 40,07 31,70
  204 Fabricació de sabons, detergents i altres articles de neteja i abrillantament; fabricació de perfums i cosmètics 5,01 3,70 3,13 3,63 2,53 2,03 1,46 1,63 4,68 9,71 1,66 1,17 0,76 0,27 0,97 1,33 0,92 0,49 0,40 0,48 0,41 0,51 0,10 0,15 0,18 0,20
  205 Fabricació d'altres productes químics 18,81 15,91 24,52 30,51 28,74 23,04 28,06 28,29 25,74 20,87 19,49 16,59 14,88 14,88 20,19 23,83 16,66 6,97 6,55 6,38 4,98 4,24 3,14 3,29 2,97 3,08
  206 Fabricació de fibres artificials i sintètiques 0,22 0,08 0,00 0,03 0,10 0,10 0,08 1,23 1,19 0,21 0,13 0,08 0,58 0,86 0,45 0,83 1,71 1,54 1,59 1,35 2,06 0,74 0,02 0,06 0,15 0,05
21   FABRICACIÓ DE PRODUCTES FARMACÈUTICS 10,73 28,65 50,89 57,54 68,28 74,37 74,85 53,41 16,75 7,33 6,21 6,17 7,15 8,02 5,16 4,44 4,59 3,34 3,99 3,30 3,38 4,04 2,89 2,88 2,16 2,06
  211 Fabricació de productes farmacèutics de base 7,20 6,82 8,34 5,11 6,36 4,04 7,61 4,07 6,64 7,31 6,20 6,08 7,10 8,00 5,16 4,44 4,59 3,34 3,80 3,23 3,35 3,76 2,72 2,56 1,94 1,82
  212 Fabricació d'especialitats farmacèutiques 3,53 21,82 42,55 52,43 61,93 70,33 67,24 49,34 10,11 0,02 0,01 0,10 0,05 0,03 0,00 0,00 0,00 0,00 0,19 0,06 0,04 0,28 0,17 0,32 0,22 0,24
22   FABRICACIÓ DE PRODUCTES DE CAUTXÚ I PLÀSTICS 44,93 36,80 28,67 25,31 20,75 25,56 26,51 27,11 19,97 22,43 21,02 24,47 23,02 30,43 27,15 25,10 20,61 15,92 9,97 7,38 4,14 2,31 2,14 2,32 2,25 1,09
  221 Fabricació de productes de cautxú 1,07 1,80 1,90 1,46 1,06 5,10 3,32 4,18 0,47 0,51 0,43 0,40 0,58 0,58 0,27 0,36 0,32 0,08 0,04 0,27 0,73 0,10 0,29 0,65 0,34 0,08
  222 Fabricació de productes de plàstic 43,86 35,00 26,77 23,86 19,69 20,46 23,19 22,93 19,50 21,93 20,59 24,07 22,44 29,85 26,87 24,74 20,29 15,85 9,94 7,11 3,41 2,21 1,85 1,67 1,91 1,01
23   FABRICACIÓ D'ALTRES PRODUCTES MINERALS NO METÀL·LICS 2.198,87 2.023,30 1.826,30 1.683,66 1.600,77 2.105,29 2.172,00 2.078,28 1.934,49 1.861,02 1.830,85 1.949,91 1.868,59 1.761,74 1.480,13 1.402,87 1.281,07 1.009,86 953,09 842,47 627,12 481,91 400,26 357,71 325,04 262,00
  231 Fabricació de vidre i productes de vidre 46,04 39,91 37,23 32,76 28,75 35,40 34,94 29,33 26,07 23,20 19,85 16,33 13,70 11,47 7,85 6,25 5,98 3,52 3,36 3,48 1,72 1,31 0,71 0,87 0,39 0,31
  232 Fabricació de productes ceràmics refractaris 8,89 8,94 8,19 3,42 2,62 3,72 1,83 1,05 0,85 0,80 0,89 0,79 0,81 1,20 0,98 0,73 0,84 0,57 1,31 1,05 1,02 0,56 0,17 0,31 0,31 0,37
  233 Fabricació de productes ceràmics per a les construcció 2.069,73 1.909,83 1.725,18 1.605,51 1.530,67 2.026,14 2.091,25 2.002,96 1.870,22 1.802,86 1.774,84 1.900,23 1.826,09 1.726,05 1.454,57 1.384,95 1.264,61 998,60 940,89 828,36 617,57 475,20 394,88 351,59 320,04 258,50
  234 Fabricació d'altres productes ceràmics 15,38 15,61 13,88 13,40 11,47 12,45 14,23 13,23 12,96 12,65 15,89 14,11 12,47 9,01 5,56 3,56 2,80 2,04 2,05 1,02 1,36 1,00 0,99 0,55 0,40 0,45
  235 Fabricació de ciment, calç i algeps 11,43 8,42 5,04 2,12 1,28 0,74 0,80 0,62 0,65 0,75 0,69 0,59 0,36 0,25 0,13 0,08 0,16 0,16 0,16 0,04 0,04 0,05 0,01 0,01 0,01 0,19
  236 Fabricació d'elements de formigó, ciment i algeps 11,07 8,39 7,43 5,98 7,55 6,95 5,26 5,92 4,70 4,25 3,54 3,38 2,19 1,82 1,27 0,88 1,02 0,81 0,51 1,73 0,55 0,22 0,18 0,11 0,15 0,13
  237 Tall, tallament i acabat de la pedra 30,36 27,78 25,60 18,01 17,13 18,27 22,68 24,20 17,81 15,20 14,03 13,86 12,36 10,86 9,02 5,89 4,70 3,78 4,53 6,45 4,63 3,10 2,50 3,15 2,66 1,23
  239 Fabricació de productes abrasius i productes minerals no metàl·lics ncap 5,98 4,42 3,75 2,48 1,31 1,62 1,00 0,95 1,24 1,32 1,13 0,61 0,60 1,07 0,76 0,53 0,96 0,38 0,29 0,34 0,24 0,48 0,82 1,12 1,08 0,81
24   METAL·LÚRGIA; FABRICACIÓ DE PRODUCTES DE FERRO, ACER I FERROALIATGES 22,97 28,86 25,62 19,49 15,53 17,10 15,07 14,14 11,22 13,97 11,01 5,45 3,59 1,28 0,44 1,74 1,60 0,41 3,07 3,26 2,95 1,59 1,03 0,43 0,22 0,26
  241 Fabricació de productes bàsics de ferro, acer i ferroaliatges 5,00 8,39 10,68 7,87 5,02 1,79 1,46 1,69 1,39 0,80 0,83 0,68 0,32 0,43 0,05 0,58 0,96 0,03 2,23 1,55 1,43 1,18 0,70 0,27 0,06 0,05
  242 Fabricació de tubs, canonades, perfils buits i els seus accessoris, d'acer 0,95 1,32 1,33 0,14 0,42 0,94 0,11 0,46 0,21 0,05 0,22 0,09 0,02 0,01 0,06 0,07 0,02 0,04 0,08 0,17 0,12 0,04 0,01 0,02 0,00 0,01
  243 Fabricació d'altres productes de primera transformació de l'acer 1,01 1,13 1,53 1,63 1,14 1,56 1,13 0,86 0,61 0,18 0,31 0,88 0,06 0,09 0,01 0,18 0,18 0,04 0,46 1,05 1,20 0,18 0,13 0,02 0,03 0,00
  244 Productes de metalls preciosos i d'altres metalls no ferris 15,98 18,01 12,08 9,61 8,94 12,79 12,31 11,13 9,02 12,51 9,64 3,77 3,16 0,72 0,31 0,92 0,44 0,31 0,31 0,50 0,20 0,17 0,19 0,13 0,12 0,20
  245 Fosa de metalls 0,02 0,02 0,01 0,24 0,00 0,01 0,05 0,01 0,00 0,42 0,00 0,03 0,03 0,03 0,00 0,00 - 0,00 0,00 0,00 0,00 0,03 0,00 0,00 0,01 0,00
25   FABRICACIÓ DE PRODUCTES METÀL·LICS, EXCEPTE MAQUINÀRIA I EQUIP 114,89 100,33 173,52 96,29 59,15 123,02 119,39 103,48 87,28 68,00 51,66 51,59 43,09 43,69 39,19 37,22 29,17 25,69 23,21 19,28 28,65 11,96 7,44 4,26 4,91 5,20
  251 Fabricació d'elements metàl·lics per a la construcció 16,17 8,40 17,76 13,50 6,63 13,54 14,08 8,01 6,74 4,24 3,43 4,65 3,20 2,95 2,53 3,29 2,60 3,44 1,37 0,49 0,65 1,08 0,69 0,22 0,12 0,13
  252 Fabricació de cisternes, grans depòsits i contenidors de metall 2,77 1,38 0,28 1,40 0,28 0,04 0,37 0,06 0,15 0,15 0,24 0,10 0,06 0,07 0,10 0,09 0,01 0,00 0,04 0,00 0,07 0,01 0,01 0,02 0,00 0,00
  253 Fabricació de generadors de vapor, excepte calderes de calefacció central 0,04 0,00 0,01 0,02 0,00 0,02 0,02 0,00 0,00 0,05 0,03 0,79 0,26 0,00 0,00 0,00 0,02 0,03 - 0,30 0,01 0,00 0,02 0,00 0,00 -
  254 Fabricació d'armes i municions 0,00 0,00 0,00 0,15 0,13 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,01 0,01 0,00 0,00 0,00 - - 0,00 3,61 18,00 0,05 0,00 0,00 - 0,00
  257 Fabricació d'articles de ganiveteria i coberteria, ferramentes i ferreteria 8,84 8,37 7,04 4,55 3,67 4,18 5,14 5,54 4,14 4,05 4,64 2,92 1,98 1,45 2,20 2,03 2,12 1,53 1,55 1,91 1,30 0,59 0,51 0,45 0,28 0,18
  259 Fabricació d'altres productes metàl·lics 87,07 82,19 148,42 76,68 48,44 105,25 99,79 89,86 76,24 59,51 43,32 43,12 37,58 39,22 34,36 31,82 24,42 20,70 20,26 12,97 8,62 10,23 6,21 3,57 4,51 4,89
26   FABRICACIÓ DE PRODUCTES INFORMÀTICS, ELECTRÒNICS I ÒPTICS 39,91 39,74 24,21 14,86 4,09 1,75 2,72 2,44 6,69 8,01 2,56 2,20 0,75 0,95 0,28 0,51 0,45 0,40 0,27 0,24 0,66 0,40 0,32 1,18 0,19 0,83
  261 Fabricació de components electrònics i circuits impresos acoblaments 1,03 0,12 0,32 2,02 0,02 0,02 0,15 1,51 4,48 5,83 0,26 0,14 0,00 0,02 0,03 0,02 0,06 0,03 0,02 0,06 0,02 0,02 0,02 0,00 0,00 0,00
  262 Fabricació d'ordinadors i equips perifèrics 35,54 37,71 21,53 9,61 2,57 0,84 1,20 0,29 0,24 1,53 0,73 0,31 0,24 0,16 0,02 0,09 0,03 0,01 0,02 0,01 0,30 0,01 0,00 0,27 0,02 0,01
  263 Fabricació d'equips de telecomunicacions 0,28 0,60 0,26 0,14 0,02 0,06 0,68 0,01 1,40 0,09 0,33 1,27 0,21 0,30 0,03 0,28 0,01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,01 0,32 0,01 0,01
  264 Fabricació de productes electrònics de consum 1,26 0,47 0,19 0,26 0,21 0,40 0,48 0,34 0,24 0,41 0,79 0,11 0,14 0,12 0,02 0,01 0,09 0,15 0,04 0,02 0,03 0,00 0,02 0,01 0,02 0,02
  265 Fabricació d'instruments i aparells de mesura, verificació, navegació; fabricació de rellotges 1,53 0,67 1,82 2,78 0,12 0,41 0,20 0,26 0,32 0,13 0,39 0,33 0,11 0,19 0,16 0,09 0,13 0,21 0,18 0,15 0,24 0,22 0,18 0,59 0,14 0,79
  266 Fabricació d'equips de radiació, electromèdics i electroterapèutics 0,09 0,09 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,01 0,04 0,04 0,00 0,00 0,01 0,00 0,04 0,00 0,00 0,00 0,01 0,03 0,00 0,00 0,00 0,00
  267 Fabricació d'instruments d'òptica i equip fotogràfic 0,16 0,07 0,08 0,05 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,00 0,01 0,00 0,05 0,16 0,01 0,00 0,08 0,00 0,01 0,00 0,07 0,12 0,09 0,00 0,00 0,00
  268 Fabricació de suports magnètics i òptics 0,01 0,00 0,00 0,00 1,15 0,00 0,00 0,02 0,00 0,01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,01 0,01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - 0,00 -
27   FABRICACIÓ DE MATERIAL I EQUIP ELÈCTRIC 33,79 32,80 11,11 24,80 11,54 7,21 4,98 4,54 3,49 3,36 4,23 4,84 9,75 3,32 3,58 4,88 3,85 1,45 2,53 1,98 1,32 1,20 1,43 0,73 0,63 0,45
  271 Fabricació de motors, generadors i transformadors elèctrics i d'aparells de distribució i control elèctric 24,75 24,87 4,32 20,08 7,01 2,12 0,83 0,73 0,47 0,63 0,88 0,80 4,03 0,58 0,72 1,20 2,00 0,37 1,44 0,59 0,14 0,19 0,06 0,05 0,07 0,06
  272 Fabricació de piles i acumuladors elèctrics 0,14 0,12 0,08 0,39 0,01 0,05 0,01 0,08 0,10 0,08 0,08 0,08 0,10 0,24 0,16 0,22 0,05 0,01 0,02 0,12 0,13 0,00 0,02 0,00 0,00 0,00
  273 Fabricació de cables i dispositius de cablejat 2,82 1,58 1,80 1,04 1,03 2,09 1,43 1,54 1,28 0,55 1,11 1,10 0,92 0,81 0,71 0,71 0,64 0,64 0,57 0,52 0,57 0,51 0,47 0,40 0,35 0,30
  274 Fabricació de làmpades i aparells elèctrics d'il·luminació 3,52 4,02 2,08 1,86 2,13 1,82 1,74 1,23 0,91 1,42 1,00 1,52 2,95 1,26 1,43 2,27 0,23 0,37 0,23 0,39 0,13 0,40 0,07 0,10 0,09 0,04
  275 Fabricació d'aparells domèstics 1,86 1,99 1,68 1,26 0,82 0,91 0,68 0,86 0,59 0,57 0,97 1,24 0,96 0,41 0,54 0,46 0,38 0,04 0,05 0,17 0,25 0,06 0,75 0,04 0,00 0,01
