ESTADÍSTICA DE COMERÇ EXTERIOR I INTRACOMUNITARI, 2013

Evolució de les importacions i introduccions per productes segons seccions i capítols del TARIC, 1988-2013
Província d'Alacant
 
Sec. Cap. Descripció Importacions i introduccions (Milions d'euros)
2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000 1999 1998 1997 1996 1995 1994 1993 1992 1991 1990 1989 1988
                                                         
01         ANIMALS VIUS I PRODUCTES DEL REGNE ANIMAL 91,49 92,41 123,88 114,37 117,06 121,38 145,69 128,12 123,05 104,95 122,25 110,68 115,22 86,93 67,67 72,81 64,94 74,40 74,44 63,76 52,84 58,17 51,41 36,20 36,22 30,58
      01   Animals vius 1,63 0,53 0,49 0,60 0,62 0,43 0,21 0,21 0,22 0,10 0,37 1,56 3,37 1,04 0,64 1,18 2,22 1,98 1,52 0,92 0,68 1,98 0,89 0,27 0,62 0,30
      02   Carns i despulles comestibles 8,04 6,72 9,11 11,34 12,30 10,95 13,02 8,42 12,19 5,23 7,30 5,81 4,23 3,69 2,61 2,86 2,16 1,88 1,60 1,50 1,44 1,54 0,95 0,31 0,11 0,22
      03   Peixos i crustacis, mol·luscos i altres invertebrats aquàtics 63,94 68,04 96,55 83,77 84,79 88,70 114,86 101,75 98,83 88,36 105,72 95,42 100,74 75,71 58,90 60,90 53,95 65,64 65,34 52,89 43,94 47,93 43,85 30,94 29,75 24,57
      04   Llet i productes lactis; ous; mel; productes comestibles d'origen animal n.c.a.p. 17,61 16,82 17,53 18,32 19,14 21,14 17,28 17,43 11,38 11,05 8,69 7,72 6,70 6,13 4,92 7,73 5,98 4,38 5,53 8,00 5,98 6,01 5,38 4,44 5,54 5,40
      05   Els altres productes d'origen animal n.c.a.p. 0,28 0,30 0,21 0,34 0,21 0,16 0,31 0,32 0,43 0,20 0,16 0,17 0,18 0,35 0,60 0,15 0,61 0,52 0,45 0,45 0,80 0,70 0,34 0,24 0,20 0,08
02         PRODUCTES DEL REGNE VEGETAL 283,67 257,64 248,82 228,08 245,60 271,12 262,33 271,35 217,75 195,45 145,96 127,67 136,96 134,10 136,65 126,87 94,53 129,13 91,94 71,67 48,95 42,99 39,99 33,72 26,91 33,36
      06   Plantes vives i productes de la floricultura 5,09 5,78 6,43 6,75 6,20 6,84 8,03 9,03 8,91 9,35 7,54 6,90 5,83 4,93 4,23 3,64 3,16 3,01 2,77 2,32 1,84 2,69 1,57 1,48 1,62 0,91
      07   Llegums i hortalisses, plantes, arrels i tubèrculs alimentaris 13,12 11,47 14,99 15,76 16,60 21,31 20,00 17,67 12,09 9,21 8,23 7,10 6,12 4,90 5,17 5,34 2,28 3,54 2,67 2,75 1,91 3,86 4,31 3,63 2,93 2,54
      08   Fruits comestibles; escorces de cítrics o de melons 227,44 197,57 187,90 163,75 174,37 206,33 202,38 216,65 172,65 154,27 106,71 91,85 99,81 102,12 107,37 98,84 70,71 106,06 75,64 54,32 25,95 25,05 24,45 20,31 15,35 23,73
      09   Café, té, herba mate i espècies 13,18 17,83 15,04 21,03 30,46 18,70 13,05 9,91 9,05 10,95 11,28 10,79 14,61 11,17 8,74 10,56 9,55 6,70 4,30 5,40 10,54 3,75 3,73 2,74 2,59 1,34
      10   Cereals 2,55 2,56 1,92 1,73 0,51 1,04 1,28 1,32 0,64 0,55 0,94 1,04 0,35 0,31 1,00 0,78 0,81 1,71 1,69 2,23 1,93 0,82 0,21 0,26 0,17 0,11
      11   Productes de la molineria; malt; midó i fècula; inulina i gluten 1,15 1,00 1,42 1,49 1,99 1,51 2,03 1,89 0,83 0,78 0,74 0,62 1,24 1,03 0,68 0,56 0,67 0,65 0,23 0,41 0,16 0,09 0,06 0,08 0,02 0,07
      12   Llavors i fruits diversos (inc. oleaginosos); plantes industrials o medicinals; palla i farratge 19,60 19,80 19,73 16,29 14,38 14,28 12,87 12,86 12,04 9,47 9,37 8,63 7,86 8,52 8,56 6,14 7,04 7,25 4,42 4,00 6,54 6,37 5,48 5,05 3,95 4,14
      13   Gomes, resines i altres sucs i extractes vegetals 1,11 1,11 0,66 0,47 0,48 0,23 0,54 0,25 0,18 0,16 0,32 0,22 0,15 0,37 0,17 0,03 0,01 0,01 0,01 0,05 0,02 0,03 0,03 0,03 0,05 0,05
      14   Matèries per a trenar i altres productes d'origen vegetal n.c.a.p. 0,43 0,53 0,74 0,82 0,63 0,87 2,15 1,76 1,35 0,71 0,83 0,52 0,99 0,75 0,72 0,97 0,30 0,22 0,23 0,20 0,07 0,34 0,14 0,13 0,23 0,47
03         GREIXOS I OLIS (ANIMALS O VEGETALS); PRODUCTES DEL SEU DESDOBLAMENT; GREIXOS ALIMENTARIS ELABORATS; CERES D'ORIGEN ANIMAL O VEGETAL 0,96 1,39 2,39 1,46 1,28 1,04 1,00 0,86 0,91 0,82 0,86 1,69 1,12 0,68 0,52 0,16 0,08 0,22 0,34 0,23 0,13 0,11 0,10 0,13 0,10 0,11
      15   Greixos i olis (animals o vegetals); productes del seu desdoblament; greixos alimentaris elaborats; ceres d'origen animal o vegetal 0,96 1,39 2,39 1,46 1,28 1,04 1,00 0,86 0,91 0,82 0,86 1,69 1,12 0,68 0,52 0,16 0,08 0,22 0,34 0,23 0,13 0,11 0,10 0,13 0,10 0,11
04         PRODUCTES DE LA INDÚSTRIA ALIMENTÀRIA; BEGUDES, ALCOHOLS I VINAGRE; TABAC I SUCCEDANIS 138,60 110,32 107,41 87,47 86,34 93,29 103,41 85,89 75,13 62,82 61,31 61,64 55,79 52,74 56,11 48,64 43,62 39,74 57,94 39,71 30,79 43,40 44,41 29,37 11,03 10,99
      16   Preparats de carns, peixos, crustacis, mol·luscos o d'altres invertebrats aquàtics 17,75 13,61 11,99 11,41 11,56 11,02 11,96 11,13 9,01 6,53 6,46 5,65 5,48 5,51 5,72 5,46 5,32 7,65 5,24 3,65 2,52 3,49 6,62 2,56 1,41 1,59
      17   Sucres i articles de confiteria 12,77 10,12 8,15 6,62 6,62 8,20 8,52 8,65 7,98 6,00 6,42 7,15 2,88 2,82 1,98 4,53 2,21 2,81 3,21 2,40 2,62 1,17 0,94 1,26 0,94 2,01
      18   Cacau i les seues preparacions 23,44 19,38 16,71 9,25 6,92 11,24 8,11 7,33 5,62 6,77 8,06 7,34 4,82 4,28 3,68 4,42 1,96 2,28 9,19 3,11 2,28 2,92 2,44 2,70 1,98 1,58
      19   Preparacions a base de cereals, farina, midó, fècula o llet; pastisseria 18,11 15,63 15,15 14,98 14,90 13,92 12,64 12,17 10,28 9,43 8,47 7,94 7,94 5,82 4,83 4,30 3,35 3,04 3,99 2,14 1,20 2,53 1,91 0,93 0,61 0,35
      20   Preparats a base de llegums, hortalisses, fruits o d'altres parts de plantes 20,63 15,58 19,00 14,74 11,96 13,30 11,70 10,82 9,28 8,58 10,43 9,99 8,89 8,07 8,51 6,38 5,83 4,83 2,99 2,00 0,94 1,71 1,63 1,31 0,88 0,59
      21   Preparacions alimentàries diverses 20,67 13,71 12,55 11,01 10,70 12,29 12,47 13,14 12,08 8,57 7,38 7,56 7,48 7,71 9,25 7,33 9,54 6,95 18,60 17,40 15,85 13,65 13,98 15,56 0,80 0,84
      22   Begudes, líquids alcohòlics i vinagre 13,57 11,82 15,73 13,83 15,39 13,90 28,89 13,34 10,49 8,89 6,84 8,50 12,11 14,00 12,15 7,33 4,28 4,17 3,43 2,62 2,02 4,79 3,02 1,97 1,52 0,95
      23   Residus i deixalles de les indústries alimentàries; aliments preparats per a animals 11,66 10,42 8,03 5,56 6,69 5,04 3,54 2,87 1,17 1,16 1,24 1,13 1,99 1,51 1,54 1,38 0,84 0,69 0,48 0,51 0,38 0,30 0,21 0,16 0,78 0,43
      24   Tabacs i succedanis del tabac elaborats 0,00 0,05 0,10 0,07 1,61 4,38 5,58 6,45 9,21 6,89 6,01 6,39 4,20 3,02 8,45 7,52 10,29 7,33 10,82 5,86 2,98 12,83 13,67 2,93 2,12 2,65
05         PRODUCTES MINERALS 15,02 22,65 23,16 24,12 28,16 101,65 72,62 102,11 110,52 66,64 63,45 58,18 56,93 46,92 35,12 34,66 31,79 22,90 25,29 25,37 23,28 21,25 20,12 23,61 14,34 9,99
      25   Sal; sofre; terres i pedres; guixos, calç i ciments 9,97 11,45 13,22 12,68 11,82 22,45 48,68 64,70 61,18 53,46 48,52 46,17 46,19 36,49 26,42 21,97 20,07 16,22 19,94 17,63 19,81 17,58 13,99 12,91 7,38 3,31
      26   Minerals, escòries i cendres 0,16 0,21 0,23 1,02 0,81 3,37 4,66 1,33 1,14 1,50 0,75 0,17 0,24 0,33 0,37 1,12 0,06 0,10 0,17 - 0,00 0,02 0,05 0,17 0,81 -
      27   Combustibles i olis minerals i productes de la seua destil·lació 4,89 11,00 9,72 10,42 15,53 75,83 19,29 36,08 48,20 11,68 14,18 11,84 10,49 10,10 8,33 11,57 11,66 6,58 5,18 7,74 3,47 3,65 6,08 10,53 6,15 6,69
06         PRODUCTES DE LES INDÚSTRIES QUÍMIQUES O CONNEXES 174,42 170,43 151,40 130,31 97,67 100,72 118,65 104,67 101,08 83,93 80,20 72,49 80,55 81,26 60,21 54,66 44,00 37,87 33,90 27,83 16,35 15,74 18,70 16,09 17,33 10,77
      28   Productes químics inorgànics; composts inorg. o orgànics de metalls preciosos, d'elements radioactius, de metalls de les terres rares i d'isòtops 9,72 9,49 7,40 4,20 2,07 4,22 7,52 4,25 5,20 5,07 4,10 7,25 5,09 5,83 4,97 4,35 3,54 3,11 1,60 0,53 0,37 0,41 0,18 0,14 1,18 0,26
      29   Productes químics orgànics 13,81 13,86 10,78 9,61 9,70 15,28 12,68 9,63 9,18 8,83 9,16 7,86 8,05 11,62 6,13 5,96 8,27 4,38 4,12 2,43 1,72 1,88 2,34 3,88 2,19 1,03
      30   Productes farmacèutics 18,85 21,50 11,49 9,39 9,68 13,22 22,27 21,62 22,84 8,16 3,57 4,30 2,80 1,72 0,80 1,23 0,48 0,18 0,06 0,05 0,03 0,02 0,20 0,03 2,25 0,05
      31   Adobs 25,23 20,19 18,16 14,65 14,94 14,74 13,23 10,25 15,18 16,40 23,65 14,33 18,95 17,31 15,20 17,80 12,43 12,77 13,68 10,29 3,76 4,34 9,60 6,68 7,09 5,53
      32   Extractes adobadors i tintoris; tanins i derivats; matèries colorants; pintures i vernissos; màstics i tintes 13,79 12,76 11,54 9,57 7,85 9,77 9,27 8,50 6,40 7,08 5,95 6,67 7,67 7,33 5,08 5,57 3,97 3,42 2,44 1,98 1,53 1,49 1,14 1,04 0,55 0,50
      33   Olis essencials i resinoides; productes de perfumeria, de tocador o de cosmètica 12,08 18,41 21,94 23,09 15,45 7,81 9,48 9,65 8,21 6,78 4,16 1,96 2,25 2,65 2,12 1,62 0,84 0,97 0,63 1,10 0,86 0,72 0,67 0,16 0,17 0,10
      34   Sabons, agents de superfície orgànics; preparacions per a llavar i lubricants; ceres; prod. de neteja; espelmes; pastes per a modelar; preparacions per a odontologia 11,63 8,35 9,15 9,23 6,39 6,77 7,27 6,20 5,09 5,42 5,18 4,84 4,37 4,59 2,63 2,36 1,43 1,38 1,07 1,24 0,60 0,64 0,57 0,42 0,35 0,41
      35   Matèries albuminoides; productes a base de midó o de fècula modificats; coles; enzims 11,75 12,30 11,16 11,05 11,54 12,02 15,91 15,00 10,06 8,42 9,37 11,21 7,54 8,62 8,55 7,78 7,23 5,85 4,93 4,44 4,03 3,56 2,15 1,76 1,38 1,11
      36   Pólvores i explosius; pirotècnia; fòsfors; aliatges pirofòriques; matèries inflamables 0,19 0,03 0,08 0,25 0,37 0,21 0,28 0,15 0,13 0,12 0,11 0,09 0,08 0,09 0,11 0,13 0,14 0,12 0,11 0,19 0,22 0,13 0,17 0,05 0,04 0,03
      37   Productes fotogràfics o cinematogràfics 0,31 0,79 0,58 0,82 0,40 0,56 0,35 0,37 0,16 0,30 0,33 0,27 0,19 0,24 0,11 0,01 0,10 0,20 0,45 0,26 0,07 0,09 0,12 0,12 0,05 0,04
      38   Productes diversos de les indústries químiques 57,06 52,75 49,12 38,44 19,26 16,12 20,40 19,05 18,64 17,35 14,62 13,72 23,57 21,26 14,50 7,86 5,58 5,49 4,82 5,31 3,15 2,46 1,54 1,82 2,07 1,70
07         MATÈRIES PLÀSTIQUES, CAUTXÚ I LES SEUES MANUFACTURES 313,40 282,73 314,80 423,92 437,68 462,26 412,04 360,51 295,64 252,32 228,93 203,31 240,92 188,28 152,98 148,33 134,67 104,62 92,34 60,49 42,34 40,84 31,62 30,79 30,02 23,21
      39   Matèries plàstiques i les seues manufactures 238,98 219,28 230,62 345,91 387,07 401,85 330,44 287,59 229,30 186,37 169,98 150,81 192,48 146,60 110,92 106,97 95,14 69,45 60,50 39,50 27,74 26,89 21,05 19,86 18,85 14,09
      40   Cautxú i manufactures de cautxú 74,43 63,46 84,17 78,01 50,61 60,41 81,61 72,92 66,34 65,95 58,95 52,50 48,44 41,68 42,06 41,36 39,52 35,17 31,85 20,99 14,60 13,95 10,57 10,93 11,17 9,11
08         PELL, CUIR, PELLETERIA I LES SEUES MANUFACTURES; ARTICLES DE GUARNIMENT O DE TALABARDERIA, VIATGE, BOSSES I SIMILARS, MANUFACTURES DE BUDELL 317,23 282,68 300,46 244,75 191,05 228,39 243,47 214,87 194,83 206,99 238,85 250,54 279,90 233,84 189,63 213,68 225,62 179,25 168,40 153,37 88,96 84,40 78,47 67,75 55,62 40,60
      41   Pells (exc. pelleteria) i cuirs 236,82 195,26 214,22 159,99 129,01 170,64 190,19 174,48 163,31 182,12 217,88 227,17 259,05 211,72 170,85 197,17 209,76 167,16 158,95 147,35 83,58 78,82 74,08 64,68 52,62 38,60
      42   Manuf. de cuir i budell; articles de guarniment i talabarderia, de viatge, bosses de mà i similars 79,27 85,75 85,25 78,28 61,76 57,55 52,89 39,61 30,94 24,28 20,63 22,89 20,57 21,59 18,08 16,04 15,53 11,69 9,13 5,91 5,25 4,98 3,88 2,49 2,76 1,91
      43   Pelleteria i les seues confeccions, pelleteria artificial o fictícia 1,14 1,67 0,99 6,47 0,28 0,20 0,39 0,77 0,59 0,59 0,34 0,48 0,28 0,53 0,71 0,47 0,33 0,40 0,32 0,11 0,14 0,60 0,51 0,59 0,24 0,09
09         FUSTA, SURO, I LES SEUES MANUFACTURES; CARBÓ VEGETAL; ESPARTERIA O CISTELLERIA 19,43 21,21 24,30 33,34 34,34 43,18 68,68 62,07 59,19 52,17 55,24 48,43 48,91 45,35 32,05 28,92 25,91 18,97 21,33 18,18 14,03 14,91 12,65 17,65 18,82 15,63
      44   Fusta, carbó vegetal i manufactures de fusta 14,76 14,75 17,58 24,94 25,93 37,31 59,66 53,40 47,95 46,05 47,17 42,48 42,13 39,12 28,25 23,85 21,45 14,86 16,76 13,27 9,80 10,16 9,21 14,77 16,42 13,58
      45   Suro i les seues manufactures 0,37 0,47 0,31 0,10 0,04 0,12 0,14 0,22 0,16 0,15 0,09 0,24 0,21 0,13 0,20 0,22 0,11 0,09 0,07 0,02 0,30 0,09 0,09 0,06 0,07 0,06
      46   Manufactures d'esparteria o de cistelleria 4,30 5,98 6,41 8,31 8,36 5,76 8,88 8,45 11,08 5,98 7,98 5,71 6,57 6,09 3,60 4,85 4,36 4,03 4,50 4,89 3,93 4,66 3,35 2,82 2,33 1,99
10         PASTES DE FUSTA O D'ALTRES MATÈRIES FIBROSES CEL·LULÒSIQUES; DEIXALLES DE PAPER O DE CARTÓ; PAPER I CARTÓ 81,02 98,89 99,72 94,49 80,79 97,87 101,33 98,29 92,46 86,27 87,38 97,62 92,52 92,72 72,50 69,58 62,30 57,46 68,11 52,33 37,74 37,44 32,29 25,11 21,52 17,63
      47   Pastes de fusta o d'altres matèries fibroses cel·lulòsiques; deixalles de paper o cartó 8,41 12,99 14,59 22,18 11,06 9,42 4,83 7,38 6,02 1,50 7,97 11,56 5,53 3,68 4,64 7,31 10,76 12,50 19,59 10,32 9,65 8,05 4,42 1,77 1,86 2,54
      48   Paper i cartó; manufactures de pasta de cel·lulosa, de paper o de cartó 68,85 81,41 79,25 69,32 66,84 84,37 92,12 86,72 81,86 78,10 74,18 80,56 83,11 86,06 65,36 59,11 48,14 41,38 43,99 38,18 24,74 25,35 24,04 19,92 15,92 11,96
      49   Productes editorials, de la premsa o d'altres ind. gràfiques; texts manuscrits o mecanografiats i plans 3,76 4,50 5,88 2,99 2,90 4,08 4,39 4,19 4,57 6,67 5,22 5,51 3,87 2,98 2,50 3,16 3,40 3,58 4,53 3,83 3,35 4,03 3,83 3,42 3,74 3,13
11         MATÈRIES TÈXTILS I LES SEUES MANUFACTURES 314,24 272,44 304,64 309,79 267,18 322,10 371,45 355,79 310,23 313,66 290,44 289,90 286,43 280,28 234,66 250,37 211,69 168,88 151,10 142,86 96,84 85,43 74,27 61,71 48,58 37,21
      50   Seda 0,19 0,34 0,55 0,63 0,63 1,01 1,55 1,63 1,32 1,05 1,31 1,11 1,14 1,33 1,09 1,30 1,00 0,98 0,51 0,44 0,23 0,18 0,16 0,11 0,07 0,04
      51   Llana i pèl fi o ordinari; filats i teixits de crin 2,54 2,13 1,85 1,38 0,52 1,87 2,52 1,41 2,28 2,12 2,21 2,10 1,13 1,96 2,25 1,51 1,90 1,66 2,11 2,89 1,09 1,06 1,55 0,64 0,50 0,44
      52   Cotó 14,36 12,68 16,99 14,23 10,72 13,63 17,30 16,81 16,05 16,82 16,90 19,43 17,79 14,80 17,26 20,57 14,37 9,52 7,22 7,31 3,26 4,06 2,78 1,60 1,13 0,37
      53   Les altres fibres tèxtils vegetals; filats de paper i els seus teixits 5,81 6,51 6,74 5,20 3,90 4,08 5,61 5,84 6,60 6,51 5,86 6,73 7,71 7,12 5,69 5,91 4,98 4,57 5,11 8,86 5,44 3,65 3,92 4,81 4,47 3,64
      54   Filaments sintètics o artificials 45,21 41,40 46,11 40,42 31,70 41,64 52,63 61,04 51,28 42,85 41,59 56,29 48,76 51,16 42,53 55,26 46,09 30,96 25,47 19,85 11,10 13,56 13,68 11,79 13,68 10,49
      55   Fibres sintètiques o artificials discontínues 81,89 46,69 52,30 67,51 46,23 52,86 62,10 59,67 57,66 57,15 52,70 50,09 52,78 51,80 51,12 56,54 42,72 32,10 28,99 25,33 17,85 15,06 10,82 7,69 7,28 5,84
      56   Buata, feltre, i teles sense teixir; filats especials i corderia 30,34 22,20 26,57 29,72 30,02 42,77 52,77 46,75 38,65 58,35 61,01 52,24 54,31 48,78 31,90 21,97 14,01 11,66 10,09 9,67 6,19 4,23 2,76 2,82 2,38 2,14
      57   Catifes i altres revestiments per al sòl, de matèries tèxtils 8,18 7,79 5,54 9,24 10,51 7,08 13,67 9,98 4,52 4,84 4,29 3,73 3,75 4,40 3,52 3,11 1,65 1,73 1,80 3,38 3,65 3,12 2,25 1,52 0,24 0,33
      58   Teixits especials; superfícies tèxtils amb pèl inserit; randes; tapisseries; passamaneria i brodats 4,81 4,21 4,92 5,36 3,78 5,26 7,95 7,85 6,94 6,19 6,41 6,57 5,90 6,01 5,00 5,01 4,44 3,91 4,67 3,97 1,89 1,38 1,08 1,14 0,71 0,49
      59   Teixits impregnats, recoberts, revestits o estratificats; articles tècnics de matèries tèxtils 9,84 9,04 8,50 9,03 8,32 13,26 16,20 14,75 12,63 16,78 20,45 25,61 28,27 30,78 25,91 28,88 26,41 26,57 20,42 18,50 13,26 10,72 11,77 9,54 6,17 4,05
      60   Teixits de punt 6,91 6,47 5,29 4,22 2,80 3,39 5,31 4,89 4,27 4,79 5,56 4,43 7,15 6,72 3,74 4,01 3,60 2,13 1,93 1,45 1,77 1,82 1,16 0,51 0,51 0,52
      61   Peces i complements de vestir, de punt 42,83 52,04 57,15 56,59 57,48 62,55 60,60 56,60 49,29 45,12 33,63 24,90 26,66 29,84 22,24 20,81 22,27 17,20 13,60 10,62 9,06 6,80 3,54 5,50 1,18 0,69
      62   Peces i complements de vestir, excepte de punt 31,13 31,96 38,21 34,57 33,04 42,51 40,60 38,80 35,92 31,51 21,58 18,20 14,88 10,60 9,39 10,05 12,65 14,21 15,12 19,44 14,98 11,32 9,20 5,02 2,19 1,34
      63   Els altres articles tèxtils confeccionats; conjunts o sortits; roba vella i draps 30,20 28,99 33,92 31,69 27,52 30,19 32,63 29,76 22,83 19,59 16,94 18,47 16,19 14,97 13,02 15,43 15,60 11,67 14,05 11,15 7,09 8,45 9,59 9,01 8,06 6,83
12         CALÇAT, BARRETERIA, PARAIGÜES, BASTONS, FUETS; PLOMES; FLORS ARTIFICIALS, MANUFACTURES DE CABELLS 598,99 644,83 644,81 640,68 494,71 526,99 488,83 462,61 366,21 302,66 251,00 182,16 148,35 116,84 94,20 86,56 101,29 67,22 69,02 62,75 57,31 45,77 36,22 23,04 15,94 15,57
      64   Calçat, polaines, botins i articles anàlegs; les seues parts 590,08 634,66 633,70 624,52 487,57 518,89 480,06 453,64 358,20 297,85 247,99 178,83 144,47 112,83 90,53 82,39 95,34 62,03 63,81 58,43 53,75 41,22 32,70 19,75 12,97 13,17
      65   Articles de barreteria; parts 4,05 5,30 6,56 8,05 4,47 5,29 6,26 6,71 5,95 2,54 1,34 1,24 1,99 1,95 2,14 3,20 4,94 4,12 4,24 2,66 2,20 3,16 2,32 2,23 1,77 1,60
      66   Paraigües, ombrel·les, para-sols, bastons i fuets; parts 2,12 2,47 2,46 3,12 1,61 1,78 1,75 1,57 1,36 1,84 1,22 1,39 1,22 1,76 1,21 0,54 0,52 0,42 0,21 0,25 0,31 0,11 0,23 0,14 0,31 0,15
      67   Plomes i plomissol preparats i articles d'aquestes; flors artificials; manufactures de cabells 2,75 2,40 2,09 5,00 1,06 1,03 0,76 0,68 0,71 0,44 0,44 0,70 0,66 0,29 0,33 0,43 0,49 0,65 0,77 1,40 1,04 1,28 0,98 0,93 0,89 0,66
13         MANUFACTURES DE PEDRA, GUIX, CIMENT, ETC.; CERÀMICA; VIDRE I MANUFACTURES DE VIDRE 31,57 36,34 45,30 48,81 38,70 57,58 69,00 66,19 51,85 43,70 38,97 41,43 37,99 29,21 24,97 20,38 15,65 12,53 11,30 9,56 9,00 9,94 9,54 8,50 7,06 5,01
      68   Manufactures de pedra, guix, ciment, amiant, mica o matèries anàlogues 8,27 9,63 12,66 17,16 16,06 21,95 30,61 30,41 23,15 16,13 11,92 14,67 14,12 11,18 9,77 7,68 5,24 4,80 4,36 3,38 2,96 3,16 3,10 2,82 1,65 0,79
      69   Productes ceràmics 3,96 3,82 7,96 6,32 7,16 8,02 9,36 9,76 8,45 7,00 7,56 6,36 6,99 6,01 6,42 5,84 5,04 3,50 3,08 3,44 2,80 3,39 3,17 2,21 2,03 1,56
      70   Vidre i manufactures de vidre 19,34 22,89 24,66 24,95 15,29 27,61 29,04 26,03 20,25 20,57 19,49 20,41 16,88 12,02 8,78 6,87 5,37 4,23 3,86 2,74 3,24 3,38 3,27 3,47 3,38 2,67
14         PERLES FINES O CULTIVADES, PEDRES PRECIOSES I SEMIPRECIOSES, METALLS PRECIOSOS I XAPATS, I LES SEUES MANUFACTURES; BIJUTERIA; MONEDES 5,98 6,45 7,52 7,14 22,00 9,08 9,33 9,95 7,98 3,58 3,75 3,47 4,49 3,32 4,48 3,61 2,82 2,00 1,29 2,05 1,60 1,60 1,00 0,50 0,47 0,31
      71   Ídem Secció 14 5,98 6,45 7,52 7,14 22,00 9,08 9,33 9,95 7,98 3,58 3,75 3,47 4,49 3,32 4,48 3,61 2,82 2,00 1,29 2,05 1,60 1,60 1,00 0,50 0,47 0,31
15         METALLS COMUNS I LES SEUES MANUFACTURES 125,31 147,52 186,61 162,38 132,77 232,89 336,86 246,88 222,03 190,81 128,59 131,55 114,70 93,45 80,92 70,17 52,78 46,84 28,31 26,26 20,98 23,28 18,14 19,14 19,07 12,99
      72   Fosa, ferro i acer 31,99 31,74 38,65 20,67 11,70 46,17 89,37 73,77 59,26 57,51 36,39 33,99 24,46 26,32 28,52 21,19 14,72 11,95 7,61 6,18 3,14 2,27 2,22 2,89 4,16 1,78
      73   Manufactures de fosa, de ferro o d'acer 17,55 18,69 18,46 19,68 24,22 30,02 39,20 38,23 42,60 36,11 24,11 25,38 21,71 20,41 13,96 10,17 8,63 6,44 4,32 3,81 3,40 4,41 2,29 2,45 3,20 1,84
      74   Coure i manufactures de coure 2,08 2,89 1,67 1,59 1,17 1,19 2,98 5,40 3,28 6,43 2,04 1,67 2,18 1,36 0,97 0,91 0,44 0,34 0,50 0,15 0,45 0,31 0,32 0,58 0,40 0,22
      75   Níquel i manufactures de níquel 0,85 0,07 0,03 0,02 0,03 0,05 0,01 0,02 0,01 0,01 0,01 0,04 0,01 0,03 0,02 0,03 0,01 0,00 0,00 0,04 0,00 0,03 0,01 0,01 0,00 0,01
      76   Alumini i manufactures d'alumini 33,62 44,90 46,04 41,75 30,32 31,71 43,46 32,38 27,30 24,66 23,51 23,15 21,94 18,93 14,13 13,46 12,43 13,38 7,22 6,41 5,36 4,68 2,74 5,23 6,54 5,36
      78   Plom i manufactures de plom 13,86 24,03 55,96 50,99 41,84 95,33 121,95 61,46 58,74 37,22 20,03 26,03 24,07 7,63 6,67 9,53 2,34 1,79 0,30 1,40 1,93 3,23 2,16 0,58 0,02 0,01
      79   Zinc i manufactures de zinc 0,63 0,49 0,46 0,40 1,21 0,70 2,29 1,01 0,40 0,54 1,04 0,92 0,81 0,61 0,76 0,97 1,34 0,51 0,22 0,16 0,10 0,02 0,06 0,43 0,87 0,09
      80   Estany i manufactures d'estany 0,09 0,09 0,00 0,01 0,00 0,00 0,02 0,01 0,01 0,04 0,01 0,03 0,00 0,00 - 0,01 0,02 - 0,00 0,01 0,01 0,02 0,01 0,00 0,01 0,00
      81   Els altres metalls comuns; "cermets"; les seues manufactures 0,77 0,78 0,66 0,86 0,74 0,47 0,53 0,07 0,01 0,06 0,06 0,04 0,23 0,13 0,21 0,19 0,25 0,43 0,27 0,15 0,08 0,06 0,01 0,00 0,01 0,22
      82   Ferramentes i útils, ganiveteria i coberts; les seues parts, de metalls comuns 7,67 5,90 5,68 6,70 4,81 6,01 8,07 8,58 7,30 6,99 6,45 7,23 6,20 4,85 5,20 4,59 3,71 3,80 2,56 2,20 2,11 2,89 3,55 3,36 1,98 1,63
      83   Manufactures diverses de metalls comuns 16,18 17,94 19,01 19,72 16,72 21,25 28,99 25,95 23,10 21,24 14,95 13,06 13,08 13,16 10,48 9,11 8,89 8,20 5,32 5,75 4,40 5,35 4,78 3,60 1,89 1,84
16         MÀQUINES I APARELLS, MATERIAL ELÈCTRIC , PARTS; APARELLS PER A LA GRAVACIÓ O LA REPRODUCCIÓ D'IMATGES I DE SO, PARTS I ACCESSORIS 225,85 199,12 232,89 218,11 151,25 295,95 458,95 299,25 197,97 212,82 208,17 226,00 251,77 185,88 156,13 142,34 136,71 90,87 75,98 72,21 50,68 71,45 71,22 68,09 71,70 60,05
      84   Reactors nuclears, calderes, màquines, aparells i artefactes mecànics; parts 103,85 104,95 120,57 102,14 87,38 128,68 214,17 181,42 141,24 165,02 137,12 165,63 164,51 141,49 124,95 113,58 109,97 68,16 59,49 57,08 37,96 52,83 44,44 51,32 58,54 49,51
      85   Màquines, aparells i mat. elèctric; aparells de gravació o reproducció d'imatges i de so; parts i accessoris 122,00 94,17 112,32 115,97 63,87 167,26 244,77 117,84 56,73 47,79 71,05 60,38 87,26 44,39 31,17 28,77 26,73 22,71 16,49 15,13 12,71 18,63 26,79 16,78 13,16 10,53
17         MATERIAL DE TRANSPORT 73,68 69,98 91,70 93,42 98,22 126,22 143,28 156,74 104,90 93,26 76,05 80,37 62,90 42,82 43,92 28,91 23,05 17,28 19,13 12,45 16,83 23,21 18,28 18,63 24,76 26,08
