ESTADÍSTICA DE COMERÇ EXTERIOR I INTRACOMUNITARI, 2013

Evolució de les importacions i introduccions per productes segons divisions i grups de la CNAE-09, 1988-2013
Província de Castelló
     
Div. Grup Descripció Importacions i introduccions (Milions d'euros)
2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000 1999 1998 1997 1996 1995 1994 1993 1992 1991 1990 1989 1988
                                                         
01   AGRICULTURA, RAMADERIA, CAÇA I SERVICIS RELACIONATS AMB ESTES 44,70 61,21 42,54 44,38 33,57 20,18 19,54 20,99 17,90 15,84 14,27 14,03 20,60 19,40 14,27 11,20 10,33 9,59 9,19 7,28 4,26 6,56 7,26 7,90 8,48 10,15
  011 Cultius no perennes 21,17 42,74 25,03 21,71 14,94 1,24 1,21 1,90 1,46 0,48 0,88 0,43 0,57 0,68 0,67 0,57 0,99 2,15 0,78 1,51 1,00 1,14 3,31 3,66 4,65 4,71
  012 Cultius perennes 16,92 10,85 10,76 15,88 10,98 11,55 12,72 12,40 10,65 8,92 8,72 8,32 14,69 11,38 7,26 4,23 2,93 1,73 2,08 1,46 0,91 0,77 1,26 1,69 1,22 2,40
  013 Propagació de plantes 0,46 0,33 0,61 0,54 0,52 0,53 0,55 0,59 0,70 0,42 0,48 0,33 0,55 0,18 0,35 0,19 0,14 0,37 0,22 0,30 0,05 0,13 0,13 0,08 0,06 0,06
  014 Producció ramadera 6,15 7,29 6,14 6,26 7,13 6,85 5,07 6,10 5,09 6,02 4,19 4,95 4,79 7,16 5,99 6,21 6,28 5,33 6,11 4,00 2,30 4,52 2,57 2,47 2,56 2,98
02   SILVICULTURA I EXPLOTACIÓ FORESTAL 1,11 0,50 0,79 0,53 0,59 1,09 0,86 0,70 0,36 0,81 1,60 1,29 1,69 1,36 0,73 1,08 0,63 0,38 0,49 0,20 0,50 0,25 0,19 0,44 0,51 0,59
  021 Silvicultura i altres activitats forestals 0,00 0,00 0,00 0,00 0,03 0,00 0,00 0,00 0,10 0,15 0,11 0,05 0,19 0,08 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,03 0,01 0,00 0,00 - -
  022 Explotació de la fusta 0,37 0,07 0,19 0,22 0,22 0,73 0,60 0,53 0,14 0,10 0,26 0,21 0,19 0,51 0,43 0,55 0,45 0,35 0,40 0,13 0,37 0,09 0,13 0,30 0,42 0,46
  023 Recol·lecció de productes silvestres, excepte fusta 0,74 0,43 0,60 0,31 0,34 0,36 0,26 0,17 0,12 0,56 1,23 1,02 1,31 0,78 0,30 0,54 0,18 0,03 0,10 0,07 0,10 0,15 0,06 0,13 0,09 0,13
03   PESCA I AQÜICULTURA 10,68 6,86 5,63 6,31 4,91 9,61 6,92 3,07 3,20 4,14 3,02 2,30 0,59 0,47 0,37 0,62 1,03 1,61 2,00 0,21 0,28 1,21 1,01 0,67 1,02 0,40
  031 Pesca 9,03 6,04 5,63 6,31 4,91 9,60 6,92 3,07 2,86 4,14 3,01 2,30 0,59 0,46 0,37 0,62 1,03 1,61 1,99 0,21 0,25 1,21 1,01 0,67 1,02 0,40
  032 Aqüicultura 1,66 0,82 0,01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,34 0,00 0,02 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,01 0,00 0,03 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
05   EXTRACCIÓ D'ANTRACITA, HULLA I LIGNIT 20,98 21,88 0,06 0,00 - - - 0,00 - 0,00 - - - - - - - - - - - - - - - -
  051 Extracció d'antracita i hulla 20,98 21,88 0,06 0,00 - - - 0,00 - 0,00 - - - - - - - - - - - - - - - -
06   EXTRACCIÓ DE PETROLI CRU I GAS NATURAL 2.658,12 2.291,55 2.188,40 1.880,95 1.309,20 2.258,14 1.407,69 1.463,86 1.447,50 1.025,21 737,44 882,90 1.008,55 1.004,98 531,55 392,53 575,26 544,05 432,55 418,36 340,99 330,41 321,99 373,27 281,56 235,02
  061 Extracció de petroli cru 2.658,12 2.291,55 2.188,40 1.880,95 1.309,20 2.258,14 1.407,69 1.463,86 1.447,50 1.025,21 737,44 882,90 1.008,55 1.004,98 531,55 392,53 575,26 544,05 432,55 418,36 340,99 330,41 321,99 373,27 281,56 235,02
07   EXTRACCIÓ DE MINERALS METÀL·LICS 52,02 72,15 79,41 46,21 31,49 58,37 59,89 34,84 32,99 24,94 23,82 21,34 15,25 14,07 8,90 12,00 14,46 10,28 7,14 5,60 2,10 1,81 0,94 0,65 2,77 0,81
  071 Extracció de minerals de ferro 0,00 0,01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,01 0,01 0,01 0,01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - - 0,00 0,01 0,00 - - - -
  072 Extracció de minerals metàl·lics no ferris 52,02 72,14 79,41 46,21 31,49 58,37 59,89 34,83 32,98 24,94 23,81 21,34 15,25 14,07 8,89 12,00 14,46 10,28 7,14 5,60 2,09 1,81 0,94 0,65 2,77 0,81
08   ALTRES INDÚSTRIES EXTRACTIVES 96,19 94,93 96,55 91,78 70,35 132,86 137,31 131,23 117,66 91,02 73,64 69,17 65,72 68,72 51,94 46,01 34,88 28,44 25,52 16,61 14,90 14,19 13,31 17,64 18,38 13,05
  081 Extracció de pedra, arena i argila 53,19 54,35 55,55 55,67 39,96 74,71 80,97 71,84 63,02 48,67 38,13 35,21 32,30 30,07 23,25 19,77 14,61 11,24 10,64 7,53 6,22 5,85 4,81 5,05 4,49 3,57
  089 Indústries extractives n.c.a.p. 43,00 40,58 41,00 36,10 30,40 58,15 56,35 59,39 54,65 42,36 35,51 33,96 33,43 38,64 28,70 26,24 20,27 17,20 14,87 9,09 8,68 8,34 8,49 12,59 13,88 9,48
10   INDÚSTRIA DE L'ALIMENTACIÓ 91,26 92,96 114,47 192,44 139,58 111,68 88,98 74,14 62,25 68,87 69,07 64,68 59,76 28,99 25,77 21,56 21,78 16,64 18,13 14,18 8,19 4,66 5,43 6,47 7,34 10,77
  101 Processament i conservació de carn i elaboració de productes carnis 0,77 0,54 0,41 0,77 0,81 1,07 2,36 3,49 2,72 5,97 4,29 5,67 9,05 5,42 3,65 4,81 5,26 5,77 7,42 5,55 2,55 1,23 2,33 2,59 4,38 8,22
  102 Processament i conservació de peixos, crustacis i mol·luscos 66,90 73,35 85,89 75,59 65,04 68,88 71,25 48,35 40,65 44,82 49,98 45,70 38,77 15,64 15,62 11,87 12,60 7,18 7,85 5,27 3,83 1,97 1,61 2,41 1,76 1,66
  103 Processament i conservació de fruites i hortalisses 0,72 0,63 0,53 0,57 0,38 0,39 0,78 0,32 0,47 0,12 0,07 0,10 0,04 0,15 0,05 0,07 0,23 0,13 0,26 0,49 0,20 0,11 0,33 0,34 0,22 0,13
  104 Fabricació d'olis i greixos vegetals i animals 6,09 3,60 11,66 100,15 57,97 23,60 0,31 0,18 0,18 0,30 0,15 0,20 0,24 0,04 0,02 0,01 0,11 0,00 0,34 0,01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
  105 Fabricació de productes lactis 0,28 0,06 0,04 0,10 0,07 0,06 0,03 7,19 6,88 5,95 5,23 4,44 4,25 2,83 1,98 1,60 0,47 0,45 0,06 0,09 0,06 0,14 0,22 0,25 0,37 0,32
  106 Fabricació de productes de molineria, midons i productes amilacis 1,45 1,68 2,17 1,77 1,85 1,75 0,64 0,38 0,51 0,51 0,45 0,52 0,28 0,36 0,65 0,64 0,43 0,80 1,43 1,96 0,49 0,33 0,25 0,10 0,12 0,06
  107 Fabricació de productes de forn i pastes alimentàries 2,56 2,40 2,34 2,27 2,28 2,41 2,12 2,17 1,73 1,45 1,34 2,05 1,44 1,29 1,04 0,86 0,81 0,45 0,01 0,02 0,00 0,02 0,00 0,00 0,00 0,00
  108 Fabricació d'altres productes alimentaris 11,81 10,52 11,26 11,04 10,91 13,33 11,03 11,82 8,95 9,42 7,26 5,76 5,59 3,20 2,70 1,65 1,81 1,73 0,31 0,61 0,87 0,71 0,52 0,55 0,39 0,33
  109 Fabricació de productes per a l'alimentació animal 0,70 0,18 0,17 0,18 0,28 0,19 0,46 0,25 0,16 0,35 0,30 0,24 0,09 0,07 0,05 0,05 0,06 0,12 0,45 0,19 0,18 0,15 0,16 0,23 0,11 0,05
11   FABRICACIÓ DE BEGUDES 10,89 5,96 0,40 0,20 0,08 0,33 0,04 0,07 0,10 0,09 0,16 0,18 0,14 0,10 0,08 0,00 0,03 0,12 0,15 0,08 0,11 0,42 0,81 0,52 0,41 0,25
  110 Fabricació de begudes 10,89 5,96 0,40 0,20 0,08 0,33 0,04 0,07 0,10 0,09 0,16 0,18 0,14 0,10 0,08 0,00 0,03 0,12 0,15 0,08 0,11 0,42 0,81 0,52 0,41 0,25
12   INDÚSTRIA DEL TABAC 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - 0,00 0,00 - 0,27 0,18 0,22 0,29 0,25 0,00 0,00 0,00
  120 Indústria del tabac 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - 0,00 0,00 - 0,27 0,18 0,22 0,29 0,25 0,00 0,00 0,00
13   INDÚSTRIA TÈXTIL 22,28 22,04 15,50 13,21 12,04 15,28 17,43 15,83 16,55 18,43 21,39 23,80 28,35 21,39 16,14 15,87 17,60 13,35 11,69 9,28 4,71 5,44 6,93 3,89 4,72 2,07
  131 Preparació i filat de fibres tèxtils 2,37 1,58 2,55 2,48 2,01 2,53 2,20 3,46 4,16 4,03 4,48 5,73 9,32 7,22 4,59 4,05 3,38 3,23 2,49 2,58 0,96 0,97 1,59 0,80 2,58 0,29
  132 Fabricació de teixits tèxtils 7,53 9,11 6,67 4,55 4,16 4,99 5,81 4,78 4,41 5,75 7,22 7,88 9,79 6,13 4,68 5,25 5,03 3,03 3,58 2,16 1,37 1,48 1,54 0,68 0,59 0,49
  139 Fabricació d'altres productes tèxtils 12,38 11,34 6,27 6,17 5,87 7,76 9,42 7,58 7,97 8,65 9,69 10,19 9,25 8,05 6,87 6,57 9,19 7,09 5,62 4,53 2,38 2,99 3,80 2,41 1,55 1,30
14   CONFECCIÓ DE PECES DE ROBA 11,87 16,89 21,05 19,70 20,35 27,38 24,64 22,47 17,94 13,46 9,26 10,44 6,78 3,35 2,88 2,14 3,41 1,66 1,11 1,14 2,07 2,82 1,46 2,19 4,56 3,77
  141 Confecció de peces de roba, excepte de pelleteria 9,28 12,31 15,45 13,82 15,11 18,78 15,23 13,65 10,47 6,32 4,74 5,68 2,56 1,66 1,08 1,12 1,24 0,89 0,87 0,72 0,96 1,58 1,02 0,85 0,57 0,83
  142 Fabricació d'articles de pelleteria 0,00 0,00 0,00 0,00 - - 0,00 0,01 0,02 0,01 - 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,01 0,00 0,04 0,08 0,06 0,37 0,12 0,06 0,10 0,09
  143 Confecció de peces de roba de punt 2,59 4,58 5,60 5,88 5,24 8,60 9,41 8,80 7,45 7,13 4,52 4,76 4,23 1,69 1,80 1,02 2,16 0,77 0,20 0,34 1,06 0,87 0,32 1,27 3,89 2,85
15   INDÚSTRIA DEL CUIRO I DEL CALÇAT 12,17 15,50 29,62 24,19 9,25 16,07 18,91 17,72 20,58 12,52 10,36 9,60 13,38 16,23 13,18 6,70 8,26 4,90 5,37 6,10 3,74 5,12 4,44 8,65 8,56 6,24
  151 Preparació, assaonat i acabat del cuiro; fabricació d'articles de marroquineria,  7,23 8,72 22,51 18,14 3,85 11,07 14,04 13,21 16,68 8,89 7,28 8,64 12,88 15,75 13,00 6,62 8,21 4,73 5,16 6,01 3,60 4,81 4,15 7,47 8,23 5,96
  152 Fabricació de calçat 4,94 6,77 7,10 6,05 5,40 5,00 4,87 4,51 3,90 3,63 3,08 0,96 0,50 0,48 0,18 0,08 0,05 0,17 0,22 0,08 0,14 0,31 0,29 1,18 0,33 0,28
16   INDÚSTRIA DE LA FUSTA I DEL SURO, EXCEPTE MOBLES; CISTELLERIA I ESPARTERIA 30,09 27,05 30,62 28,31 22,73 49,61 63,06 56,46 49,36 43,53 35,77 34,15 36,06 34,08 29,26 23,02 17,86 14,99 16,43 12,40 8,50 11,37 9,31 10,04 9,91 5,53
  161 Serrat i raspallat de la fusta 14,83 14,07 16,56 13,21 11,82 30,43 33,63 28,19 25,24 20,98 20,37 22,32 24,23 21,82 18,67 16,50 11,59 10,30 12,61 9,75 6,82 7,71 5,97 7,56 7,00 3,32
  162 Fabricació de productes de fusta, suro, cistelleria i esparteria 15,27 12,98 14,05 15,10 10,91 19,19 29,43 28,27 24,12 22,55 15,40 11,84 11,84 12,26 10,59 6,53 6,27 4,69 3,82 2,64 1,69 3,65 3,33 2,48 2,91 2,21
17   INDÚSTRIA DEL PAPER 60,33 50,91 49,58 47,63 37,03 54,50 71,41 62,27 52,28 43,46 42,61 31,34 26,97 30,14 22,06 17,37 15,87 12,84 16,92 12,51 7,36 7,30 7,17 5,13 4,05 7,28
  171 Fabricació de pasta paperera, paper i cartó 55,55 47,65 45,48 43,41 33,71 49,49 63,59 54,44 44,04 36,29 35,97 22,71 23,56 26,54 19,09 15,01 14,56 11,33 15,67 11,73 6,72 5,18 6,26 4,65 3,11 6,22
  172 Fabricació d'articles de paper i cartó 4,78 3,26 4,11 4,22 3,32 5,00 7,82 7,84 8,23 7,16 6,64 8,64 3,40 3,61 2,97 2,37 1,31 1,51 1,25 0,78 0,63 2,12 0,91 0,48 0,95 1,06
18   ARTS GRÀFIQUES I REPRODUCCIÓ DE SUPORTS GRAVATS 0,18 0,21 0,33 0,40 0,19 0,36 0,52 0,35 0,30 0,11 0,05 0,05 0,03 0,17 0,06 0,58 0,02 0,01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,02 - 0,01 0,02
  181 Arts gràfiques i servicis relacionats amb estes 0,18 0,21 0,33 0,40 0,19 0,36 0,52 0,35 0,30 0,11 0,05 0,05 0,03 0,17 0,06 0,58 0,02 0,01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,02 - 0,01 0,02
19   COQUERIES I REFINATGE DE PETROLI 355,57 279,88 329,75 211,78 295,84 688,15 615,49 750,62 339,32 147,11 164,22 163,32 83,34 49,84 29,89 25,19 0,03 8,83 0,77 3,22 0,14 2,46 10,57 0,32 0,02 3,02
  191 Coqueries 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,01 - - - - - - - - - - - - - - - 0,00 - - 0,00 -
  192 Refinatge de petroli 355,57 279,87 329,75 211,78 295,84 688,14 615,49 750,62 339,32 147,11 164,22 163,32 83,34 49,84 29,89 25,19 0,03 8,83 0,77 3,22 0,14 2,46 10,57 0,32 0,02 3,02
20   INDÚSTRIA QUÍMICA 693,28 645,91 705,80 739,67 476,35 711,68 622,28 532,54 412,91 412,14 348,34 332,41 312,15 315,70 282,42 286,44 251,70 181,08 177,78 145,38 114,54 75,90 60,11 61,52 63,41 57,33
  201 Fabricació de productes químics bàsics, compostos nitrogenats, fertilitzants, plàstics i cautxú sintètic en formes primàries 558,71 527,74 514,08 561,14 324,09 529,70 499,20 415,64 327,47 318,12 261,11 249,40 239,43 244,58 218,14 209,99 199,99 145,66 142,26 118,75 91,01 58,17 47,86 49,33 48,13 39,82
  202 Fabricació de pesticides i altres productes agroquímics 3,59 2,56 2,31 3,48 4,95 10,30 3,29 4,98 5,65 1,95 2,34 4,20 1,46 0,84 1,08 0,74 0,89 0,62 0,37 0,15 0,09 0,18 0,05 0,01 5,17 5,43
  203 Fabricació de pintures, vernissos i revestiments semblants; tintes d'impremta i massilles 82,99 80,04 92,72 81,16 88,84 73,81 78,00 65,47 45,98 48,37 39,18 41,51 40,91 45,56 37,60 32,63 28,91 21,24 21,38 14,67 8,62 7,29 4,23 4,49 3,85 4,35
  204 Fabricació de sabons, detergents i altres articles de neteja i abrillantament; fabricació de perfums i cosmètics 4,32 4,35 3,87 2,78 2,36 2,02 2,08 3,10 5,01 6,59 9,29 9,02 4,22 1,51 0,53 0,33 0,39 0,29 0,24 0,25 0,24 0,18 0,22 0,25 0,16 0,03
  205 Fabricació d'altres productes químics 40,01 26,76 84,80 86,79 49,05 86,25 28,75 34,46 22,25 28,12 25,77 16,09 15,79 13,80 18,78 34,15 12,58 6,45 8,30 5,84 11,03 8,36 7,05 6,80 5,52 6,68
  206 Fabricació de fibres artificials i sintètiques 3,67 4,47 8,02 4,33 7,06 9,59 10,96 8,89 6,54 8,99 10,64 12,19 10,34 9,41 6,30 8,61 8,95 6,83 5,22 5,73 3,54 1,70 0,71 0,64 0,59 1,01
21   FABRICACIÓ DE PRODUCTES FARMACÈUTICS 7,80 21,21 42,53 50,91 56,97 62,42 43,39 27,10 7,07 3,31 2,36 1,62 4,02 1,50 1,60 4,22 1,73 1,40 1,65 1,06 1,41 1,10 0,83 0,63 0,38 0,89
  211 Fabricació de productes farmacèutics de base 4,14 2,66 3,28 5,66 1,81 3,38 5,00 2,89 4,55 3,29 2,33 1,59 4,00 1,49 1,59 4,22 1,73 1,39 1,60 1,02 1,39 1,06 0,83 0,62 0,34 0,85
  212 Fabricació d'especialitats farmacèutiques 3,65 18,55 39,25 45,25 55,15 59,03 38,39 24,21 2,52 0,02 0,02 0,03 0,02 0,01 0,00 0,00 0,00 0,01 0,05 0,04 0,02 0,04 0,00 0,02 0,04 0,04
22   FABRICACIÓ DE PRODUCTES DE CAUTXÚ I PLÀSTICS 59,36 47,43 45,67 42,55 29,74 45,33 50,55 49,57 40,46 36,31 26,93 26,05 27,08 25,59 22,47 25,19 18,05 15,88 14,20 7,04 4,87 3,33 2,86 1,88 1,68 1,29
  221 Fabricació de productes de cautxú 8,35 9,13 10,15 10,17 5,13 9,23 10,43 8,27 7,37 7,07 5,87 6,26 5,78 5,85 5,32 5,41 3,76 4,47 5,21 2,47 1,45 0,96 0,92 0,81 0,61 0,66
  222 Fabricació de productes de plàstic 51,01 38,31 35,51 32,38 24,61 36,09 40,12 41,29 33,09 29,24 21,06 19,79 21,30 19,74 17,15 19,77 14,28 11,41 8,99 4,57 3,42 2,37 1,93 1,07 1,07 0,63
23   FABRICACIÓ D'ALTRES PRODUCTES MINERALS NO METÀL·LICS 98,67 85,52 91,49 97,90 79,70 118,58 150,36 123,00 107,07 88,41 81,78 68,85 62,65 49,36 47,31 37,76 29,46 26,53 21,18 18,39 12,85 15,70 13,95 13,05 11,68 7,37
  231 Fabricació de vidre i productes de vidre 18,08 14,64 14,27 13,65 8,91 11,94 13,49 9,80 8,93 7,25 5,57 4,32 3,81 3,90 2,83 2,64 2,16 2,17 1,77 1,13 0,71 0,92 0,80 0,29 0,63 0,24
  232 Fabricació de productes ceràmics refractaris 8,62 7,69 7,92 9,21 8,39 11,75 14,64 14,11 11,65 10,82 8,43 7,10 10,07 7,51 6,01 4,94 3,53 3,15 3,82 3,38 2,33 1,50 1,25 1,46 1,60 1,38
  233 Fabricació de productes ceràmics per a les construcció 35,49 30,64 35,14 37,56 29,42 56,82 72,19 55,63 48,98 39,88 39,29 30,19 21,67 16,84 17,98 11,65 8,06 7,21 6,29 5,38 4,02 4,86 3,40 3,51 3,79 3,57
  234 Fabricació d'altres productes ceràmics 14,00 12,77 13,37 12,96 13,28 19,07 20,47 18,15 15,72 11,71 9,32 8,30 8,79 9,09 9,02 7,61 5,90 4,61 3,13 2,91 1,13 1,93 1,91 1,25 1,45 0,90
  235 Fabricació de ciment, calç i algeps 1,38 0,34 0,39 3,20 6,51 0,92 4,08 4,33 0,51 0,53 0,39 0,45 0,42 0,35 0,27 0,60 1,51 3,16 2,26 2,08 2,19 3,02 3,58 4,06 2,80 0,72
  236 Fabricació d'elements de formigó, ciment i algeps 1,65 1,01 2,22 2,73 2,19 2,90 4,23 3,44 4,14 2,04 3,15 3,12 1,38 0,39 0,39 0,36 0,37 0,40 0,14 0,03 0,02 0,07 0,16 0,15 0,06 0,02
  237 Tall, tallament i acabat de la pedra 12,01 11,16 11,05 12,23 6,76 7,91 12,27 9,09 7,42 4,99 3,66 1,60 0,72 0,64 0,62 0,61 0,68 0,47 0,19 0,18 0,11 0,44 0,29 0,31 0,15 0,03
  239 Fabricació de productes abrasius i productes minerals no metàl·lics n.c.a.p. 7,44 7,28 7,12 6,37 4,24 7,26 8,99 8,45 9,74 11,18 11,97 13,78 15,78 10,64 10,18 9,35 7,24 5,35 3,61 3,31 2,34 2,96 2,56 2,02 1,20 0,50
24   METAL·LÚRGIA; FABRICACIÓ DE PRODUCTES DE FERRO, ACER I FERROALIATGES 51,05 46,21 68,33 54,82 25,47 72,86 75,16 62,14 60,77 49,59 40,75 41,96 35,94 49,02 33,65 42,74 27,37 28,44 33,10 23,74 16,63 14,95 11,27 12,25 15,93 12,64
  241 Fabricació de productes bàsics de ferro, acer i ferroaliatges 22,28 17,68 23,03 14,74 6,13 30,14 29,09 21,81 22,87 16,03 12,25 7,95 10,43 8,57 12,44 19,62 7,30 5,68 6,95 8,51 4,82 3,88 0,95 1,16 2,43 0,95
  242 Fabricació de tubs, canonades, perfils buits i els seus accessoris, d'acer 5,51 2,67 15,08 8,02 0,95 1,75 3,71 2,24 1,38 1,17 1,50 0,81 0,23 0,49 0,80 0,49 0,48 0,32 2,01 1,04 0,46 0,72 0,24 0,43 1,16 2,00
  243 Fabricació d'altres productes de primera transformació de l'acer 2,96 1,26 1,79 2,04 1,91 3,54 2,88 3,10 2,03 1,51 0,45 0,69 0,15 0,28 0,34 0,11 0,08 0,06 0,18 0,21 0,07 0,12 0,08 0,14 0,31 0,25
  244 Productes de metalls preciosos i d'altres metalls no ferris 20,26 24,58 28,15 30,00 16,47 37,39 39,48 34,95 32,85 30,80 26,42 32,44 24,55 39,41 19,98 22,34 19,51 22,30 23,96 13,98 11,27 9,92 10,00 10,48 12,02 9,43
  245 Fosa de metalls 0,03 0,03 0,28 0,00 0,01 0,04 0,01 0,04 1,62 0,09 0,13 0,08 0,57 0,26 0,09 0,18 - 0,07 0,00 0,00 0,01 0,31 0,01 0,04 0,01 0,02
25   FABRICACIÓ DE PRODUCTES METÀL·LICS, EXCEPTE MAQUINÀRIA I EQUIP 27,51 22,26 27,38 24,84 18,32 40,58 47,42 31,21 23,72 21,80 14,92 16,21 15,86 12,77 7,87 6,83 4,77 5,30 5,76 4,51 2,49 1,86 3,97 1,72 1,46 0,78
  251 Fabricació d'elements metàl·lics per a la construcció 5,00 1,62 2,52 0,51 0,77 2,41 2,15 2,89 2,60 4,11 2,04 4,30 2,11 2,00 1,17 1,32 0,77 0,42 1,32 0,28 0,23 0,23 0,51 0,37 0,56 0,07
  252 Fabricació de cisternes, grans depòsits i contenidors de metall 0,59 0,27 1,95 0,16 0,56 0,62 2,31 2,13 1,71 1,32 1,18 1,42 1,50 1,67 0,85 0,88 0,52 0,46 0,45 0,36 0,19 0,18 0,13 0,12 0,12 0,17
  253 Fabricació de generadors de vapor, excepte calderes de calefacció central 0,02 0,28 0,36 0,08 0,38 0,26 0,13 0,17 0,15 0,08 0,04 0,08 0,13 0,07 0,08 0,48 0,00 0,00 - 1,40 0,00 0,01 1,59 0,01 0,04 -
  254 Fabricació d'armes i municions 0,33 0,14 0,02 0,02 0,02 0,03 0,02 0,01 0,00 0,02 0,01 0,02 0,02 0,01 0,03 0,01 - - 0,00 0,00 0,00 0,00 0,01 0,00 - 0,00
  257 Fabricació d'articles de ganiveteria i coberteria, ferramentes i ferreteria 4,44 3,72 4,97 5,93 5,09 8,49 11,08 10,34 8,33 7,32 6,24 6,79 8,12 5,76 3,91 2,52 2,26 2,32 1,61 1,47 1,41 0,71 0,77 0,71 0,33 0,32
  259 Fabricació d'altres productes metàl·lics 17,14 16,22 17,55 18,14 11,51 28,77 31,73 15,67 10,93 8,94 5,41 3,60 3,99 3,25 1,85 1,63 1,22 2,11 2,38 1,00 0,67 0,73 0,96 0,51 0,42 0,22
26   FABRICACIÓ DE PRODUCTES INFORMÀTICS, ELECTRÒNICS I ÒPTICS 14,84 16,70 17,25 19,94 10,23 65,91 48,05 20,06 15,45 11,71 11,67 8,54 11,52 7,00 4,21 4,10 2,06 2,43 2,21 1,79 1,82 3,73 4,68 2,63 3,06 2,88
  261 Fabricació de components electrònics i circuits impresos acoblaments 1,99 7,36 3,61 5,75 1,50 49,43 29,51 2,47 0,72 1,79 1,88 1,48 1,27 1,17 0,93 1,07 0,56 0,29 0,23 0,28 0,05 0,15 0,13 0,14 0,14 0,15
  262 Fabricació d'ordinadors i equips perifèrics 4,24 2,62 5,84 5,40 3,42 6,55 6,88 7,14 4,07 2,75 4,20 0,45 0,52 0,39 0,13 0,35 0,24 0,76 0,06 0,20 0,05 0,25 0,08 0,11 0,00 0,02
  263 Fabricació d'equips de telecomunicacions 1,07 0,17 0,34 0,47 0,22 0,25 0,31 0,16 1,59 0,26 0,07 0,20 0,05 0,00 0,00 0,02 0,01 0,10 0,07 0,00 0,00 0,01 0,30 0,03 0,03 0,02
  264 Fabricació de productes electrònics de consum 1,77 1,91 1,99 4,17 2,34 1,32 1,60 1,80 1,29 0,49 0,85 0,29 2,24 1,16 0,15 0,10 0,04 0,03 0,03 0,09 0,50 0,59 0,49 0,22 0,13 0,04
  265 Fabricació d'instruments i aparells de mesura, verificació, navegació; fabricació de rellotges 5,00 4,10 5,11 3,89 2,60 8,01 9,38 8,22 6,16 6,05 4,44 5,77 6,31 4,18 2,80 2,18 1,10 1,06 1,64 0,87 1,14 2,53 3,42 1,85 2,58 2,49
  266 Fabricació d'equips de radiació, electromèdics i electroterapèutics 0,60 0,32 0,14 0,09 0,05 0,09 0,06 0,10 0,02 0,03 0,02 0,21 0,27 0,01 0,03 0,25 0,03 0,02 0,11 0,06 0,07 0,08 0,14 0,25 0,17 0,10
  267 Fabricació d'instruments d'òptica i equip fotogràfic 0,15 0,20 0,20 0,13 0,08 0,22 0,27 0,14 1,58 0,32 0,20 0,14 0,85 0,09 0,16 0,13 0,07 0,17 0,06 0,28 0,00 0,12 0,12 0,03 0,01 0,07
  268 Fabricació de suports magnètics i òptics 0,03 0,02 0,01 0,03 0,01 0,04 0,04 0,03 0,02 0,01 0,00 0,00 0,01 0,00 0,01 0,01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,01 - 0,00 -
27   FABRICACIÓ DE MATERIAL I EQUIP ELÈCTRIC 23,21 18,91 21,05 15,33 11,38 24,31 25,33 20,79 16,80 12,70 9,15 8,93 27,30 7,53 5,59 10,85 9,74 9,67 9,47 2,55 5,09 4,39 1,54 3,66 1,52 1,17
  271 Fabricació de motors, generadors i transformadors elèctrics i d'aparells de distribució i control elèctric 3,39 3,30 7,77 4,07 3,31 13,11 10,80 7,50 7,53 7,13 3,97 4,52 21,87 4,13 2,83 8,28 8,32 8,57 8,80 1,87 4,64 3,69 0,97 3,00 1,16 0,97
  272 Fabricació de piles i acumuladors elèctrics 1,88 1,95 1,31 1,71 0,99 1,10 1,64 0,54 0,60 0,44 0,87 0,85 1,19 1,01 0,94 0,87 0,55 0,37 0,30 0,18 0,12 0,14 0,10 0,04 0,02 0,00
  273 Fabricació de cables i dispositius de cablejat 1,86 1,28 1,20 1,71 1,27 2,20 2,57 3,04 1,80 1,44 1,42 1,35 1,56 0,54 0,33 0,52 0,40 0,29 0,05 0,14 0,07 0,11 0,12 0,01 0,02 0,01
  274 Fabricació de làmpades i aparells elèctrics d'il·luminació 5,23 4,04 4,21 3,66 3,00 4,17 5,25 3,95 2,23 1,17 1,23 0,66 0,39 0,48 0,32 0,20 0,21 0,27 0,14 0,13 0,09 0,14 0,08 0,06 0,06 0,02
  275 Fabricació d'aparells domèstics 7,43 5,96 5,07 3,75 2,48 2,83 3,31 3,23 2,26 1,28 0,85 0,56 1,42 0,95 0,71 0,72 0,18 0,12 0,16 0,22 0,17 0,11 0,14 0,42 0,21 0,08
