ESTADÍSTICA DE COMERÇ EXTERIOR I INTRACOMUNITARI, 2013

2.1. Comerç exterior i intracomunitari per productes, 2013
2.1.5. Per productes segons grups de destinació final
2.1.5.3. Província de Castelló
Grup Literal Exportacions i expedicions Importacions i introduccions
Tones Valor Tones Valor
Milers d'euros % Milers d'euros %
               
I           PRODUCTES ENERGÈTICS 659.002 499.559,11 8,83 4.969.141 3.034.668,77 64,36
                         
I.1         PRODUCTES ENERGÈTICS DE CONSUM 577.135 442.586,62 7,82 4 3,86 0,00
                         
I.2         PRODUCTES ENERGÈTICS INTERMEDIS 81.867 56.972,49 1,01 4.969.137 3.034.664,91 64,36
                         
II          PRODUCTES NO ENERGÈTICS 8.152.609 5.156.593,36 91,17 3.504.444 1.680.367,83 35,64
                         
II.1        BÉNS DE CONSUM 999.488 977.222,83 17,28 63.884 181.522,89 3,85
II.1.1      Aliments, begudes i tabac 959.552 811.916,13 14,35 54.682 125.261,75 2,66
II.1.2      Altres béns de consum 39.935 165.306,71 2,92 9.202 56.261,14 1,19
II.1.2.A      - Béns de consum durador 16.674 88.893,23 1,57 2.056 11.548,95 0,24
II.1.2.A.1        Automòbils 6.092 45.428,08 0,80 234 2.122,38 0,05
II.1.2.A.2        Altres 10.582 43.465,16 0,77 1.821 9.426,56 0,20
II.1.2.B      - Béns de consum no durador 23.261 76.413,47 1,35 7.147 44.712,20 0,95
                         
II.2        BÉNS DE CAPITAL 64.530 284.757,21 5,03 18.393 155.876,88 3,31
II.2.1      Maquinària i altres béns d'equip 40.941 215.308,79 3,81 14.132 133.606,31 2,83
II.2.1.A      - Estructures metàl·liques i caldereria 6.276 15.144,46 0,27 2.838 6.199,70 0,13
II.2.1.B      - Maquinària 34.664 200.164,33 3,54 11.294 127.406,60 2,70
II.2.1.B.1        Maquinària agrícola 2.124 7.235,52 0,13 494 1.996,92 0,04
II.2.1.B.2        Maquinària per a la construcció 15.809 34.007,24 0,60 4.231 26.717,14 0,57
II.2.1.B.3        Altra maquinària 16.731 158.921,57 2,81 6.569 98.692,55 2,09
II.2.2      Material de transport 16.137 32.435,15 0,57 3.241 13.234,95 0,28
II.2.2.A      - Terrestre no ferroviari 16.101 29.090,77 0,51 3.051 12.738,24 0,27
II.2.2.A.1        Agrícola 556 254,90 0,00 9 5,48 0,00
II.2.2.A.2        No agrícola 15.546 28.835,87 0,51 3.042 12.732,76 0,27
II.2.2.B      - Ferroviari 17 75,37 0,00 51 7,19 0,00
II.2.2.C      - Naval 19 3.269,02 0,06 139 486,44 0,01
II.2.2.D      - Aeri 0 0,00 0,00 0 3,08 0,00
II.2.3      Altres béns de capital 7.452 37.013,27 0,65 1.020 9.035,62 0,19
II.2.3.A      - Animals vius 274 655,61 0,01 2 6,39 0,00
II.2.3.B      - Instruments i aparells d'òptica, fotografia i cinematografia 113 7.619,78 0,13 39 300,10 0,01
II.2.3.C      - Instruments i aparells medico-quirúrgics 283 4.575,36 0,08 253 4.838,35 0,10
II.2.3.D      - Altres 6.782 24.162,52 0,43 726 3.890,79 0,08
                         
II.3        BÉNS INTERMEDIS 7.088.591 3.894.613,31 68,86 3.422.166 1.342.968,06 28,48
II.3.1      De l'agricultura, la silvicultura i la pesca 13.220 16.758,11 0,30 96.393 23.726,33 0,50
II.3.2      Productes industrials intermedis 7.075.371 3.877.855,21 68,56 3.325.773 1.319.241,74 27,98
II.3.2.A      - Productes minerals metàl·lics i no metàl·lics 5.785.323 2.281.781,84 40,34 2.335.258 313.624,31 6,65
II.3.2.B      - Productes químics intermedis 1.150.580 1.201.873,96 21,25 670.853 681.828,32 14,46
II.3.2.C      - Productes intermedis metàl·lics i per a maquinària 45.068 178.586,39 3,16 20.539 122.926,39 2,61
II.3.2.D      - Material i accessoris elèctrics intermedis 1.086 9.193,13 0,16 2.472 19.494,31 0,41
II.3.2.E      - Productes intermedis per a mitjans de transport 2.279 26.205,26 0,46 646 3.611,83 0,08
II.3.2.F      - Productes alimentaris, begudes i tabac intermedis 4.330 6.793,31 0,12 25.432 7.805,15 0,17
II.3.2.G      - Productes intermedis tèxtils, vestits, cuir i calçat 6.526 28.682,46 0,51 5.296 25.383,51 0,54
II.3.2.H      - Altres productes industrials intermedis 80.179 144.738,85 2,56 265.278 144.567,92 3,07
                         
III         NO CLASSIFICATS 2 1,19 0,00 0 1,24 0,00
                         
            TOTAL PROVÍNCIA DE CASTELLÓ 8.811.613 5.656.153,66 100,00 8.473.585 4.715.037,83 100,00