ESTADÍSTICA DE COMERÇ EXTERIOR I INTRACOMUNITARI, 2013

2.4. Comerç exterior i intracomunitari per als principals països de destinació i d'origen, 2013
2.4.1. Principals països de destinació de les exportacions i expedicions
2.4.1.1. Comunitat Valenciana
Ordre País de destinació Exportacions i expedicions
Milers d'euros % % Acum.
         
01 França 3.308.050,05 14,01 14,01
02 Alemanya 2.654.173,85 11,24 25,25
03 Regne Unit 1.791.060,15 7,59 32,84
04 Itàlia 1.638.990,79 6,94 39,78
05 Estats Units d'Amèrica 1.225.437,28 5,19 44,97
06 Portugal 952.473,88 4,03 49,01
07 Països Baixos 634.994,26 2,69 51,69
08 Bèlgica 631.455,63 2,67 54,37
09 Rússia 622.376,84 2,64 57,01
10 Algèria 601.095,96 2,55 59,55
11 Polònia 581.929,68 2,46 62,02
12 Marroc 514.796,50 2,18 64,20
13 Mèxic 464.054,23 1,97 66,16
14 Xina 445.259,92 1,89 68,05
15 Brasil 436.641,28 1,85 69,90
16 Aràbia Saudita 362.121,15 1,53 71,43
17 Turquia 333.013,65 1,41 72,84
18 Suïssa 283.470,16 1,20 74,04
19 Israel 230.122,27 0,97 75,02
20 Àustria 228.948,81 0,97 75,99
21 República Txeca 213.728,85 0,91 76,89
22 Austràlia 199.530,51 0,85 77,74
23 Suècia 196.635,77 0,83 78,57
24 Unió dels Emirats Àrabs 192.133,73 0,81 79,38
25 Noruega 191.968,59 0,81 80,20
26 Sud-àfrica 188.884,21 0,80 81,00
27 Tunísia 160.206,57 0,68 81,68
28 Líbia 140.265,88 0,59 82,27
29 Índia 135.260,95 0,57 82,84
30 Canadà 134.884,52 0,57 83,41
31 Equador 133.546,05 0,57 83,98
32 Avituallament i comb. U.E. 128.091,85 0,54 84,52
33 Corea del Sud 121.534,01 0,51 85,04
34 Ucraïna 115.860,38 0,49 85,53
35 Argentina 112.841,36 0,48 86,01
36 Dinamarca 111.508,24 0,47 86,48
37 Grècia 109.148,78 0,46 86,94
38 Egipte 108.666,47 0,46 87,40
39 Taiwan 107.930,97 0,46 87,86
40 Romania 107.467,34 0,46 88,31
41 Japó 95.367,00 0,40 88,72
42 Irlanda 91.833,62 0,39 89,11
43 Hong Kong 86.362,32 0,37 89,47
44 Finlàndia 84.513,10 0,36 89,83
45 Cuba 75.291,68 0,32 90,15
46 Hongria 75.238,13 0,32 90,47
47 Guinea Equatorial 74.280,70 0,31 90,78
48 Colòmbia 74.006,03 0,31 91,09
49 Nigèria 72.470,23 0,31 91,40
50 Líban 71.064,12 0,30 91,70
             
      RESTA DE PAÏSOS 1.959.017,03 8,30 100,00
             
      TOTAL COMUNITAT VALENCIANA 23.610.005,34 100,00 -
             
      TOTAL EUROPA 15.647.666,56 66,28 -
      TOTAL ÀFRICA 2.143.455,94 9,08 -
      TOTAL AMÉRICA 3.034.214,98 12,85 -
      TOTAL ÀSIA 2.452.531,46 10,39 -
      TOTAL OCEANIA I RESTA 247.019,80 1,05 -
      TOTAL ALTRES NO PAÏSOS 85.116,60 0,36 -