ESTADÍSTICA DE COMERÇ EXTERIOR I INTRACOMUNITARI, 2013

2.4. Comerç exterior i intracomunitari per als principals països de destinació i d'origen, 2013
2.4.1. Principals països de destinació de les exportacions i expedicions
2.4.1.3. Província de Castelló
Ordre País de destinació Exportacions i expedicions
Milers d'euros % % Acum.
         
01 França 598.319,22 10,58 10,58
02 Alemanya 435.270,44 7,70 18,27
03 Algèria 320.339,87 5,66 23,94
04 Itàlia 262.801,62 4,65 28,58
05 Regne Unit 232.249,36 4,11 32,69
06 Rússia 230.686,13 4,08 36,77
07 Aràbia Saudita 212.127,94 3,75 40,52
08 Estats Units d'Amèrica 211.018,65 3,73 44,25
09 Marroc 184.903,67 3,27 47,52
10 Països Baixos 180.971,02 3,20 50,72
11 Portugal 143.669,06 2,54 53,26
12 Polònia 120.492,50 2,13 55,39
13 Israel 119.247,38 2,11 57,50
14 Xina 117.123,58 2,07 59,57
15 Equador 111.920,21 1,98 61,55
16 Bèlgica 106.376,45 1,88 63,43
17 Tunísia 103.105,32 1,82 65,25
18 Líbia 94.441,20 1,67 66,92
19 Turquia 90.404,04 1,60 68,52
20 Unió dels Emirats Àrabs 76.830,99 1,36 69,88
21 Egipte 67.205,40 1,19 71,06
22 Índia 65.873,69 1,16 72,23
23 Mèxic 64.604,69 1,14 73,37
24 Taiwan 53.552,32 0,95 74,32
25 República Txeca 53.320,94 0,94 75,26
26 Jordània 53.281,82 0,94 76,20
27 Nigèria 48.940,40 0,87 77,07
28 Sud-àfrica 48.477,88 0,86 77,92
29 Ucraïna 45.987,77 0,81 78,74
30 Brasil 45.245,59 0,80 79,54
31 Líban 41.787,12 0,74 80,28
32 Colòmbia 35.282,43 0,62 80,90
33 Romania 34.676,99 0,61 81,51
34 Suïssa 32.598,34 0,58 82,09
35 Noruega 29.966,32 0,53 82,62
36 Suècia 29.857,44 0,53 83,15
37 Perú 29.855,24 0,53 83,68
38 Àustria 28.118,45 0,50 84,17
39 Grècia 27.928,89 0,49 84,67
40 Geòrgia 27.166,79 0,48 85,15
41 Irlanda 27.096,94 0,48 85,63
42 Iraq 26.423,38 0,47 86,09
43 Vietnam 26.301,16 0,47 86,56
44 Oman 25.394,47 0,45 87,01
45 Finlàndia 25.280,05 0,45 87,45
46 Namíbia 24.002,19 0,42 87,88
47 Canadà 22.248,26 0,39 88,27
48 Kuwait 21.533,33 0,38 88,65
49 Indonèsia 20.766,52 0,37 89,02
50 Gibraltar 20.485,95 0,36 89,38
             
      RESTA DE PAÏSOS 600.594,23 10,62 100,00
             
      TOTAL PROVÍNCIA DE CASTELLÓ 5.656.153,66 100,00 -
             
      TOTAL EUROPA 3.007.836,25 53,18 -
      TOTAL ÀFRICA 964.069,35 17,04 -
      TOTAL AMÉRICA 627.617,05 11,10 -
      TOTAL ÀSIA 1.037.610,88 18,34 -
      TOTAL OCEANIA I RESTA 17.044,62 0,30 -
      TOTAL ALTRES NO PAÏSOS 1.975,51 0,03 -