ESTADÍSTICA DE COMERCIO EXTERIOR E INTRACOMUNITARIO, 2014

Evolución de las exportaciones y expediciones según áreas económicas, 1988-2014
Provincia de Castellón
 
Área Exportaciones y expediciones (Millones de euros)
2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000 1999 1998 1997 1996 1995 1994 1993 1992 1991 1990 1989 1988
                                                       
UNIÓN EUROPEA (1) 2.678,34 2.440,84 2.436,23 2.607,85 2.490,56 2.398,92 3.409,82 3.007,73 2.438,19 2.252,22 2.130,68 1.862,16 1.825,06 1.785,71 1.694,07 1.492,08 1.429,98 1.340,35 1.197,58 1.181,74 1.019,73 804,14 651,13 578,64 534,06 477,30 426,80
OCDE 3.104,90 2.802,80 2.825,61 3.025,89 2.816,48 2.603,29 3.603,56 3.420,19 2.991,47 2.786,18 2.612,38 2.566,58 2.540,24 2.457,33 2.369,81 2.063,22 1.909,97 1.757,27 1.426,43 1.392,56 1.283,36 961,32 768,75 688,94 635,05 579,00 528,78
G7 1.966,51 1.767,64 1.779,96 1.878,79 1.722,82 1.515,82 2.118,66 1.933,51 1.806,04 1.694,36 1.603,39 1.584,37 1.537,29 1.506,24 1.446,33 1.248,15 1.163,85 1.072,34 948,45 931,12 859,37 673,26 550,27 496,13 456,17 425,09 394,99
EUROPA DEL ESTE (2) 303,07 362,35 319,26 283,38 232,94 190,84 326,11 284,43 313,83 264,20 219,33 331,18 304,15 283,66 257,14 195,92 203,73 184,03 119,46 86,89 57,76 32,02 10,01 7,19 1,93 3,36 2,30
OPEP 844,69 873,45 698,22 576,67 489,61 423,25 362,32 295,46 272,54 295,62 291,65 286,82 342,31 326,21 257,66 197,97 170,78 164,58 124,47 134,56 114,41 115,19 75,43 62,28 60,84 51,42 35,09
MAGREB 527,23 608,35 438,79 323,27 299,69 240,85 191,07 188,13 172,82 210,93 139,00 120,33 104,72 83,09 73,93 59,34 53,07 53,78 43,88 57,54 44,18 35,94 28,47 22,64 18,22 15,67 17,19
AMÉRICA LATINA 347,38 383,42 357,15 262,53 217,59 158,45 251,24 276,76 239,06 205,58 198,05 210,92 250,29 254,00 238,82 189,99 213,80 176,11 108,13 91,46 116,70 67,89 46,15 22,76 18,46 21,21 6,22
NPI 92,73 83,68 180,39 65,40 70,46 63,08 53,88 72,25 69,42 60,22 57,38 64,56 73,20 85,70 83,85 71,24 76,68 105,31 113,31 114,05 102,43 78,85 46,68 41,07 38,37 32,21 28,20
                                                       
TOTAL PROVINCIA DE CASTELLÓN 5.909,07 5.656,15 5.356,37 5.096,24 4.609,60 4.073,46 5.386,64 4.992,84 4.352,98 4.101,93 3.804,51 3.663,88 3.670,71 3.549,22 3.347,25 2.854,30 2.676,23 2.520,20 2.097,78 2.037,56 1.820,95 1.410,51 1.052,26 903,10 840,46 748,96 657,13
OCDE: Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico
G7: Grupo de los siete
OPEP: Organización de Países Exportadores de Petróleo
NPI: Nuevos Países Industrializados
(1) A partir del año 1995 se incluyen en la Unión Europea los siguientes países: Suecia, Finlandia y Austria.
     A partir del año 2004 se incluyen en la Unión Europea los siguientes países: Malta, Estonia, Letonia, Lituania, Polonia, República Checa, Eslovaquia, Hungría, Eslovenia y Chipre. 
     A partir del año 2007 se incluyen en la Unión Europea los siguientes países: Bulgaria y Rumanía
(2) A partir del año 2004 se excluyen de Europa del Este los siguientes países: Estonia, Letonia, Lituania, Polonia, República Checa, Eslovaquia y Hungría.
     A partir del año 2007 se excluyen de Europa del Este los siguientes países: Bulgaria y Rumanía