ESTADÍSTICA DE COMERCIO EXTERIOR E INTRACOMUNITARIO, 2014

Evolución de las exportaciones y expediciones por productos según ramas industriales (R36), 1988-2014
Provincia de Castellón
 
Ramas Exportaciones y expediciones (Millones de euros)
2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000 1999 1998 1997 1996 1995 1994 1993 1992 1991 1990 1989 1988
                                                       
01. REFINO; ENERGÍA Y AGUA 462,23 499,51 250,33 340,77 274,17 195,63 815,31 390,39 178,84 152,79 84,84 38,60 23,31 40,18 60,54 27,83 11,72 33,89 11,63 15,78 35,12 44,85 43,59 36,46 70,16 34,55 37,06
02. EXTRACTIVAS 45,93 64,21 99,83 88,79 80,55 46,38 41,60 31,42 30,86 31,08 22,43 11,15 6,44 5,51 4,92 4,12 6,12 6,16 5,03 6,74 3,68 2,21 1,79 1,08 1,24 1,45 0,57
03. CÁRNICAS 4,17 3,91 3,40 1,72 0,73 0,26 1,04 1,34 1,81 2,01 4,17 4,50 5,64 6,23 4,68 8,38 4,56 6,28 3,93 3,81 2,91 1,14 1,14 0,47 0,19 0,40 0,15
04. PESQUERAS Y CONSERVERAS DE FRUTAS Y HORTALIZAS 31,94 20,38 29,52 40,48 29,26 29,71 32,95 30,53 24,70 23,11 23,49 25,53 25,38 20,90 14,52 14,81 15,63 14,71 11,80 12,86 11,15 9,70 8,03 6,62 6,07 5,33 6,85
05. LÁCTEAS 0,08 0,09 0,03 2,04 0,03 0,03 0,12 0,02 0,04 0,05 0,02 0,02 0,45 0,06 0,68 0,31 0,18 0,12 0,14 0,53 2,49 0,00 0,02 0,00 0,05 0,45 0,03
06. MOLINERÍA, PANADERÍA Y PASTAS ALIMENTICIAS 3,38 1,15 1,19 1,32 1,01 0,89 1,14 0,51 0,18 0,17 0,28 0,39 0,10 0,15 0,08 0,05 0,25 0,06 0,32 0,01 0,08 0,06 0,26 0,11 0,05 0,03 0,02
07. OTROS PRODUCTOS ALIMENTICIOS 1,75 2,03 4,80 23,09 2,09 2,01 2,15 1,60 1,29 1,54 2,59 2,59 1,99 1,27 1,10 1,58 1,06 0,77 0,43 0,85 0,45 1,10 0,81 0,99 0,60 0,14 0,23
08. BEBIDAS Y TABACO 1,76 1,82 1,74 1,49 0,81 0,75 0,69 6,88 0,38 0,24 0,31 0,33 0,23 0,23 0,15 0,36 0,53 0,85 0,05 0,14 0,28 0,18 0,17 0,18 0,23 0,29 0,23
09. FIBRAS, HILOS Y TEJIDOS 14,13 13,97 14,53 12,73 8,44 4,85 2,84 3,57 3,78 4,43 7,59 6,31 8,99 7,34 7,81 5,76 5,25 5,45 2,23 0,81 1,16 1,81 1,34 0,76 0,22 0,15 0,14
10. ACABADOS TEXTILES - - -   - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
11. OTRAS INDUSTRIAS TEXTILES 9,78 10,29 6,19 2,70 2,35 2,28 2,34 1,14 1,01 1,16 1,33 1,47 0,84 1,05 1,10 0,69 0,81 0,38 0,53 0,81 2,79 2,82 0,62 0,39 0,90 0,17 0,39
12. CONFECCIÓN DE PIEZAS DE VESTIR 16,26 14,57 16,02 14,76 15,23 16,07 16,39 14,24 14,04 12,95 13,37 11,88 12,52 13,52 14,44 14,54 14,21 11,26 10,18 9,85 9,96 10,26 6,33 2,70 2,13 1,74 1,66
13. CURTIDO Y ARTÍCULOS DE CUERO 6,60 4,15 4,10 6,75 4,82 4,23 11,41 11,11 20,26 21,44 15,23 12,78 12,82 21,14 20,43 16,45 11,84 10,18 12,20 13,62 12,28 8,90 5,34 6,20 5,36 5,11 4,86
14. CALZADO 2,91 2,07 2,73 1,44 0,99 0,86 1,18 3,67 4,50 4,58 4,12 3,48 7,44 8,44 8,58 13,58 22,44 28,50 26,01 28,18 38,48 22,28 16,22 25,78 34,69 25,58 27,63
15. MADERA 29,22 25,49 21,21 21,05 11,33 14,93 6,27 5,28 5,48 4,89 4,67 4,62 5,02 6,13 6,14 6,24 7,49 6,35 5,08 4,27 3,97 3,83 3,25 3,51 4,04 3,29 2,82
16. PAPEL Y CARTÓN 57,31 49,77 51,60 49,96 39,54 39,04 56,62 63,05 46,57 18,69 17,23 14,68 12,66 14,66 12,18 11,42 13,03 15,93 15,22 23,17 12,88 9,84 8,74 6,76 4,60 3,80 4,11
17. ARTES GRÁFICAS 0,58 0,70 0,99 0,60 0,39 0,29 0,39 0,22 0,15 0,15 0,05 0,15 0,18 0,10 0,03 0,00 0,03 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - 0,00 0,00
18. QUÍMICA Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS 1.366,02 1.257,14 1.274,14 1.247,71 1.144,72 929,49 1.105,76 1.066,89 873,12 841,61 778,82 721,22 659,13 626,30 583,21 528,77 463,46 434,35 358,73 340,45 275,24 205,29 147,64 113,00 97,55 101,60 85,87
19. CAUCHO Y PLASTICO 53,54 44,93 36,80 27,81 25,31 20,75 25,56 26,51 27,11 19,97 22,43 21,02 24,47 23,02 30,43 27,15 25,10 20,61 15,92 9,97 7,38 4,14 2,31 2,14 2,32 2,25 1,09
20. VIDRIO 49,44 46,04 39,91 37,03 32,76 28,75 35,40 34,94 29,33 26,07 23,20 19,85 16,33 13,70 11,47 7,85 6,25 5,98 3,52 3,36 3,48 1,72 1,31 0,71 0,87 0,39 0,31
21. PRODUCTOS CERÁMICOS (1) 25,61 18,71 19,46 17,33 16,82 14,09 16,17 16,06 14,28 13,81 13,45 16,78 14,90 13,28 10,22 6,53 4,29 3,64 2,61 3,35 2,07 2,37 1,56 1,16 0,86 0,71 0,82
22. AZULEJOS 2.144,08 2.067,88 1.908,71 1.723,44 1.605,20 1.529,31 2.023,25 2.089,55 2.001,75 1.869,25 1.802,17 1.773,95 1.899,17 1.825,59 1.725,72 1.453,99 1.384,72 1.264,44 998,46 940,80 828,23 617,47 475,18 394,78 351,43 320,03 258,46
23. MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN (1) 35,93 29,90 23,03 17,57 8,41 10,19 10,58 7,78 7,76 6,32 5,69 5,11 5,04 3,05 2,40 1,99 1,20 1,34 1,11 0,76 1,91 0,69 0,29 0,28 0,28 0,17 0,37
24. OTROS PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS 35,36 36,34 32,20 29,38 20,48 18,44 19,89 23,67 25,15 19,05 16,51 15,15 14,46 12,96 11,93 9,78 6,41 5,66 4,16 4,82 6,79 4,87 3,57 3,33 4,26 3,74 2,05
25. METALÚRGICA 23,64 22,93 28,49 24,52 19,49 15,53 17,10 15,07 14,14 11,22 13,97 11,01 5,45 3,59 1,28 0,44 1,74 1,60 0,41 3,07 3,26 2,95 1,59 1,03 0,43 0,22 0,26
26. PRODUCTOS METÁLICOS 101,91 114,89 100,33 173,53 96,29 59,15 123,02 119,39 103,48 87,28 68,00 51,66 51,59 43,09 43,69 39,19 37,22 29,17 25,69 23,21 19,28 28,65 11,96 7,44 4,26 4,91 5,20
27. PRODUCTOS INFORMÁTICOS, ELECTRÓNICOS Y ÓPTICOS 44,85 39,91 39,74 24,19 14,86 4,09 1,75 2,72 2,44 6,69 8,01 2,56 2,20 0,75 0,95 0,28 0,51 0,45 0,40 0,27 0,24 0,66 0,40 0,32 1,18 0,19 0,83
28. MATERIAL Y EQUIPO ELÉCTRICO 12,85 33,79 32,80 11,11 24,80 11,54 7,21 4,98 4,54 3,49 3,36 4,23 4,84 9,75 3,32 3,58 4,88 3,85 1,45 2,53 1,98 1,32 1,20 1,43 0,73 0,63 0,45
29. MAQUINARIA Y EQUIPO 214,31 231,25 237,63 219,56 200,63 189,93 117,34 115,72 103,15 101,61 98,63 94,93 79,88 81,52 60,07 63,63 52,49 44,22 38,95 33,41 26,13 18,61 15,48 11,74 12,63 11,94 9,49
30. VEHÍCULOS DE MOTOR Y SUS COMPONENTES 126,23 92,60 114,31 108,06 120,71 97,11 88,42 91,53 65,70 54,31 63,25 65,36 68,63 64,61 60,34 41,92 43,70 41,52 44,74 53,28 27,99 19,14 16,24 14,01 14,68 12,26 11,24
31. OTRO MATERIAL DE TRANSPORTE 0,66 3,38 92,59 3,59 3,60 0,83 0,95 3,82 2,38 2,96 0,79 0,24 0,11 2,68 0,08 3,57 0,88 0,88 0,16 0,06 0,38 0,02 0,22 0,02 0,03 0,11 0,15
32. MUEBLES 85,89 68,12 63,02 53,06 54,36 50,85 68,89 76,14 77,89 81,22 73,88 76,85 86,52 85,19 83,81 70,36 58,47 47,04 35,16 30,09 21,20 15,69 9,65 6,18 5,34 5,43 5,39
33. JUEGOS Y JUGUETES 0,29 0,19 0,19 0,28 0,08 0,11 0,10 0,52 0,08 0,12 0,02 0,29 0,33 0,26 0,23 0,22 0,26 0,08 0,17 0,15 0,28 0,06 0,37 0,27 0,49 0,51 0,26
34. MANUFACTURAS DIVERSAS 15,71 12,82 16,30 11,60 10,58 12,34 15,78 17,68 17,99 18,14 18,89 18,86 21,62 19,30 10,52 5,88 5,19 3,07 1,67 1,10 1,10 1,22 0,81 0,66 0,77 0,61 0,52
35. REPARACIÓN E INSTALACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
36. SANEAMIENTO, GESTIÓN DE RESIDUOS Y DESCONTAMINACIÓN 3,86 2,23 2,79 4,87 3,07 0,90 2,63 2,16 0,76 0,77 0,40 0,15 3,18 0,78 0,38 0,22 0,24 0,11 0,26 0,10 0,07 0,05 0,12 0,09 0,05 0,08 0,04
                                                       
TOTAL RAMAS INDUSTRIALES CASTELLÓN 5.028,21 4.837,18 4.570,64 4.344,35 3.873,92 3.351,58 4.672,22 4.280,11 3.704,95 3.443,15 3.213,19 3.037,70 3.081,85 2.976,36 2.797,43 2.391,43 2.212,16 2.048,89 1.638,37 1.572,19 1.364,72 1.043,91 787,55 650,62 628,70 548,27 469,54
(1) Las exportaciones del grupo 234.Fabricación de otros productos cerámicos de CNAE-09 que, en la publicación de "Comercio Exterior e Intracomunitario, 2008" (Datos definitivos) se incluían en la rama 23.Materiales de construcción, pasan a incluirse en la rama 21.Productos cerámicos