ESTADÍSTICA DE COMERCIO EXTERIOR E INTRACOMUNITARIO, 2014

Evolución de las exportaciones y expediciones por productos según nivel tecnológico, 1988-2014
Provincia de Valencia
 
Sectores Exportaciones y expediciones (Millones de euros)
2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000 1999 1998 1997 1996 1995 1994 1993 1992 1991 1990 1989 1988
                                                       
NIVEL TECNOLÓGICO ALTO 306,33 319,71 317,43 558,58 683,79 357,66 309,57 258,35 283,85 346,97 346,81 343,82 416,11 440,37 368,34 344,48 302,61 300,21 335,60 269,06 383,38 446,42 449,39 504,03 281,66 272,48 314,29
              0,00                                        
01. AERONAVES Y NAVES ESPACIALES 72,68 104,76 53,85 80,81 100,46 38,83 46,43 4,94 15,17 11,89 5,42 7,78 1,80 3,45 1,63 55,13 2,21 0,00 22,92 0,02 1,52 2,41 4,88 6,22 4,03 0,27 2,40
02. MÁQUINAS DE OFICINA Y EQUIPOS INFORMÁTICOS 19,48 22,03 33,48 37,64 28,79 38,55 64,25 80,45 73,81 130,54 140,93 135,90 190,02 256,15 210,49 177,14 196,90 241,74 267,52 238,55 359,19 430,16 430,95 489,29 270,43 266,04 306,13
03. MATERIAL ELECTRÓNICO; APARATOS DE RADIO, TV Y COMUNICACIONES 155,71 152,37 196,08 415,10 508,79 231,58 151,89 129,77 163,31 173,80 163,14 169,12 199,49 149,56 104,20 67,67 56,41 33,91 30,17 21,05 14,01 10,03 9,37 4,91 4,52 4,26 3,35
04. PRODUCTOS FARMACÉUTICOS 58,46 40,56 34,02 25,02 45,75 48,69 46,99 43,19 31,56 30,73 37,32 31,03 24,81 31,21 52,02 44,53 47,09 24,56 14,99 9,44 8,65 3,82 4,18 3,61 2,68 1,91 2,40
                                                       
NIVEL TECNOLÓGICO MEDIO ALTO 7.537,91 6.780,51 5.044,80 5.377,96 4.781,87 4.349,36 5.048,81 5.569,68 5.232,61 4.587,33 5.156,08 4.321,46 4.045,70 3.631,94 3.683,41 3.424,66 3.025,18 2.875,98 2.787,27 2.396,34 2.047,50 1.473,37 1.581,98 1.803,28 1.392,04 1.167,19 1.038,78
                                                       
05. EQUIPOS E INSTRUMENTOS MÉDICO-QUIRÚRGICOS Y DE PRECISIÓN 108,00 86,85 95,35 79,29 59,88 47,34 57,06 59,23 37,55 38,81 41,81 52,44 46,30 46,98 32,94 33,02 39,13 24,05 19,95 15,41 13,40 12,28 11,01 11,18 10,80 16,49 15,25
06. VEHÍCULOS DE MOTOR 5.464,79 4.808,40 3.070,33 3.726,12 3.284,18 3.156,20 3.734,65 4.321,57 4.201,35 3.667,68 4.204,04 3.456,29 3.143,81 2.755,52 2.915,80 2.753,32 2.329,87 2.255,81 2.222,93 1.957,08 1.719,43 1.160,51 1.348,17 1.610,41 1.197,03 989,35 881,02
07. MAQUINARIA Y MATERIAL ELÉCTRICO 378,44 348,86 342,15 318,19 276,97 197,02 260,18 259,68 201,17 174,04 167,29 216,13 248,77 262,01 288,87 219,71 211,17 192,32 168,43 142,80 123,61 98,48 77,97 61,20 58,55 49,21 41,27
08. PRODUCTOS QUÍMICOS, EXCEPTO FARMACÉUTICOS 892,28 863,36 848,07 642,91 557,96 472,06 439,97 423,14 382,12 362,70 333,60 294,93 256,65 224,81 159,41 153,09 137,61 122,49 115,11 93,50 59,03 43,99 53,38 40,40 49,39 47,82 46,66
09. OTRO MATERIAL DE TRANSPORTE 164,91 95,54 77,50 54,01 83,04 92,79 92,49 47,93 20,77 7,13 82,02 24,02 25,98 33,07 10,14 7,78 36,74 24,48 49,99 4,30 11,20 7,76 0,42 0,42 0,08 0,05 0,05
10. MAQUINARIA Y EQUIPO MECÁNICO 529,49 577,50 611,40 557,44 519,84 383,96 464,46 458,14 389,64 336,96 327,31 277,64 324,20 309,55 276,25 257,74 270,65 256,84 210,86 183,25 120,83 150,35 91,02 79,65 76,19 64,27 54,53
    0,00                                                  
NIVEL TECNOLÓGICO MEDIO BAJO 1.531,90 1.384,57 1.492,79 1.290,56 1.188,81 1.023,27 1.253,54 1.250,74 1.124,81 1.013,96 972,65 1.031,02 1.113,74 1.049,00 995,75 821,17 906,56 753,54 651,01 669,87 473,67 426,88 372,42 311,77 398,20 390,54 292,77
                                                       
11. PRODUCTOS DE CAUCHO Y MATERIAS PLÁSTICAS 325,80 301,05 286,22 248,98 220,99 180,20 205,10 214,60 188,79 178,60 178,06 191,94 187,23 170,36 157,87 119,57 113,44 95,33 70,57 64,04 40,85 31,77 22,81 23,12 17,46 19,14 18,23
12. EMBARCACIONES Y SERVICIOS DE REPARACIÓN 3,09 3,47 76,22 6,96 2,87 32,20 23,27 2,21 0,25 30,55 10,96 30,18 42,25 3,88 66,22 43,42 110,50 30,67 19,33 76,72 2,55 64,81 62,26 0,82 68,64 66,69 8,02
13. MANUFACTURAS DIVERSAS 65,09 45,32 46,97 52,53 54,13 51,83 61,70 67,27 72,86 69,64 79,37 132,69 162,44 155,79 133,55 119,15 133,56 120,01 109,55 108,16 85,08 71,69 62,20 56,28 63,32 57,22 48,70
14. METALES NO FÉRREOS 94,45 97,50 173,66 88,79 88,56 80,07 67,07 67,95 45,78 33,91 32,79 29,95 35,38 31,54 35,24 24,04 24,18 18,87 16,50 8,05 6,24 5,85 5,30 1,98 0,80 2,60 1,04
15. OTROS PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS 330,21 316,23 296,29 270,89 266,90 242,01 291,67 337,80 327,09 312,99 320,81 333,94 350,54 336,51 328,94 310,24 294,70 282,66 251,89 241,17 206,13 158,74 129,15 132,19 134,49 144,42 135,81
16. PRODUCTOS METÁLICOS, EXC. MAQUINARIA Y EQUIPO 307,17 274,27 251,19 250,90 217,34 174,26 218,74 225,83 191,77 173,46 163,23 158,13 159,53 174,48 142,97 119,49 110,90 100,75 80,13 71,02 51,16 45,09 41,21 29,98 30,50 25,48 19,70
17. COQUE Y PRODUCTOS DE REFINO DE PETRÓLEO 27,00 31,10 29,86 72,82 55,32 41,39 95,73 63,97 70,60 33,82 23,61 18,49 14,93 16,61 17,06 11,25 13,17 18,27 23,27 12,07 1,83 1,27 0,34 0,31 4,18 2,01 2,13
18. METALES FÉRREOS 379,10 315,63 332,37 298,69 282,70 221,32 290,28 271,12 227,67 180,97 163,82 135,69 161,44 159,83 113,89 74,01 106,10 86,97 79,76 88,64 79,84 47,65 49,16 67,08 78,81 72,97 59,12
                                                       
NIVEL TECNOLÓGICO BAJO 2.086,43 2.041,36 1.976,84 1.881,80 1.578,09 1.459,25 1.699,51 1.852,24 1.868,16 1.854,80 1.891,50 2.010,68 2.093,77 1.991,53 1.875,22 1.692,73 1.686,11 1.585,38 1.288,04 1.129,00 937,48 719,09 602,21 585,77 587,19 570,62 526,84
                                                       
19. PRODUCTOS DE PAPEL; PRODUCTOS EDITADOS O IMPRESOS 81,70 67,87 78,99 96,57 88,95 86,85 92,25 87,73 73,10 80,98 75,85 77,55 76,28 65,67 62,79 50,30 45,11 43,65 36,12 35,74 27,29 27,35 23,98 25,32 21,73 18,98 13,50
20. PRODUCTOS TEXTILES, DE LA CONFECCIÓN, DE CUERO Y CALZADO 501,27 485,49 470,49 446,01 383,09 341,00 431,17 532,73 549,25 558,46 644,19 735,97 805,55 839,78 749,57 654,93 684,06 632,32 522,03 483,03 410,31 316,87 272,34 251,86 251,61 249,21 251,25
21. PRODUCTOS ALIMENTICIOS, BEBIDAS Y TABACO 1.157,81 1.132,54 1.136,15 1.051,34 833,54 739,16 762,41 743,19 718,47 702,27 660,32 685,48 676,12 585,81 537,78 537,34 517,06 505,29 388,41 325,98 274,93 218,66 173,52 175,56 173,59 157,89 134,81
22. MADERA, CORCHO Y SUS PRODUCTOS; MUEBLES 345,66 355,46 291,21 287,88 272,51 292,23 413,68 488,59 527,34 513,09 511,14 511,68 535,81 500,26 525,08 450,16 439,89 404,12 341,48 284,26 224,95 156,21 132,37 133,03 140,27 144,54 127,28
                                                       
NO CLASIFICABLES 2.781,45 2.896,53 2.642,07 2.301,65 2.175,13 1.960,14 1.972,34 2.023,41 1.839,40 1.725,56 1.839,72 1.874,54 1.822,92 1.518,77 1.442,25 1.291,85 1.274,48 1.314,31 1.153,11 1.097,40 1.046,75 860,61 944,77 821,39 727,43 739,44 681,38
                                                       
TOTAL PROVINCIA DE VALENCIA 14.244,02 13.422,68 11.473,93 11.410,55 10.407,70 9.149,67 10.283,77 10.954,42 10.348,82 9.528,62 10.206,76 9.581,52 9.492,24 8.631,61 8.364,96 7.574,89 7.194,94 6.829,42 6.215,03 5.561,68 4.888,78 3.926,37 3.950,78 4.026,23 3.386,53 3.140,28 2.854,06