ESTADÍSTICA DE COMERCIO EXTERIOR E INTRACOMUNITARIO, 2014

Evolución de las exportaciones y expediciones por productos según ramas industriales (R36), 1988-2014
Comunitat Valenciana
 
Ramas Exportaciones y expediciones (Millones de euros)
2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000 1999 1998 1997 1996 1995 1994 1993 1992 1991 1990 1989 1988
                                                       
01. REFINO; ENERGÍA Y AGUA 515,55 550,60 294,22 468,81 353,30 265,96 1.009,40 521,70 328,53 251,72 153,56 92,33 65,17 82,50 109,29 52,55 37,09 64,73 42,17 31,54 37,16 46,35 43,96 36,77 75,92 37,10 39,49
02. EXTRACTIVAS 747,25 731,64 350,69 343,21 281,18 201,96 249,93 267,42 267,51 265,74 238,32 193,32 200,89 202,00 190,06 146,47 130,74 137,72 52,37 27,61 24,63 13,85 12,00 7,73 7,78 8,84 7,32
03. CÁRNICAS 175,78 167,77 159,51 180,48 118,72 74,30 85,18 84,16 96,50 77,19 74,04 72,35 89,36 106,66 109,39 102,38 88,10 64,07 46,32 31,83 22,09 12,80 8,50 5,78 5,71 8,18 8,23
04. PESQUERAS Y CONSERVERAS DE FRUTAS Y HORTALIZAS 567,66 519,58 544,94 472,57 395,77 395,13 395,48 408,48 330,52 325,62 317,37 307,59 295,47 260,33 204,91 204,87 186,32 169,80 138,45 128,59 121,56 101,73 79,76 72,21 63,71 50,99 54,81
05. LÁCTEAS 67,26 62,90 45,50 68,27 50,39 55,58 51,22 39,05 32,24 26,49 42,04 44,09 33,91 29,60 31,26 29,89 24,38 22,36 6,41 7,04 8,62 4,00 3,35 2,91 3,08 2,72 3,80
06. MOLINERÍA, PANADERÍA Y PASTAS ALIMENTICIAS 178,15 166,84 145,06 124,96 104,70 85,08 89,19 86,55 86,24 98,53 83,88 78,73 85,28 59,21 66,15 63,53 69,50 75,84 71,79 53,23 31,01 21,87 16,18 20,65 26,94 30,82 13,27
07. OTROS PRODUCTOS ALIMENTICIOS 381,65 386,96 383,49 328,91 284,73 241,46 256,58 219,18 212,60 197,85 169,55 160,94 158,41 153,22 132,39 113,31 132,52 156,62 132,86 124,70 93,23 61,71 57,39 56,61 63,03 59,56 51,39
08. BEBIDAS Y TABACO 220,84 192,32 191,89 165,36 140,77 155,75 173,58 181,52 203,22 204,92 192,11 211,14 195,37 144,25 144,71 157,17 147,84 130,83 95,67 77,76 80,30 73,71 54,61 56,68 44,50 38,32 36,33
09. FIBRAS, HILOS Y TEJIDOS 350,63 326,57 329,23 343,95 304,97 274,60 335,77 415,47 422,04 426,78 482,39 529,83 580,02 609,05 523,83 481,19 478,65 441,38 347,90 288,83 229,25 173,34 135,53 136,90 121,78 87,65 68,12
10. ACABADOS TEXTILES - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
11. OTRAS INDUSTRIAS TEXTILES 324,41 317,85 317,45 283,28 254,29 236,19 275,22 285,46 286,54 271,74 272,49 290,48 343,59 356,96 364,16 331,70 375,40 345,63 298,92 262,82 220,27 172,37 150,96 134,09 131,83 153,72 165,04
12. CONFECCIÓN DE PIEZAS DE VESTIR 96,87 88,85 78,13 59,90 55,99 52,04 66,34 68,91 75,13 83,86 109,87 113,24 117,40 129,65 125,36 115,93 111,30 89,01 75,88 62,79 55,47 48,12 44,69 37,50 41,74 47,18 51,24
13. CURTIDO Y ARTÍCULOS DE CUERO 224,61 194,80 181,23 184,29 164,72 131,13 155,77 158,22 156,95 146,81 149,75 155,43 156,74 163,03 141,94 107,74 110,91 110,02 97,34 100,82 105,20 79,30 60,22 51,54 59,78 61,73 64,95
14. CALZADO 1.336,03 1.055,14 987,42 930,30 862,63 803,56 944,61 1.050,97 1.012,13 995,46 1.129,29 1.288,96 1.455,60 1.479,47 1.454,26 1.345,45 1.480,40 1.434,74 1.154,86 1.077,72 1.013,25 716,64 606,04 627,73 696,17 610,19 608,16
15. MADERA 181,81 168,51 164,55 171,56 135,98 154,91 194,99 259,20 289,43 259,65 236,51 210,33 219,31 170,26 167,16 153,89 137,94 136,50 112,47 99,43 87,13 64,29 49,64 53,44 57,24 59,05 51,35
16. PAPEL Y CARTÓN 135,53 127,47 131,57 160,03 166,60 159,49 182,05 190,38 168,00 133,73 135,72 143,87 132,38 132,67 116,85 88,67 80,88 72,40 63,72 69,97 44,37 34,41 27,94 37,46 28,42 24,31 20,14
17. ARTES GRÁFICAS 1,44 1,64 2,10 1,62 1,19 0,91 1,56 0,86 0,41 0,89 0,53 0,46 0,70 0,48 0,27 0,31 0,26 0,24 0,03 0,04 0,06 0,04 0,04 0,06 0,02 0,06 0,04
18. QUÍMICA Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS 2.525,16 2.298,47 2.267,80 2.019,12 1.849,07 1.535,32 1.697,70 1.638,61 1.413,96 1.394,45 1.247,76 1.153,14 1.043,16 968,33 878,41 788,83 704,52 631,45 520,18 475,90 374,21 279,61 218,02 173,05 161,69 162,09 146,23
19. CAUCHO Y PLASTICO 683,85 623,13 571,74 484,63 484,06 433,86 457,56 425,06 382,53 344,93 338,61 363,42 382,52 348,14 329,50 258,96 232,29 190,99 151,01 131,25 91,00 66,35 45,27 40,59 35,08 36,52 32,50
20. VIDRIO 146,11 136,77 128,53 96,36 117,17 116,39 136,47 149,17 137,97 129,50 128,09 138,98 138,18 118,91 115,32 102,18 102,94 104,21 92,46 95,46 81,22 53,76 43,60 41,84 42,66 44,91 40,95
21. PRODUCTOS CERÁMICOS (1) 94,50 90,06 87,56 84,04 94,53 78,20 95,53 108,54 108,20 103,70 116,65 134,92 142,64 147,07 147,26 125,88 114,71 100,36 90,89 93,47 88,74 75,92 62,62 63,84 64,99 63,55 56,83
22. AZULEJOS 2.233,03 2.148,55 1.993,94 1.794,79 1.666,15 1.579,13 2.086,39 2.155,35 2.067,08 1.935,34 1.870,22 1.831,79 1.962,20 1.885,31 1.775,58 1.506,71 1.429,77 1.307,75 1.032,73 968,34 848,38 634,97 488,50 406,13 362,03 329,90 264,65
23. MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN (1) 139,11 133,04 115,12 91,16 79,19 88,27 82,39 79,88 81,61 71,33 70,29 62,49 64,48 66,88 62,50 54,84 46,78 42,51 34,64 33,53 26,88 21,38 15,68 16,52 15,10 25,84 31,16
24. OTROS PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS 213,86 212,75 189,98 178,87 168,21 142,68 160,92 199,01 172,45 149,89 148,36 155,82 159,66 149,33 134,77 120,69 124,09 106,56 135,87 114,96 86,61 63,92 55,12 48,43 48,85 43,39 36,76
25. METALÚRGICA 629,14 561,51 662,94 515,24 531,97 436,74 524,24 523,79 437,97 354,86 222,91 257,79 302,86 286,29 250,76 191,99 237,55 192,27 166,99 176,65 136,76 89,38 70,22 87,29 98,22 91,39 79,77
26. PRODUCTOS METÁLICOS 498,10 460,87 419,50 497,52 398,22 305,59 428,05 403,39 346,26 305,12 272,20 243,53 245,33 247,87 217,10 182,94 172,57 156,38 127,85 111,59 86,34 90,27 65,90 51,10 49,14 42,66 35,34
27. PRODUCTOS INFORMÁTICOS, ELECTRÓNICOS Y ÓPTICOS 295,89 276,02 321,08 510,00 619,24 295,18 226,91 260,88 240,80 265,78 274,84 273,15 363,29 369,10 258,83 150,54 185,83 232,45 263,84 211,51 328,27 443,39 451,32 502,77 285,68 276,84 315,50
28. MATERIAL Y EQUIPO ELÉCTRICO 453,05 519,48 471,92 359,54 322,91 228,55 289,63 288,46 227,85 186,41 187,43 238,09 271,74 335,07 329,45 269,47 263,29 246,62 208,27 155,63 144,50 112,62 85,71 67,74 64,66 55,97 49,30
29. MAQUINARIA Y EQUIPO 846,33 916,74 985,33 901,25 861,77 676,08 735,61 739,44 647,33 620,20 569,86 492,94 532,03 546,97 475,01 478,99 466,80 413,35 350,93 299,09 223,77 181,51 123,94 113,05 103,79 90,78 72,68
30. VEHÍCULOS DE MOTOR Y SUS COMPONENTES 5.637,88 4.962,17 3.221,65 3.884,74 3.444,50 3.369,95 3.888,78 4.446,87 4.276,92 3.774,78 4.406,51 3.685,75 3.342,48 2.896,73 3.049,97 2.848,66 2.389,52 2.297,11 2.283,71 2.043,08 1.760,76 1.182,17 1.368,27 1.618,27 1.213,47 1.002,05 892,27
31. OTRO MATERIAL DE TRANSPORTE 262,10 279,60 334,12 190,90 205,83 187,32 177,60 78,04 54,43 81,50 113,30 73,56 85,05 64,31 91,89 124,91 160,74 66,13 98,82 86,83 21,69 78,75 69,76 11,25 78,36 71,64 13,80
32. MUEBLES 385,21 358,21 294,57 264,71 253,63 252,21 348,53 370,18 372,03 389,83 405,33 431,94 461,80 471,66 494,43 417,66 420,26 361,62 301,81 244,01 184,24 127,70 110,65 106,02 111,65 112,85 102,71
33. JUEGOS Y JUGUETES 160,16 151,09 141,01 133,23 135,41 124,05 134,80 149,33 148,46 156,64 190,99 246,03 283,99 259,17 235,78 197,48 206,76 195,21 163,60 167,92 130,28 113,45 97,94 102,11 105,25 93,05 89,43
34. MANUFACTURAS DIVERSAS 160,56 140,53 166,56 112,89 114,63 106,31 131,39 137,70 122,55 112,86 117,51 125,92 128,38 154,94 106,02 99,08 111,40 77,35 69,17 56,72 49,33 43,25 39,23 41,00 44,83 50,71 46,95
35. REPARACIÓN E INSTALACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
36. SANEAMIENTO, GESTIÓN DE RESIDUOS Y DESCONTAMINACIÓN 143,16 106,21 108,98 113,93 97,25 86,25 76,89 45,18 31,84 34,17 27,36 19,36 22,26 20,58 19,08 10,24 9,34 9,06 8,37 4,05 3,47 4,39 5,16 1,68 1,59 1,85 1,72
                                                       
TOTAL RAMAS INDUSTRIALES COMUNITAT VALENCIANA 21.012,67 19.434,63 16.789,31 16.520,43 15.119,67 13.330,11 16.146,26 16.436,40 15.238,22 14.178,26 14.495,62 13.821,71 14.061,64 13.415,98 12.853,65 11.425,10 10.971,36 10.183,28 8.838,29 7.914,69 6.840,06 5.287,31 4.767,70 4.830,73 4.314,68 3.876,42 3.552,23
(1) Las exportaciones del grupo 234.Fabricación de otros productos cerámicos de CNAE-09 que, en la publicación de "Comercio Exterior e Intracomunitario, 2008" (Datos definitivos) se incluían en la rama 23.Materiales de construcción, pasan a incluirse en la rama 21.Productos cerámicos
NOTA: Las cifras del año 2009 fueron corregidas debido a la detección de un error en los datos de origen (ver apartado 4 de los aspectos metodológicos).