ESTADÍSTICA DE COMERCIO EXTERIOR E INTRACOMUNITARIO, 2014

Evolución de las exportaciones y expediciones por productos según nivel tecnológico, 1988-2014
Comunitat Valenciana
 
Sectores Exportaciones y expediciones (Millones de euros)
2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000 1999 1998 1997 1996 1995 1994 1993 1992 1991 1990 1989 1988
                                                       
NIVEL TECNOLÓGICO ALTO 407,47 438,42 430,98 702,47 833,80 462,22 422,50 408,03 385,96 460,08 396,88 391,87 476,93 503,81 396,81 360,24 319,03 319,38 356,75 277,86 393,21 452,23 456,66 509,58 288,87 277,37 318,36
                                                       
01. AERONAVES Y NAVES ESPACIALES 78,86 133,11 58,85 101,56 104,01 40,61 49,84 6,76 16,18 13,36 7,46 9,71 4,03 10,46 2,95 57,15 7,16 2,60 25,61 0,88 4,17 3,05 5,31 6,61 4,67 0,33 2,44
02. MÁQUINAS DE OFICINA Y EQUIPOS INFORMÁTICOS 80,88 75,83 82,38 69,53 50,95 48,52 73,36 119,58 75,13 131,86 143,35 137,82 192,13 257,64 213,01 179,44 198,14 242,62 268,37 239,96 359,77 430,52 431,16 489,40 270,90 266,15 306,16
03. MATERIAL ELECTRÓNICO; APARATOS DE RADIO, TV Y COMUNICACIONES 176,24 171,05 221,36 448,90 567,90 248,50 167,06 148,07 172,82 185,30 174,27 174,72 220,00 188,74 116,03 71,65 60,54 43,36 43,21 22,93 15,35 10,71 10,78 6,48 7,48 6,74 5,19
04. PRODUCTOS FARMACÉUTICOS 71,49 58,43 68,39 82,48 110,95 124,58 132,25 133,62 121,82 129,56 71,81 69,62 60,78 46,96 64,82 52,01 53,19 30,80 19,56 14,09 13,93 7,95 9,40 7,09 5,82 4,16 4,58
                                                       
NIVEL TECNOLÓGICO MEDIO ALTO 9.762,02 8.879,45 7.125,38 7.272,26 6.541,43 5.860,31 6.669,58 7.104,34 6.520,24 5.859,34 6.402,26 5.539,62 5.149,54 4.700,74 4.635,65 4.266,57 3.767,38 3.547,44 3.359,42 2.921,63 2.465,67 1.788,92 1.807,45 1.982,80 1.557,73 1.326,72 1.176,47
                                                       
05. EQUIPOS E INSTRUMENTOS MÉDICO-QUIRÚRGICOS Y DE PRECISIÓN 131,62 108,62 117,39 98,03 81,37 70,39 84,00 88,50 67,39 67,17 68,90 77,15 74,53 70,12 46,12 41,54 47,84 29,04 21,99 17,75 14,79 13,15 12,01 11,77 11,86 17,35 16,50
06. VEHÍCULOS DE MOTOR 5.678,99 4.980,91 3.279,66 3.926,55 3.480,06 3.397,70 3.965,54 4.546,64 4.374,62 3.839,96 4.435,58 3.716,85 3.368,16 2.925,40 3.062,20 2.866,94 2.428,07 2.334,30 2.310,29 2.051,72 1.766,63 1.185,75 1.373,02 1.630,82 1.217,12 1.005,78 896,13
07. MAQUINARIA Y MATERIAL ELÉCTRICO 431,67 505,46 458,38 356,98 324,62 226,24 288,93 278,39 217,17 185,34 178,79 229,60 263,78 322,94 334,87 266,56 255,58 233,74 205,13 151,26 139,79 105,06 80,83 62,73 60,41 51,13 44,60
08. PRODUCTOS QUÍMICOS, EXCEPTO FARMACÉUTICOS 2.498,35 2.270,08 2.234,24 1.968,05 1.761,12 1.428,83 1.580,75 1.515,09 1.299,52 1.269,63 1.175,04 1.079,75 975,82 914,04 806,27 730,53 644,25 592,69 499,21 456,82 357,79 271,91 213,18 166,77 156,70 159,05 142,42
09. OTRO MATERIAL DE TRANSPORTE 176,65 105,79 86,88 63,57 90,64 97,15 97,37 52,23 25,46 12,04 85,53 27,04 28,27 34,46 11,47 8,96 38,06 27,25 51,32 7,50 14,34 10,63 1,53 1,58 2,02 0,98 0,29
10. MAQUINARIA Y EQUIPO MECÁNICO 844,74 908,59 948,84 859,08 803,62 640,01 653,00 623,49 536,07 485,22 458,40 409,24 438,98 433,78 374,72 352,05 353,58 330,42 271,48 236,58 172,33 202,43 126,89 109,13 109,62 92,44 76,53
    0,00                                                  
NIVEL TECNOLÓGICO MEDIO BAJO 5.415,99 5.204,14 4.884,12 4.497,73 4.109,45 3.681,97 5.189,82 4.804,69 4.294,22 3.922,78 3.600,91 3.631,90 3.877,00 3.712,16 3.524,09 2.912,89 2.880,18 2.542,27 2.104,04 2.037,13 1.648,87 1.333,58 1.081,79 926,23 1.000,35 912,33 747,18
                                                       
11. PRODUCTOS DE CAUCHO Y MATERIAS PLÁSTICAS 663,50 607,51 555,61 465,13 470,11 421,73 447,36 414,09 369,05 332,44 324,58 346,40 358,77 323,88 307,13 235,59 208,16 170,78 132,22 114,11 80,28 60,52 41,54 36,94 31,56 33,09 29,58
12. EMBARCACIONES Y SERVICIOS DE REPARACIÓN 5,11 38,75 190,16 26,55 10,73 49,43 30,06 18,45 12,66 55,87 19,99 36,35 52,31 18,84 77,01 58,30 114,99 36,04 21,80 78,43 3,18 65,07 62,80 2,72 71,09 69,96 10,73
13. MANUFACTURAS DIVERSAS 242,44 225,29 222,10 211,70 201,55 186,91 211,31 227,48 228,51 231,84 273,60 330,36 382,95 379,22 320,23 279,04 292,55 264,88 229,18 223,06 180,19 153,69 132,49 138,23 146,71 135,18 127,37
14. METALES NO FÉRREOS 286,21 283,49 353,13 262,25 256,67 226,99 236,89 247,85 203,34 171,08 58,35 120,86 146,86 135,13 144,20 121,90 133,14 106,60 90,44 85,43 54,87 41,05 22,50 18,93 18,49 18,44 20,93
15. OTROS PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS 2.826,79 2.721,16 2.515,59 2.273,39 2.125,76 2.005,02 2.563,61 2.692,38 2.568,13 2.389,91 2.333,20 2.325,23 2.468,28 2.368,18 2.236,52 1.912,75 1.820,49 1.663,13 1.388,05 1.307,09 1.132,19 850,27 666,19 577,53 534,22 507,66 430,44
16. PRODUCTOS METÁLICOS, EXC. MAQUINARIA Y EQUIPO 462,39 433,15 391,21 487,81 385,35 284,01 390,20 393,58 339,39 296,02 262,51 234,96 234,36 240,13 211,14 175,45 164,72 146,45 119,55 105,33 77,63 65,80 60,91 46,03 42,90 37,61 29,29
17. COQUE Y PRODUCTOS DE REFINO DE PETRÓLEO 515,45 550,61 294,24 441,49 353,31 265,86 1.000,81 521,09 327,97 251,62 153,34 92,40 65,19 82,50 109,29 52,55 37,09 64,73 42,17 31,54 37,16 46,22 43,96 36,77 75,92 37,10 39,49
18. METALES FÉRREOS 414,11 344,18 362,08 329,42 305,97 242,01 309,57 289,78 245,17 194,01 175,34 145,34 168,28 164,27 118,56 77,30 109,04 89,66 80,64 92,14 83,36 50,97 51,42 69,07 79,46 73,30 59,35
                                                       
NIVEL TECNOLÓGICO BAJO 4.694,48 4.198,18 4.013,60 3.858,26 3.371,10 3.143,68 3.624,62 3.871,56 3.782,99 3.681,85 3.830,02 4.081,51 4.373,48 4.310,27 4.114,88 3.750,47 3.886,34 3.649,37 2.978,70 2.659,05 2.321,49 1.718,11 1.425,36 1.417,68 1.470,54 1.361,19 1.309,00
                                                       
19. PRODUCTOS DE PAPEL; PRODUCTOS EDITADOS O IMPRESOS 175,34 154,14 166,63 211,12 210,45 203,02 228,99 220,43 187,36 157,67 144,69 160,00 148,44 146,78 130,27 103,17 97,45 86,38 76,68 78,07 55,98 50,99 39,87 46,28 35,20 31,26 23,08
20. PRODUCTOS TEXTILES, DE LA CONFECCIÓN, DE CUERO Y CALZADO 2.381,44 2.019,17 1.932,80 1.845,89 1.665,71 1.517,02 1.794,55 1.998,71 1.971,35 1.943,93 2.168,32 2.400,58 2.682,75 2.765,57 2.635,65 2.407,48 2.582,24 2.442,68 1.995,53 1.811,55 1.635,14 1.196,38 1.001,83 991,94 1.055,34 964,25 960,97
21. PRODUCTOS ALIMENTICIOS, BEBIDAS Y TABACO 1.599,65 1.507,41 1.480,45 1.381,85 1.105,63 1.016,99 1.058,59 1.024,05 965,64 933,39 881,38 879,77 862,39 756,49 687,05 669,20 649,14 622,74 493,05 425,73 359,28 279,04 223,40 220,16 211,29 193,79 171,02
22. MADERA, CORCHO Y SUS PRODUCTOS; MUEBLES 538,04 517,45 433,72 419,40 389,31 406,64 542,49 628,37 658,63 646,86 635,62 641,15 679,89 641,43 661,91 570,61 557,51 497,58 413,44 343,70 271,08 191,70 160,26 159,30 168,72 171,89 153,93
                                                       
NO CLASIFICABLES 4.724,53 4.889,82 4.489,58 3.920,27 3.877,61 3.456,01 3.386,79 3.461,62 3.205,02 3.083,03 3.078,46 3.145,50 3.075,65 2.727,48 2.609,65 2.293,24 2.295,18 2.358,80 2.040,16 1.916,42 1.838,34 1.519,98 1.417,01 1.240,39 1.102,70 1.128,35 1.057,34
                                                       
TOTAL COMUNITAT VALENCIANA 25.004,49 23.610,01 20.943,66 20.250,99 18.733,38 16.604,18 19.293,32 19.650,24 18.188,42 17.007,08 17.308,53 16.790,39 16.952,60 15.954,45 15.281,08 13.583,41 13.148,11 12.417,27 10.839,07 9.812,10 8.667,57 6.812,82 6.188,27 6.076,68 5.420,19 5.005,96 4.608,35
NOTA: Las cifras del año 2009 fueron corregidas debido a la detección de un error en los datos de origen (ver apartado 4 de los aspectos metodológicos).