ESTADÍSTICA DE COMERCIO EXTERIOR E INTRACOMUNITARIO, 2014

Evolución de las importaciones e introducciones para los principales países de origen, 1988-2014
Provincia de Valencia
 
Orden País de origen Importaciones e introducciones (Millones de euros)
2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000 1999 1998 1997 1996 1995 1994 1993 1992 1991 1990 1989 1988
                                                         
01    Alemania 1.710,78 1.568,31 1.451,43 1.602,10 1.536,30 1.315,85 2.141,57 2.589,51 1.996,46 2.129,52 2.132,68 1.634,99 1.462,22 1.306,22 1.322,49 1.219,50 1.074,56 1.043,42 999,29 1.072,32 956,14 611,59 465,74 423,42 411,57 428,05 423,33
02    Francia 1.357,64 1.281,71 1.357,11 1.275,71 1.263,76 1.202,88 1.440,24 1.542,11 1.444,62 1.357,13 1.303,54 1.257,08 1.197,17 1.154,55 1.168,22 963,16 774,88 741,21 637,68 562,94 468,38 413,46 485,29 442,66 273,91 315,00 284,38
03    China 1.344,89 1.287,50 1.328,03 1.459,91 1.473,40 1.049,20 1.827,64 1.829,24 1.356,11 1.126,44 877,99 662,90 540,08 511,14 488,28 336,13 251,97 203,78 151,15 151,34 145,18 99,10 84,14 56,02 35,27 29,33 20,05
04    Reino Unido 953,13 867,22 718,09 840,79 817,58 826,89 977,52 1.187,30 762,31 834,85 1.067,36 932,16 904,60 908,30 995,40 1.090,65 850,83 755,83 758,01 686,64 607,54 486,40 367,28 256,42 212,38 202,03 188,06
05    Italia 910,05 840,59 1.067,22 1.108,75 1.133,10 798,97 1.255,75 1.546,41 1.190,54 1.169,51 1.080,25 983,24 929,85 922,64 836,12 740,43 749,84 604,52 532,09 484,51 422,53 351,11 349,69 344,17 331,40 301,15 220,15
06    Portugal 746,72 807,46 513,94 462,49 341,43 347,98 409,49 473,42 472,04 343,67 361,99 317,95 304,82 254,49 262,21 300,67 270,90 252,00 212,24 200,54 131,87 89,90 90,76 92,56 87,75 90,05 38,27
07    Estados Unidos de América 620,05 581,48 423,99 421,85 380,75 372,54 506,60 505,08 474,65 473,20 457,66 435,19 421,82 463,88 475,94 391,22 481,68 491,90 446,04 364,98 420,21 340,00 315,11 328,00 274,84 307,08 219,25
08    Turquía 446,85 395,58 358,35 504,23 385,69 271,31 498,92 600,16 537,64 444,89 336,16 243,29 136,59 98,45 69,46 58,12 51,41 46,17 40,17 35,48 28,63 24,23 27,08 24,85 17,95 14,24 13,40
09    Países Bajos 441,19 417,05 412,53 453,91 404,93 377,04 428,17 451,78 372,60 385,40 347,21 369,63 354,37 348,27 294,79 258,80 260,86 206,02 198,86 168,74 130,34 94,83 89,55 83,07 73,26 63,69 47,85
10    Japón 306,82 239,64 286,62 352,50 401,94 269,47 215,22 87,82 96,95 94,84 76,61 70,33 56,30 60,28 67,34 65,46 50,37 44,98 37,14 49,68 54,94 58,98 64,05 77,75 84,22 64,52 63,28
11    Polonia 297,50 276,12 189,34 151,97 155,03 169,82 117,26 117,94 186,97 181,39 134,28 97,36 83,26 53,37 28,05 18,10 15,64 10,74 7,72 9,14 3,00 1,19 3,22 4,99 4,80 4,38 3,59
12    Bélgica (1) 296,09 356,45 343,42 363,86 281,36 261,54 509,32 690,66 500,98 572,13 609,87 549,03 683,95 720,48 478,31 481,47 - - - - - - - - - - -
13    India 248,17 161,47 167,61 192,39 176,81 142,24 187,06 171,52 161,93 167,28 147,46 131,02 114,07 110,69 89,47 57,54 49,32 37,36 34,20 34,53 24,98 29,67 28,15 25,59 21,25 22,41 12,63
14    Argelia 243,42 438,50 285,26 377,96 276,96 176,83 270,76 255,72 79,72 25,19 20,65 29,60 60,15 39,40 2,98 2,47 7,84 17,76 5,31 6,44 5,96 1,63 8,03 2,73 3,31 0,55 0,61
15    Suecia 221,42 255,80 164,52 111,74 65,04 68,50 113,73 106,03 96,95 87,41 84,94 68,76 60,09 47,81 82,02 59,82 49,97 36,73 27,58 28,91 24,61 19,05 23,32 20,19 15,70 17,68 13,87
16    México 190,02 121,53 99,30 73,28 48,19 35,99 53,27 55,87 44,15 30,56 27,24 27,47 20,08 25,56 19,06 18,05 12,33 12,21 15,26 16,95 11,08 5,12 6,14 8,24 3,88 3,97 2,45
17    Sudáfrica 187,29 163,84 134,33 187,05 133,96 90,41 149,78 150,93 169,43 147,89 185,87 162,46 119,16 102,25 62,64 59,35 60,58 29,02 28,36 23,82 17,78 8,18 10,05 20,29 18,30 - -
18    República Checa 184,80 177,22 131,48 195,59 189,37 216,89 173,80 171,32 128,31 120,07 102,56 98,38 77,93 57,88 51,95 47,65 20,99 7,23 2,98 3,82 3,59 2,85 - - - - -
19    Hungría 175,41 179,48 111,68 123,77 100,06 90,63 112,65 132,93 104,41 112,83 70,74 57,86 58,86 62,46 89,13 44,27 18,85 13,91 3,49 3,09 4,40 0,67 3,42 1,39 1,08 1,74 1,04
20    Rumania 159,32 143,04 86,05 95,83 84,73 68,14 87,69 90,41 86,56 66,00 62,67 47,13 44,96 38,10 26,28 12,50 5,61 7,07 6,79 8,41 6,92 1,90 3,40 7,00 1,51 3,07 6,82
21    Eslovaquia 157,66 123,58 41,47 48,90 27,65 39,44 24,87 30,54 44,99 26,79 14,08 6,10 4,44 3,31 2,65 3,10 3,46 3,61 2,98 2,57 5,39 0,29 - - - - -
22    Corea del Sur 138,04 107,65 96,78 132,55 150,80 157,51 244,37 399,12 526,81 343,00 220,39 165,76 150,70 158,79 161,62 126,37 90,57 50,45 36,27 28,36 18,91 16,81 19,54 26,15 18,82 16,86 18,64
23    Austria 118,90 95,07 81,50 87,65 78,38 85,62 200,57 119,23 113,99 103,32 92,12 71,40 63,51 54,96 56,39 58,37 37,96 33,59 14,97 11,24 10,81 10,67 12,00 11,70 12,96 12,59 11,88
24    Ucrania 105,76 117,37 69,88 28,81 16,52 28,45 34,16 20,94 31,82 48,16 52,50 29,12 42,74 65,24 44,52 30,81 19,11 10,31 16,87 12,94 6,53 4,19 2,02 - - - -
25    Brasil 88,75 105,73 89,57 108,28 118,08 97,67 217,70 238,59 174,50 148,44 182,08 130,36 76,05 88,70 62,85 71,26 50,12 64,72 70,51 69,11 38,15 47,22 41,32 47,00 44,59 45,25 64,74
26    Marruecos 85,93 70,02 65,86 89,33 95,33 80,93 71,11 72,73 88,10 96,35 86,90 74,31 95,97 112,81 77,71 42,95 35,33 40,94 24,08 27,90 29,07 16,98 17,43 16,70 16,27 11,69 6,10
27    Qatar 79,49 264,79 248,30 208,58 201,69 130,07 330,89 209,93 157,45 2,64 2,23 0,05 1,50 0,01 0,00 0,02 0,04 0,03 0,05 0,22 0,00 0,00 0,01 0,01 0,54 0,63 0,70
28    Israel 76,94 58,81 81,35 82,36 127,63 87,63 90,55 94,17 84,93 76,52 74,89 80,77 57,74 55,57 65,14 52,01 42,75 41,56 35,67 34,34 31,91 28,77 22,56 13,24 13,54 7,77 5,72
29    Indonesia 70,32 67,25 83,09 103,18 88,34 64,28 103,52 106,78 84,53 102,27 98,82 82,08 78,48 70,42 64,67 41,91 34,90 30,74 17,93 20,24 16,41 10,70 10,41 7,49 6,16 7,17 12,96
30    Egipto 66,47 57,27 69,23 59,80 46,06 135,74 116,40 68,83 64,42 54,40 68,08 45,22 34,31 33,51 38,09 13,58 11,02 18,06 14,17 16,32 12,69 4,54 6,88 5,77 3,40 1,26 1,33
31    Suiza 63,23 55,69 83,62 69,95 59,25 41,10 37,04 30,26 26,98 28,06 28,81 28,50 27,10 22,10 33,81 35,76 32,16 27,84 25,04 29,40 19,41 19,56 23,51 16,83 15,06 13,98 22,19
32    Pakistán 62,92 53,81 63,53 75,80 73,09 51,99 62,91 64,66 71,76 70,56 79,11 79,40 65,04 52,51 47,19 39,63 50,12 43,99 32,10 42,18 42,85 30,30 32,04 28,65 18,87 23,24 17,56
33    Irlanda 60,74 91,37 148,75 138,36 140,68 176,13 179,62 174,44 227,10 246,25 163,41 224,53 192,14 133,35 117,23 89,93 86,27 55,02 23,90 24,70 19,64 15,36 15,42 10,96 8,93 6,09 3,91
34    Dinamarca 59,25 65,00 69,54 67,68 90,14 81,90 93,12 100,55 115,71 113,12 103,31 98,77 84,89 72,04 56,57 53,92 64,41 51,27 54,37 43,64 36,02 25,84 19,14 19,73 13,85 13,51 10,45
35    Perú 57,84 50,91 84,07 53,37 44,59 26,15 25,65 20,86 19,02 17,48 15,86 11,92 14,86 14,30 10,84 8,28 5,75 4,43 4,75 4,41 3,71 2,58 3,28 3,42 2,41 2,17 1,71
36    Noruega 56,11 52,06 16,42 38,84 14,45 7,70 36,29 17,14 18,36 13,19 9,75 7,64 11,90 15,42 11,67 11,66 10,01 11,25 9,78 9,47 12,85 8,65 12,66 8,38 6,33 13,81 2,69
37    Taiwán 49,46 58,01 61,24 82,08 227,88 165,48 208,30 149,84 86,47 70,19 88,52 83,65 101,36 95,16 125,90 73,88 57,98 32,35 28,30 26,18 31,56 37,92 48,26 46,75 34,34 31,57 29,27
38    Vietnam 49,25 47,87 60,47 73,28 60,45 48,65 57,75 51,89 44,32 34,32 26,87 18,31 16,45 14,19 11,62 14,90 10,01 6,15 2,65 1,51 0,76 1,13 0,46 0,33 0,12 0,06 0,00
39    Argentina 48,89 64,54 58,96 68,73 48,84 52,36 82,91 95,60 69,47 135,00 121,08 128,06 114,21 130,91 120,39 88,12 59,75 55,57 52,15 52,13 66,97 32,83 31,14 50,26 30,31 32,56 23,44
40    Finlandia 48,32 46,11 32,98 42,90 41,72 35,90 77,45 71,71 63,32 62,81 40,33 33,39 36,22 35,54 32,93 27,80 24,66 21,43 19,37 21,58 16,31 15,25 17,84 14,71 8,34 7,52 6,02
41    Países no determinados U.E. 47,63 44,16 28,43 28,28 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - - - - - - - - - - -
42    Bulgaria 47,12 38,16 39,27 35,54 30,67 27,07 16,68 21,87 42,33 30,91 22,12 7,14 13,05 36,95 24,65 19,58 27,25 30,93 28,06 35,12 7,49 0,69 1,45 1,66 0,47 0,54 0,43
43    Costa de Marfil 42,75 33,30 34,85 31,94 32,70 20,90 36,12 33,32 43,52 45,93 53,30 56,66 62,46 60,80 53,27 46,05 50,90 55,00 34,04 40,19 34,14 24,16 21,88 24,50 23,94 19,18 20,48
44    Arabia Saudita 41,96 51,72 43,86 33,08 12,12 6,22 8,41 9,91 12,87 14,70 15,30 17,38 18,89 14,16 15,14 8,60 2,06 1,17 2,63 18,36 7,91 4,93 7,42 9,88 10,41 9,79 11,21
45    Gibraltar 41,05 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,02 0,01 0,03 0,09 0,00 0,03 0,00 0,05 0,01 0,04 0,00 0,00 0,05 0,01 0,01
46    Nigeria 40,76 36,02 20,50 117,97 153,01 123,88 216,65 57,87 62,88 7,78 5,04 4,10 5,43 2,90 2,84 3,30 3,16 7,43 7,26 5,60 4,16 1,26 3,11 4,72 5,57 4,91 6,92
47    Tailandia 36,55 38,63 38,13 53,70 55,11 60,23 94,71 134,40 89,79 98,54 87,36 76,62 53,05 37,18 82,20 46,52 27,65 21,75 24,79 22,85 22,11 16,92 14,50 10,04 5,18 3,91 7,01
48    Ecuador 34,22 28,09 17,64 11,25 16,03 14,55 19,24 20,26 14,37 11,37 10,08 6,93 3,43 3,68 3,77 3,64 3,47 5,54 12,87 18,51 9,25 4,78 4,81 5,89 3,59 0,85 0,20
49    Canadá 34,03 30,05 52,93 161,45 83,67 25,15 155,91 47,27 34,27 55,01 66,61 91,85 198,21 31,85 30,26 25,88 28,55 28,12 22,77 23,87 26,78 20,87 22,08 15,13 16,23 12,13 7,79
50    Camerún 33,42 26,25 30,06 30,88 29,58 27,37 28,23 20,21 17,59 21,06 17,79 18,15 10,90 11,59 15,23 19,14 26,32 23,75 14,67 14,10 16,19 9,30 10,61 11,11 14,35 12,37 14,44
  Resto de países 614,40 585,58 637,08 696,31 706,50 593,44 794,80 593,46 580,40 527,30 571,63 507,53 526,82 515,75 438,74 368,07 844,36 742,72 581,19 410,09 378,51 494,69 378,17 349,02 337,52 374,33 361,79
                                                         
  TOTAL PROVINCIA DE VALENCIA 13.599,72 13.124,86 12.179,66 13.216,51 12.521,35 10.646,63 15.142,37 15.832,54 13.275,40 12.475,67 11.906,10 10.361,53 9.792,20 9.229,93 8.718,06 7.650,49 6.798,53 6.081,61 5.358,55 4.979,46 4.394,58 3.547,09 3.224,37 2.979,37 2.544,53 2.554,69 2.228,62
(1) Hasta 1998 se incluye Luxemburgo