ESTADÍSTICA DE COMERCIO EXTERIOR E INTRACOMUNITARIO, 2014

Evolución de las importaciones e introducciones por productos según secciones y capítulos del TARIC, 1988-2014
Provincia de Valencia
 
Sec. Cap. Descripción Importaciones e introducciones (Millones de euros)
2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000 1999 1998 1997 1996 1995 1994 1993 1992 1991 1990 1989 1988
                                                           
01         ANIMALES VIVOS Y PRODUCTOS DEL REINO ANIMAL 550,78 614,24 672,04 633,27 536,26 456,44 486,09 515,35 488,62 431,62 420,17 386,69 370,85 373,42 306,89 235,55 249,21 230,85 197,05 199,00 191,03 158,15 146,14 148,98 119,74 130,12 93,60
      01   Animales vivos 9,08 8,96 4,29 7,59 6,35 5,08 4,25 5,59 4,57 2,58 3,99 3,73 3,89 3,50 5,41 4,55 2,70 4,27 5,90 7,31 5,80 3,77 6,80 6,13 4,92 7,36 4,29
      02   Carnes y despojos comestibles 90,89 113,16 124,66 125,24 104,80 81,77 76,38 84,82 93,51 80,40 64,44 61,11 49,31 37,99 41,48 33,74 33,57 32,89 24,42 27,47 30,53 26,90 26,27 26,34 21,55 17,08 10,79
      03   Pescados, crustáceos, moluscos y otros inverteb. acuáticos 327,03 330,43 383,87 321,72 252,16 202,30 218,33 245,67 255,84 205,63 200,84 184,99 212,26 243,27 190,29 136,68 160,73 154,83 128,82 128,62 123,53 103,58 90,19 96,57 79,29 82,69 65,11
      04   Leche y productos lácteos; huevos; miel; productos comestibles de origen animal n.c.o.p. 94,70 132,83 124,56 154,21 154,09 152,81 170,57 163,12 117,29 121,84 129,64 117,83 86,81 71,84 50,24 43,08 35,58 25,17 26,02 22,58 18,29 13,39 14,78 11,72 6,20 11,38 7,24
      05   Los demás productos de origen animal n.c.o.p. 29,08 28,86 34,67 24,50 18,86 14,48 16,57 16,15 17,41 21,17 21,26 19,04 18,59 16,82 19,48 17,50 16,63 13,70 11,89 13,02 12,88 10,50 8,10 8,22 7,79 11,62 6,17
02         PRODUCTOS DEL REINO VEGETAL 792,54 817,13 783,23 700,91 579,46 608,19 756,44 666,18 646,67 714,90 628,70 460,07 430,47 421,56 358,92 325,25 329,11 385,56 403,25 398,71 336,20 240,64 223,10 214,19 198,62 195,96 166,59
      06   Plantas vivas y productos de la floricultura 15,25 13,02 13,66 11,66 12,55 12,41 15,23 19,57 16,86 15,66 11,77 13,07 11,97 10,19 9,44 8,60 7,85 6,58 6,47 6,00 5,85 4,37 5,45 6,42 5,90 5,87 5,66
      07   Legumbres, hortalizas, plantas, raíces y tubérculos alimenticios 87,51 117,25 122,76 85,85 77,06 63,86 97,18 94,99 73,51 73,10 82,54 74,36 73,63 72,38 39,78 37,11 33,10 22,75 29,82 47,35 40,39 23,18 26,18 31,67 22,55 15,86 19,67
      08   Frutos comestibles; cortezas de agrios o de melones 327,29 299,16 258,43 245,21 213,79 206,10 268,44 241,12 241,46 233,51 238,92 174,11 134,57 150,90 117,74 124,46 104,40 107,94 123,29 95,58 79,25 59,02 62,17 50,15 42,23 32,39 25,47
      09   Café, té, yerba mate y especias 30,08 30,88 35,53 43,54 28,63 23,84 21,57 17,77 15,70 16,56 14,37 13,18 11,50 12,98 16,98 16,13 16,80 15,10 8,96 13,25 13,23 7,92 7,29 8,70 6,56 11,58 15,78
      10   Cereales 161,75 184,52 181,67 150,85 111,88 177,30 209,04 143,89 155,62 162,91 107,33 89,12 107,07 76,09 89,54 65,61 70,41 67,31 104,97 111,02 81,49 49,42 32,88 43,35 51,02 61,08 34,34
      11   Productos de molinería; malta; almidón y fécula; inulina; gluten 7,10 6,76 4,28 4,02 2,93 2,54 3,76 5,20 4,70 3,43 3,44 3,29 3,26 2,59 2,38 2,12 2,66 3,23 2,26 1,50 1,74 1,30 0,95 1,18 0,77 0,67 0,31
      12   Semillas y frutos diversos (inc. oleaginosos); plantas industriales o medicinales; paja y forraje 148,16 136,41 128,58 128,04 114,64 113,63 130,73 131,69 125,43 197,52 161,42 85,72 83,12 90,57 77,14 66,94 89,36 158,76 124,60 120,79 111,69 93,36 85,50 69,27 66,39 65,66 57,31
      13   Gomas, resinas y demás jugos y extractos vegetales 11,38 24,71 35,52 29,10 15,91 6,92 8,95 10,02 11,25 10,26 7,30 5,19 2,74 2,63 2,87 1,52 2,16 1,31 0,61 0,50 0,57 0,48 0,72 0,67 0,33 0,25 0,45
      14   Materias trenzables y demás productos de origen vegetal n.c.o.p. 4,01 4,41 2,80 2,64 2,07 1,58 1,54 1,94 2,14 1,96 1,62 2,04 2,61 3,23 3,05 2,76 2,37 2,58 2,27 2,72 1,99 1,60 1,94 2,80 2,88 2,59 7,61
03         GRASAS Y ACEITES (ANIMALES O VEGETALES); PRODUCTOS DE SU DESDOBLAMIENTO; GRASAS ALIMENTICIAS ELABORADAS; CERAS DE ORIGEN ANIMAL O VEGETAL 54,61 48,40 38,99 25,85 22,12 15,33 16,96 10,96 34,14 28,71 22,79 6,66 8,15 16,80 9,40 25,01 10,50 9,54 19,95 23,45 10,45 7,07 7,17 4,17 2,99 5,66 2,72
      15   Grasas y aceites (animales o vegetales); productos de su desdoblamiento; grasas alimenticias elaboradas; ceras de origen animal o vegetal 54,61 48,40 38,99 25,85 22,12 15,33 16,96 10,96 34,14 28,71 22,79 6,66 8,15 16,80 9,40 25,01 10,50 9,54 19,95 23,45 10,45 7,07 7,17 4,17 2,99 5,66 2,72
04         PRODUCTOS DE LA INDUSTRIA ALIMENTICIA; BEBIDAS, ALCOHOL Y VINAGRE; TABACO Y SUCEDÁNEOS 648,86 702,19 678,32 678,96 579,47 496,97 542,92 571,02 461,15 504,13 439,35 338,91 283,94 253,18 182,55 202,23 188,68 173,26 195,01 211,63 181,61 184,99 140,28 110,64 97,83 87,02 84,77
      16   Preparados de carne, pescado, crustáceos, moluscos o de otros invertebrados acuáticos 55,00 67,24 63,43 65,57 35,24 29,37 24,83 29,52 26,43 20,24 17,96 19,77 28,44 40,79 21,83 30,57 26,89 23,01 23,72 26,93 15,40 13,28 18,05 15,30 11,91 9,48 9,50
      17   Azúcares y artículos de confitería 27,86 27,96 18,78 20,50 12,02 25,42 27,59 32,60 28,99 26,22 21,59 20,30 18,23 17,26 10,92 6,88 10,55 7,60 10,80 8,21 12,11 18,17 11,32 5,73 4,63 2,41 4,33
      18   Cacao y sus preparaciones 129,44 109,12 117,58 141,02 132,89 86,32 78,06 65,52 57,54 58,82 51,37 55,94 54,68 33,81 29,39 28,31 38,62 35,09 27,07 28,29 23,74 15,07 13,20 14,44 16,09 14,38 19,40
      19   Preparaciones de cereales, harina, almidón, fécula, o leche; pastelería 35,23 54,51 64,34 63,44 56,75 50,83 47,92 44,07 47,72 44,64 52,51 41,80 30,04 25,80 18,78 11,85 11,69 8,30 7,95 8,50 9,20 9,97 10,18 7,58 5,28 2,54 3,19
      20   Preparados de legumbres, hortalizas, frutos o de otras partes de plantas 140,36 145,33 127,33 128,82 114,85 84,10 100,29 90,54 65,34 72,15 60,19 45,07 42,52 36,51 31,56 33,98 26,56 21,54 16,51 16,16 14,49 12,18 14,24 13,43 11,73 13,05 10,12
      21   Preparaciones alimenticias diversas 43,14 45,86 54,02 51,82 40,56 42,08 40,86 28,66 22,30 17,96 25,51 23,74 18,52 20,27 14,65 14,51 8,97 31,63 43,20 21,19 15,91 14,09 15,03 12,41 12,33 2,54 2,12
      22   Bebidas, líquidos alcohólicos y vinagre 145,33 167,48 142,35 117,82 81,03 72,67 82,44 83,64 73,50 70,95 71,09 50,34 42,42 38,82 32,10 45,41 39,30 27,94 30,35 77,98 56,87 65,61 40,23 13,97 11,67 16,20 7,24
      23   Residuos y desperdicios de las ind. alimenticias; alimentos preparados para animales 18,00 27,04 28,69 28,08 21,31 10,44 12,73 6,07 5,64 5,47 11,65 21,89 15,39 16,50 17,01 28,12 20,45 13,62 31,77 22,35 32,15 32,83 14,70 23,81 21,93 24,02 28,52
      24   Tabacos y sucedáneos del tabaco elaborados 54,52 57,65 61,81 61,90 84,82 95,75 128,20 190,39 133,69 187,68 127,48 60,06 33,70 23,41 6,33 2,60 5,66 4,52 3,64 2,03 1,75 3,77 3,34 3,98 2,25 2,38 0,35
05         PRODUCTOS MINERALES 816,50 1.049,49 957,18 1.166,24 1.031,64 940,48 1.606,69 1.092,51 651,59 276,44 318,53 289,88 349,60 397,51 278,02 145,39 127,59 116,80 114,56 79,88 79,89 71,93 45,90 58,16 54,32 67,04 59,74
      25   Sal; azufre; tierras y piedras; yesos, cales y cementos 23,73 21,61 18,84 26,98 26,21 55,60 136,17 152,45 136,87 124,15 88,66 78,78 89,66 89,83 68,39 57,64 54,58 52,21 49,20 39,73 36,67 26,99 28,06 30,29 25,35 26,99 21,81
      26   Minerales, escorias y cenizas 46,39 48,28 53,54 105,76 61,78 35,19 36,30 31,52 66,38 53,62 37,96 30,83 43,65 45,20 33,61 28,82 32,54 33,02 25,42 19,08 8,91 4,86 5,30 9,41 9,83 19,52 13,79
      27   Combustibles y aceites minerales y productos de su destilación 746,37 979,59 884,79 1.033,50 943,65 849,70 1.434,23 908,54 448,34 98,67 191,92 180,28 216,29 262,48 176,01 58,93 40,47 31,57 39,94 21,06 34,31 40,09 12,54 18,46 19,13 20,54 24,13
06         PRODUCTOS DE LAS INDUSTRIAS QUÍMICAS O AFINES 1.046,99 1.061,93 1.115,90 1.042,63 914,70 794,33 910,41 860,82 797,07 802,80 770,08 816,91 715,58 589,55 607,89 503,63 512,38 422,52 342,81 313,24 243,39 189,23 194,14 184,65 155,92 150,88 128,12
      28   Productos químicos inorgánicos; compuestos inorgánicos u orgánicos de metales preciosos, de elementos radiactivos, de metales de tierras raras y de isótopos 86,83 125,48 157,69 126,87 111,42 78,32 126,64 108,50 97,80 72,74 77,20 78,37 69,48 74,16 113,56 61,67 61,96 57,10 49,25 48,96 41,67 30,08 29,37 33,11 27,07 24,65 13,33
      29   Productos químicos orgánicos 231,66 224,61 201,10 188,67 162,31 127,70 162,14 162,37 149,30 169,04 128,44 145,34 137,05 102,64 127,07 108,65 107,36 102,40 87,82 90,03 54,14 37,17 45,58 46,15 46,12 49,82 55,32
      30   Productos farmacéuticos 136,48 105,53 123,09 109,62 112,06 86,24 62,74 47,67 60,14 77,29 70,84 75,43 73,83 63,57 47,72 52,09 42,49 28,12 19,52 17,67 19,03 20,28 18,83 10,66 6,63 4,99 2,56
      31   Abonos 101,74 96,93 58,04 61,39 48,36 42,21 64,89 52,34 47,40 39,60 56,06 61,40 49,71 52,02 44,03 34,89 50,57 39,02 40,43 39,61 38,01 23,13 30,54 30,84 20,15 18,75 20,12
      32   Extractos curtientes y tintóreos; taninos y derivados; materias colorantes, pintura y barnices; mástiques; tintas 81,88 66,55 69,95 77,17 62,17 51,87 67,27 80,72 68,96 79,88 74,68 57,14 42,41 32,21 34,68 26,80 23,97 23,40 19,08 17,02 13,07 10,23 10,66 8,96 8,16 6,52 6,07
      33   Aceites esenciales y resinoides; productos de perfumería, tocador o cosmética 50,01 74,52 102,86 100,10 93,23 149,08 147,99 138,61 153,75 146,61 130,27 148,18 130,45 86,92 61,01 69,56 62,00 31,01 5,84 3,99 3,42 4,80 4,84 3,91 2,31 3,76 2,81
      34   Jabones, agentes de superficie orgánicos; preparaciones para lavar y lubricantes; ceras; prod. de limpieza; velas; pastas de modelar; preparaciones para odontología 25,93 28,43 33,26 28,89 26,37 22,91 23,20 21,09 14,05 13,22 18,80 14,16 11,35 11,28 9,97 7,48 8,04 6,57 4,77 3,60 2,98 2,36 2,23 1,88 1,90 1,69 1,38
      35   Materias albuminoideas; productos a base de almidón o fécula modificados; colas; enzimas 16,95 15,24 11,51 11,83 11,77 13,05 15,85 11,54 12,21 12,22 9,28 7,09 7,18 6,07 6,14 5,35 5,73 5,42 5,05 5,59 3,90 3,01 3,20 1,83 0,73 0,64 0,58
      36   Pólvoras y explosivos; pirotecnia; fósforos; aleaciones pirofóricas; materiales inflamables 7,42 6,95 7,47 7,75 7,70 6,65 6,49 6,90 9,70 8,23 5,79 5,25 4,73 4,46 5,09 2,98 3,00 2,39 2,27 2,26 1,83 1,82 1,99 1,03 0,63 0,80 0,82
      37   Productos fotográficos o cinematográficos 4,83 5,19 6,03 1,43 0,69 0,71 0,58 0,63 1,43 1,12 0,89 0,58 0,97 1,45 1,38 1,21 0,62 0,62 0,69 0,70 0,56 0,67 0,70 0,87 0,55 0,25 0,27
      38   Productos diversos de las industrias químicas 303,26 312,49 344,89 328,91 278,62 215,58 232,63 230,43 182,34 182,86 197,81 223,98 188,42 154,75 157,24 132,95 146,64 126,46 108,09 83,81 64,78 55,67 46,20 45,41 41,68 39,00 24,86
07         MATERIAS PLÁSTICAS, CAUCHO Y SUS MANUFACTURAS 962,19 950,72 897,48 923,21 775,77 583,56 730,60 831,35 697,60 597,76 553,56 499,46 474,59 428,42 460,59 383,96 333,51 277,95 240,42 219,27 166,28 123,79 107,83 112,38 100,49 80,60 62,70
      39   Materias plásticas y sus manufacturas 634,20 613,36 578,77 594,85 575,63 492,10 591,85 682,89 594,80 501,49 447,91 411,73 396,46 341,54 354,42 285,70 267,28 216,79 177,41 166,57 120,83 89,40 85,94 93,99 84,91 65,30 48,30
      40   Caucho y sus manufacturas 328,00 337,36 318,72 328,35 200,14 91,46 138,75 148,46 102,80 96,26 105,65 87,74 78,13 86,88 106,17 98,25 66,23 61,16 63,02 52,70 45,45 34,39 21,89 18,39 15,58 15,30 14,40
08         PIEL, CUERO, PELETERÍA Y SUS MANUFACTURAS; ARTÍCULOS DE GUARNICIONERÍA O TALABARTERÍA, VIAJE, BOLSOS Y SIMILARES, MANUFACTURAS DE TRIPA 118,22 115,11 120,68 116,59 97,35 71,59 106,39 130,72 134,26 130,12 134,83 153,62 159,50 174,05 151,38 117,86 137,54 114,34 95,06 85,18 86,00 52,88 55,68 53,23 65,21 62,46 63,42
      41   Pieles (exc. peletería) y cueros 55,67 60,17 65,40 50,24 35,58 24,21 48,58 69,56 75,13 67,00 67,91 99,23 111,57 131,00 110,78 85,41 113,31 96,92 78,81 70,23 74,62 41,27 43,81 45,49 60,44 58,36 57,29
      42   Manufacturas de cuero y tripa; artículos de guarnicionería, talabartería, viaje, bolsos de mano y similares 62,03 54,46 54,98 66,06 61,32 47,03 57,45 60,71 58,34 62,09 63,34 53,64 46,81 42,48 39,93 31,26 22,61 16,36 13,98 13,80 10,66 10,57 10,95 7,16 4,40 3,27 4,82
      43   Peletería y sus confecciones, peletería artificial o facticia 0,52 0,48 0,30 0,29 0,46 0,36 0,36 0,44 0,78 1,02 3,58 0,75 1,12 0,56 0,67 1,20 1,62 1,06 2,27 1,15 0,72 1,04 0,92 0,58 0,37 0,82 1,31
09         MADERA, CORCHO, Y SUS MANUFACTURAS; CARBÓN VEGETAL; ESPARTERÍA O CESTERÍA 152,64 123,44 141,50 166,46 181,42 160,39 287,36 420,59 438,43 421,37 402,32 383,71 359,25 368,91 391,80 331,07 290,94 243,43 193,85 193,22 169,05 128,12 145,57 144,41 156,87 152,64 134,60
      44   Madera, carbón vegetal y manufacturas de madera 146,39 117,16 134,05 159,31 172,01 152,15 277,64 407,72 425,73 407,67 382,64 367,30 347,58 356,66 379,55 321,16 282,90 234,69 186,48 187,17 161,29 120,87 139,51 139,06 152,56 148,55 130,81
      45   Corcho y sus manufacturas 1,55 1,22 1,18 1,31 1,63 1,28 1,37 1,93 1,77 1,63 1,95 1,97 1,99 1,76 1,70 1,99 1,92 1,49 1,39 1,57 1,33 1,01 0,48 0,36 0,36 0,24 0,11
      46   Manufacturas de espartería o de cestería 4,70 5,06 6,27 5,84 7,79 6,96 8,35 10,93 10,93 12,06 17,73 14,45 9,67 10,48 10,55 7,92 6,13 7,26 5,98 4,48 6,42 6,23 5,58 4,98 3,95 3,84 3,67
10         PASTAS DE MADERA O DE OTRAS MATERIAS FIBROSAS CELULÓSICAS; DESPERDICIOS DE PAPEL O CARTÓN; PAPEL Y CARTÓN 265,15 264,61 229,83 261,92 228,63 220,19 274,66 270,76 233,40 217,54 208,28 204,63 204,97 179,70 190,34 145,84 149,91 135,85 116,45 125,22 103,21 75,28 69,59 69,37 60,62 46,93 35,89
      47   Pastas de madera o de otras materias fibrosas celulósicas; desperdicios de papel o cartón 7,84 12,23 5,40 7,12 7,47 7,04 11,46 13,93 14,88 13,80 16,60 14,78 9,98 15,25 20,05 10,83 11,94 14,33 12,97 14,27 9,45 4,46 7,27 9,92 11,70 10,35 6,81
      48   Papel y cartón; manufacturas de pasta de celulosa, de papel o de cartón 247,64 243,77 203,54 235,50 213,27 192,48 236,48 246,91 209,14 194,50 185,16 181,07 189,79 160,12 165,54 130,51 133,52 117,63 98,52 106,09 84,17 60,09 57,80 55,35 45,73 33,86 27,04
      49   Productos editoriales, de la prensa o de otras industrias gráficas; textos manuscritos o mecanografiados y planos 9,67 8,61 20,89 19,30 7,89 20,68 26,72 9,92 9,38 9,24 6,52 8,78 5,20 4,32 4,75 4,49 4,45 3,89 4,96 4,86 9,59 10,73 4,52 4,10 3,20 2,72 2,03
11         MATERIAS TEXTILES Y SUS MANUFACTURAS 483,56 439,90 473,76 510,28 470,32 350,24 475,44 530,63 541,98 506,86 515,22 459,83 478,34 466,48 455,38 382,13 393,58 375,96 309,47 289,07 233,70 170,81 188,79 177,45 136,98 117,99 74,70
      50   Seda 0,97 1,05 0,92 1,23 1,88 1,90 3,04 3,58 3,47 3,44 2,66 2,14 2,02 2,26 1,70 1,38 1,24 0,66 0,40 0,41 0,52 0,47 0,58 0,54 0,41 0,58 0,36
      51   Lana y pelo fino u ordinario; hilados y tejidos de crin 0,60 0,69 1,00 0,55 0,75 0,79 1,15 2,04 1,67 1,22 1,15 1,90 1,41 1,61 1,70 1,29 1,65 1,12 1,68 2,31 1,01 1,16 2,40 2,46 2,80 0,61 0,37
      52   Algodón 58,04 50,13 59,93 82,23 72,98 48,40 57,45 63,97 64,29 68,71 81,15 77,19 102,57 108,98 97,42 78,96 88,04 96,28 79,75 72,28 57,31 37,70 34,21 42,42 39,08 34,00 22,86
      53   Las demás fibras textiles vegetales; hilados de papel y sus tejidos 3,39 1,86 2,46 2,24 1,99 2,76 5,26 4,63 4,53 5,69 4,15 3,78 3,19 3,65 3,66 2,38 1,59 1,23 0,76 1,04 0,90 0,61 0,40 0,68 0,56 0,71 0,32
      54   Filamentos sintéticos o artificiales 49,85 46,34 40,03 43,87 43,70 30,31 42,48 42,87 44,36 48,64 54,07 56,52 62,40 71,28 62,34 49,07 55,60 45,16 30,90 31,32 24,78 12,80 17,33 14,78 11,77 13,50 6,38
      55   Fibras sintéticas o artificiales discontinuas 47,00 31,82 29,43 45,63 44,91 32,78 45,53 64,47 72,03 64,43 70,27 70,61 81,70 75,87 79,20 69,96 85,56 84,31 64,35 66,86 53,87 30,81 32,54 34,31 18,21 24,84 19,42
      56   Guata, fieltro y telas sin tejer; hilados especiales; cordelería 21,14 21,55 31,52 36,94 26,34 17,16 14,82 22,07 21,69 18,07 16,12 15,68 12,80 15,47 15,35 13,18 12,69 13,28 11,49 6,75 5,27 3,11 2,86 2,66 2,14 1,65 1,43
      57   Alfombras y otros revestimientos del suelo, de materiales textiles 9,19 7,93 9,70 8,01 7,43 6,09 10,09 11,75 9,67 6,41 6,36 7,64 8,11 6,93 6,52 4,60 2,52 1,77 1,54 2,36 1,79 1,83 2,25 0,97 1,17 0,74 0,58
      58   Tejidos especiales; superficies textiles con pelo insertado; encaje; tapicería; pasamanería; bordados 7,31 6,18 7,05 7,98 8,50 6,94 10,68 12,40 12,82 11,40 10,68 10,52 8,23 10,32 13,40 9,32 9,42 8,50 7,34 6,85 4,97 4,46 5,78 5,03 3,48 2,84 2,70
      59   Tejidos impregnados, recubiertos, revestidos o estratificados; artículos técnicos de materiales textiles 19,30 19,53 20,12 16,14 8,93 7,15 16,56 21,42 25,10 20,82 22,02 21,73 18,49 11,93 11,48 10,37 11,22 12,85 13,71 6,58 5,52 4,31 5,39 6,13 5,64 4,02 2,96
      60   Tejidos de punto 10,83 10,75 9,44 9,61 9,24 8,25 10,93 13,54 14,44 9,88 10,16 7,87 14,98 10,97 24,28 19,70 10,15 7,20 7,14 9,18 5,50 2,96 3,17 3,05 1,45 0,83 0,78
      61   Prendas y complementos de vestir, de punto 81,70 70,05 88,03 86,17 82,94 62,29 83,93 84,30 81,33 78,19 76,86 58,63 50,24 47,35 46,93 41,02 33,29 30,96 28,83 27,90 27,57 29,01 27,13 22,47 18,83 16,89 7,59
      62   Prendas y complementos de vestir, excepto de punto 71,98 86,14 88,00 73,23 65,65 56,86 82,44 82,42 79,63 76,26 73,71 59,48 51,83 44,01 39,27 37,65 37,13 36,22 30,04 29,18 26,16 28,63 39,11 27,62 19,29 8,43 3,15
      63   Los demás artículos textiles confeccionados; conjuntos o surtidos; prendería y trapos 102,27 85,88 86,11 96,46 95,09 68,59 91,07 101,16 106,95 93,68 85,85 66,16 60,38 55,87 52,15 43,25 43,47 36,43 31,55 26,04 18,54 12,94 15,64 14,31 12,15 8,35 5,81
12         CALZADO, SOMBRERERÍA, PARAGUAS, BASTONES, LÁTIGOS; PLUMAS; FLORES ARTIFICIALES, MANUFACTURAS DE CABELLOS 88,58 89,73 89,04 96,99 98,59 68,67 87,86 93,84 107,33 117,01 103,92 87,24 73,24 73,75 69,30 55,64 37,97 31,61 18,55 18,79 13,07 12,75 11,54 6,86 3,42 2,02 1,64
      64   Calzado, polainas, botines y artículos análogos; sus partes 76,37 80,30 78,90 85,63 88,19 60,36 78,66 82,33 94,23 105,07 89,95 74,23 62,85 59,30 57,99 45,42 30,45 24,61 15,28 14,68 9,57 10,06 8,15 4,25 1,33 0,72 0,88
      65   Artículos de sombrerería; partes 4,40 3,37 4,40 3,91 3,66 2,53 3,74 4,34 6,06 5,45 6,15 6,33 6,48 8,02 5,35 2,71 1,00 1,03 0,62 0,60 0,38 0,23 0,96 0,94 0,92 0,41 0,14
      66   Paraguas, sombrillas, parasoles, bastones, látigos; partes 4,53 3,70 2,98 4,74 4,10 4,23 3,44 4,55 4,35 4,05 4,98 3,57 1,86 1,80 1,51 1,41 1,96 2,43 1,15 1,48 0,81 0,81 1,09 0,43 0,63 0,23 0,26
      67   Plumas y plumón preparados y artículos de los mismos; flores artificiales; manufacturas de cabellos 3,28 2,36 2,77 2,71 2,64 1,54 2,02 2,62 2,69 2,44 2,83 3,11 2,06 4,63 4,46 6,10 4,56 3,54 1,51 2,03 2,32 1,65 1,33 1,24 0,55 0,66 0,36
13         MANUFACTURAS DE PIEDRA, YESO, CEMENTO, ETC.; CERÁMICA; VIDRIO Y SUS MANUFACTURAS 207,66 172,40 151,10 204,94 205,43 174,96 234,57 254,24 230,23 230,80 208,97 180,38 152,78 134,76 133,82 130,96 106,08 71,55 52,39 53,42 46,45 39,10 53,53 49,24 36,28 39,50 32,95
      68   Manufacturas de piedra, yeso, cemento, amianto, mica o materias análogas 29,63 25,19 30,55 33,61 35,38 32,49 62,62 75,51 67,04 47,74 40,81 29,29 19,48 15,74 14,55 15,27 12,30 10,47 8,72 8,93 6,70 5,16 9,44 9,14 8,37 6,01 5,08
      69   Productos cerámicos 38,01 32,05 34,43 42,78 45,88 36,42 46,96 62,26 58,97 67,27 62,67 50,60 43,71 47,33 36,39 29,88 25,67 24,97 16,14 16,63 16,48 16,58 19,61 15,10 8,48 9,33 8,66
      70   Vidrio y sus manufacturas 140,02 115,17 86,11 128,53 124,17 106,05 124,99 116,46 104,22 115,79 105,48 100,48 89,58 71,68 82,89 85,81 68,10 36,10 27,52 27,86 23,27 17,36 24,48 25,00 19,43 24,15 19,22
14         PERLAS FINAS O CULTIVADAS, PIEDRAS PRECIOSAS Y SEMIPRECIOSAS, METALES PRECIOSOS Y CHAPADOS, Y SUS MANUFACTURAS; BISUTERÍA; MONEDAS 56,75 71,54 95,03 87,77 33,95 35,87 29,76 38,46 44,57 46,34 41,82 37,83 36,06 40,01 45,20 38,55 36,69 30,43 28,81 28,53 28,03 23,52 14,41 13,98 9,24 7,10 7,04
      71   Ídem Sección 14 56,75 71,54 95,03 87,77 33,95 35,87 29,76 38,46 44,57 46,34 41,82 37,83 36,06 40,01 45,20 38,55 36,69 30,43 28,81 28,53 28,03 23,52 14,41 13,98 9,24 7,10 7,04
15         METALES COMUNES Y SUS MANUFACTURAS 1.200,67 1.189,26 1.208,30 1.414,35 1.333,06 1.012,51 1.709,16 2.026,15 1.804,12 1.453,24 1.434,31 1.149,77 1.024,70 1.006,03 966,92 817,24 781,76 670,10 486,95 486,08 350,66 237,32 232,82 213,04 197,39 196,02 192,94
      72   Fundición, hierro y acero 616,51 675,97 761,64 948,37 862,71 606,26 1.138,02 1.353,54 1.242,46 1.007,19 916,70 774,70 690,61 657,13 605,82 503,72 477,43 443,12 312,67 312,61 204,65 130,80 129,00 115,60 105,39 127,91 119,07
      73   Manufacturas de fundición, de hierro o acero 190,98 168,75 154,53 165,01 162,85 138,24 229,31 253,34 182,54 157,89 134,42 109,25 87,33 88,17 92,66 85,94 73,05 65,07 50,60 52,68 42,51 32,10 29,04 29,81 24,35 19,74 14,82
      74   Cobre y sus manufacturas 17,05 14,99 22,78 23,21 35,57 26,04 45,51 74,06 75,95 38,96 34,89 33,86 33,62 37,47 39,70 32,23 35,50 26,30 20,88 26,05 19,88 14,37 18,38 18,06 16,21 12,32 9,61
      75   Níquel y sus manufacturas 0,52 0,32 0,45 0,32 0,29 0,19 0,11 0,45 0,28 0,12 0,91 0,21 0,06 0,05 0,40 0,30 0,31 0,00 0,14 0,02 0,06 0,67 0,53 0,66 0,92 2,06 1,48
      76   Aluminio y sus manufacturas 155,73 144,10 102,75 113,52 115,09 98,88 110,67 139,76 116,80 82,17 80,42 83,70 76,33 77,23 86,61 61,11 57,51 49,78 31,50 31,61 24,67 21,05 21,26 18,83 13,64 8,28 7,14
      78   Plomo y sus manufacturas 26,73 1,80 7,68 4,36 0,06 1,22 3,34 1,95 0,36 0,35 0,55 0,56 2,31 9,54 1,06 1,38 1,68 1,86 0,67 0,02 0,18 0,02 0,10 0,50 0,12 0,09 0,04
      79   Zinc y sus manufacturas 12,87 4,07 4,79 6,73 4,27 3,18 4,90 5,78 3,78 2,36 0,93 0,69 0,58 1,01 1,04 1,39 2,48 1,72 1,43 0,80 0,77 1,10 0,83 1,17 1,45 0,18 0,02
      80   Estaño y sus manufacturas 0,31 0,29 0,16 0,13 0,21 0,07 0,41 0,17 0,30 0,17 0,06 0,17 0,15 0,21 1,42 0,32 0,78 0,74 3,72 0,99 0,17 0,11 0,16 0,31 0,24 0,47 0,19
      81   Los demás metales comunes; "cermets"; sus manufacturas 1,93 2,23 1,96 4,77 5,03 2,57 1,81 1,33 1,84 1,83 1,12 0,65 0,49 0,60 1,34 2,05 1,27 0,48 0,15 0,25 0,17 0,15 0,13 0,16 0,22 0,19 0,17
      82   Herramientas y útiles, cuchillería y cubiertos; sus partes, de metales comunes 38,90 45,87 42,63 37,44 36,46 28,69 38,85 41,21 37,67 37,93 117,28 30,56 32,65 28,75 21,88 20,90 57,03 16,71 10,49 9,51 10,02 7,70 8,55 7,17 15,49 10,12 27,03
      83   Manufacturas diversas de metales comunes 139,14 130,86 108,94 110,48 110,52 107,18 136,24 154,54 142,15 124,27 147,02 115,41 100,57 105,87 115,00 107,90 74,73 64,32 54,70 51,54 47,58 29,25 24,84 20,77 19,36 14,66 13,38
