ESTADÍSTICA DE COMERCIO EXTERIOR E INTRACOMUNITARIO, 2014

2.1. Comercio exterior e intracomunitario por productos, 2014
2.1.5. Por productos según grupos de destino final
2.1.5.1. Comunitat Valenciana
Grupo Literal Exportaciones y expediciones Importaciones e introducciones
Toneladas Valor Toneladas Valor
Miles euros % Miles euros %
               
I           PRODUCTOS ENERGÉTICOS 1.749.089 1.027.513,12 4,11 6.307.326 3.364.715,24 15,66
                         
I.1         PRODUCTOS ENERGÉTICOS DE CONSUMO 435.315 307.303,07 1,23 4.630 3.579,96 0,02
                         
I.2         PRODUCTOS ENERGÉTICOS INTERMEDIOS 1.313.775 720.210,05 2,88 6.302.697 3.361.135,28 15,64
                         
II          PRODUCTOS NO ENERGÉTICOS 19.952.223 23.976.339,63 95,89 12.045.268 18.127.497,14 84,34
                         
II.1        BIENES DE CONSUMO 5.820.725 11.341.105,85 45,36 1.851.644 6.124.896,60 28,50
II.1.1      Alimentos, bebidas y tabaco 5.053.740 4.747.344,34 18,99 1.174.793 2.025.282,05 9,42
II.1.2      Otros bienes de consumo 766.985 6.593.761,51 26,37 676.851 4.099.614,55 19,07
II.1.2.A      - Bienes de consumo duradero 450.225 4.035.750,06 16,14 190.383 1.588.911,60 7,39
II.1.2.A.1      Automóviles 400.944 3.686.221,75 14,74 110.716 1.189.422,39 5,53
II.1.2.A.2      Otros 49.280 349.528,31 1,40 79.667 399.489,21 1,86
II.1.2.B      - Bienes de consumo no duradero 316.761 2.558.011,45 10,23 486.468 2.510.702,95 11,68
                         
II.2        BIENES DE CAPITAL 362.066 2.702.345,68 10,81 331.678 2.255.429,99 10,49
II.2.1      Maquinaria y otros bienes de equipo 214.077 1.773.722,37 7,09 260.799 1.803.821,79 8,39
II.2.1.A      - Estructuras metálicas y calderería 36.657 94.113,55 0,38 11.849 31.575,13 0,15
II.2.1.B      - Maquinaria 177.419 1.679.608,82 6,72 248.950 1.772.246,66 8,25
II.2.1.B.1       Maquinaria agrícola 8.038 61.737,09 0,25 5.469 39.907,41 0,19
II.2.1.B.2       Maquinaria para la construcción 22.114 64.143,92 0,26 5.854 35.822,69 0,17
II.2.1.B.3       Otra maquinaria 147.268 1.553.727,82 6,21 237.627 1.696.516,56 7,89
II.2.2      Material de transporte 99.356 749.561,08 3,00 41.488 251.699,38 1,17
II.2.2.A      - Terrestre no ferroviario 92.893 531.990,65 2,13 32.889 224.926,26 1,05
II.2.2.A.1        Agrícola 2.940 3.169,39 0,01 1.472 3.742,18 0,02
II.2.2.A.2        No agrícola 89.952 528.821,26 2,11 31.417 221.184,07 1,03
II.2.2.B      - Ferroviario 5.113 154.427,26 0,62 3.297 3.380,22 0,02
II.2.2.C      - Naval 1.183 2.960,36 0,01 5.292 11.047,41 0,05
II.2.2.D      - Aéreo 167 60.182,80 0,24 10 12.345,50 0,06
II.2.3      Otros bienes de capital 48.633 179.062,23 0,72 29.390 199.908,82 0,93
II.2.3.A      - Animales vivos 519 1.636,10 0,01 2.798 7.658,58 0,04
II.2.3.B      - Instrumentos y aparatos de óptica, fotografía y cinematografía 251 6.700,30 0,03 422 4.861,56 0,02
II.2.3.C      - Instrumentos y aparatos médico-quirúrgicos 752 19.859,87 0,08 3.465 57.162,67 0,27
II.2.3.D      - Otros 46.060 145.175,38 0,58 22.696 130.170,33 0,61
                         
II.3        BIENES INTERMEDIOS 13.769.432 9.932.888,11 39,72 9.861.946 9.747.170,55 45,35
II.3.1      De la agricultura, la silvicultura y la pesca 281.042 293.100,44 1,17 1.391.074 626.867,69 2,92
II.3.2      Productos industriales intermedios 13.488.390 9.639.787,67 38,55 8.470.872 9.120.302,86 42,44
II.3.2.A      - Productos minerales metálicos y no metálicos 9.884.442 3.662.796,31 14,65 4.418.239 1.551.642,57 7,22
II.3.2.B      - Productos químicos intermedios 2.057.905 2.212.575,88 8,85 1.982.503 2.010.889,04 9,36
II.3.2.C      - Productos intermedios metálicos y para maquinaria 167.953 863.630,10 3,45 273.929 1.519.569,33 7,07
II.3.2.D      - Material y accesorios eléctricos intermedios 102.947 357.966,60 1,43 61.090 792.528,67 3,69
II.3.2.E      - Productos intermedios para medios de transporte 90.108 461.853,78 1,85 96.185 1.020.476,82 4,75
II.3.2.F      - Productos alimenticios, bebidas y tabaco intermedios 171.814 315.066,87 1,26 206.805 241.806,45 1,13
II.3.2.G      - Productos intermedios textiles, vestidos, cuero y calzado 110.506 679.742,30 2,72 231.497 777.517,59 3,62
II.3.2.H      - Otros productos industriales intermedios 902.681 1.086.092,27 4,34 1.200.545 1.205.019,44 5,61
                         
III         NO CLASIFICADOS 396 633,76 0,00 5 76,65 0,00
                                                                                            
            TOTAL COMUNITAT VALENCIANA                                           21.701.709 25.004.486,51 100,00 18.352.599 21.492.289,03 100,00