ESTADÍSTICA DE COMERCIO EXTERIOR E INTRACOMUNITARIO, 2014

2.1. Comercio exterior e intracomunitario por productos, 2014
2.1.5. Por productos según grupos de destino final 
2.1.5.3. Provincia de Castellón
Grupo Literal Exportaciones y expediciones Importaciones e introducciones
Toneladas Valor Toneladas Valor
Miles euros % Miles euros %
               
I           PRODUCTOS ENERGÉTICOS 726.051 462.291,83 7,82 4.806.846 2.602.269,82 58,71
                         
I.1         PRODUCTOS ENERGÉTICOS DE CONSUMO 435.143 299.611,95 5,07 0 0,99 0,00
                         
I.2         PRODUCTOS ENERGÉTICOS INTERMEDIOS 290.908 162.679,88 2,75 4.806.846 2.602.268,82 58,71
                         
II          PRODUCTOS NO ENERGÉTICOS 8.639.641 5.446.766,20 92,18 3.944.306 1.830.012,52 41,29
                         
II.1        BIENES DE CONSUMO 1.104.044 1.107.712,83 18,75 52.605 182.894,09 4,13
II.1.1      Alimentos, bebidas y tabaco 1.056.012 885.937,30 14,99 41.476 118.570,84 2,68
II.1.2      Otros bienes de consumo 48.032 221.775,53 3,75 11.129 64.323,25 1,45
II.1.2.A      - Bienes de consumo duradero 18.160 128.347,54 2,17 2.567 15.055,72 0,34
II.1.2.A.1      Automóviles 6.318 70.352,28 1,19 239 2.342,36 0,05
II.1.2.A.2      Otros 11.842 57.995,26 0,98 2.327 12.713,36 0,29
II.1.2.B      - Bienes de consumo no duradero 29.872 93.427,99 1,58 8.562 49.267,53 1,11
                         
II.2        BIENES DE CAPITAL 58.971 276.078,80 4,67 21.569 156.757,67 3,54
II.2.1      Maquinaria y otros bienes de equipo 38.678 213.377,17 3,61 16.567 123.756,14 2,79
II.2.1.A      - Estructuras metálicas y calderería 9.148 19.672,16 0,33 4.279 9.461,52 0,21
II.2.1.B      - Maquinaria 29.530 193.705,00 3,28 12.288 114.294,62 2,58
II.2.1.B.1       Maquinaria agrícola 1.070 3.047,37 0,05 620 5.880,54 0,13
II.2.1.B.2       Maquinaria para la construcción 13.253 36.550,71 0,62 4.246 19.211,59 0,43
II.2.1.B.3       Otra maquinaria 15.208 154.106,92 2,61 7.422 89.202,49 2,01
II.2.2      Material de transporte 10.943 22.169,83 0,38 3.700 21.267,34 0,48
II.2.2.A      - Terrestre no ferroviario 10.861 22.132,49 0,37 3.489 18.345,40 0,41
II.2.2.A.1        Agrícola 721 362,24 0,01 5 12,87 0,00
II.2.2.A.2        No agrícola 10.140 21.770,25 0,37 3.483 18.332,53 0,41
II.2.2.B      - Ferroviario 81 37,33 0,00 193 2.696,38 0,06
II.2.2.C      - Naval 0 0,00 0,00 19 225,57 0,01
II.2.2.D      - Aéreo 0 0,00 0,00 0 0,00 0,00
II.2.3      Otros bienes de capital 9.350 40.531,81 0,69 1.302 11.734,18 0,26
II.2.3.A      - Animales vivos 313 1.257,81 0,02 4 22,77 0,00
II.2.3.B      - Instrumentos y aparatos de óptica, fotografía y cinematografía 93 4.828,55 0,08 23 271,32 0,01
II.2.3.C      - Instrumentos y aparatos médico-quirúrgicos 293 5.736,41 0,10 532 5.854,34 0,13
II.2.3.D      - Otros 8.651 28.709,04 0,49 743 5.584,29 0,13
                         
II.3        BIENES INTERMEDIOS 7.476.627 4.062.974,57 68,76 3.870.133 1.490.360,76 33,63
II.3.1      De la agricultura, la silvicultura y la pesca 20.396 18.700,44 0,32 365.745 100.806,60 2,27
II.3.2      Productos industriales intermedios 7.456.231 4.044.274,13 68,44 3.504.388 1.389.554,16 31,35
II.3.2.A      - Productos minerales metálicos y no metálicos 6.066.630 2.346.851,83 39,72 2.489.874 314.561,07 7,10
II.3.2.B      - Productos químicos intermedios 1.256.644 1.322.142,31 22,37 645.053 695.081,62 15,68
II.3.2.C      - Productos intermedios metálicos y para maquinaria 38.611 136.507,62 2,31 23.521 124.278,16 2,80
II.3.2.D      - Material y accesorios eléctricos intermedios 1.658 8.205,49 0,14 2.364 44.606,22 1,01
II.3.2.E      - Productos intermedios para medios de transporte 7.783 42.338,90 0,72 918 3.992,40 0,09
II.3.2.F      - Productos alimenticios, bebidas y tabaco intermedios 3.623 7.271,53 0,12 49.667 15.739,75 0,36
II.3.2.G      - Productos intermedios textiles, vestidos, cuero y calzado 5.286 30.795,53 0,52 5.546 28.725,82 0,65
II.3.2.H      - Otros productos industriales intermedios 75.996 150.160,92 2,54 287.445 162.569,12 3,67
                                                                                            
III         NO CLASIFICADOS                                                      27 9,21 0,00 0 6,15 0,00
                                                                                            
            TOTAL PROVINCIA DE CASTELLÓN                  9.365.719 5.909.067,23 100,00 8.751.153 4.432.288,49 100,00