ESTADÍSTICA DE COMERCIO EXTERIOR E INTRACOMUNITARIO, 2014

2.1. Comercio exterior e intracomunitario por productos, 2014
2.1.6. Por medio de transporte y secciones del TARIC
2.1.6.3. Provincia de Castellón
  Exportaciones y expediciones Importaciones e introducciones
  TOTAL Medios de transporte TOTAL Medios de transporte
Secciones (Miles euros) Marítimo Ferrocarril Carretera Aéreo Otros (Miles euros) Marítimo Ferrocarril Carretera Aéreo Otros
    Miles euros % Miles euros % Miles euros % Miles euros % Miles euros %   Miles euros % Miles euros % Miles euros % Miles euros % Miles euros %
                                             
01  ANIMALES VIVOS Y PRODUCTOS REINO ANIMAL 69.175,62 15.621,19 22,6 44,74 0,1 53.152,11 76,8 357,56 0,5 0,01 0,0 61.931,65 40.780,50 65,8 - - 21.047,32 34,0 102,25 0,2 1,58 0,0
02  PRODUCTOS DEL REINO VEGETAL 834.287,10 55.874,19 6,7 310,92 0,0 777.772,68 93,2 329,09 0,0 0,21 0,0 1.141.261,12 88.754,69 7,8 - - 22.061,85 1,9 634,83 0,1 269,58 0,0
03  GRASAS Y ACEITES, PRODUCTOS DE SU DESDOBL., CERAS 768,20 659,36 85,8 - - 107,71 14,0 1,14 0,1 - - 51.117,24 5.705,31 11,2 - - 2.577,59 5,0 1,78 0,0 0,27 0,0
04  PROD. ALIMENTICIOS, BEBIDAS, TABACO 7.091,03 5.572,31 78,6 - - 1.508,25 21,3 9,60 0,1 0,87 0,0 904.255,13 43.220,05 4,8 - - 10.131,06 1,1 5,38 0,0 183,60 0,0
05  PRODUCTOS MINERALES 520.747,46 497.376,33 95,5 14,82 0,0 23.344,09 4,5 12,21 0,0 0,01 0,0 4.249.069,67 2.746.110,00 64,6 - - 13.017,71 0,3 37,64 0,0 1,00 0,0
06  PRODUCTOS DE LAS IND. QUÍMICAS O AFINES 1.206.008,43 777.838,58 64,5 628,88 0,1 406.889,05 33,7 20.651,78 1,7 0,14 0,0 1.883.470,93 336.167,25 17,8 - - 312.662,44 16,6 5.234,00 0,3 22,57 0,0
07  MATERIAS PLÁSTICAS ARTIF., CAUCHO Y SUS MANUF. 224.098,28 93.625,80 41,8 239,14 0,1 129.563,20 57,8 668,85 0,3 1,29 0,0 1.384.913,96 38.499,11 2,8 - - 88.906,39 6,4 186,87 0,0 31,30 0,0
08  PIELES, CUEROS Y SUS MANUFACTURAS   8.938,63 5.562,43 62,2 0,39 0,0 3.361,78 37,6 13,80 0,2 0,24 0,0 439.612,98 2.362,18 0,5 - - 2.444,38 0,6 84,46 0,0 18,10 0,0
09  MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS 29.047,17 15.102,07 52,0 128,57 0,4 13.702,60 47,2 113,38 0,4 0,54 0,0 174.775,64 3.822,32 2,2 - - 31.455,59 18,0 40,33 0,0 11,18 0,0
10  PAPEL, SUS MATERIAS PRIMAS Y MANUFACTURAS 58.412,32 13.279,59 22,7 4,43 0,0 45.016,84 77,1 111,46 0,2 0,00 0,0 406.816,03 24.417,01 6,0 - - 47.262,82 11,6 135,33 0,0 1,24 0,0
11  MATERIAS TEXTILES Y SUS MANUFACTURAS 40.617,97 11.718,55 28,9 23,04 0,1 28.204,55 69,4 671,60 1,7 0,23 0,0 790.884,39 11.353,61 1,4 - - 30.206,11 3,8 1.524,33 0,2 93,47 0,0
12  CALZADO, SOMBRERERÍA, PARAGUAS, PLUMAS ARTIF. 3.454,36 431,93 12,5 0,39 0,0 2.217,54 64,2 804,50 23,3 0,00 0,0 694.192,47 1.637,86 0,2 - - 4.243,67 0,6 98,47 0,0 61,02 0,0
13  MANUF. DE PIEDRA, CEMENTO, ETC.; CERÁMICA, VIDRIO 2.270.434,97 1.569.560,00 69,1 4.027,41 0,2 694.763,11 30,6 2.079,99 0,1 4,47 0,0 300.497,02 40.285,93 13,4 - - 60.833,58 20,2 549,05 0,2 0,91 0,0
14  PERLAS FINAS, PIEDRAS Y METALES PRECIOSOS 1.656,16 17,19 1,0 - - 1.612,53 97,4 26,44 1,6 - - 78.190,75 79,42 0,1 - - 408,77 0,5 373,53 0,5 0,26 0,0
15  METALES COMUNES Y SUS MANUFACTURAS 109.055,80 33.258,10 30,5 210,64 0,2 74.635,93 68,4 949,53 0,9 1,60 0,0 1.386.098,69 25.099,83 1,8 - - 46.260,28 3,3 278,99 0,0 8,55 0,0
16  MÁQUINAS Y APARATOS, MATERIAL ELÉCTRICO 266.786,74 123.046,89 46,1 445,90 0,2 119.483,46 44,8 23.773,14 8,9 37,35 0,0 2.984.290,19 53.178,35 1,8 - - 137.949,03 4,6 50.503,19 1,7 23,98 0,0
17  MATERIAL DE TRANSPORTE 132.425,04 14.049,60 10,6 - - 117.991,07 89,1 367,08 0,3 17,30 0,0 2.300.146,68 1.538,56 0,1 - - 28.549,92 1,2 116,97 0,0 98,21 0,0
18  ÓPTICA, FOTOGRAFÍA Y CINE; APARATOS PRECISIÓN 9.580,54 3.386,31 35,3 40,13 0,4 5.326,74 55,6 827,36 8,6 - - 370.687,36 2.325,15 0,6 - - 10.965,44 3,0 981,30 0,3 5,98 0,0
19  ARMAS Y MUNICIONES 3,75 - - - - - - 3,75 100,0 - - 2.442,07 - - - - 103,47 4,2 20,41 0,8 - -
20  MERCANCÍAS Y PRODUCTOS DIVERSOS 107.983,48 48.387,28 44,8 46,85 0,0 58.879,43 54,5 669,76 0,6 0,16 0,0 564.685,04 24.827,70 4,4 - - 8.495,82 1,5 422,99 0,1 7,44 0,0
21  OBJETOS DE ARTE, PARA COLECCIONES Y ANTIGÜEDADES 92,61 69,30 74,8 - - 12,84 13,9 10,47 11,3 - - 6.766,19 - - - - 0,17 0,0 2,08 0,0 - -
NO CLASIFICADOS 8.406,14 7.945,39 94,5 - - 21,57 0,3 439,18 5,2 - - 12.666,20 27,20 0,2 - - 116,77 0,9 226,32 1,8 - -
                                             
TOTAL PROVINCIA DE CASTELLÓN 5.909.067,23 3.292.382,38 55,7 6.166,25 0,1 2.557.567,08 43,3 52.891,67 0,9 64,42 0,0 4.432.288,49 3.490.192,03 78,7 - - 879.700,19 19,8 61.560,50 1,4 840,25 0,0