ESTADÍSTICA DE COMERÇ EXTERIOR I INTRACOMUNITARI, 2014

Evolució de les exportacions i expedicions per productes segons seccions del TARIC, 1988-2014
Província de Castelló
 
Secció Exportacions i expedicions (Milions d'euros)
2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000 1999 1998 1997 1996 1995 1994 1993 1992 1991 1990 1989 1988
                                                       
01  ANIMALS VIUS I PRODUCTES REGNE ANIMAL 69,18 56,35 69,00 59,80 45,99 42,20 41,30 36,10 31,33 26,62 31,04 33,12 32,45 25,47 16,89 21,30 16,06 13,91 11,50 12,05 9,71 5,09 6,85 5,12 7,42 7,01 6,19
02  PRODUCTES DEL REGNE VEGETAL 834,29 769,03 728,84 707,90 705,93 699,63 689,25 693,24 629,71 638,21 580,11 615,16 580,86 565,67 546,21 458,00 458,85 467,42 455,76 460,78 450,90 363,82 257,83 241,94 204,28 196,13 184,50
03  GREIXOS I OLIS; PRODUCTES DEL SEU DESDOBL.; CERES 0,77 0,18 0,60 21,28 1,23 1,36 0,62 0,68 0,45 0,37 1,10 1,03 0,25 0,05 0,16 0,13 0,06 0,38 0,31 0,24 0,18 0,77 0,20 0,25 0,08 0,07 0,02
04  PROD. ALIMENTARIS, BEGUDES I TABAC 7,09 8,71 10,45 7,99 5,00 4,48 5,31 12,05 3,91 4,73 4,95 5,59 5,34 4,65 4,46 5,63 7,88 8,04 6,22 7,71 7,97 7,49 6,35 4,99 4,69 3,31 4,06
05  PRODUCTES MINERALS 520,75 575,25 358,70 435,38 357,01 243,32 858,60 422,99 210,46 184,74 108,16 50,69 30,57 46,34 65,98 32,36 17,92 40,22 16,82 22,70 38,96 48,06 45,47 37,58 71,47 36,08 37,82
06  PRODUCTES DE LES IND. QUÍMIQUES I DERIVATS 1.206,01 1.096,06 1.110,89 1.103,01 1.029,48 832,05 1.014,08 1.005,32 830,50 788,80 755,64 707,41 647,65 611,98 562,60 513,28 452,47 423,96 352,12 330,19 266,09 199,85 145,70 111,47 96,22 100,82 85,22
07  MATÈRIES PLÀSTIQUES, CAUTXÚ I LES SEUES MANUFACTURES 224,10 214,16 211,31 179,77 145,34 122,71 123,32 91,87 71,55 74,07 46,24 35,85 37,69 37,65 51,02 43,42 36,05 29,61 21,30 19,00 15,29 6,67 3,58 3,76 3,53 2,91 1,71
08  PELL, CUIR I LES SEUES MANUFACTURES   8,94 6,96 5,78 10,56 7,88 6,04 12,69 14,90 23,28 23,61 14,66 14,11 13,85 23,09 22,70 17,72 12,92 12,86 12,84 14,70 13,13 9,11 5,83 6,39 5,48 5,12 4,86
09  FUSTA, SURO I LES SEUES MANUFACTURES 29,05 25,52 20,86 20,24 11,36 15,01 6,65 5,55 5,44 4,84 4,75 4,81 5,63 6,32 5,58 5,79 7,76 6,38 5,04 4,33 4,10 3,86 3,26 3,50 4,05 3,29 2,83
10  PAPER, LES SEUES MATÈRIES PRIMERES I MANUFACTURES 58,41 50,77 52,57 50,86 40,47 39,81 57,57 63,84 47,64 19,51 18,01 15,54 13,31 15,80 12,75 11,99 13,84 16,79 15,70 23,39 13,21 10,25 9,00 7,69 4,98 4,42 4,34
11  MATÈRIES TÈXTILS I LES SEUES MANUFACTURES 40,62 39,67 38,70 30,78 26,19 23,26 21,65 18,98 19,86 19,67 22,83 19,74 21,79 21,79 23,30 20,59 21,01 18,82 14,63 13,13 15,24 16,82 8,83 3,78 3,30 2,23 2,25
12  CALÇAT, BARRETERIA, PARAIGÜES, PLOMES ARTIF. 3,45 2,51 3,27 1,83 1,08 1,12 1,44 3,93 5,23 4,99 4,54 3,77 7,71 8,69 8,85 13,78 22,62 28,65 26,03 28,20 38,65 22,31 16,25 25,83 34,80 25,64 27,69
13  MANUFACTURES DE PEDRA, CIMENT, ETC.; CERÀMICA, VIDRE 2.270,43 2.182,65 2.010,24 1.817,67 1.678,49 1.596,91 2.102,32 2.169,49 2.075,99 1.932,76 1.861,22 1.829,50 1.947,99 1.867,62 1.761,04 1.479,27 1.402,54 1.280,80 1.009,64 952,73 842,10 626,97 481,36 400,19 357,70 324,99 261,78
14  PERLES FINES, PEDRES I METALLS PRECIOSOS 1,66 0,14 0,35 0,36 0,24 0,03 0,09 0,10 0,02 0,04 0,01 0,12 0,12 0,03 0,15 0,06 0,00 0,04 0,00 0,07 0,06 0,08 0,02 0,04 0,16 0,14 0,02
15  METALLS COMUNS I LES SEUES MANUFACTURES 109,06 119,19 112,38 180,55 102,19 66,68 125,48 118,10 106,57 88,80 75,69 57,41 53,85 43,25 41,89 37,04 35,65 28,04 22,04 24,30 17,39 12,55 12,32 7,99 4,17 4,70 5,24
16  MÀQUINES I APARELLS, MATERIAL ELÈCTRIC 266,79 303,32 308,78 246,82 237,04 203,30 126,97 124,36 111,15 113,36 110,75 102,36 86,69 89,71 62,01 65,61 56,30 49,16 41,19 36,41 29,07 20,78 17,11 12,87 14,10 12,75 9,92
17  MATERIAL DE TRANSPORT 132,43 99,61 210,60 122,32 126,33 100,54 89,30 95,08 67,99 57,20 63,91 65,55 68,57 67,22 60,38 45,06 43,80 42,46 44,83 53,34 28,21 19,14 16,41 14,18 14,80 12,44 11,57
18  ÒPTICA, FOTOGRAFIA I CINEMA; APARELLS DE PRECISIÓ 9,58 8,47 10,56 8,23 8,52 7,97 10,04 12,51 13,05 13,71 14,22 14,90 18,20 16,10 7,77 3,22 3,04 1,88 0,62 0,33 0,36 0,38 0,47 0,38 0,70 0,20 0,81
19  ARMES I MUNICIONS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,15 0,13 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,01 0,02 0,00 0,00 0,00 - - 0,00 3,61 18,00 0,05 0,12 0,00 - 0,00
20  MERCADERIES I PRODUCTES DIVERSOS 107,98 88,20 79,46 78,34 72,37 62,19 87,75 96,73 92,08 93,14 83,66 85,33 96,22 94,36 92,45 78,49 66,34 50,42 40,36 32,73 23,29 17,59 12,14 7,59 6,57 6,57 6,21
21  OBJECTES D'ART, DE COL·LECCIONS O D'ANTIGUITAT 0,09 0,11 0,01 0,03 0,03 0,00 0,01 0,02 0,03 0,01 0,16 0,51 0,35 1,16 0,28 0,35 0,35 0,06 0,33 0,05 0,01 0,00 0,01 0,02 0,00 0,00 0,00
NO CLASSIFICATS 8,41 9,29 13,01 12,53 7,29 4,71 12,21 7,01 6,73 12,76 2,87 1,38 1,62 2,27 0,76 1,21 0,75 0,27 0,52 1,17 3,40 0,91 3,23 7,43 1,96 0,15 0,08
                                                       
TOTAL PROVÍNCIA DE CASTELLÓ 5.909,07 5.656,15 5.356,37 5.096,24 4.609,60 4.073,46 5.386,64 4.992,84 4.352,98 4.101,93 3.804,51 3.663,88 3.670,71 3.549,22 3.347,25 2.854,30 2.676,23 2.520,20 2.097,78 2.037,56 1.820,95 1.410,51 1.052,26 903,10 840,46 748,96 657,13